根據(jù)2022年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的中國(guó)各省人均收入數(shù)據(jù)來看,上海排名第一,為79610元,第二名是北京,為77415元,排名第三的則是浙江,為60302元,第一二名間差距較小,而第二三名的差距較大,相差10000多元。排名第四到十位的省份則分別是江蘇、天津、廣東、福建、山東、遼寧和內(nèi)蒙古。
人均收入?yún)⒖甲匀珖?guó)居民人均可支配收入,根據(jù)中經(jīng)數(shù)據(jù)給出的資料顯示,2022年全國(guó)居民人均可支配收入為3.69萬元/人,其中全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為4.93萬元/人,全國(guó)農(nóng)村居民人均可支配收入為2.01萬元/人。

中國(guó)各省人均收入排名一覽表
| 排名 | 省份 | 全國(guó)人均收入(元) |
| 1 | 上海 | 79610 |
| 2 | 北京 | 77415 |
| 3 | 浙江 | 60302 |
| 4 | 江蘇 | 49862 |
| 5 | 天津 | 48976 |
| 6 | 廣東 | 47065 |
| 7 | 福建 | 43118 |
| 8 | 山東 | 37560 |
| 9 | 遼寧 | 36089 |
| 10 | 內(nèi)蒙古 | 35921 |
| 11 | 重慶 | 35666 |
| 12 | 湖南 | 34036 |
| 13 | 湖北 | 32914 |
| 14 | 安徽 | 32745 |
| 15 | 江西 | 32419 |
| 16 | 海南 | 30957 |
| 17 | 河北 | 30867 |
| 18 | 四川 | 30679 |
| 19 | 陜西 | 30116 |
| 20 | 寧夏 | 29599 |
| 21 | 山西 | 29178 |
| 22 | 黑龍江 | 28346 |
| 23 | 河南 | 28222 |
| 24 | 廣西 | 27981 |
| 25 | 吉林 | 27975 |
| 26 | 新疆 | 27063 |
| 27 | 青海 | 27000 |
| 28 | 云南 | 26937 |
| 29 | 西藏 | 26675 |
| 30 | 貴州 | 25508 |
| 31 | 甘肅 | 23273 |










