<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置: > 城市 > 人口 >

        人口排行榜

        排行榜123網(wǎng)(m.caketasticcreations.com)人口頻道為您提供中國以及世界人口數(shù)量查詢,包括中國各城市人口數(shù)量,世界各國城市人口數(shù)量排名情況。

        更新時間:2024年08月21日
        世界排名 國家 人口數(shù)量 增長率 人口密度(公里2)
        1 印度 1,428,628,000 0.86% 480.50
        2 中國 1,411,397,000 0.12% 151.86
        3 美國 335,143,000 0.47% 37.17
        4 印度尼西亞 277,432,000 0.77% 153.20
        5 巴基斯坦 231,552,000 1.82% 311.96
        6 尼日利亞 222,182,000 2.44% 245.73
        7 巴西 204,246,000 0.59% 25.89
        8 孟加拉國 170,279,000 1.11% 1328.68
        9 俄羅斯 143,204,000 -0.17% 8.82
        10 墨西哥 131,229,999 0.71% 66.08
        11 日本 124,621,000 -0.47% 338.21
        12 菲律賓 112,893,000 1.57% 393.53
        13 埃塞俄比亞 105,747,000 2.63% 126.53
        14 埃及 105,672,000 1.67% 113.23
        15 越南 100,399,000 0.82% 318.83
        16 剛果民主共和國 99,948,000 3.26% 45.11
        17 伊朗 86,547,000 0.82% 54.76
        18 土耳其 86,268,000 0.72% 111.50
        19 德國 83,861,000 0.10% 238.97
        20 泰國 70,183,000 0.19% 140.54
        21 英國 68,122,000 0.39% 279.99
        22 法國 65,831,999 0.15% 118.26
        23 坦桑尼亞 63,343,000 3.03% 76.13
        24 南非 61,528,000 1.05% 49.80
        25 意大利 58,851,000 -0.34% 200.15
        26 緬甸 54,205,000 0.72% 83.54
        27 哥倫比亞 52,156,000 1.11% 46.94
        28 韓國 51,565,000 0.04% 532.59
        29 肯尼亞 51,539,000 1.98% 96.81
        30 蘇丹 47,895,000 2.75% 24.80
        31 西班牙 47,810,000 0.31% 95.27
        32 阿根廷 46,763,000 0.60% 16.73
        33 阿爾及利亞 45,973,000 1.70% 19.15
        34 烏干達(dá) 45,046,000 3.19% 243.14
        35 伊拉克 43,345,000 2.31% 104.77
        36 阿富汗 42,076,522 2.86% 64.70
        37 加拿大 39,773,000 0.93% 4.26
        38 波蘭 37,609,000 1.27% 133.97
        39 摩洛哥 37,022,000 1.04% 84.79
        40 安哥拉 36,783,000 3.24% 29.43
        41 烏茲別克斯坦 36,025,000 1.62% 82.66
        42 秘魯 34,509,000 1.30% 26.84
        43 也門 34,071,000 2.27% 65.25
        44 莫桑比克 33,897,000 2.87% 43.11
        45 烏克蘭 33,192,000 -3.74% 63.43
        46 馬來西亞 33,058,999 1.15% 104.42
        47 加納 32,902,000 2.02% 149.96
        48 沙特阿拉伯 32,819,000 1.08% 17.19
        49 尼泊爾 30,562,000 1.62% 215.53
        50 馬達(dá)加斯加 29,766,000 2.47% 52.12
        51 科特迪瓦 29,116,000 2.52% 90.80
        52 喀麥隆 28,608,000 2.70% 60.60
        53 尼日爾 27,066,000 3.80% 21.48
        54 澳大利亞 26,584,000 1.14% 3.44
        55 委內(nèi)瑞拉 26,540,000 -0.67% 32.69
        56 朝鮮 26,148,021 0.40% 217.26
        57 布基納法索 23,405,000 2.66% 84.98
        58 馬里 23,348,000 3.16% 19.09
        59 敘利亞 23,062,725 3.74% 126.49
        60 馬拉維 22,729,000 2.65% 222.02
        61 斯里蘭卡 21,885,113 0.29% 349.12
        62 贊比亞 20,570,000 2.89% 27.67
        63 哈薩克斯坦 19,994,000 1.13% 7.26
        64 智利 19,961,000 0.97% 26.40
        65 羅馬尼亞 19,030,000 0.29% 86.43
        66 危地馬拉 19,005,000 1.43% 168.83
        67 厄瓜多爾 18,259,000 1.34% 73.24
        68 塞內(nèi)加爾 18,162,000 2.66% 92.26
        69 乍得 17,921,000 3.21% 14.52
        70 荷蘭 17,691,000 0.38% 522.49
        71 津巴布韋 16,164,000 2.06% 43.08
        72 柬埔寨 16,152,999 1.12% 95.99
        73 索馬里 16,050,999 3.32% 28.92
        74 幾內(nèi)亞 15,041,000 2.48% 57.75
        75 南蘇丹 15,013,000 1.30% 18.15
        76 貝寧 13,760,000 2.81% 121.61
        77 盧旺達(dá) 13,499,000 2.38% 571.33
        78 布隆迪 12,976,000 2.87% 515.52
        79 巴布亞新幾內(nèi)亞 12,278,000 2.06% 22.81
        80 突尼斯 12,235,000 0.86% 80.19
        81 海地 12,227,000 1.26% 425.43
        82 玻利維亞 12,130,000 1.31% 11.44
        83 比利時 11,695,000 0.41% 385.94
        84 古巴 11,197,163 -0.24% 105.17
        85 捷克共和國 11,001,000 -0.07% 135.88
        86 瑞典 10,814,000 0.87% 25.86
        87 多米尼加共和國 10,724,000 1.03% 234.54
        88 洪都拉斯 10,475,000 1.58% 94.68
        89 希臘 10,460,000 -0.56% 80.23
        90 約旦 10,312,000 1.62% 127.70
        91 葡萄牙 10,284,000 -0.08% 111.89
        92 阿塞拜疆 10,278,000 0.51% 125.97
        93 阿聯(lián)酋 10,062,000 0.81% 113.84
        94 塔吉克斯坦 10,013,000 2.13% 72.47
        95 以色列 9,807,000 1.64% 423.96
        96 匈牙利 9,671,000 0.77% 112.19
        97 白俄羅斯 9,210,000 -0.41% 46.81
        98 奧地利 9,070,000 0.27% 108.71
        99 多哥 9,070,000 2.39% 166.46
        100 瑞士 8,805,000 0.65% 222.61
        最新人口榜單
        最近更新
        人口問答
        • 根據(jù)中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1990年是新中國成立以來出生人口最多的年份,當(dāng)年共有2258.1萬人出生。
        • 清朝末年,中國人口總數(shù)超過4億,顯示出明顯的增長趨勢。據(jù)歷史記載,清朝入關(guān)時全國人口約6000多萬,康熙末年突破1億,乾隆時期繼續(xù)增長至2億,到道光十三年人口飆升至4億,清末更達(dá)到4億5千萬,創(chuàng)下2000年來所有王朝最高紀(jì)錄,超過了大唐盛世的人口數(shù)量。
        • 清朝入關(guān)中原時人口只有1430萬,經(jīng)過康乾盛世,百姓生活得到保障,人口數(shù)量飆升。到道光年前,人口達(dá)到4.13億,成為歷史上第三個人口數(shù)量高峰,也是古代中國時期人口最多的朝代之一。
        • 中國15億人口是在2033年。今后十幾年,中國人口仍將保持慣性增長,年均凈增長700萬左右。預(yù)計到本世紀(jì)上半葉,中國將先后迎來人口的三大高峰:人口總量于2033年達(dá)到15億,勞動力年齡人口于2016年達(dá)到10億,60歲以上老齡人口將于2040年前后達(dá)到4億左右。
        • 未來50年中國人口數(shù)量的走向并不確定,這取決于多種因素。有專家預(yù)測可能會銳減至6億人或者只剩下5.8億人,但這些都是基于假設(shè)和條件的推測。人口預(yù)測需要綜合考慮多種因素,而未來的政策和社會經(jīng)濟(jì)變化也可能對人口趨勢產(chǎn)生重大影響。因此,我們需要謹(jǐn)慎對待這個問題,不能輕信單一的預(yù)測數(shù)字。中國面臨著老齡化和生育率下降等挑戰(zhàn),政府和社會需要采取措施來促進(jìn)人口的可持續(xù)發(fā)展。同時,也需要持續(xù)關(guān)注人口趨勢的變化,及時做出調(diào)整。

        微信公眾號

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 清水县| 泗阳县| 兴化市| 宣武区| 梨树县| 新巴尔虎右旗| 横峰县| 绵竹市| 保亭| 兰考县| 天全县| 墨玉县| 唐海县| 蕲春县| 方城县| 鹤壁市| 崇礼县| 南部县| 临海市| 武功县| 长沙市| 云林县| 淮阳县| 屏东市| 历史| 福清市| 县级市| 容城县| 阳东县| 沐川县| 自贡市| 体育| 安西县| 如东县| 通化县| 崇信县| 伊宁市| 迁西县| 锦屏县| 新丰县| 光泽县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444