日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看,日韩精品毛片,亚洲人成人网毛片在线播放,亚洲一区精品中文字幕

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2025年10月20日
排名 名稱 最新價(jià) 市值
1 工商銀行 7.09 2.53萬(wàn)億
2 建設(shè)銀行 9.01 2.36萬(wàn)億
3 農(nóng)業(yè)銀行 6.67 2.33萬(wàn)億
4 中國(guó)移動(dòng) 104.68 2.26萬(wàn)億
5 貴州茅臺(tái) 1443.99 1.81萬(wàn)億
6 中國(guó)銀行 5.53 1.63萬(wàn)億
7 中國(guó)石油 8.06 1.48萬(wàn)億
8 中國(guó)海油 26.13 1.24萬(wàn)億
9 中芯國(guó)際 140.13 1.12萬(wàn)億
10 比亞迪 356.05 1.04萬(wàn)億
11 招商銀行 40.85 1.03萬(wàn)億
12 中國(guó)人壽 36.31 1.03萬(wàn)億
13 寧德時(shí)代 231.50 1.02萬(wàn)億
14 中國(guó)平安 50.71 9234億
15 紫金礦業(yè) 29.44 7824億
16 中國(guó)神華 38.50 7649億
17 中國(guó)電信 7.96 7284億
18 長(zhǎng)江電力 29.38 7189億
19 中國(guó)石化 5.29 6410億
20 交通銀行 6.72 5938億
21 美的集團(tuán) 72.66 5582億
22 郵儲(chǔ)銀行 5.11 5067億
23 立訊精密 64.69 4691億
24 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
25 興業(yè)銀行 20.87 4336億
26 中信銀行 7.21 4012億
27 中信證券 25.20 3735億
28 百濟(jì)神州-U 261.18 3659億
29 洛陽(yáng)鉬業(yè) 15.70 3359億
30 藥明康德 112.03 3307億
31 東方財(cái)富 20.57 3247億
32 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
33 海光信息 135.89 3159億
34 國(guó)泰君安 17.23 3038億
35 邁瑞醫(yī)療 245.69 2979億
36 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
37 牧原股份 53.00 2895億
38 中國(guó)太保 29.85 2872億
39 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
40 ??低?/a> 28.21 2605億
41 中國(guó)船舶 34.60 2604億
42 京滬高鐵 5.13 2510億
43 山西汾酒 204.10 2490億
44 北方華創(chuàng) 450.96 2409億
45 海爾智家 25.33 2377億
46 海天味業(yè) 41.92 2331億
47 中國(guó)建筑 5.51 2277億
48 匯川技術(shù) 83.82 2263億
49 光大銀行 3.78 2233億
50 格力電器 39.72 2225億
51 中遠(yuǎn)???/a> 14.34 2221億
52 中國(guó)中車 7.65 2195億
53 順豐控股 43.52 2171億
54 萬(wàn)華化學(xué) 67.95 2127億
55 平安銀行 10.92 2119億
56 中航沈飛 71.83 2036億
57 上汽集團(tuán) 17.12 1968億
58 瀘州老窖 131.92 1942億
59 陜西煤業(yè) 20.00 1939億
60 長(zhǎng)城汽車 22.58 1933億
61 中航電測(cè) 72.18 1932億
62 福耀玻璃 73.41 1916億
63 國(guó)電南瑞 23.69 1903億
64 中興通訊 39.74 1901億
65 伊利股份 29.76 1894億
66 中微公司 298.99 1872億
67 江蘇銀行 10.01 1837億
68 山東黃金 39.33 1813億
69 中信建投 23.26 1804億
70 中國(guó)核電 8.71 1791億
71 中國(guó)廣核 3.52 1778億
72 金山辦公 384.00 1776億
73 藍(lán)思科技 33.48 1769億
74 北方稀土 48.30 1746億
75 民生銀行 3.98 1743億
76 金龍魚 31.55 1711億
77 中國(guó)銀河 15.64 1710億
78 華能水電 9.45 1701億
79 寧波銀行 25.53 1686億
80 同花順 310.00 1667億
81 中國(guó)聯(lián)通 5.32 1663億
82 韋爾股份 131.58 1601億
83 三一重工 18.89 1601億
84 中金公司 33.15 1600億
85 東鵬飲料 303.80 1580億
86 中煤能源 11.36 1506億
87 新華保險(xiǎn) 48.11 1501億
88 寶鋼股份 6.84 1499億
89 招商證券 17.11 1488億
90 上海銀行 10.38 1475億
91 上海電氣 9.44 1467億
92 華泰證券 16.05 1449億
93 陽(yáng)光電源 69.64 1444億
94 中國(guó)交建 8.74 1423億
95 中國(guó)鋁業(yè) 8.24 1414億
96 龍?jiān)措娏?/a> 16.80 1404億
97 國(guó)信證券 13.53 1386億
98 中國(guó)中鐵 5.51 1363億
99 南京銀行 10.93 1351億
100 北京銀行 6.36 1345億
101 兗礦能源 13.31 1336億
102 申萬(wàn)宏源 5.33 1335億
103 中國(guó)中免 63.15 1306億
104 寶豐能源 17.80 1305億
105 海螺水泥 24.08 1276億
106 上港集團(tuán) 5.45 1269億
107 科大訊飛 54.58 1262億
108 贛鋒鋰業(yè) 60.88 1252億
109 聯(lián)影醫(yī)療 151.70 1250億
110 中國(guó)國(guó)航 7.10 1239億
111 溫氏股份 18.61 1238億
112 華夏銀行 7.74 1232億
113 江西銅業(yè) 35.49 1229億
114 長(zhǎng)安汽車 12.35 1224億
115 濰柴動(dòng)力 14.02 1222億
116 三峽能源 4.26 1219億
117 恒力石化 17.14 1207億
118 國(guó)投電力 15.06 1205億
119 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
120 三花智控 31.97 1193億
121 廣發(fā)證券 15.61 1187億
122 大秦鐵路 5.89 1187億
123 愛爾眼科 12.62 1177億
124 分眾傳媒 8.06 1164億
125 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
126 傳音控股 101.07 1153億
127 隆基綠能 14.96 1134億
128 華能國(guó)際 7.06 1108億
129 鹽湖股份 20.85 1103億
130 洋河股份 72.89 1098億
131 中科曙光 73.98 1082億
132 包鋼股份 2.38 1078億
133 中金黃金 21.93 1063億
134 海大集團(tuán) 63.77 1061億
135 中國(guó)鐵建 7.81 1061億
136 南方航空 5.82 1055億
137 徐工機(jī)械 8.81 1041億
138 小商品城 18.55 1017億
139 指南針 167.13 1016億
140 青島啤酒 74.40 1015億
141 云南白藥 56.75 1013億
142 中國(guó)能建 2.41 1005億
143 通威股份 22.29 1003億
144 保利發(fā)展 8.37 1002億
145 先導(dǎo)智能 62.22 974.47億
146 榮盛石化 9.65 963.98億
147 鵬鼎控股 40.99 950.38億
148 杭州銀行 14.70 934.11億
149 浪潮信息 63.27 931.42億
150 恒立液壓 69.25 928.52億
151 招商蛇口 10.17 921.49億
152 藏格礦業(yè) 58.33 915.91億
153 億緯鋰能 44.58 911.98億
154 中國(guó)衛(wèi)通 21.31 900.22億
155 特變電工 17.80 899.40億
156 TCL科技 4.31 896.52億
157 三環(huán)集團(tuán) 46.33 887.91億
158 中油資本 7.01 886.21億
159 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
160 瀾起科技 76.82 879.43億
161 航發(fā)動(dòng)力 32.80 874.31億
162 江淮汽車 40.01 873.82億
163 紫光股份 30.39 869.18億
164 萬(wàn)泰生物 68.53 866.99億
165 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
166 兆易創(chuàng)新 128.69 854.58億
167 古井貢酒 160.58 848.83億
168 中國(guó)東航 3.78 842.61億
169 德賽西威 151.23 839.25億
170 川投能源 16.99 828.20億
171 浙商銀行 2.99 821.19億
172 國(guó)電電力 4.58 816.87億
173 中國(guó)電建 4.73 814.80億
174 廣汽集團(tuán) 7.98 813.73億
175 滬農(nóng)商行 8.40 810.13億
176 公牛集團(tuán) 44.66 807.72億
177 中國(guó)中冶 3.85 797.86億
178 復(fù)星醫(yī)藥 29.84 796.86億
179 上海機(jī)場(chǎng) 31.89 793.58億
180 長(zhǎng)電科技 44.09 788.95億
181 中航光電 37.07 785.76億
182 天齊鋰業(yè) 47.57 780.73億
183 東方證券 9.16 778.29億
184 新易盛 109.01 772.67億
185 寧滬高速 15.24 767.75億
186 渝農(nóng)商行 6.59 748.43億
187 江波龍 178.03 746.20億
188 滬電股份 38.78 743.85億
189 光大證券 16.10 742.34億
190 歌爾股份 21.18 739.39億
191 華東醫(yī)藥 41.55 728.80億
192 拓荊科技 260.18 727.80億
193 成都銀行 16.98 719.69億
194 銅陵有色 5.36 718.75億
195 招商輪船 8.88 717.02億
196 云鋁股份 20.60 714.40億
197 中航西飛 25.32 704.34億
198 四川路橋 8.09 703.47億
199 深南電路 136.35 699.31億
200 中國(guó)巨石 17.34 694.14億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)

    在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導(dǎo)語(yǔ) 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來(lái)被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問答
  • 蘋果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
  • 蘋果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
  • 蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國(guó)蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開。
  • 蘋果公司主要通過銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

微信公眾號(hào)

正镶白旗| 桦川县| 宁德市| 新干县| 铜陵市| 定陶县| 中方县| 中牟县| 金乡县| 房产| 紫金县| 德安县| 岳阳县| 嘉峪关市| 长汀县| 额济纳旗| 封丘县| 永嘉县| 广灵县| 安多县| 兰考县| 夹江县| 安图县| 乳山市| 天水市| 德兴市| 渭南市| 乌审旗| 黑水县| 金塔县| 绥江县| 三门县| 岳阳市| 连城县| 怀集县| 龙海市| 秦安县| 岐山县| 静宁县| 灵璧县| 柏乡县|