<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置: 首頁 > 行業(yè) > 股票

        2025股票市值排行榜

        排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

        更新時(shí)間:2025年04月30日
        排名 名稱 最新價(jià) 市值
        1 工商銀行 7.27 2.59萬億
        2 中國(guó)移動(dòng) 113.15 2.44萬億
        3 建設(shè)銀行 9.36 2.34萬億
        4 農(nóng)業(yè)銀行 5.59 1.96萬億
        5 貴州茅臺(tái) 1544.00 1.94萬億
        6 中國(guó)銀行 5.70 1.68萬億
        7 中國(guó)石油 7.94 1.45萬億
        8 中國(guó)海油 25.11 1.19萬億
        9 比亞迪 356.05 1.04萬億
        10 寧德時(shí)代 233.05 1.03萬億
        11 招商銀行 40.67 1.03萬億
        12 中國(guó)人壽 36.23 1.02萬億
        13 中國(guó)平安 51.08 9302億
        14 中國(guó)神華 38.27 7604億
        15 長(zhǎng)江電力 29.43 7201億
        16 中國(guó)電信 7.73 7074億
        17 中芯國(guó)際 88.00 7027億
        18 中國(guó)石化 5.63 6828億
        19 美的集團(tuán) 74.20 5687億
        20 交通銀行 7.57 5622億
        21 郵儲(chǔ)銀行 5.18 5137億
        22 紫金礦業(yè) 17.63 4686億
        23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
        24 興業(yè)銀行 20.76 4313億
        25 中信銀行 7.20 4006億
        26 中信證券 25.05 3713億
        27 百濟(jì)神州-U 256.00 3587億
        28 東方財(cái)富 20.65 3260億
        29 浦發(fā)銀行 10.83 3179億
        30 海光信息 135.89 3159億
        31 國(guó)泰君安 17.18 3029億
        32 中國(guó)太保 30.23 2908億
        33 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
        34 京滬高鐵 5.85 2873億
        35 邁瑞醫(yī)療 215.85 2617億
        36 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
        37 海康威視 28.24 2607億
        38 格力電器 46.27 2592億
        39 山西汾酒 202.99 2476億
        40 北方華創(chuàng) 454.42 2427億
        41 海天味業(yè) 42.46 2361億
        42 海爾智家 25.04 2349億
        43 光大銀行 3.89 2298億
        44 中遠(yuǎn)海控 14.47 2295億
        45 中國(guó)建筑 5.51 2277億
        46 立訊精密 30.53 2213億
        47 順豐控股 43.60 2175億
        48 牧原股份 39.50 2158億
        49 平安銀行 10.92 2119億
        50 中國(guó)中車 7.12 2043億
        51 中航電測(cè) 72.18 1932億
        52 長(zhǎng)城汽車 22.49 1925億
        53 中國(guó)核電 9.33 1919億
        54 國(guó)電南瑞 23.69 1903億
        55 中興通訊 39.74 1901億
        56 陜西煤業(yè) 19.58 1898億
        57 江蘇銀行 10.19 1870億
        58 伊利股份 28.79 1833億
        59 瀘州老窖 123.60 1819億
        60 中信建投 23.42 1817億
        61 匯川技術(shù) 67.12 1809億
        62 上汽集團(tuán) 15.59 1805億
        63 中國(guó)廣核 3.54 1788億
        64 金山辦公 384.00 1776億
        65 藥明康德 60.45 1746億
        66 民生銀行 3.97 1738億
        67 中國(guó)銀河 15.87 1735億
        68 華能水電 9.53 1715億
        69 萬華化學(xué) 54.50 1711億
        70 寧波銀行 25.53 1686億
        71 金龍魚 31.04 1683億
        72 中國(guó)聯(lián)通 5.34 1670億
        73 同花順 310.00 1667億
        74 三一重工 19.19 1626億
        75 中金公司 33.07 1596億
        76 韋爾股份 128.41 1563億
        77 洛陽鉬業(yè) 7.13 1533億
        78 寶鋼股份 6.93 1518億
        79 福耀玻璃 58.13 1517億
        80 上海銀行 10.56 1500億
        81 新華保險(xiǎn) 47.56 1484億
        82 東鵬飲料 284.89 1481億
        83 華泰證券 16.08 1452億
        84 陽光電源 69.64 1444億
        85 中國(guó)交建 8.86 1442億
        86 招商證券 16.50 1435億
        87 龍?jiān)措娏?/a> 16.78 1403億
        88 中國(guó)中鐵 5.54 1371億
        89 大秦鐵路 6.77 1364億
        90 山東黃金 30.45 1362億
        91 中煤能源 10.20 1352億
        92 濰柴動(dòng)力 15.31 1334億
        93 北京銀行 6.26 1324億
        94 中國(guó)船舶 29.52 1320億
        95 中國(guó)中免 63.15 1306億
        96 海螺水泥 24.43 1295億
        97 上港集團(tuán) 5.48 1276億
        98 華夏銀行 7.95 1265億
        99 科大訊飛 54.58 1262億
        100 中國(guó)國(guó)航 7.10 1239億
        101 兗礦能源 12.25 1230億
        102 三峽能源 4.27 1222億
        103 國(guó)投電力 15.21 1217億
        104 長(zhǎng)安汽車 12.28 1217億
        105 愛爾眼科 13.00 1213億
        106 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
        107 三花智控 31.97 1193億
        108 廣發(fā)證券 15.67 1192億
        109 寶豐能源 16.06 1178億
        110 中航沈飛 42.67 1176億
        111 申萬宏源 4.69 1174億
        112 中微公司 187.52 1168億
        113 南京銀行 10.53 1166億
        114 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
        115 傳音控股 101.07 1153億
        116 華能國(guó)際 7.20 1130億
        117 溫氏股份 16.86 1122億
        118 隆基綠能 14.75 1118億
        119 上海電氣 7.17 1117億
        120 中國(guó)鋁業(yè) 6.42 1101億
        121 中科曙光 73.98 1082億
        122 恒力石化 15.35 1081億
        123 中國(guó)鐵建 7.92 1076億
        124 聯(lián)影醫(yī)療 129.16 1064億
        125 徐工機(jī)械 8.85 1046億
        126 洋河股份 68.83 1037億
        127 國(guó)信證券 10.72 1030億
        128 云南白藥 57.73 1030億
        129 南方航空 5.66 1026億
        130 青島啤酒 74.91 1022億
        131 分眾傳媒 7.07 1021億
        132 藍(lán)思科技 20.32 1013億
        133 保利發(fā)展 8.33 997.14億
        134 中國(guó)重工 4.19 955.41億
        135 鵬鼎控股 40.99 950.38億
        136 杭州銀行 14.81 941.10億
        137 浪潮信息 63.27 931.42億
        138 恒立液壓 69.25 928.52億
        139 中國(guó)能建 2.22 925.54億
        140 海大集團(tuán) 54.95 914.23億
        141 億緯鋰能 44.58 911.98億
        142 公牛集團(tuán) 70.30 908.39億
        143 雙匯發(fā)展 26.06 902.89億
        144 中油資本 7.05 891.27億
        145 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
        146 招商公路 12.91 880.51億
        147 古井貢酒 165.80 876.42億
        148 江淮汽車 40.01 873.82億
        149 航發(fā)動(dòng)力 32.69 871.38億
        150 紫光股份 30.39 869.18億
        151 萬泰生物 68.53 866.99億
        152 瀾起科技 75.54 864.77億
        153 鹽湖股份 16.09 851.41億
        154 小商品城 15.47 848.32億
        155 滬農(nóng)商行 8.76 844.85億
        156 中國(guó)東航 3.78 842.61億
        157 兆易創(chuàng)新 126.72 841.50億
        158 北方稀土 23.24 840.14億
        159 中國(guó)電建 4.84 833.75億
        160 浙商銀行 3.02 829.43億
        161 榮盛石化 8.19 829.28億
        162 川投能源 16.99 828.20億
        163 招商蛇口 9.10 824.54億
        164 廣汽集團(tuán) 8.01 816.78億
        165 中國(guó)衛(wèi)通 19.08 806.01億
        166 國(guó)電電力 4.51 804.39億
        167 上海機(jī)場(chǎng) 32.08 798.30億
        168 包鋼股份 1.76 797.08億
        169 中航光電 37.07 785.76億
        170 渝農(nóng)商行 6.90 783.63億
        171 四川路橋 8.91 776.06億
        172 寧滬高速 15.40 775.81億
        173 東方證券 9.10 773.19億
        174 新易盛 109.01 772.67億
        175 TCL科技 4.08 766.19億
        176 寶信軟件 25.80 744.02億
        177 滬電股份 38.78 743.85億
        178 江西銅業(yè) 21.42 741.72億
        179 光大證券 16.05 740.03億
        180 通威股份 16.31 734.27億
        181 成都銀行 17.26 731.55億
        182 歌爾股份 20.85 727.87億
        183 浙能電力 5.32 713.34億
        184 中航西飛 25.32 704.34億
        185 深南電路 136.35 699.31億
        186 領(lǐng)益智造 9.79 686.10億
        187 中金黃金 13.97 677.17億
        188 巨化股份 24.94 673.32億
        189 軟通動(dòng)力 70.52 672.01億
        190 上海醫(yī)藥 17.98 666.76億
        191 三環(huán)集團(tuán) 34.67 664.45億
        192 恒生電子 34.96 662.19億
        193 華東醫(yī)藥 37.41 656.20億
        194 復(fù)星醫(yī)藥 23.82 636.31億
        195 晶科能源 6.35 635.33億
        196 勝宏科技 73.62 635.11億
        197 中聯(lián)重科 7.28 631.76億
        198 中海油服 13.23 631.28億
        199 用友網(wǎng)絡(luò) 18.30 625.31億
        200 華大九天 113.99 618.90億
        大家都在看
        最新榜單
        最近更新
        • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)
          2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)

          在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來商業(yè)世界的走向。本文將為

          2025-02-11
        • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
          2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

          導(dǎo)語 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來被

          2025-02-11
        • 2024年上半年十大牛股排行
          2024年上半年十大牛股排行

          《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

          2024-07-10
        • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
          2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

          近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

          2024-07-08
        • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
          美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

          2023-09-14
        • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
          美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

          2023-09-14
        • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
          美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

          2023-09-14
        • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
          美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

          2023-09-14
        • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
          美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

          2023-09-13
        • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
          美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

          據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

          2023-09-13
        問答
        • 蘋果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
        • 蘋果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
        • 美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
        • 蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國(guó)蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開。
        • 蘋果公司主要通過銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

        微信公眾號(hào)

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 宁陕县| 凉山| 江北区| 屏东市| 怀远县| 金堂县| 百色市| 东光县| 三亚市| 南丰县| 潢川县| 南江县| 双鸭山市| 永丰县| 榆社县| 禹城市| 屏南县| 咸丰县| 团风县| 乌兰察布市| 大埔县| 浦江县| 榆中县| 清远市| 阆中市| 桐城市| 田阳县| 桃源县| 陇南市| 淳安县| 章丘市| 郁南县| 云和县| 和政县| 玉树县| 广安市| 大城县| 孟村| 和硕县| 威海市| 眉山市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444