<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時(shí)服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置: > 教育 > 高校 >

        2024年世界名校排名

        排行榜123網(wǎng)大學(xué)排行榜綜合了泰晤士、usnews、QS、軟科等大學(xué)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)排序評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù),整理出了2024年世界名校前200排名,告訴您世界大學(xué)排名榜前十名、世界頂尖大學(xué)都有哪些,帶您了解詳細(xì)的全球名校大學(xué)排行榜。

        更新時(shí)間:2024年08月21日
        綜合排名 大學(xué)名 usnews大學(xué)排名 泰晤士大學(xué)排名 QS大學(xué)排名 軟科大學(xué)排名
        1 麻省理工學(xué)院 2 3 1 3
        2 哈佛大學(xué) 1 4 4 1
        3 斯坦福大學(xué) 3 2 6 2
        4 牛津大學(xué) 5 1 3 7
        5 劍橋大學(xué) 8 5 5 4
        6 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 4 9 12 5
        7 加州理工學(xué)院 9 7 10 9
        8 帝國(guó)理工學(xué)院 13 8 2 23
        9 普林斯頓大學(xué) 16 6 22 6
        10 耶魯大學(xué) 11 10 23 11
        11 賓夕法尼亞大學(xué) 15 16 11 14
        12 倫敦大學(xué)學(xué)院 12 22 9 17
        13 芝加哥大學(xué) 22 13 21 10
        14 哥倫比亞大學(xué) 7 17 34 8
        15 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 29 11 7 20
        16 康奈爾大學(xué) 21 20 16 12
        17 約翰霍普金斯大學(xué) 10 15 32 16
        18 清華大學(xué) 23 12 20 22
        19 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 14 18 42 13
        20 多倫多大學(xué) 18 21 25 24
        21 北京大學(xué) 39 14 14 29
        22 密西根大學(xué)安娜堡分校 19 23 44 26
        23 墨爾本大學(xué) 27 37 13 35
        24 新加坡國(guó)立大學(xué) 26 19 8 71
        25 華盛頓大學(xué) 6 25 76 18
        26 紐約大學(xué) 31 27 43 28
        27 愛丁堡大學(xué) 34 30 27 38
        28 美國(guó)西北大學(xué) 24 28 50 30
        29 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 20 34 72 19
        30 杜克大學(xué) 25 26 61 34
        31 不列顛哥倫比亞大學(xué) 35 41 38 44
        32 東京大學(xué) 81 29 32 27
        33 南洋理工大學(xué) 30 32 15 93
        34 倫敦國(guó)王學(xué)院 33 38 40 59
        35 悉尼大學(xué) 28 60 18 73
        36 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 69 33 26 54
        37 曼徹斯特大學(xué) 63 51 34 41
        38 香港大學(xué) 55 35 17 88
        39 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 79 30 28 59
        40 昆士蘭大學(xué) 36 70 40 51
        41 麥吉爾大學(xué) 54 49 29 70
        42 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 43 52 66 43
        43 慕尼黑大學(xué) 47 38 59 59
        44 巴黎薩克雷大學(xué) 60 58 73 15
        45 新南威爾士大學(xué) 37 84 19 72
        46 上海交通大學(xué) 89 43 45 46
        47 浙江大學(xué) 93 55 47 33
        48 索邦大學(xué) 48 75 63 46
        49 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 74 42 69 52
        50 海德堡大學(xué) 57 47 84 55
        51 荷語魯汶大學(xué) 50 45 63 86
        52 澳大利亞國(guó)立大學(xué) 62 67 30 84
        53 復(fù)旦大學(xué) 116 44 39 56
        54 香港中文大學(xué) 53 53 36 101-150
        55 哥本哈根大學(xué) 42 103 100 32
        56 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 63 63 116 35
        57 京都大學(xué) 140 55 50 39
        58 阿姆斯特丹大學(xué) 39 61 55 101-150
        59 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 41 72 155 31
        60 圣路易斯華盛頓大學(xué) 32 68 176 25
        61 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 118 24 58 101-150
        62 首爾大學(xué) 129 62 31 94
        63 布里斯托大學(xué) 93 81 54 88
        64 蘇黎世大學(xué) 67 80 109 59
        65 南加州大學(xué) 80 74 125 58
        66 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 102 57 133 64
        67 喬治亞理工學(xué)院 51 36 114 151-200
        68 波士頓大學(xué) 70 78 108 101-150
        69 格拉斯哥大學(xué) 74 87 78 101-150
        70 香港城市大學(xué) 120 82 62 101-150
        71 布朗大學(xué) 129 64 79 98
        72 加利福尼亞大學(xué)圣芭芭拉分校 67 69 178 63
        73 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 57 85 203 44
        74 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 73 59 130 101-150
        75 萊頓大學(xué) 74 77 141 101-150
        76 格羅寧根大學(xué) 88 79 159 76
        77 奧斯陸大學(xué) 89 127 119 73
        78 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) 65 99 158 88
        79 普渡大學(xué) 140 86 89 96
        80 香港理工大學(xué) 100 87 57 151-200
        81 代爾夫特理工大學(xué) 169 48 49 151-200
        82 賓夕法尼亞州立大學(xué) 84 122 89 101-150
        83 阿爾伯塔大學(xué) 136 109 96 91
        84 西澳大學(xué) 83 143 77 101-150
        85 馬里蘭大學(xué)帕克分校 57 114 218 50
        86 南京大學(xué) 123 73 145 96
        87 奧胡斯大學(xué) 109 109 144 78
        88 阿德萊德大學(xué) 74 111 82 151-200
        89 伯明翰大學(xué) 89 101 80 151-200
        90 烏普薩拉大學(xué) 127 140 103 82
        91 隆德大學(xué) 112 106 75 151-200
        92 根特大學(xué) 95 115 169 84
        93 南安普頓大學(xué) 104 97 80 151-200
        94 赫爾辛基大學(xué) 99 121 117 101-150
        95 埃默里大學(xué) 72 106 196 101-150
        96 巴塞爾大學(xué) 150 123 131 81
        97 華威大學(xué) 163 106 69 101-150
        98 俄亥俄州立大學(xué) 55 99 208 101-150
        99 日內(nèi)瓦大學(xué) 109 183 155 49
        100 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 236 46 50 151-200
        101 瓦赫寧根大學(xué) 89 64 155 151-200
        102 麥克馬斯特大學(xué) 138 103 176 98
        103 謝菲爾德大學(xué) 134 105 105 151-200
        104 伯爾尼大學(xué) 107 116 161 101-150
        105 波恩大學(xué) 138 91 227 67
        106 香港科技大學(xué) 95 64 47 301-400
        107 諾丁漢大學(xué) 145 130 108 101-150
        108 利茲大學(xué) 140 129 82 151-200
        109 斯德哥爾摩大學(xué) 127 185 128 98
        110 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 84 92 307 65
        111 匹茲堡大學(xué) 45 145 275 83
        112 密歇根州立大學(xué) 116 116 152 151-200
        113 萊斯大學(xué) 180 119 141 101-150
        114 丹麥技術(shù)大學(xué) 165 126 109 151-200
        115 巴黎西岱大學(xué) 48 152 302 69
        116 佛羅里達(dá)大學(xué) 98 132 215 101-150
        117 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 70 138 320 57
        118 新西蘭奧克蘭大學(xué) 123 150 65 201-300
        119 德州農(nóng)工大學(xué) 148 118 154 151-200
        120 倫敦瑪麗女王大學(xué) 100 135 120 201-300
        121 巴西圣保羅大學(xué) 120 201–250 92 101-150
        122 維也納大學(xué) 208 119 137 101-150
        123 蒙特利爾大學(xué) 156 111 159 151-200
        124 阿姆斯特丹自由大學(xué) 82 125 221 151-200
        125 利物浦大學(xué) 146 168 165 101-150
        126 亞琛工業(yè)大學(xué) 199 90 99 201-300
        127 皇家理工學(xué)院 240 97 74 201-300
        128 拉德堡德大學(xué) 106 140 272 101-150
        129 悉尼科技大學(xué) 112 148 88 201-300
        130 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 282 83 53 201-300
        131 亞利桑那州立大學(xué) 156 182 200 101-150
        132 阿卜杜勒·阿齊茲國(guó)王大學(xué) 65 251–300 149 151-200
        133 臺(tái)灣大學(xué) 203 152 68 201-300
        134 莫斯科國(guó)立大學(xué) 355 95 94 101-150
        135 弗萊堡大學(xué) 178 128 212 101-150
        136 華中科技大學(xué) 109 158 300 91
        137 武漢大學(xué) 150 164 194 101-150
        138 滑鐵盧大學(xué) 191 158 115 151-200
        139 巴塞羅那大學(xué) 86 152 165 201-300
        140 博洛尼亞大學(xué) 122 155 133 201-300
        141 埃克斯特大學(xué) 152 177 169 151-200
        142 卡迪夫大學(xué) 152 190 186 151-200
        143 英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 156 168 129 201-300
        144 哥德堡大學(xué) 146 201–250 194 101-150
        145 洛桑大學(xué) 182 143 224 101-150
        146 成均館大學(xué) 263 145 123 151-200
        147 哥廷根大學(xué) 163 111 252 151-200
        148 大阪大學(xué) 286 175 86 151-200
        149 延世大學(xué) 292 76 56 201-300
        150 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 196 168 252 101-150
        151 開普敦大學(xué) 125 167 171 201-300
        152 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 152 164 259 151-200
        153 麥考瑞大學(xué) 192 180 133 201-300
        154 亞利桑那大學(xué) 108 155 293 151-200
        155 法語天主教魯汶大學(xué) 171 168 203 201-300
        156 漢堡大學(xué) 149 136 191 201-300
        157 科廷大學(xué) 160 201–250 174 201-300
        158 同濟(jì)大學(xué) 196 185 192 151-200
        159 帕多瓦大學(xué) 115 201–250 236 151-200
        160 中山大學(xué) 129 201–250 331 73
        161 日本東北大學(xué) 286 130 107 201-300
        162 馬斯特里赫特大學(xué) 186 138 230 201-300
        163 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 226 140 102 301-400
        164 高麗大學(xué) 290 201–250 67 201-300
        165 法語布魯塞爾自由大學(xué) 226 201–250 230 101-150
        166 蘭卡斯特大學(xué) 182 155 141 301-400
        167 東京工業(yè)大學(xué) 360 191 84 151-200
        168 巴塞羅那自治大學(xué) 143 201–250 175 301-400
        169 羅格斯大學(xué) 143 201–250 328 101-150
        170 名古屋大學(xué) 333 201–250 152 101-150
        171 卡爾加里大學(xué) 175 201–250 198 201-300
        172 柏林工業(yè)大學(xué) 304 136 147 201-300
        173 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 186 161 234 201-300
        174 杜倫大學(xué) 277 174 89 301-400
        175 南方科技大學(xué) 213 201–250 284 101-150
        176 加拿大渥太華大學(xué) 215 177 189 201-300
        177 北京師范大學(xué) 269 177 271 151-200
        178 特拉維夫大學(xué) 175 201–250 209 201-300
        179 科隆大學(xué) 244 160 285 151-200
        180 弗吉尼亞大學(xué) 119 166 297 201-300
        181 米蘭理工大學(xué) 297 201–250 111 201-300
        182 迪肯大學(xué) 217 251–300 197 201-300
        183 加利福尼亞大學(xué)圣克魯斯分校 105 201–250 393 151-200
        184 阿爾托大學(xué) 273 201–250 113 301-400
        185 臥龍崗大學(xué) 186 201–250 167 201-300
        186 天津大學(xué) 260 201–250 269 101-150
        187 安特衛(wèi)普大學(xué) 223 161 267 201-300
        188 四川大學(xué) 304 150 336 101-150
        189 法蘭克福大學(xué) 236 201–250 309 151-200
        190 希伯來大學(xué) 241 301–350 281 86
        191 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) 256 193 224 201-300
        192 昆士蘭理工大學(xué) 171 199 213 301-400
        193 薩塞克斯大學(xué) 175 201–250 246 201-300
        194 北京理工大學(xué) 298 251–300 302 101-150
        195 塔夫茨大學(xué) 239 191 344 151-200
        196 皇家墨爾本理工大學(xué) 209 251–300 123 301-400
        197 西安交通大學(xué) 219 251–300 295 101-150
        198 都柏林大學(xué) 236 201–250 126 301-400
        199 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) 186 301–350 334 101-150
        200 沙特國(guó)王大學(xué) 213 401–500 200 101-150
        201 斯威本科技大學(xué) 199 201–250 291 201-300
        202 挪威科技大學(xué) 267 301–350 264 101-150
        203 阿伯丁大學(xué) 277 201–250 236 201-300
        204 達(dá)特茅斯學(xué)院 261 161 243 301-400
        205 英國(guó)約克大學(xué) 280 147 184 301-400
        206 浦項(xiàng)科技大學(xué) 409 149 98 301-400
        207 米蘭大學(xué) 156 351–400 285 151-200
        208 華南理工大學(xué) 219 251–300 385 101-150
        209 馬來亞大學(xué) 226 251–300 60 401-500
        210 圣安德魯斯大學(xué) 352 193 104 301-400
        211 格里菲斯大學(xué) 203 251–300 255 301-400
        212 龐培法布拉大學(xué) 196 201–250 265 301-400
        213 北卡羅來納州立大學(xué) 230 251–300 311 201-300
        214 埃因霍芬理工大學(xué) 342 168 136 401-500
        215 明斯特大學(xué) 219 193 367 201-300
        216 查爾姆斯理工大學(xué) 337 189 139 401-500
        217 奧爾堡大學(xué) 267 201–250 306 301-400
        218 南開大學(xué) 256 251–300 377 151-200
        219 貝爾法斯特女王大學(xué) 295 201–250 206 301-400
        220 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 231 201–250 179 401-500
        221 馬德里自治大學(xué) 231 351–400 198 301-400
        222 維爾茨堡大學(xué) 192 175 428 201-300
        223 猶他大學(xué) 167 201–250 531 101-150
        224 蔚山科學(xué)技術(shù)院 360 199 280 201-300
        225 雷丁大學(xué) 333 201–250 172 301-400
        226 萊斯特大學(xué) 217 201–250 285 301-400
        227 喬治華盛頓大學(xué) 271 201–250 371 201-300
        228 卑爾根大學(xué) 199 251–300 291 301-400
        229 拉籌伯大學(xué) 304 251–300 217 301-400
        230 東南大學(xué) 234 301–350 428 101-150
        231 法赫德國(guó)王石油與礦業(yè)大學(xué) 400 201–250 101 401-500
        232 漢陽大學(xué) 441 301–350 162 201-300
        233 女王大學(xué) 429 251–300 193 201-300
        234 湖南大學(xué) 168 351–400 448 151-200
        235 塔斯馬尼亞大學(xué) 273 251–300 293 201-300
        236 蒙彼利埃大學(xué) 194 301–350 448 151-200
        237 廈門大學(xué) 247 301–350 362 151-200
        238 北京航空航天大學(xué) 253 301–350 452 151-200
        239 艾克斯-馬賽大學(xué) 178 351–400 481 151-200
        240 九州大學(xué) 349 301–350 167 301-400
        241 佛羅里達(dá)邁阿密大學(xué) 253 201–250 324 301-400
        242 電子科技大學(xué) 231 351–400 451 101-150
        243 東英吉利大學(xué) 330 251–300 332 201-300
        244 里斯本大學(xué) 202 401–500 260 201-300
        245 北海道大學(xué) 432 351–400 173 201-300
        246 澳門大學(xué) 379 193 245 301-400
        247 查理大學(xué) 226 401–500 246 301-400
        248 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 250 201–250 365 301-400
        249 加利福尼亞大學(xué)河濱分校 186 251–300 497 201-300
        250 以色列理工學(xué)院 317 351–400 416 79
        251 荷語布魯塞爾自由大學(xué) 292 201–250 278 301-400
        252 達(dá)爾豪斯大學(xué) 314 301–350 275 301-400
        253 喬治敦大學(xué) 324 187 301 401-500
        254 里昂高等師范學(xué)校 564 251–300 187 201-300
        255 林雪平大學(xué) 330 251–300 304 301-400
        256 金山大學(xué) 244 301–350 267 301-400
        257 弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué) 265 251–300 389 201-300
        258 南丹麥大學(xué) 261 251–300 324 301-400
        259 比薩大學(xué) 219 401–500 382 151-200
        260 奧塔哥大學(xué) 247 301–350 214 401-500
        261 愛荷華大學(xué) 180 201–250 596 201-300
        262 巴斯大學(xué) 409 251–300 150 401-500
        263 西蒙菲莎大學(xué) 317 251–300 319 301-400
        264 波爾圖大學(xué) 247 401–500 278 201-300
        265 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 241 251–300 573 201-300
        266 美茵茨大學(xué) 241 251–300 501 201-300
        267 維也納工業(yè)大學(xué) 416 251–300 190 301-400
        268 特文特大學(xué) 400 184 233 401-500
        269 印度科學(xué)學(xué)院 551 201–250 211 301-400
        270 圣母大學(xué) 322 199 316 401-500
        271 紐約州立大學(xué)石溪分校 206 251–300 460 301-400
        272 馬德里康普頓斯大學(xué) 337 501–600 164 301-400
        273 田納西大學(xué) 225 301–350 481 201-300
        274 坎皮納斯州立大學(xué) 294 351–400 232 401-500
        275 深圳大學(xué) 271 351–400 508 151-200
        276 華東師范大學(xué) 321 301–350 501 201-300
        277 佛羅倫薩大學(xué) 250 351–400 375 301-400
        278 西悉尼大學(xué) 234 301–350 384 301-400
        279 都靈大學(xué) 209 401–500 371 201-300
        280 西北工業(yè)大學(xué) 333 301–350 547 151-200
        281 科克大學(xué) 397 301–350 273 301-400
        282 斯坦陵布什大學(xué) 304 301–350 296 401-500
        283 弗林德斯大學(xué) 426 301–350 336 301-400
        284 卡塔爾大學(xué) 478 251–300 122 501-600
        285 拉瓦爾大學(xué) 397 251–300 423 301-400
        286 因斯布魯克大學(xué) 429 301–350 309 301-400
        287 重慶大學(xué) 379 351–400 489 201-300
        288 波爾多大學(xué) 290 351–400 535 201-300
        289 科羅拉多州立大學(xué) 276 401–500 442 301-400
        290 圖爾庫大學(xué) 342 301–350 375 301-400
        291 列日大學(xué) 360 301–350 396 301-400
        292 加拿大維多利亞大學(xué) 324 351–400 349 301-400
        293 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 394 201–250 488 301-400
        294 詹姆斯庫克大學(xué) 324 351–400 445 301-400
        295 大連理工大學(xué) 392 401–500 448 201-300
        296 德國(guó)基爾大學(xué) 280 301–350 611-620 201-300
        297 臺(tái)灣清華大學(xué) 394 401–500 210 401-500
        298 圣拉斐爾生命健康大學(xué) 314 251–300 389 401-500
        299 筑波大學(xué) 432 351–400 377 201-300
        300 斯旺西大學(xué) 463 251–300 298 401-500
        301 堪薩斯大學(xué) 304 351–400 452 301-400
        302 鄧迪大學(xué) 339 301–350 418 401-500
        303 世宗大學(xué) 397 251–300 396 401-500
        304 愛荷華州立大學(xué) 263 351–400 470 401-500
        305 智利天主教大學(xué) 314 401–500 93 601-700
        306 里昂第一大學(xué) 341 401–500 562 201-300
        307 納瓦拉大學(xué) 389 301–350 249 501-600
        308 慶熙大學(xué) 520 251–300 328 401-500
        309 帕維亞大學(xué) 295 301–350 440 401-500
        310 奧盧大學(xué) 447 251–300 344 401-500
        311 特拉華大學(xué) 352 401–500 506 201-300
        312 米蘭比科卡大學(xué) 273 351–400 513 301-400
        313 薩斯喀徹溫大學(xué) 441 351–400 340 301-400
        314 格拉納達(dá)大學(xué) 313 501–600 431 201-300
        315 烏爾姆大學(xué) 322 193 554 401-500
        316 米蘭圣心天主教大學(xué) 366 301–350 442 401-500
        317 雅典大學(xué) 250 501–600 393 301-400
        318 耶拿大學(xué) 379 201–250 526 401-500
        319 斯特拉斯克萊德大學(xué) 379 301–350 281 501-600
        320 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) 615 251–300 241 401-500
        321 康涅狄格大學(xué) 309 351–400 565 301-400
        322 羅馬第二大學(xué) 300 301–350 393 501-600
        323 斯圖加特大學(xué) 629 251–300 314 301-400
        324 南澳大學(xué) 363 301–350 340 501-600
        325 波茨坦大學(xué) 452 201–250 474 401-500
        326 華盛頓州立大學(xué) 328 301–350 466 401-500
        327 喬治亞大學(xué) 324 351–400 587 301-400
        328 特倫托大學(xué) 256 351–400 506 401-500
        329 瓦倫西亞大學(xué) 212 501–600 445 301-400
        330 拉夫堡大學(xué) 526 251–300 224 601-700
        331 德黑蘭大學(xué) 329 401–500 368 401-500
        332 科英布拉大學(xué) 429 401–500 355 401-500
        333 高威大學(xué) 551 301–350 273 501-600
        334 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 475 201–250 456 501-600
        335 加拿大約克大學(xué) 426 351–400 362 401-500
        336 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) 405 801–1000 94 201-300
        337 臺(tái)灣陽明交通大學(xué) 579 401–500 219 401-500
        338 布蘭迪斯大學(xué) 409 251–300 721-730 301-400
        339 曼尼托巴大學(xué) 372 351–400 661-670 201-300
        340 馬來西亞國(guó)立大學(xué) 593 401–500 138 501-600
        341 坎特伯雷大學(xué) 466 501–600 261 401-500
        342 慶應(yīng)義塾大學(xué) 517 601–800 188 301-400
        343 惠靈頓維多利亞大學(xué) 495 401–500 244 401-500
        344 塔爾圖大學(xué) 256 301–350 358 701-800
        345 上海大學(xué) 421 501–600 489 201-300
        346 熱那亞大學(xué) 300 401–500 547 401-500
        347 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) 421 401–500 312 501-600
        348 雅蓋隆大學(xué) 339 601–800 312 401-500
        349 臺(tái)灣成功大學(xué) 639 501–600 215 301-400
        350 香港浸會(huì)大學(xué) 583 301–350 252 601-700
        351 德雷塞爾大學(xué) 352 301–350 721-730 401-500
        352 馬來西亞理科大學(xué) 504 401–500 146 601-700
        353 馬來西亞理工大學(xué) 379 401–500 181 701-800
        354 漢諾威大學(xué) 487 351–400 426 501-600
        355 盧森堡大學(xué) 570 201–250 355 601-700
        356 天普大學(xué) 309 351–400 681-690 401-500
        357 智利大學(xué) 400 801–1000 139 401-500
        358 密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 452 401–500 641-650 201-300
        359 開羅大學(xué) 363 801–1000 350 301-400
        360 比勒陀利亞大學(xué) 452 501–600 354 401-500
        361 都靈理工大學(xué) 504 401–500 241 601-700
        362 康斯坦茨大學(xué) 558 251–300 466 501-600
        363 杜塞爾多夫大學(xué) 405 251–300 851-900 301-400
        364 肯特大學(xué) 576 401–500 380 401-500
        365 蒂爾堡大學(xué) 531 201–250 347 701-800
        366 華沙大學(xué) 345 601–800 258 401-500
        367 埃塞克斯大學(xué) 633 301–350 472 401-500
        368 布魯內(nèi)爾大學(xué) 485 351–400 342 701-800
        369 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) 413 601–800 304 501-600
        370 暨南大學(xué) 540 501–600 580 201-300
        371 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 349 351–400 596 501-600
        372 鄭州大學(xué) 385 601–800 511 151-200
        373 莫道克大學(xué) 673 351–400 436 401-500
        374 朱拉隆功大學(xué) 547 601–800 229 501-600
        375 貝魯特美國(guó)大學(xué) 472 501–600 250 701-800
        376 提契諾大學(xué) 676 251–300 405 501-600
        377 中佛羅里達(dá)大學(xué) 413 401–500 741-750 301-400
        378 哈里發(fā)大學(xué) 662 251–300 202 801-900
        379 圭爾夫大學(xué) 497 401–500 456 501-600
        380 阿威羅大學(xué) 525 601–800 359 401-500
        381 吉森大學(xué) 475 351–400 445 601-700
        382 肯塔基大學(xué) 356 401–500 791-800 301-400
        383 于默奧大學(xué) 366 401–500 456 601-700
        384 奧克蘭理工大學(xué) 372 401–500 412 801-900
        385 阿米爾卡比爾技術(shù)大學(xué) 633 351–400 403 601-700
        386 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) 468 401–500 574 501-600
        387 埃迪斯科文大學(xué) 495 351–400 516 601-700
        388 圣保羅州立大學(xué) 497 601–800 489 301-400
        389 休斯敦大學(xué) 432 501–600 651-660 301-400
        390 波士頓學(xué)院 618 251–300 631-640 501-600
        391 謝里夫理工大學(xué) 598 301–350 342 701-800
        392 俄勒岡大學(xué) 253 401–500 801-850 401-500
        393 弗里堡大學(xué) 537 401–500 539 501-600
        394 本古里安大學(xué) 590 501–600 471 501-600
        395 夸祖魯·納塔爾大學(xué) 370 501–600 587 501-600
        396 東北大學(xué) 618 601–800 396 301-400
        397 新里斯本大學(xué) 487 501–600 388 601-700
        398 不來梅大學(xué) 531 301–350 592 601-700
        399 康考迪亞大學(xué) 653 501–600 415 501-600
        400 梅西大學(xué) 598 501–600 239 701-800
        401 俄羅斯國(guó)立高等經(jīng)濟(jì)大學(xué) 561 401–500 410 701-800
        402 東芬蘭大學(xué) 487 501–600 535 501-600
        403 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) 439 401–500 851-900 201-300
        404 馬薩里克大學(xué) 605 601–800 408 401-500
        405 馬來西亞博特拉大學(xué) 547 501–600 148 801-900
        406 喬治梅森大學(xué) 478 401–500 1001-1200 201-300
        407 慶北大學(xué) 667 501–600 516 401-500
        408 澳門科技大學(xué) 1002 251–300 464 401-500
        409 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 512 501–600 631-640 501-600
        410 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) 363 801–1000 508 501-600
        411 瓦倫西亞理工大學(xué) 570 601–800 436 401-500
        412 拜羅伊特大學(xué) 750 351–400 527 501-600
        413 瑪希隆大學(xué) 512 601–800 368 601-700
        414 堪培拉大學(xué) 593 351–400 403 801-900
        415 倫斯勒理工學(xué)院 698 401–500 601-610 401-500
        416 冰島大學(xué) 452 501–600 547 601-700
        417 廣島大學(xué) 667 601–800 474 401-500
        418 澳大利亞天主教大學(xué) 416 401–500 901-950 501-600
        419 巴斯克大學(xué) 466 601–800 641-650 401-500
        420 于韋斯屈萊大學(xué) 520 401–500 489 701-800
        421 釜山大學(xué) 698 501–600 524 401-500
        422 伊斯坦布爾理工大學(xué) 643 501–600 326 701-800
        423 南大河聯(lián)邦大學(xué) 432 601–800 691-700 401-500
        424 意大利布雷西亞大學(xué) 526 401–500 691-700 601-700
        425 洛林大學(xué) 413 601–800 801-850 201-300
        426 加泰羅尼亞理工大學(xué) 385 601–800 371 701-800
        427 華東理工大學(xué) 643 601–800 641-650 301-400
        428 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 593 301–350 477 801-900
        429 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 605 601–800 227 701-800
        430 神戶大學(xué) 583 601–800 465 501-600
        431 赫瑞-瓦特大學(xué) 725 351–400 256 901-1000
        432 馬堡大學(xué) 547 401–500 801-850 401-500
        433 卡爾頓大學(xué) 526 501–600 741-750 501-600
        434 伊斯蘭堡COMSATS大學(xué) 441 601–800 711-720 501-600
        435 羅蘭大學(xué) 368 801–1000 564 501-600
        436 維克森林大學(xué) 463 401–500 741-750 501-600
        437 米尼奧大學(xué) 507 601–800 611-620 401-500
        438 喬治亞州立大學(xué) 504 401–500 851-900 501-600
        439 雅典國(guó)家技術(shù)大學(xué) 441 601–800 321 801-900
        440 塞浦路斯大學(xué) 643 501–600 389 701-800
        441 懷卡托大學(xué) 739 401–500 235 801-900
        442 維羅納大學(xué) 468 401–500 771-780 501-600
        443 巴伊蘭大學(xué) 750 501–600 671-680 401-500
        444 卡塔尼亞大學(xué) 461 401–500 901-950 501-600
        445 哈塞爾特大學(xué) 807 351–400 554 601-700
        446 班戈大學(xué) 884 401–500 474 601-700
        447 沙迦大學(xué) 564 351–400 434 901-1000
        448 斯特林大學(xué) 653 401–500 452 701-800
        449 國(guó)立核能研究大學(xué)-莫斯科工程物理學(xué)院 483 401–500 497 901-1000
        450 普利茅斯大學(xué) 558 401–500 661-670 601-700
        451 臺(tái)灣科技大學(xué) 889 401–500 392 601-700
        452 貝爾格萊德大學(xué) 459 801–1000 731-740 301-400
        453 特羅姆瑟大學(xué)-挪威北極圈大學(xué) 475 501–600 621-630 601-700
        454 錫耶納大學(xué) 452 501–600 691-700 601-700
        455 的里雅斯特大學(xué) 416 501–600 721-730 601-700
        456 雪城大學(xué) 372 401–500 801-850 701-800
        457 赫爾大學(xué) 732 401–500 516 701-800
        458 格拉茨大學(xué) 693 501–600 671-680 501-600
        459 韋恩州立大學(xué) 385 501–600 791-800 601-700
        460 南京航空航天大學(xué) 667 601–800 761-770 301-400
        461 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) 579 601–800 442 701-800
        462 克里特大學(xué) 605 501–600 601-610 701-800
        463 哈立德國(guó)王大學(xué) 943 501–600 601-610 401-500
        464 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 286 601–800 771-780 701-800
        465 早稻田大學(xué) 579 801–1000 181 701-800
        466 大不里士大學(xué) 625 501–600 552 701-800
