排行榜123網(wǎng)訊,2019全國高校名單已經(jīng)公布,吉林省擁有62所高校,其中37所本科高校和25所??聘咝#硗庠?2所高校中2所為教育部所屬,18所吉林省教育廳的民辦高校。在民辦高校在12所為本科,8所是???,下面是2019吉林高校名單一覽表的詳細情況。
2019吉林高校名單一覽表
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 吉林大學 | 4122010183 | 教育部 | 長春市 | 本科 | ? |
| 2 | 延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | ? |
| 3 | 長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 4 | 東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | ? |
| 5 | 長春工業(yè)大學 | 4122010190 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 6 | 吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 7 | 吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | ? |
| 8 | 吉林農業(yè)大學 | 4122010193 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 9 | 長春中醫(yī)藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 10 | 東北師范大學 | 4122010200 | 教育部 | 長春市 | 本科 | ? |
| 11 | 北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | ? |
| 12 | 通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | ? |
| 13 | 吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | ? |
| 14 | 吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 15 | 長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 16 | 白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | ? |
| 17 | 吉林財經(jīng)大學 | 4122010207 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 18 | 吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 19 | 吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 20 | 吉林外國語大學 | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 22 | 長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 23 | 吉林農業(yè)科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | ? |
| 24 | 吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 25 | 長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | ? |
| 26 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 長春財經(jīng)學院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 吉林建筑科技學院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 吉林醫(yī)藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | ? |
| 38 | 長春師范高等專科學校 | 3622000335 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 39 | 遼源職業(yè)技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | 遼源市 | 專科 | ? |
| 40 | 四平職業(yè)大學 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | ???/td> | ? |
| 41 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 | 4122011436 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 42 | 長春金融高等??茖W校 | 4122011440 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 43 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 4122011823 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 44 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | ? |
| 45 | 長春東方職業(yè)學院 | 4122012306 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
| 46 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 4122012901 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 47 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> | ? |
| 48 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> | ? |
| 49 | 吉林工程職業(yè)學院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | ???/td> | ? |
| 50 | 長春職業(yè)技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 51 | 白城醫(yī)學高等??茖W校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | ???/td> | ? |
| 52 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 4122013916 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
| 53 | 松原職業(yè)技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 專科 | ? |
| 54 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> | ? |
| 55 | 白城職業(yè)技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | ???/td> | ? |
| 56 | 長白山職業(yè)技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | ???/td> | ? |
| 57 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 4122014291 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
| 58 | 延邊職業(yè)技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | ???/td> | ? |
| 59 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 4122014426 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
| 60 | 吉林職業(yè)技術學院 | 4122014567 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 61 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 4122014602 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | ? |
| 62 | 長春健康職業(yè)學院 | 4122014603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |










