QS美國大學排名是英國國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds中的美國大學排名數據,包含了美國大學排名,本站集合了美國大學QS世界排名排序和美國排名排序,供您參考。
| 美國排名 | 世界排名 | 大學名 | 成立時間 | 辦學性質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 麻省理工學院 | 1861年 | 民辦 |
| 2 | 4 | 哈佛大學 | 1636年 | 民辦 |
| 3 | 6 | 斯坦福大學 | 1885年 | 民辦 |
| 4 | 10 | 加州理工學院 | 1891年 | 民辦 |
| 5 | 11 | 賓夕法尼亞大學 | 1740年 | 民辦 |
| 6 | 12 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | 1868年 | 公辦 |
| 7 | 16 | 康奈爾大學 | 1865年 | 民辦 |
| 8 | 21 | 芝加哥大學 | 1890年 | 民辦 |
| 9 | 22 | 普林斯頓大學 | 1746年 | 民辦 |
| 10 | 23 | 耶魯大學 | 1701年 | 民辦 |
| 11 | 32 | 約翰霍普金斯大學 | 1876年 | 民辦 |
| 12 | 34 | 哥倫比亞大學 | 1754年 | 民辦 |
| 13 | 42 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 1919年 | 公辦 |
| 14 | 43 | 紐約大學 | 1831年 | 民辦 |
| 15 | 44 | 密西根大學安娜堡分校 | 1817年 | 公辦 |
| 16 | 50 | 美國西北大學 | 1851年 | 民辦 |
| 17 | 58 | 卡內基梅隆大學 | 1900年 | 民辦 |
| 18 | 61 | 杜克大學 | 1838年 | 民辦 |
| 19 | 66 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 1883年 | 公辦 |
| 20 | 69 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 1867年 | 公辦 |
| 21 | 72 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 | 1960年 | 公辦 |
| 22 | 76 | 華盛頓大學 | 1861年 | 公辦 |
| 23 | 79 | 布朗大學 | 1764年9月15日(甲申年) | 民辦 |
| 24 | 87 | 三一學院 | 1823年 | 民辦 |
| 25 | 89 | 賓夕法尼亞州立大學 | 1855年 | 公辦 |
| 26 | 89 | 普渡大學 | 1869年 | 公辦 |
| 27 | 108 | 波士頓大學 | 1839年(1869年立案) | 民辦 |
| 28 | 114 | 喬治亞理工學院 | 1885年10月13日 | 公辦 |
| 29 | 116 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 1848年 | 公辦 |
| 30 | 125 | 南加州大學 | 1880年 | 民辦 |
| 31 | 130 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 1905年 | 公辦 |
| 32 | 141 | 萊斯大學 | 1891年 | 民辦 |
| 33 | 152 | 密歇根州立大學 | 1855年2月12日 | 公辦 |
| 34 | 154 | 德州農工大學 | 1876年 | 公辦 |
| 35 | 155 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 1789年 | 公辦 |
| 36 | 176 | 圣路易斯華盛頓大學 | 1853年 | 民辦 |
| 37 | 178 | 加利福尼亞大學圣芭芭拉分校 | 1891年 | 公辦 |
| 38 | 196 | 埃默里大學 | 1836年 | 民辦 |
| 39 | 200 | 亞利桑那州立大學 | 1885年2月26日 | 公辦 |
| 40 | 203 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 1851年 | 公辦 |
| 41 | 208 | 俄亥俄州立大學 | 1870年 | 公辦 |
| 42 | 215 | 佛羅里達大學 | 1853年 | 公辦 |
| 43 | 218 | 馬里蘭大學帕克分校 | 1856年 | 公辦 |
| 44 | 236 | 羅切斯特大學 | 1850年 | 民辦 |
| 45 | 243 | 達特茅斯學院 | 1769年12月13日 | 民辦 |
| 46 | 248 | 范德比爾特大學 | 1873年 | 民辦 |
| 47 | 259 | 凱斯西儲大學 | 民辦 | |
| 48 | 275 | 麻省大學阿默斯特分校 | 1863年 | 公辦 |
| 49 | 275 | 匹茲堡大學 | 1787年 | 公辦 |
| 50 | 293 | 亞利桑那大學 | 1885年 | 公辦 |
| 51 | 297 | 弗吉尼亞大學 | 1819年 | 公辦 |
| 52 | 301 | 喬治敦大學 | 1789年 | 民辦 |
| 53 | 307 | 加利福尼亞大學爾灣分校 | 1965年 | 公辦 |
| 54 | 311 | 北卡羅來納州立大學 | 1887年 | 公辦 |
| 55 | 316 | 圣母大學 | 1842年11月26日 | 民辦 |
| 56 | 320 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 1876年 | 公辦 |
| 57 | 324 | 佛羅里達邁阿密大學 | 1925年 | 民辦 |
| 58 | 328 | 羅格斯大學 | 公辦 | |
| 59 | 344 | 塔夫茨大學 | 1852年 | 民辦 |
| 60 | 355 | 印第安納大學伯明頓分校 | 1820年1月20日 | 公辦 |
| 61 | 365 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 1982年 | 公辦 |
| 62 | 371 | 喬治華盛頓大學 | 1821年 | 民辦 |
| 63 | 389 | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | 1872年 | 公辦 |
| 64 | 393 | 加利福尼亞大學圣克魯斯分校 | 1965年 | 公辦 |
| 65 | 413 | 葉史瓦大學 | 1886年 | 民辦 |
| 66 | 442 | 科羅拉多州立大學 | 1870年 | 公辦 |
| 67 | 452 | 堪薩斯大學 | 公辦 | |
| 68 | 460 | 紐約州立大學石溪分校 | 1957年 | 公辦 |
| 69 | 466 | 紐約州立大學布法羅分校 | 1846年 | 公辦 |
| 70 | 466 | 華盛頓州立大學 | 1890年 | 公辦 |
| 71 | 470 | 愛荷華州立大學 | 1858年 | 公辦 |
| 72 | 481 | 田納西大學 | 1794年 | 公辦 |
| 73 | 488 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 1907年 | 公辦 |
| 74 | 497 | 加利福尼亞大學河濱分校 | 1954年 | 公辦 |
| 75 | 501 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 1874年 | 公辦 |
| 76 | 506 | 特拉華大學 | 1743年 | 公辦 |
| 77 | 527 | 密蘇里科技大學 | 1870年 | 公辦 |
| 78 | 531 | 猶他大學 | 1850年2月28日 | 公辦 |
| 79 | 565 | 康涅狄格大學 | 1881年 | 公辦 |
| 80 | 573 | 佛羅里達州立大學 | 1851年 | 公辦 |
| 81 | 574 | 佛羅里達國際大學 | 1965年 | 公辦 |
| 82 | 587 | 喬治亞大學 | 1785年 | 公辦 |
| 83 | 596 | 愛荷華大學 | 1847年2月25日 | 公辦 |
| 84 | 596 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 1969年 | 公辦 |
| 85 | 601-610 | 伊利諾伊理工學院 | 1890年 | 民辦 |
| 86 | 601-610 | 倫斯勒理工學院 | 1824年 | 民辦 |
| 87 | 601-610 | 南卡羅萊納大學哥倫比亞分校 | 1801年 | 公辦 |
| 88 | 621-630 | 南佛羅里達大學 | 1956年 | 公辦 |
| 89 | 631-640 | 波士頓學院 | 1863年 | 民辦 |
| 90 | 631-640 | 杜蘭大學 | 1834年 | 民辦 |
| 91 | 641-650 | 理海大學 | 1865年 | 民辦 |
| 92 | 641-650 | 俄勒岡州立大學 | 1858年 | 公辦 |
| 93 | 641-650 | 密蘇里大學哥倫比亞分校 | 1839年 | 公辦 |
| 94 | 651-660 | 休斯敦大學 | 1927年 | 公辦 |
| 95 | 661-670 | 紐約市立大學 | 1847年 | 公辦 |
| 96 | 681-690 | 天普大學 | 1884年 | 公辦 |
| 97 | 701-710 | 斯蒂文斯理工學院 | 1870年 | 民辦 |
| 98 | 701-710 | 康科迪亞大學內布拉斯加分校 | 民辦 | |
| 99 | 701-710 | 俄克拉荷馬大學 | 1890年 | 公辦 |
| 100 | 711-720 | 美利堅大學 | 1893年 | 民辦 |
| 101 | 721-730 | 布蘭迪斯大學 | 1948年 | 民辦 |
| 102 | 721-730 | 德雷塞爾大學 | 1891年 | 民辦 |
| 103 | 741-750 | 中佛羅里達大學 | 1963年 | 公辦 |
| 104 | 741-750 | 維克森林大學 | 民辦 | |
| 105 | 761-770 | 辛辛那提大學 | 1819年 | 公辦 |
| 106 | 761-770 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 1912年 | 公辦 |
| 107 | 771-780 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 1966年 | 公辦 |
| 108 | 781-790 | 德克薩斯理工大學 | 1923年 | 公辦 |
| 109 | 781-790 | 新學院 | 1919年 | 民辦 |
| 110 | 791-800 | 新澤西理工學院 | 1881年 | 公辦 |
| 111 | 791-800 | 肯塔基大學 | 公辦 | |
| 112 | 791-800 | 美國新墨西哥大學 | 公辦 | |
| 113 | 791-800 | 韋恩州立大學 | 1868年 | 公辦 |
| 114 | 801-850 | 羅格斯大學紐華克分校 | 公辦 | |
| 115 | 801-850 | 雪城大學 | 1870年 | 民辦 |
| 116 | 801-850 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 1917年 | 公辦 |
| 117 | 801-850 | 俄勒岡大學 | 1876年 | 公辦 |
| 118 | 851-900 | 克拉克森大學 | 1896年 | 民辦 |
| 119 | 851-900 | 喬治亞州立大學 | 1913年 | 公辦 |
| 120 | 851-900 | 堪薩斯州立大學 | 1863年2月16日 | 公辦 |
| 121 | 851-900 | 俄克拉荷馬州立大學 | 1890年 | 公辦 |
| 122 | 851-900 | 斯沃斯摩爾學院 | 1864年 | 民辦 |
| 123 | 851-900 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | 1844年 | 公辦 |
| 124 | 851-900 | 密西西比大學 | 1844年2月24日 | 公辦 |
| 125 | 851-900 | 弗吉尼亞聯邦大學 | 1838年 | 公辦 |
| 126 | 901-950 | 路易斯安那州立大學 | 1860年 | 公辦 |
| 127 | 901-950 | 密歇根理工大學 | 1885年 | 公辦 |
| 128 | 901-950 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 1969年 | 公辦 |
| 129 | 901-950 | 伍斯特理工學院 | 1865年 | 民辦 |
| 130 | 951-1000 | 奧本大學 | 1856年 | 公辦 |
| 131 | 951-1000 | 克拉克大學(馬薩諸塞) | 1887年 | 民辦 |
| 132 | 951-1000 | 克萊姆森大學 | 1889年 | 公辦 |
| 133 | 951-1000 | 圣路易斯大學 | 1818年 | 民辦 |
| 134 | 951-1000 | 阿拉巴馬大學 | 1831年 | 公辦 |
| 135 | 951-1000 | 丹佛大學 | 1864年 | 民辦 |
| 136 | 1001-1200 | 貝勒大學 | 1845年 | 民辦 |
| 137 | 1001-1200 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 1946年 | 公辦 |
| 138 | 1001-1200 | 楊百翰大學 | 1875年10月16日 | 民辦 |
| 139 | 1001-1200 | 威廉與瑪麗學院 | 1693年 | 公辦 |
| 140 | 1001-1200 | 福特漢姆大學 | 1841年 | 民辦 |
| 141 | 1001-1200 | 喬治梅森大學 | 1954年 | 公辦 |
| 142 | 1001-1200 | 霍華德大學 | 1867年 | 民辦 |
| 143 | 1001-1200 | 印第安納大學-普渡大學印第安納波利斯分校 | 1969年 | 公辦 |
| 144 | 1001-1200 | 肯特州立大學 | 1910年 | 公辦 |
| 145 | 1001-1200 | 芝加哥洛約拉大學 | 1870年 | 民辦 |
| 146 | 1001-1200 | 密西西比州立大學 | 1878年2月28日 | 公辦 |
| 147 | 1001-1200 | 北亞利桑那大學 | 1899年 | 公辦 |
| 148 | 1001-1200 | 俄亥俄大學 | 1804年 | 公辦 |
| 149 | 1001-1200 | 羅徹斯特理工學院 | 1829年 | 民辦 |
| 150 | 1001-1200 | 圣地亞哥州立大學 | 1897年 | 公辦 |
| 151 | 1001-1200 | 南衛(wèi)理公會大學 | 1911年 | 民辦 |
| 152 | 1001-1200 | 得克薩斯大學阿靈頓分校 | 1895年 | 公辦 |
| 153 | 1001-1200 | 波多黎各大學 | 1903年 | 公辦 |
| 154 | 1001-1200 | 太平洋大學 | 1851年 | 民辦 |
| 155 | 1001-1200 | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | 1871年 | 公辦 |
| 156 | 1001-1200 | 愛達荷大學 | 1889年 | 公辦 |
| 157 | 1001-1200 | 路易斯維爾大學 | 1798年4月3日 | 公辦 |
| 158 | 1001-1200 | 麻省大學波士頓分校 | 1964年 | 公辦 |
| 159 | 1001-1200 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | 1929年 | 公辦 |
| 160 | 1001-1200 | 新罕布什爾大學 | 1866年 | 公辦 |
| 161 | 1001-1200 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | 1946年 | 公辦 |
| 162 | 1001-1200 | 北德克薩斯大學 | 1890年 | 公辦 |
| 163 | 1001-1200 | 羅德島大學 | 1892年 | 公辦 |
| 164 | 1001-1200 | 得克薩斯大學埃爾帕索分校 | 1914年 | 公辦 |
| 165 | 1001-1200 | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | 1969年 | 公辦 |
| 166 | 1001-1200 | 托力多大學 | 1872年 | 公辦 |
| 167 | 1001-1200 | 塔爾薩大學 | 1894年 | 民辦 |
| 168 | 1001-1200 | 佛蒙特大學 | 1791年 | 公辦 |
| 169 | 1001-1200 | 懷俄明大學 | 1886年 | 公辦 |
| 170 | 1001-1200 | 猶他州立大學 | 1888年 | 公辦 |
| 171 | 1001-1200 | 西弗吉尼亞大學 | 1867年 | 公辦 |
| 172 | 1201-1400 | 紐約城市大學城市學院 | 1847年 | 公辦 |
| 173 | 1201-1400 | 中央密歇根大學 | 1892年 | 公辦 |
| 174 | 1201-1400 | 克利夫蘭州立大學 | 1964年 | 公辦 |
| 175 | 1201-1400 | 佛羅里達大西洋大學 | 1961年 | 公辦 |
| 176 | 1201-1400 | 馬凱特大學 | 1881年 | 民辦 |
| 177 | 1201-1400 | 俄亥俄邁阿密大學 | 1809年 | 公辦 |
| 178 | 1201-1400 | 波特蘭州立大學 | 1946年 | 公辦 |
| 179 | 1201-1400 | 舊金山州立大學 | 1899年 | 公辦 |
| 180 | 1201-1400 | 西雅圖大學 | 1891年 | 民辦 |
| 181 | 1201-1400 | 瓦爾帕萊索大學 | 1859年 | 民辦 |
| 182 | 1201-1400 | 孟菲斯大學 | 1912年 | 公辦 |
| 183 | 1201-1400 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | 1963年 | 公辦 |
| 184 | 1201-1400 | 北卡羅來納大學格林斯伯勒分校 | 1891年 | 公辦 |
| 185 | 1201-1400 | 圣地亞哥大學 | 1949年 | 民辦 |
| 186 | 1201-1400 | 舊金山大學 | 1855年 | 民辦 |
| 187 | 1201-1400 | 南阿拉巴馬大學 | 1964年 | 公辦 |
| 188 | 1201-1400 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | 1885年 | 公辦 |
| 189 | 1201-1400 | 太平洋大學(加利福尼亞) | 1851年 | 民辦 |
| 190 | 1201-1400 | 西密歇根大學 | 1903年 | 公辦 |
| 191 | 1401+ | 加利福尼亞理工州立大學 | 1901年 | 公辦 |
| 192 | 1401+ | 加利福尼亞州立大學洛杉磯分校 | 1947年 | 公辦 |
| 193 | 1401+ | 加州州立大學長灘分校 | 1949年 | 公辦 |
| 194 | 1401+ | 洪堡州立大學 | 1913年 | 公辦 |
| 195 | 1401+ | 伊利諾伊州立大學 | 1857年 | 公辦 |
| 196 | 1401+ | 印第安納州立大學 | 1865年 | 公辦 |
| 197 | 1401+ | 諾瓦東南大學 | 1964年 | 民辦 |
| 198 | 1401+ | 拉薩爾大學 | 民辦 | |
| 199 | 1401+ | 中俄克拉荷馬大學 | 1890年 | 公辦 |
| 200 | 1401+ | 蒙大拿大學密蘇拉分校 | 1893年 | 公辦 |

美術學院起源于16世紀的意大利,經過發(fā)展,目前在世界范圍內,也有很多頂級的美術學院,先后培養(yǎng)了豬肚知名的藝術家,在中國,也有一些比較權威且著名的美術學院,那么國內八大美院是哪幾家?中國八大美院有哪些?排行榜123網為大家介紹八大美院最新排名。

雙非大學主要指的是中國內地的非一流大學、非一流學科建設高校,在我國也有很多實力非常強勁的雙非大學,在社會各界具有極高的聲譽和知名度,由校友會發(fā)布的2023年雙非大學100強排行榜,引起了廣泛的關注,你知道排名靠前的雙非大學有哪些嗎?排行榜123網為大家介紹2023公認最強的雙非大學。

由國務院學位委員會和中國教育部主導的學科評估,從2002年開始截止到2017年共計完成了4論,最高等級的學科評估水準是A+,而A+學科在所有的學科中僅占其中2%,這個結果可以看到學校哪些專業(yè)較具優(yōu)勢,那高校a類學科數量排名哪些上榜,排行榜123就為大家盤點并介紹高校2023年A+專業(yè)數量排名。

在高等教育競爭日益激烈的當下,2025年全國十大名校排名依據軟科、校友會等權威榜單綜合整理,清華大學、北京大學、浙江大學穩(wěn)居前三甲,上海交通大學、復旦大學緊隨其后。這些高校憑

結合軟科、校友會等權威榜單及學科實力、國際影響力等維度,這些高校憑借卓越的學術實力、科研創(chuàng)新能力和國際影響力,持續(xù)引領中國高等教育發(fā)展,成為莘莘學子心中的理想學府。以下

2025年女生就業(yè)緊缺的十大理科專業(yè)涵蓋技術、醫(yī)療、教育、金融等領域,既符合社會發(fā)展趨勢,又能充分發(fā)揮女性職業(yè)優(yōu)勢,具體如下: 2025十大緊缺專業(yè)女生就業(yè) 計算機科學與技術 在人工智

在2025年科技與產業(yè)深度融合的背景下,理科女孩的就業(yè)選擇正突破傳統(tǒng)邊界,理科女孩十大最好專業(yè)正成為新時代女性職業(yè)發(fā)展的黃金賽道,這些專業(yè)不僅契合國家戰(zhàn)略需求,更能充分發(fā)揮女

在當今科技驅動發(fā)展的時代,理科熱門專業(yè)已成為學子們競相追逐的焦點。根據2025年最新調研數據顯示,理科熱門專業(yè)排名前十名的學科領域正引領著未來產業(yè)變革的方向,這些專業(yè)不僅就業(yè)

在多元發(fā)展的時代背景下,文科專業(yè)憑借其深厚的人文底蘊與廣泛的社會適應性持續(xù)煥發(fā)活力。根據2025年就業(yè)市場趨勢、行業(yè)需求熱度及政策扶持方向綜合評估,文科熱門專業(yè)排名前十名及核

在2025年高考志愿填報的關鍵節(jié)點,考生可結合自身興趣與行業(yè)趨勢,優(yōu)先選擇交叉學科或技術壁壘高的領域,為未來職業(yè)生涯搶占先機。以下是高考志愿填報的十大熱門專業(yè)推薦,結合就業(yè)前

根據2025年的就業(yè)趨勢、政策支持和市場需求,以下2025年十大熱門專業(yè)符合國家戰(zhàn)略需且具備高就業(yè)率和薪資競爭力,考生可根據個人興趣、學科優(yōu)勢及行業(yè)趨勢選擇適合的專業(yè)。

隨著高考的結束,考生們即將迎來志愿填報的關鍵階段。如何科學合理地選擇大學和專業(yè),將直接影響未來的學業(yè)和職業(yè)發(fā)展,這里小編為大家整理了自愿填報軟件十大排行榜,希望能帶給您

近期,Niche網站綜合考慮了校園周邊設施密度、生活成本、氣候、安全等因素,以及30%的學生評價,發(fā)布了全美地理位置優(yōu)越的大學榜單,為為選校提供了有益參考。