日前,亨氏護(hù)照指數(shù)公布了2019年全球護(hù)照含金量排行榜,其中日本再次以190個免簽國位居第一。
據(jù)悉,該榜單被稱為全球最強(qiáng)護(hù)照榜單,已經(jīng)連續(xù)公布13年,是全球公認(rèn)的護(hù)照榜單排名,依據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會的旅行數(shù)據(jù)所排序,其中中國臺灣省149個、中國香港市169個、中國澳門市144個,中國也
2019全球護(hù)照含金量排行榜
| 國家/地區(qū) | 排名 | 免簽國數(shù)量 |
| 日本 | 1 | 190 |
| 新加坡 | 2 | 189 |
| 韓國 | 2 | 189 |
| 法國 | 3 | 188 |
| 德國 | 3 | 188 |
| 丹麥 | 4 | 187 |
| 芬蘭 | 4 | 187 |
| 意大利 | 4 | 187 |
| 瑞典 | 4 | 187 |
| 盧森堡 | 5 | 186 |
| 西班牙 | 5 | 186 |
| 奧地利 | 6 | 185 |
| 荷蘭 | 6 | 185 |
| 挪威 | 6 | 185 |
| 葡萄牙 | 6 | 185 |
| 瑞士 | 6 | 185 |
| 英國 | 6 | 185 |
| 美國 | 6 | 185 |
| 比利時 | 7 | 184 |
| 加拿大 | 7 | 184 |
| 希臘 | 7 | 184 |
| 愛爾蘭 | 7 | 184 |
| 捷克共和國 | 8 | 183 |
| 馬耳他 | 9 | 182 |
| 澳大利亞 | 10 | 181 |
| 冰島 | 10 | 181 |
| 新西蘭 | 10 | 181 |
| 匈牙利 | 11 | 180 |
| 拉脫維亞 | 11 | 180 |
| 立陶宛 | 11 | 180 |
| 斯洛伐克 | 11 | 180 |
| 斯洛文尼亞 | 11 | 180 |
| 愛沙尼亞 | 12 | 179 |
| 馬來西亞 | 12 | 179 |
| 列支敦士登 | 13 | 178 |
| 智利 | 14 | 175 |
| 摩納哥 | 15 | 174 |
| 波蘭 | 15 | 174 |
| 塞浦路斯 | 16 | 173 |
| 巴西 | 17 | 171 |
| 阿根廷 | 18 | 170 |
| 保加利亞 | 19 | 169 |
| 中國香港市 | 19 | 169 |
| 羅馬尼亞 | 19 | 169 |
| 安道爾 | 20 | 168 |
| 克羅地亞 | 20 | 168 |
| 圣馬力諾 | 20 | 168 |
| 文萊 | 21 | 165 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 22 | 164 |
| 以色列 | 23 | 161 |
| 巴巴多斯 | 24 | 159 |
| 墨西哥 | 25 | 158 |
| 巴哈馬 | 26 | 154 |
| 烏拉圭 | 26 | 154 |
| 塞舌爾 | 27 | 151 |
| 圣基茨和尼維斯 | 27 | 151 |
| 安提瓜和巴布達(dá) | 28 | 150 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 29 | 149 |
| 中國臺灣省 | 29 | 149 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 30 | 148 |
| 梵蒂岡城 | 30 | 148 |
| 毛里求斯 | 31 | 145 |
| 圣盧西亞 | 31 | 145 |
| 中國澳門市 | 32 | 144 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 32 | 144 |
| 格林納達(dá) | 33 | 143 |
| 巴拉圭 | 33 | 143 |
| 巴拿馬 | 34 | 141 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 35 | 138 |
| 多米尼加 | 36 | 137 |
| 薩爾瓦多 | 36 | 137 |
| 洪都拉斯 | 36 | 137 |
| 危地馬拉 | 37 | 136 |
| 秘魯 | 38 | 134 |
| 所羅門群島 | 39 | 130 |
| 塞爾維亞 | 40 | 129 |
| 瓦努阿圖 | 40 | 129 |
| 尼加拉瓜 | 41 | 128 |
| 薩摩亞 | 41 | 128 |
| 烏克蘭 | 41 | 128 |
| 哥倫比亞 | 42 | 127 |
| 圖瓦盧 | 42 | 127 |
| 馬其頓(前南斯拉夫馬其頓共和國) | 43 | 125 |
| 馬紹爾群島 | 44 | 124 |
| 湯加 | 44 | 124 |
| 基里巴斯 | 45 | 123 |
| 黑山 | 45 | 123 |
| 摩爾多瓦 | 46 | 122 |
| 密克羅尼西亞 | 47 | 121 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 48 | 119 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 49 | 118 |
| 帕勞群島 | 49 | 118 |
| 阿爾巴尼亞 | 50 | 115 |
| 格魯吉亞 | 51 | 114 |
| 土耳其 | 52 | 111 |
| 伯利茲 | 53 | 101 |
| 南非 | 53 | 101 |
| 東帝汶 | 54 | 97 |
| 厄瓜多爾 | 55 | 93 |
| 科威特 | 56 | 91 |
| 斐濟(jì) | 57 | 89 |
| 圭亞那 | 58 | 88 |
| 馬爾代夫 | 59 | 86 |
| 瑙魯 | 59 | 86 |
| 卡塔爾 | 60 | 85 |
| 牙買加 | 61 | 83 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 61 | 83 |
| 博茨瓦納 | 62 | 82 |
| 巴林 | 63 | 81 |
| 蘇里南 | 64 | 80 |
| 玻利維亞 | 65 | 79 |
| 白俄羅斯 | 66 | 77 |
| 哈薩克斯坦 | 67 | 76 |
| 阿曼 | 67 | 76 |
| 納米比亞 | 68 | 75 |
| 泰國 | 68 | 75 |
| 中國 | 69 | 74 |
| 萊索托 | 69 | 74 |
| 沙特阿拉伯 | 70 | 73 |
| 埃斯瓦蒂尼(斯威士蘭) | 71 | 72 |
| 印度尼西亞 | 72 | 71 |
| 肯尼亞 | 72 | 71 |
| 馬拉維 | 72 | 71 |
| 岡比亞 | 73 | 68 |
| 坦桑尼亞 | 73 | 68 |
| 贊比亞 | 73 | 68 |
| 阿塞拜疆 | 74 | 66 |
| 菲律賓 | 74 | 66 |
| 突尼斯 | 74 | 66 |
| 佛得角群島 | 75 | 65 |
| 古巴 | 75 | 65 |
| 多明尼加共和國 | 75 | 65 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 76 | 64 |
| 烏干達(dá) | 76 | 64 |
| 津巴布韋 | 76 | 64 |
| 加納 | 77 | 63 |
| 塞拉利昂 | 78 | 62 |
| 亞美尼亞 | 79 | 61 |
| 貝寧 | 79 | 61 |
| 印度 | 79 | 61 |
| 蒙古 | 79 | 61 |
| 摩洛哥 | 79 | 61 |
| 毛里塔尼亞 | 80 | 58 |
| 莫桑比克 | 80 | 58 |
| 圣多美和普林西比 | 80 | 58 |
| 塔吉克斯坦 | 80 | 58 |
| 烏茲別克斯坦 | 80 | 58 |
| 布基納法索 | 81 | 57 |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 82 | 56 |
| 幾內(nèi)亞 | 82 | 56 |
| 塞內(nèi)加爾 | 82 | 56 |
| 不丹 | 83 | 55 |
| 加蓬 | 83 | 55 |
| 馬里 | 83 | 55 |
| 多哥 | 83 | 55 |
| 柬埔寨 | 84 | 54 |
| 尼日爾 | 84 | 54 |
| 盧旺達(dá) | 84 | 54 |
| 乍得 | 85 | 53 |
| 幾內(nèi)亞比紹 | 85 | 53 |
| 馬達(dá)加斯加 | 85 | 53 |
| 土庫曼斯坦 | 85 | 53 |
| 科摩羅群島 | 86 | 52 |
| 老撾 | 86 | 52 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 87 | 51 |
| 海地 | 87 | 51 |
| 越南 | 87 | 51 |
| 阿爾及利亞 | 88 | 50 |
| 約旦 | 88 | 50 |
| 安哥拉 | 89 | 49 |
| 中非共和國 | 89 | 49 |
| 埃及 | 89 | 49 |
| 喀麥隆 | 90 | 48 |
| 緬甸 | 90 | 48 |
| 剛果(布) | 91 | 47 |
| 利比里亞 | 91 | 47 |
| 尼日利亞 | 91 | 47 |
| 布隆迪 | 92 | 46 |
| 吉布提 | 93 | 45 |
| 科索沃 | 94 | 44 |
| 剛果(金) | 95 | 43 |
| 斯里蘭卡 | 95 | 43 |
| 埃塞俄比亞 | 96 | 42 |
| 伊朗 | 96 | 42 |
| 北朝鮮 | 96 | 42 |
| 孟加拉國 | 97 | 41 |
| 黎巴嫩 | 97 | 41 |
| 利比亞 | 97 | 41 |
| 南蘇丹 | 97 | 41 |
| 尼泊爾 | 98 | 40 |
| 巴勒斯坦領(lǐng)土 | 99 | 39 |
| 蘇丹 | 99 | 39 |
| 厄立特里亞 | 100 | 38 |
| 也門 | 101 | 37 |
| 巴基斯坦 | 102 | 33 |
| 索馬里 | 103 | 32 |
| 敘利亞 | 103 | 32 |
| 阿富汗 | 104 | 30 |
















