近期中物聯(lián)根據(jù)中國的民營物流企業(yè)的在2020年度達成的物流業(yè)務(wù)收入,發(fā)布了2021年度中國民營物流企業(yè)50強榜單,這份榜單中上榜的50家企業(yè)累計營業(yè)收入達5770億元,相較上年同比增長了21.9%,營業(yè)額增加了1327億元;本次入圍的物流企業(yè)門檻值達10.7億元,相較上年營業(yè)額增加了2億元。
根據(jù)物流業(yè)務(wù)收入規(guī)模來看,這份榜單中的50家企業(yè)中有25家企業(yè)的營業(yè)收入低于50億元,13家企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在50至100億元之間,12家企業(yè)的物流收入超百億元,僅有1家企業(yè)的業(yè)務(wù)收入超千億。順豐控股以1517.43億元的業(yè)務(wù)收入排名榜單的第一位,京東物流以733.75億元的營業(yè)收入位列榜單的第二位,圓通速遞以349.07億元的物流收入名列第三名。韻達貨運、百世物流、德邦物流、中通快遞、申通快遞、日日順、準(zhǔn)時達分別名列第四至第十位,排名前十的企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計達4253.25億元,占全部物流業(yè)務(wù)收入的73.71%。
2021年中國民營物流50強名單
| 2021年中國民營物流企業(yè)50強名單 | ||
| 排行 | 企業(yè)名稱 | 物流業(yè)務(wù)收入(萬元) |
| 1 | 順豐控股股份有限公司 | 15174316 |
| 2 | 京東物流股份有限公司 | 7337472 |
| 3 | 圓通速遞股份有限公司 | 3490704 |
| 4 | 上海韻達貨運有限公司 | 3350043 |
| 5 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 3000000 |
| 6 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
| 7 | 中通快遞股份有限公司 | 2521429 |
| 8 | 申通快遞有限公司 | 2156605 |
| 9 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 1403623 |
| 10 | 準(zhǔn)時達國際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1347909 |
| 11 | 上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司 | 1049088 |
| 12 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1041918 |
| 13 | 湖南和立東升實業(yè)集團有限公司 | 801196 |
| 14 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | 720000 |
| 15 | 全球捷運物流有限公司 | 693221 |
| 16 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈股份有限公司 | 595495 |
| 17 | 林森物流集團有限公司 | 583762 |
| 18 | 九州通醫(yī)藥集團物流有限公司 | 543620 |
| 19 | 建華物流有限公司 | 536421 |
| 20 | 湖南一力股份有限公司 | 516685 |
| 21 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 | 515389 |
| 22 | 湖南星沙物流投資有限公司 | 492278 |
| 23 | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 | 483737 |
| 24 | 安通控股股份有限公司 | 83471 |
| 25 | 北京長久物流股份有限公司 | 6441 |
| 26 | 江蘇飛力達國際物流股份有限公司 | 370851 |
| 27 | 山東永昌物流集團有限公司 | 354629 |
| 28 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 335170 |
| 29 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 | 342695 |
| 30 | 天津大田集團有限公司 | 329283 |
| 31 | 盛豐物流集團有限公司 | 312993 |
| 32 | 山東京博物流股份有限公司 | 278115 |
| 33 | 鎮(zhèn)海石化物流有限責(zé)任公司 | 258717 |
| 34 | 盛輝物流集團有限公司 | 252000 |
| 35 | 陜西卡一車物流科技有限公司 | 250363 |
| 36 | 保定市長1螞蟻物流有限公司 | 248447 |
| 37 | 湖南灣田供應(yīng)鏈管理有限公司 | 240642 |
| 38 | 新疆九洲恒昌供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 224037 |
| 39 | 湖南金煌物流股份有限公司 | 223561 |
| 40 | 廣東高捷航運物流有限公司 | 202016 |
| d1 | 萬和通物流集團有限公司 | 201612 |
| 42 | 萬科物流發(fā)展有限公司 | 187000 |
| 43 | 浙江湯氏供應(yīng)鏈管理有限公司 | 181078 |
| 44 | 山東佳怡智慧供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 180058 |
| 45 | 道臣物流集團有限公司 | 140973 |
| 46 | 四川通宇物流有限公司 | 138916 |
| 47 | 江蘇澳洋醫(yī)藥物流有限公司 | 121028 |
| 48 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 114902 |
| 49 | 振石集團浙江宇石國際物流有限公司 | 110237 |
| 50 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 107400 |










