近期,《山東商報》公布了“2021魯企三百強(qiáng)”榜單,在這份榜單中上榜的300家山東企業(yè),實現(xiàn)總營業(yè)收入達(dá)7.38萬億,相較去年的總營業(yè)收入同比增長了15.63%,上榜門檻值達(dá)10.14億元,門檻值較去年上漲了7.25億元。
按照營業(yè)收入規(guī)模來看,上榜的300家山東企業(yè)中,有169家企業(yè)的營業(yè)規(guī)模在10至100億元之間,占比56.33%;有131家山東企業(yè)的營業(yè)收入超百億,占總榜單的43.67%,其中有32家企業(yè)的營業(yè)規(guī)模超500億,還有11家企業(yè)的營業(yè)收入超千億,1家企業(yè)的營業(yè)收入超5000億
成立在濟(jì)南的山東能源集團(tuán)有限公司以6752.39億元的營業(yè)收入排名榜單首位,位居榜單第二位的是營業(yè)收入達(dá)3167.47億元的山東重工集團(tuán)有限公司,排名榜單第三位的是濰柴控股集團(tuán)有限公司,2020年營業(yè)收入達(dá)3048.83億元;海爾集團(tuán)公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)、山東高速集團(tuán)、海信集團(tuán)和南山集團(tuán)分別位居榜單的第四至第十位。
按照城市分布來看,在這份榜單中,300家山東企業(yè)分布在境內(nèi)的16個城市,其中上榜企業(yè)最多的可謂是青島市,累計上榜了50家企業(yè),占比16.67%;位居第二位和第三位的分別是濟(jì)南和煙臺,分別上榜了45家企業(yè)和33家企業(yè)。排名前三的省份上榜的企業(yè)占總榜單的42067%,占比近五成。
2021年魯企300強(qiáng)排行榜
| 2021年魯企300強(qiáng)排行榜 | |||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 2020年營業(yè)收入( |
| 1 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 6752.39 |
| 2 | 山東重工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 3176.47 |
| 3 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 3048.83 |
| 4 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島 | 3024.73 |
| 5 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 2889.64 |
| 6 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 2207.33 |
| 7 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 | 聊城 | 2110.47 |
| 8 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 1559.39 |
| 9 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 青島 | 1363.14 |
| 10 | 南山集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 1135.86 |
| 11 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 菏澤 | 1016.68 |
| 12 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照 | 971.15 |
| 13 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 東營 | 962.16 |
| 14 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 東營 | 930. 25 |
| 15 | 晨鳴控股有限公司 | 濰坊 | 916.22 |
| 16 | 山東國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 濟(jì)南 | 861.9 |
| 17 | 煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 843.51 |
| 18 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 德州 | 786.66 |
| 19 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 767.17 |
| 20 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 東營 | 764.9 |
| 21 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 735.56 |
| 22 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 734.33 |
| 23 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 726.2 |
| 24 | 青建集團(tuán)股份公司 | 青島 | 666.32 |
| 25 | 山東京博控股股份有限公司 | 濱州 | 653.3 |
| 26 | 山東海科控股有限公司 | 東營 | 653.25 |
| 27 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 577.91 |
| 28 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 577.43 |
| 29 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 濟(jì)寧 | 567.14 |
| 30 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 540.49 |
| 31 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 聊城 | 518.58 |
| 32 | 山東港口集團(tuán)有限公司 | 青島 | 501.95 |
| 33 | 威高集團(tuán)有限公司 | 威海 | 497.82 |
| 34 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 497.41 |
| 35 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 490.71 |
| 36 上—— | 山東中礦集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 479.01 |
| 37 | 東營齊澗化工有限公司 | 東營 | 461.16 |
| 38 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 濱州 | 455.13 |
| 39 | 水發(fā)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 452.29 |
| 40 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 | 東營 | 441.72 |
| 41 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 441.5 |
| 42 | 山東渤海實業(yè)股份有限公司 | 濱州 | 439.86 |
| 43 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 東營 | 430.29 |
| 44 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 429.88 |
| 45 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 | 東營 | 428.55 |
| 46 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 421. 05 |
| 47 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 東營 | 404.16 |
| 48 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 397.12 |
| 49 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 395.76 |
| 50 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 泰安 | 394.23 |
| 51 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 390.31 |
| 52 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 368.88 |
| 53 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 青島 | 361.62 |
| 54 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 357.19 |
| 55 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 濰坊 | 346.00 |
| 56 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青島 | 329.17 |
| 57 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 326.53 |
| 58 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 318.41 |
| 59 | 家家悅控股集團(tuán)有限公司 | 威海 | 316.03 |
| 60 | 萬通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 東營 | 308.55 |
| 61 | 香馳控股有限公司 | 濱州 | 306.02 |
| 62 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 東營 | 303.65 |
| 63 | 山東中?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 東營 | 303.56 |
| 64 | 奧德集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 303.05 |
| 61 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 294.4 |
| 66 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 青島 | 291.01 |
| 67 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 東營 | 287.78 |
| 68 | 日照興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 日照 | 276.48 |
| 69 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 272.04 |
| 70 | 山東齊魯制藥集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 263.59 |
| 71 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 260.66 |
| 72 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 249.23 |
| 73 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 243.46 |
| 74 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 青島 | 243.23 |
| 75 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 煙臺 | 241.01 |
| 76 | 煙臺振華商業(yè)集團(tuán) | 煙臺 | 228.44 |
| 77 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 青島 | 220.52 |
| 78 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 濱州 | 220.03 |
| 79 | 嵐橋集團(tuán)有限公司 | 日照 | 212.1 |
| 80 | 恒豐銀行股份有限公司 | 濟(jì)南 | 210.28 |
| 81 | 無棣蔡岳化工集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 201.50 |
| 82 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 201.2 |
| 83 | 淄博商廈股份有限公司 | 淄博 | 194.91 |
| 84 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 192.23 |
| 85 | 廣饃科力達(dá)石化科技有限公司 | 東營 | 189.48 |
| 86 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 濰坊 | 188.98 |
| 87 | 潤華集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 186.39 |
| 88 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 183.83 |
| 89 | 山東神馳控股有限公司 | 東營 | 183.26 |
| 90 | 山東壽光巨能控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 181.52 |
| 91 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 178.54 |
| 92 | 山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 174.52 |
| 93 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 威海 | 172.57 |
| 94 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 166.91 |
| 95 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 青島 | 161.92 |
| 96 | 泰開集團(tuán)有限公司 | 泰安 | 161.14 |
| 97 | 山東榮信集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 160.21 |
| 98 | 山東步長制藥股份有限公司 | 菏澤 | 160.07 |
| 99 | 青島港(集團(tuán))有限公司 | 青島 | 157.93 |
| 100 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 155.29 |
| 101 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 154.98 |
| 102 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 154.04 |
| 103 | 山東藕海科技股份有限公司 | 臨沂 | 152.47 |
| 104 | 迪尚集團(tuán)有限公司 | 威海 | 150.44 |
| 105 | 浮來春集團(tuán)股份有限公司 | 日照 | 148.60 |
| 106 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 青島 | 144.91 |
| 107 | 青島西海岸發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 青島 | 143.19 |
| 108 | 山東英科醫(yī)療用品股份有限公司 | 淄博 | 138.37 |
| 109 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 137.71 |
| 110 | 山東亞太中慧集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 134.67 |
| 111 | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 聊城 | 130.75 |
| 112 | 青特集團(tuán)有限公司 | 青島 | 126.73 |
| 113 | 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 126.44 |
| 114 | 山東勝星化工有限公司 | 東營 | 125.66 |
| 115 | 玫德集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 125.16 |
| 116 | 山東濰焦控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 124.59 |
| 117 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 120.15 |
| 118 | 山東華通控股集團(tuán)有限公司 | 泰安 | 119.91 |
| 119 | 山東三星集團(tuán)有限公司 | 濱州 | 118.47 |
| 120 | 山東國惠投資有限公司 | 濟(jì)南 | 116.58 |
| 121 | 瑞星集團(tuán)股份有限公司 | 泰安 | 113.46 |
| 122 | 九陽股份有限公司 | 濟(jì)南 | 112.24 |
| 123 | 山東順騁汽車集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 108.64 |
| 124 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 108.26 |
| 125 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 107.12 |
| 126 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 105.50 |
| 127 | 青島銀行股份有限公司 | 青島 | 105.41 |
| 128 | 中泰證券股份有限公司 | 濟(jì)南 | 103.52 |
| 129 | 山東出版集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 102.72 |
| 130 | 山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 101.14 |
| 131 | 山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 100.70 |
| 132 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 97.47 |
| 133 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 青島 | 95.72 |
| 134 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 日照 | 95.28 |
| 135 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 93.55 |
| 136 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 青島 | 92.97 |
| 137 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 89.33 |
| 138 | 三角輪胎股份有限公司 | 威海 | 85.35 |
| 139 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 83.19 |
| 140 | 煙臺杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 82.95 |
| 141 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 80.58 |
| 142 | 泰安市泰山投資有限公司 | 泰安 | 79.38 |
| 143 | 齊魯銀行股份有限公司 | 濟(jì)南 | 79.36 |
| 144 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 | 淄博 | 78.69 |
| 145 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 76.04 |
| 146 | 金能科技股份有限公司 | 德州 | 75.45 |
| 147 | 山東海洋集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 74.74 |
| 148 | 青島國信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青島 | 74.63 |
| 149 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 青島 | 74.21 |
| 150 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 濰坊 | 72.90 |
| 151 | 青島國恩科技股份有限公司 | 青島 | 71.81 |
| 152 | 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 71.18 |
| 153 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 70.98 |
| 154 | 澳柯瑪股份有限公司 | 青島 | 70.59 |
| 155 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 淄博 | 70.23 |
| 156 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 70.11 |
| 157 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 德州 | 68.54 |
| 158 | 山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 65.67 |
| 159 | 淄博市城市資產(chǎn)運營有限公司 | 淄博 | 64.33 |
| 160 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 青島 | 63.24 |
| 161 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 61.83 |
| 162 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 60.96 |
| 163 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 青島 | 58.79 |
| 164 | 索通發(fā)展股份有限公司 | 德州 | 58.51 |
| 165 | 日照銀行股份有限公司 | 日照 | 58.44 |
| 166 | 西王食品股份有限公司 | 濱州 | 57.80 |
| 167 | 通裕重工股份有限公司 | 德州 | 56.88 |
| 168 | 恒通物流股份有限公司 | 煙臺 | 55.97 |
| 169 | 海程邦達(dá)供應(yīng)捱管理股份有限公司 | 青島 | 54.28 |
| 170 | 煙臺冰輪集團(tuán)有限公司 | 煙臺 | 53.78 |
| 171 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 臨沂 | 53.25 |
| 172 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 濰坊 | 52.94 |
| 173 | 威海產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 威海 | 52.86 |
| 174 | 山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 51.11 |
| 175 | 山東一諾威聚氨酎股份有限公司 | 淄博 | 51.03 |
| 176 | 山東公用控股有限公司 | 濟(jì)寧 | 50.50 |
| 177 | 山東金晶科技股份有限公司 | 淄博 | 48.84 |
| 178 | 青島金水控股集團(tuán)有限公司 | 青島 | 48.73 |
| 179 | 魯泰紡織股份有限公司 | 淄博 | 47.51 |
| 180 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 青島 | 47.05 |
| 181 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 46.86 |
| 182 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 濟(jì)南 | 46040 |
| 183 | 德才裝飾股份有限公司 | 青島 | 46.35 |
| 184 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 44.32 |
| 185 | 天澗曲軸股份有限公司 | 威海 | 44.28 |
| 186 | 山東道恩股份高分子材料股份有限公司 | 煙臺 | 44.22 |
| 187 | 青島雙星股份有限公司 | 青島 | 44.21 |
| 188 | 濰坊銀行股份有限公司 | 濰坊 | 43.14 |
| 189 | 德州德達(dá)城市投資運營有限公司 | 德州 | 42.50 |
| 190 | 山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 濟(jì)南 | 42.13 |
| 191 | 德州財金投資控股集團(tuán)有限公司 | 德州 | 41.98 |
| 192 | 山東魯億通智能電氣股份有限公司 | 煙臺 | 41.94 |
| 193 | 荷澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 菏澤 | 41.22 |
| 194 | 萊商銀行股份有限公司 | 濟(jì)南 | 40.84 |
| 195 | 青島華通國有資本運營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 青島 | 40.10 |
| 196 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司 | 青島 | 40.02 |
| 197 | 東方電子股份有限公司 | 煙臺 | 37.19 |
| 198 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 青島 | 37.07 |
| 199 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 36.74 |
| 200 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 35.50 |
| 201 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 淄博 | 34.27 |
| 202 | 青島天能重工股份有限公司 | 青島 | 34.25 |
| 203 | 煙臺東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 34.19 |
| 204 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺 | 33.95 |
| 205 | 華紡股份有限公司 | 濱州 | 33.40 |
| 206 | 景津環(huán)保股份有限公司 | 德州 | 33.29 |
| 207 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 33.27 |
| 208 | 山東仙壇股份有限公司 | 煙臺 | 31.88 |
| 209 | 濟(jì)寧銀行股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 31.40 |
| 210 | 軟控股份有限公司 | 青島 | 30.82 |
| 211 | 山東大業(yè)股份有限公司 | 濰坊 | 30.74 |
| 212 | 山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 濰坊 | 30.66 |
| 213 | 山東墨龍石油機(jī)械股份有限公司 | 濰坊 | 30.10 |
| 214 | 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 | 威海 | 29.65 |
| 215 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 淄博 | 29.62 |
| 216 | 山東魯北化工股份有限公司 | 濱州 | 29.31 |
| 217 | 臨商銀行股份有限公司 | 臨沂 | 28.62 |
| 218 | 齊峰新材料股份有限公司 | 淄博 | 28.11 |
| 219 | 齊魯醫(yī)療投資管理有限公司 | 濟(jì)南 | 27.38 |
| 220 | 威海市文登區(qū)城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 威海 | 26.86 |
| 221 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 青島 | 26.51 |
| 222 | 東營市財金投資集團(tuán)有限公司 | 東營 | 26.35 |
| 223 | 齊商銀行股份有限公司 | 淄博 | 26.22 |
| 224 | 泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 | 濟(jì)南 | 26.02 |
| 225 | 山東國姿功能材料股份有限公司 | 東營 | 25.42 |
| 226 | 煙臺泰和新材料股份有限公司 | 煙臺 | 24.41 |
| 227 | 東營銀行股份有限公司 | 東營 | 24.24 |
| 228 | 山東隆華新材料股份有限公司 | 淄博 | 24.13 |
| 229 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 青島 | 24.11 |
| 230 | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 | 威海 | 23.96 |
| 231 | 山東東宏管業(yè)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 23.93 |
| 232 | 青島董家口發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 青島 | 23.41 |
| 233 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 濟(jì)南 | 23.17 |
| 234 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 青島 | 23.16 |
| 235 | 淄博市臨淄區(qū)公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 淄博 | 23.06 |
| 236 | 濰坊濱城投資開發(fā)有限公司 | 濰坊 | 22.93 |
| 237 | 山東日科化學(xué)股份有限公司 | 濰坊 | 22.75 |
| 238 | 煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司 | 煙臺 | 22.56 |
| 239 | 煙臺中寵食品股份有限公司 | 煙臺 | 22.33 |
| 240 | 華海財產(chǎn)保險股份有限公司 | 煙臺 | 22.17 |
| 241 | 青島出版集團(tuán)有限公司 | 青島 | 21.84 |
| 242 | 山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司 | 威海 | 21.65 |
| 243 | 煙臺銀行股份有限公司 | 煙臺 | 21.59 |
| 244 | 青島城市傳媒股份有限公司 | 青島 | 21.55 |
| 245 | 威海光威復(fù)合材料股份有限公司 | 威海 | 21.16 |
| 246 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 青島 | 21.02 |
| 247 | 山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 20.90 |
| 248 | 積成電子股份有限公司 | 濟(jì)南 | 20.85 |
| 249 | 淄博魯華泓錦新材料股份有限公司 | 淄博 | 20.66 |
| 250 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 煙臺 | 20.20 |
| 251 | 威?;@創(chuàng)建設(shè)投資有限公司 | 威海 | 20.17 |
| 252 | 山東開泰石化股份有限公司 | 淄博 | 20.14 |
| 253 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 臨沂 | 19.96 |
| 254 | 威海城市投資集團(tuán)有限公司 | 威海 | 19.54 |
| 254 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 | 煙臺 | 19.54 |
| 256 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 聊城 | 19.43 |
| 257 | 青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 | 青島 | 19.37 |
| 258 | 泰安銀行股份有限公司 | 泰安 | 19.27 |
| 259 | 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 | 濱州 | 18.96 |
| 260 | 青島海容商用冷捱股份有限公司 | 青島 | 18.90 |
| 261 | 春雪食品集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 18.63 |
| 262 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 威海 | 18.24 |
| 263 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 17.631 |
| 264 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 煙臺 | 17.51 |
| 265 | 山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 淄博 | 17.38 |
| 266 | 山東邦基科技股份有限公司 | 淄博 | 17.24 |
| 267 | 濟(jì)寧鴻澗食品股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 17.03 |
| 268 | 山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司 | 淄博 | 16.99 |
| 269 | 山東民和牧業(yè)股份有限公司 | 煙臺 | 16.82 |
| 270 | 濟(jì)寧高新城建投資有限公司 | 濟(jì)寧 | 16.68 |
| 271 | 山東??菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰?/td> | 東營 | 16.60 |
| 272 | 山東機(jī)場集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 16.39 |
| 273 | 山東索力得焊材股份有限公司 | 泰安 | 16.02 |
| 274 | 山東隆基機(jī)械股份有限公司 | 煙臺 | 15.96 |
| 275 | 華豐動力股份有限公司 | 濰坊 | 15.92 |
| 276 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 濟(jì)南 | 15.68 |
| 277 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 威海 | 15.49 |
| 278 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 棗莊 | 15.29 |
| 279 | 山東樂化集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 15.16 |
| 280 | 威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司 | 威海 | 15.02 |
| 281 | 臨沂市仁和堂醫(yī)藥(連鎖)有限公司 | 臨沂 | 14.95 |
| 282 | 山東康諾盛世醫(yī)藥有限公司 | 煙臺 | 14.69 |
| 283 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 威海 | 14.68 |
| 284 | 山東金嶺礦業(yè)股份有限公司 | 淄博 | 14.35 |
| 285 | 東亞裝飾股份有限公司 | 青島 | 14.20 |
| 286 | 山東大眾報業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 濟(jì)南 | 14.19 |
| 287 | 山東惠發(fā)食品股份有限公司 | 濰坊 | 14.09 |
| 288 | 山東滕建投資集團(tuán)有限公司 | 棗莊 | 13.75 |
| 289 | 聊城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 聊城 | 13.41 |
| 290 | 煙臺亞通精工機(jī)械股份有限公司 | 煙臺 | 13.15 |
| 291 | 山東赫達(dá)股份有限公司 | 淄博 | 13.09 |
| 292 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 | 淄博 | 13.02 |
| 293 | 山東金麒麟股份有限公司 | 德州 | 12.87 |
| 294 | 山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司 | 威海 | 12.30 |
| 295 | 山東省魯糧集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 12.29 |
| 296 | 山東元利科技股份有限公司 | 濰坊 | 12.22 |
| 297 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 青島 | 11.63 |
| 298 | 山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 11.29 |
| 299 | 山東圣邦人力資源股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 11.04 |
| 300 | 山東新巨豐科技包裝股份有限公司 | 泰安 | 10.14 |










