在近期由中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)、中國(guó)合作貿(mào)易企業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的“2021年中國(guó)也信用500強(qiáng)”榜單,在這份榜單是按照國(guó)際通行規(guī)則來(lái)模擬企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系進(jìn)行評(píng)估,以信用環(huán)境、信用能力和信用行為三大一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行衡量。
在這份榜單中排名前五位的分別是華為、貴州茅臺(tái)、工商銀行、寶武鋼鐵集團(tuán)和萬(wàn)科,排在第六至第十位的分別是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建材集團(tuán)、冀南鋼鐵集團(tuán)、中國(guó)平安保險(xiǎn)和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)。從榜單的整體來(lái)看,上榜了500家企業(yè)的榜單綜合信用指數(shù)在90分以上,有256家企業(yè)的信用指數(shù)在90至94分之間,199家企業(yè)的信用指數(shù)在94-97分之間,還有45家也信用指數(shù)超97分,最高分達(dá)99.80分。并且500強(qiáng)企業(yè)在2020年凈利潤(rùn)超5.76億元,相較上年的6.81億元的凈利潤(rùn),降低了1.05億元。
2021中國(guó)企業(yè)信用500強(qiáng)榜單
| 2021年中國(guó)企業(yè)信用500強(qiáng)名單 | ||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 信用指數(shù) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 99. 80 |
| 2 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 99. 56 |
| 3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 99. 07 |
| 4 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 99. 04 |
| 5 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 98. 98 |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 98. 39 |
| 7 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 98. 38 |
| 8 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 98. 28 |
| 9 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 98. 28 |
| 10 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 98. 24 |
| 11 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 98. 22 |
| 12 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 98. 20 |
| 13 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 98. 10 |
| 14 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 98. 07 |
| 15 | 華峰化學(xué)股份有限公司 | 97. 98 |
| 16 | 騰訊控股有限公司 | 97. 96 |
| 17 | 中國(guó)華澗有限公司 | 97. 84 |
| 18 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 97. 71 |
| 19 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 97. 60 |
| 20 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 97. 60 |
| 21 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 97. 54 |
| 22 | 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 | 97. 52 |
| 23 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 97. 52 |
| 24 | 三一集團(tuán)有限公司 | 97. 51 |
| 25 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 97. 50 |
| 26 | 玖龍環(huán)球(中國(guó))投資集團(tuán)有限公司 | 97. 45 |
| 27 | 比亞迪股份有限公司 | 97. 44 |
| 28 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 97. 44 |
| 29 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 97. 43 |
| 30 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 97. 43 |
| 31 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 97. 42 |
| 32 | 浙江新和成股份有限公司 | 97. 42 |
| 33 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 97. 36 |
| 34 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 97. 30 |
| 35 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 97. 30 |
| 36 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 97. 26 |
| 37 | 科大訊飛股份有限公司 | 97. 18 |
| 38 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 97. 15 |
| 39 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 97. 13 |
| 40 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 97. 12 |
| 41 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 97. 08 |
| 42 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 97. 06 |
| 43 | 波司登股份有限公司 | 97. 04 |
| 44 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 97. 04 |
| 45 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 97. 00 |
| 46 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 97. 00 |
| 47 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 96. 97 |
| 48 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 96. 95 |
| 49 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 96. 95 |
| 50 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 96. 94 |
| 51 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 96. 92 |
| 52 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 96. 91 |
| 53 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 96. 80 |
| 54 | 完美世界股份有限公司 | 96. 77 |
| 55 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 | 96. 76 |
| 56 | 碧桂園控股有限公司 | 96. 76 |
| 57 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 96. 75 |
| 58 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 96. 72 |
| 59 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 96. 72 |
| 60 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 96. 69 |
| 61 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 96. 69 |
| 62 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 96. 68 |
| 63 | 宜賓五糧游股份有限公司 | 96. 64 |
| 64 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 96. 63 |
| 65 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 96. 62 |
| 66 | 天合光能股份有限公司 | 96. 60 |
| 67 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 96. 60 |
| 68 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 96. 58 |
| 69 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 96. 58 |
| 70 | 順豐控股股份有限公司 | 96. 57 |
| 71 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 96. 56 |
| 72 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 96. 56 |
| 73 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 96. 55 |
| 74 | 浙江龍盛控股有限公司 | 96. 54 |
| 75 | 重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 96. 53 |
| 76 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 96. 53 |
| 77 | 交通銀行股份有限公司 | 96. 48 |
| 78 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 96. 44 |
| 79 | 歌爾股份有限公司 | 96. 43 |
| 80 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 96. 42 |
| 81 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 96. 42 |
| 82 | 老鳳祥股份有限公司 | 96. 42 |
| 83 | 永輝超市股份有限公司 | 96. 41 |
| 84 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 96. 37 |
| 85 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 96. 33 |
| 86 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 96. 32 |
| 87 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 96. 30 |
| 88 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 96. 29 |
| 89 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 96. 28 |
| 90 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 96. 27 |
| 91 | 紫光股份有限公司 | 96. 26 |
| 92 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96. 25 |
| 93 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 96. 25 |
| 94 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 96. 24 |
| 95 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 | 96. 23 |
| 96 | 華泰證券股份有限公司 | 96. 22 |
| 97 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96. 13 |
| 98 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 96. 11 |
| 99 | 上海愛(ài)旭新能源股份有限公司 | 96. 10 |
| 100 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 96. 10 |
| 101 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 96. 09 |
| 102 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 96. 09 |
| 103 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 96. 09 |
| 104 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 96. 09 |
| 105 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 96. 07 |
| 106 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 96. 05 |
| 107 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 96. 05 |
| 108 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 96. 03 |
| 109 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 96. 03 |
| 110 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 96. 03 |
| 111 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 96. 02 |
| 112 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 96. 00 |
| 113 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 95. 97 |
| 114 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 95. 96 |
| 115 | 海通證券股份有限公司 | 95. 94 |
| 116 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 95. 94 |
| 117 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 95. 94 |
| 118 | 浙江交通科技股份有限公司 | 95. 91 |
| 119 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 95. 89 |
| 120 | 淅江偉明環(huán)保股份有限公司 | 95. 86 |
| 121 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 95. 85 |
| 122 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 | 95. 83 |
| 123 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 95. 83 |
| 124 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 95. 80 |
| 125 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95. 79 |
| 126 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95. 76 |
| 127 | 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 95. 75 |
| 128 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 95. 73 |
| 129 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 95. 70 |
| 130 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 95. 70 |
| 131 | 深南電路股份有限公司 | 95. 67 |
| 132 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 95. 64 |
| 133 | 得力集團(tuán)有限公司 | 95. 62 |
| 134 | 百度控股有限公司 | 95. 60 |
| 135 | 山東晨嗚紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 95. 60 |
| 136 | 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司 | 95. 59 |
| 137 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 95. 58 |
| 138 | 索菲亞家居股份有限公司 | 95. 57 |
| 139 | 江西新華發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 95. 56 |
| 140 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 95. 56 |
| 141 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 95. 55 |
| 142 | 永高股份有限公司 | 95. 53 |
| 143 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 95. 50 |
| 144 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 95. 49 |
| 145 | 富通集團(tuán)有限公司 | 95. 46 |
| 146 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 95. 44 |
| 147 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 95. 42 |
| 148 | 思源電氣股份有限公司 | 95. 40 |
| 149 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 95. 38 |
| 150 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 95. 34 |
| 151 | 唐山裝東水泥股份有限公司 | 95. 33 |
| 152 | 北京千方科技股份有限公司 | 95. 30 |
| 153 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 95. 30 |
| 154 | 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 95. 28 |
| 155 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 95. 26 |
| 156 | 陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司 | 95. 24 |
| 157 | 寧波申洲針織有限公司 | 95. 21 |
| 158 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 95. 20 |
| 159 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 95. 20 |
| 160 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 95. 19 |
| 161 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 95. 18 |
| 162 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 95. 17 |
| 163 | 天地科技股份有限公司 | 95. 16 |
| 164 | 洛陽(yáng)欒川鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 95. 13 |
| 165 | 四川川投能源股份有限公司 | 95. 12 |
| 166 | 日月重工股份有限公司 | 95. 09 |
| 167 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 95. 08 |
| 168 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 95. 04 |
| 169 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 95. 03 |
| 170 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 95. 02 |
| 171 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 95. 01 |
| 172 | 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 95. 00 |
| 173 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 95. 00 |
| 174 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 95. 00 |
| 175 | 浙富控股集團(tuán)股份有限公司 | 94. 99 |
| 176 | 褰輪集團(tuán)股份有限公司 | 94. 99 |
| 177 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 94. 96 |
| 178 | 長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 94. 95 |
| 179 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 94. 92 |
| 180 | 新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 94. 92 |
| 181 | 中興通訊股份有限公司 | 94. 92 |
| 182 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 94. 91 |
| 183 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 94. 90 |
| 184 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 94. 89 |
| 185 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 94. 84 |
| 186 | 四J11省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 94. 82 |
| 187 | 啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 94. 80 |
| 188 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 94. 80 |
| 189 | 安徽新華傳媒股份有限公司 | 94. 78 |
| 190 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 94. 75 |
| 191 | 江西洪城環(huán)境股份有限公司 | 94. 75 |
| 192 | 廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司 | 94. 73 |
| 193 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司 | 94. 71 |
| 194 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司 | 94. 70 |
| 195 | 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | 94. 70 |
| 196 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 94. 66 |
| 197 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 94. 66 |
| 198 | 三角輪胎股份有限公司 | 94. 66 |
| 199 | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 | 94. 65 |
| 200 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 94. 64 |
| 201 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 94. 62 |
| 202 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 94. 60 |
| 203 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 94. 59 |
| 204 | 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 94. 59 |
| 205 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 94. 56 |
| 206 | 青島漢纜股份有限公司 | 94. 56 |
| 207 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 94. 55 |
| 208 | 中公教育科技股份有限公司 | 94. 54 |
| 209 | 中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 94. 47 |
| 210 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 94. 46 |
| 211 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 94. 45 |
| 212 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 94. 44 |
| 213 | 仙鶴股份有限公司 | 94. 44 |
| 214 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 94. 43 |
| 215 | 籃思科技股份有限公司 | 94. 39 |
| 216 | 上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司 | 94. 39 |
| 217 | 深信服科技股份有限公司 | 94. 37 |
| 218 | 中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司 | 94. 36 |
| 219 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 94. 35 |
| 220 | 浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 94. 35 |
| 221 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 94. 35 |
| 222 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 94. 34 |
| 223 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 94. 34 |
| 224 | 珠海格力電器股份有限公司 | 94. 34 |
| 225 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 94. 33 |
| 226 | 華茂集團(tuán)股份有限公司 | 94. 32 |
| 227 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 94. 32 |
| 228 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 94. 31 |
| 229 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 94. 28 |
| 230 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 94. 24 |
| 231 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 94. 24 |
| 232 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 94. 23 |
| 233 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 94. 22 |
| 234 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 94. 22 |
| 235 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團(tuán)有限公司 | 94. 21 |
| 236 | 北京苜農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 94. 20 |
| 237 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 94. 19 |
| 238 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 94. 18 |
| 239 | 成都蛟龍投資有限責(zé)任公司 | 94. 18 |
| 240 | 淅江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 94. 14 |
| 241 | 月星集團(tuán)有限公司 | 94. 13 |
| 242 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 94. 10 |
| 243 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 | 94. 06 |
| 244 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 94. 02 |
| 245 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 93. 99 |
| 246 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 93. 98 |
| 247 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 93. 98 |
| 248 | 重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對(duì)抗股份有 | 93. 93 |
| 249 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 93. 91 |
| 250 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 93. 91 |
| 251 | 桃李面包股份有限公司 | 93. 90 |
| 252 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 93. 90 |
| 253 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 93. 83 |
| 254 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 93. 81 |
| 255 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 93. 79 |
| 256 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 | 93. 78 |
| 257 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 93. 78 |
| 258 | 華新水泥股份有限公司 | 93. 77 |
| 259 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 93. 75 |
| 260 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 93. 74 |
| 261 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 93. 73 |
| 262 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 93. 72 |
| 263 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 93. 71 |
| 264 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 | 93. 70 |
| 265 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 93. 67 |
| 266 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 93. 65 |
| 267 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 93. 64 |
| 268 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 93. 64 |
| 269 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 93. 64 |
| 270 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 93. 63 |
| 271 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 93. 63 |
| 272 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 93. 59 |
| 273 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 93. 59 |
| 274 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 93. 53 |
| 275 | 牧原食品股份有限公司 | 93. 51 |
| 276 | 南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司 | 93. 51 |
| 277 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 93. 50 |
| 278 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 93. 45 |
| 279 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 93. 44 |
| 280 | 西部證券股份有限公司 | 93. 43 |
| 281 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 93. 40 |
| 282 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 93. 37 |
| 283 | 天弘基金管理有限公司 | 93. 32 |
| 284 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 93. 32 |
| 285 | 天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司 | 93. 31 |
| 286 | 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 93. 30 |
| 287 | 杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司 | 93. 30 |
| 288 | 合盛睢業(yè)股份有限公司 | 93. 27 |
| 289 | 廣東東鶴控股股份有限公司 | 93. 26 |
| 290 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 93.19 |
| 291 | 唐山三友化工股份有限公司 | 93.18 |
| 292 | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 93. 16 |
| 293 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 93.12 |
| 294 | 無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 93.11 |
| 295 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 93. 09 |
| 296 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 93. 09 |
| 297 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 93. 06 |
| 298 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 | 93. 04 |
| 299 | 昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司 | 93. 04 |
| 300 | 安琪酎母股份有限公司 | 93. 04 |
| 301 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 93. 02 |
| 302 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投合集團(tuán)有限公司 | 93. 02 |
| 303 | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 | 93. 01 |
| 304 | 芒果超媒股份有限公司 | 93. 00 |
| 305 | 西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 | 92. 99 |
| 306 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 92. 98 |
| 307 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 92. 98 |
| 308 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 92. 96 |
| 309 | 許繼電氣股份有限公司 | 92. 95 |
| 310 | 浙商證券股份有限公司 | 92. 95 |
| 311 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 92. 94 |
| 312 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 92. 91 |
| 313 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 92. 88 |
| 314 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 92. 88 |
| 315 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 92. 87 |
| 316 | 華林證券股份有限公司 | 92. 86 |
| 317 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 92. 85 |
| 318 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 92. 84 |
| 319 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 92. 84 |
| 320 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 92. 78 |
| 321 | 東方證券股份有限公司 | 92. 77 |
| 322 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 92. 77 |
| 323 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 92. 76 |
| 324 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 92. 75 |
| 325 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 92. 75 |
| 326 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 92. 74 |
| 327 | 瀚籃環(huán)境股份有限公司 | 92. 74 |
| 328 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 92. 73 |
| 329 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 92. 72 |
| 330 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 92. 71 |
| 331 | 杉杉控股有限公司 | 92. 69 |
| 332 | B普光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 92. 66 |
| 333 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 92. 64 |
| 334 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 92. 64 |
| 335 | 南京高科股份有限公司 | 92. 63 |
| 336 | 安徽合力股份有限公司 | 92. 63 |
| 337 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 92. 60 |
| 338 | 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 92. 59 |
| 339 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 92. 58 |
| 340 | 杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 92. 56 |
| 341 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 92. 56 |
| 342 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 92. 54 |
| 343 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 92. 53 |
| 344 | 海爾集團(tuán)公司 | 92. 52 |
| 345 | 寧波銀行股份有限公司 | 92. 50 |
| 346 | 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 | 92. 47 |
| 347 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 92. 47 |
| 348 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | 92. 46 |
| 349 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 92. 44 |
| 350 | 中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司 | 92. 43 |
| 351 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 92. 43 |
| 352 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 92. 42 |
| 353 | 平安銀行股份有限公司 | 92. 41 |
| 354 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 92. 40 |
| 355 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 92. 39 |
| 356 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 92. 38 |
| 357 | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 | 92. 37 |
| 358 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 92. 37 |
| 359 | 國(guó)網(wǎng)信息通信股份有限公司 | 92. 35 |
| 360 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 92. 34 |
| 361 | 東吳證券股份有限公司 | 92. 31 |
| 362 | 天馬微電子股份有限公司 | 92. 29 |
| 363 | 中際旭創(chuàng)股份有限公司 | 92. 29 |
| 364 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 92. 29 |
| 365 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 92. 29 |
| 366 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 92. 26 |
| 367 | 聯(lián)美量子股份有限公司 | 92. 24 |
| 368 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 92. 24 |
| 369 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 92. 23 |
| 370 | 國(guó)元證券股份有限公司 | 92. 23 |
| 371 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 92. 20 |
| 372 | 華夏航空股份有限公司 | 92. 15 |
| 373 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 92. 15 |
| 374 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 92. 14 |
| 375 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 92. 06 |
| 376 | 深圳市投資控股有限公司 | 92. 04 |
| 377 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 92. 02 |
| 378 | 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 | 91. 95 |
| 379 | 國(guó)網(wǎng)英大股份有限公司 | 91. 93 |
