根據(jù)近期由中華全國工商業(yè)聯(lián)合會金銀珠寶業(yè)商會公布的“2021中國珠寶行業(yè)信用企業(yè)百強(qiáng)名單”榜單,是根據(jù)國內(nèi)各大珠寶企業(yè)的銷售額、企業(yè)規(guī)模和年度營業(yè)能力等參考系數(shù)進(jìn)行綜合評分發(fā)布的,其中中國黃金、周大福、老鳳祥、周生生、千葉珠寶等為人熟知的珠寶品牌均有上榜。在本次的榜單中排在前十位的分別是老鳳祥、周大福珠寶、中國黃金、上海豫園、周生生、周大生、夢金園、深圳市霖峰投資、賽菲爾珠寶和深圳百泰投資控股集團(tuán)。
2021年中國珠寶行業(yè)信用企業(yè)100強(qiáng)名單
| 2021年中國珠寶行業(yè)信用企業(yè)100強(qiáng)名單 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | |||
| 1 | 老鳳祥股份有限公司 | |||
| 2 | 周大福珠寶集團(tuán)有限公司 | |||
| 3 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | |||
| 4 | 上海豫園珠寶時尚集團(tuán)有限公司 | |||
| 5 | 周生生(中國)商業(yè)有限公司 | |||
| 6 | 周大生珠寶股份有限公司 | |||
| 7 | 夢金園黃金珠寶集團(tuán)股份有限公司 | |||
| 8 | 深圳市霖峰投資控股有限公司 | |||
| 9 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | |||
| 10 | 深圳百泰投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
| 11 | 中國珠寶首飾進(jìn)出口股份有限公司 | |||
| 12 | 恒信璽利實(shí)業(yè)股份有限公司 | |||
| 13 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | |||
| 14 | 謝瑞麟珠寶有限公司 | |||
| 15 | 浙江阮仕珍珠股份有限公司 | |||
| 16 | 山東招金銀樓有限公司 | |||
| 17 | 青島京華鉆石集團(tuán)有限公司 | |||
| 18 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | |||
| 19 | 怡安(集團(tuán))有限公司 | |||
| 20 | 魯濱集團(tuán)有限公司 | |||
| 21 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | |||
| 22 | 山西基點(diǎn)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | |||
| 23 | 遼寧中金歐亞珠寶有限公司 | |||
| 24 | 南京金陵金箔集團(tuán)股份有限公司 | |||
| 25 | 深圳市瑞金國際投資控股有限公司 | |||
| 26 | 成都蜀茂鉆石有限公司 | |||
| 27 | 六六福珠寶有限公司 | |||
| 28 | 金龍珠寶有限公司 | |||
| 29 | 上海東華美鉆股份有限公司 | |||
| 30 | 鵬城金業(yè)(深圳)股份有限公司 | |||
| 31 | 臨沂市萬福珠寶金行有限公司 | |||
| 32 | 四川川港珠寶有限責(zé)任公司 | |||
| 33 | 大同銀星金店有限公司 | |||
| 34 | 深圳市金寶盈文化股份有限公司 | |||
| 35 | 丹東中金實(shí)業(yè)有限公司 | |||
| 36 | 四平市寶泰珠寶有限公司 | |||
| 37 | 深圳鉆祺珠寶有限公司 | |||
| 38 | 港福珠寶(深圳)有限公司 | |||
| 39 | 深圳市金玉福珠寶苜飾有限公司 | |||
| 40 | 藝寶珠寶制造有限公司 | |||
| 41 | 遼寧潮尊珠寶銷售有限責(zé)任公司 | |||
| 42 | 深圳市金佳和珠寶有限公司 | |||
| 43 | 深圳市沃爾弗斯珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司 | |||
| 44 | 山東泰安市泰藝金銀珠寶有限責(zé)任公司 | |||
| 45 | 浙江日月集團(tuán)湖州金店有限公司 | |||
| 46 | 天津渤海恒基投資集團(tuán)有限公司 | |||
| 47 | 咸陽昱盛珠寶苜飾有限公司 | |||
| 48 | 上海明牌首飾有限公司 | |||
| 49 | 香港新生飾品有限公司 | |||
| 50 | 山西蘭爵貿(mào)易有限公司 | |||
| 51 | 保定市龍鳳祥珠寶有限公司 | |||
| 52 | 成都芬爵珠寶有限公司 | |||
| 53 | 山西宏藝苜飾股份有限公司 | |||
| 54 | 北京慧忠亮馬收藏品市場有限責(zé)任公司 | |||
| 55 | 太原金夢緣珠寶有限公司 | |||
| 56 | 福建嗚世天下珠寶有限公司 | |||
| 57 | 德陽市中金商貿(mào)有限公司 | |||
| 58 | 遼寧東祥金店珠寶有限公司 | |||
| 59 | 沈陽弘博太福珠寶有限公司 | |||
| 60 | 綏化市福和隆珠寶有限公司 | |||
| 61 | 杭州璀翠珠寶有限公司 | |||
| 62 | 陜西百年榮鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 63 | 深圳市金展國際珠寶廣場有限公司 | |||
| 64 | 四川匠鑄文化藝術(shù)品有限責(zé)任公司 | |||
| 65 | 遼寧鑫奉珠寶苜飾有限公司 | |||
| 66 | 清徐縣金玉珠寶樓 | |||
| 67 | 深圳市華靈隆珠寶文化科技有限責(zé)任公司 | |||
| 68 | 山東魯盛珠寶有限公司 | |||
| 69 | 山東翡裕翠珠寶有限公司 | |||
| 70 | 深圳市金玲瓏珠寶苜飾有限公司 | |||
| 71 | 深圳市秀銘珠寶有限公司 | |||
| 72 | 大荔禧慶祥珠寶苜飾有限公司 | |||
| 73 | 孝義市孝銀珠寶有限責(zé)任公司 | |||
| 74 | 澄城縣聚福黃金珠寶有限公司 | |||
| 75 | 深圳市龍鳳珠寶股份有限公司 | |||
| 76 | 延安金店珠寶有限責(zé)任公司 | |||
| 77 | 深圳市品一珠寶文化有限公司 | |||
| 78 | 沈陽市沈河區(qū)萃金樓金店 | |||
| 79 | 軒王珠寶銷售有限公司 | |||
| 80 | 陜西滄瀾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
| 81 | 西安康民珠寶有限公司 | |||
| 82 | 山西五一黃金珠寶有限公司 | |||
| 83 | 陜西家和瑞祥黃金珠寶有限公司 | |||
| 84 | 青島萬寶銀樓苜飾有限公司 | |||
| 85 | 愛麗絲珠寶股份有限公司 | |||
| 86 | 東方瑞璐文化發(fā)展(北京)有限公司 | |||
| 87 | 沈陽天一工藝品制造有限公司 | |||
| 88 | 遼寧金銀銷售中心 | |||
| 89 | 營口天隆珠寶有限公司 | |||
| 90 | 昆山川浩五金制品有限公司 | |||
| 91 | 南京薈萃經(jīng)貿(mào)有限公司 | |||
| 92 | 富平縣新華寶金店 | |||
| 93 | 北京景福元記珠寶有限公司 | |||
| 94 | 廣東翠趣兒玉文化有限公司 | |||
| 95 | 蘭州世紀(jì)珠寶城有限公司 | |||
| 96 | 上海九洲黃金有限公司 | |||
| 97 | 昆侖玉(深圳)文化珠寶有限公司 | |||
| 98 | 烏海市烏海金店有限責(zé)任公司 | |||
| 99 | 中民金業(yè)珠寶文化(北京)有限公司 | |||
| 100 | 山東良桂珠寶苜飾銷售有限公司 | |||










