在2021年比特幣、以太幣等加密貨幣因一度暴漲后又跌損超過1萬億美元,而成為備受人們關(guān)注的新聞焦點(diǎn),近期著名商業(yè)雜志《福布斯》發(fā)布了“2022年福布斯區(qū)塊鏈50強(qiáng)排行榜”,在這份榜單中,上榜的50家公司中由一半的總部設(shè)在美國,其中還有14%屬于中國公司。排名前三的企業(yè)分別是企業(yè)總部設(shè)在加利福尼亞州的Adobe、總部設(shè)在德國慕尼黑的安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)和安德森霍洛維茨基金,總部位于加利福尼亞州門羅帕克。螞蟻集團(tuán)、安森保險(xiǎn)、怡安集團(tuán)、A.P.穆勒·馬士基、百度、必和必拓和Block分別排名榜單的第四至第十位。排名前三的公司中,有2家企業(yè)的總部位于中國,總部位于美國的企業(yè)有3家,其余的五家公司分別位于德國慕尼黑、印第安納波利斯、愛爾蘭都柏林、丹麥哥本哈根、澳大利亞墨爾本。
2022年福布斯區(qū)塊鏈排行榜TOP50
| 2022年福布斯區(qū)塊鏈50強(qiáng) | ||
| 公司名 | 國家或地區(qū) | 區(qū)塊鏈平臺(tái) |
| Adobe | 加利福尼亞州,圣何塞 | 以太坊 |
| 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國慕尼黑 | Hyperledger Fabric, Corda |
| 安德森霍洛維茨基金 | 加利福尼亞州,門洛帕克 | 比特幣,以太坊,Solana, Flow, Celo, Near, Arweave 等 |
| 螞蟻集團(tuán) | 中國杭州 | 螞蟻鏈 |
| 安森保險(xiǎn) | 印第安納州,印第安納波利斯 | Hyperledger Fabric |
| 怡安集團(tuán) | 愛爾蘭都柏林 | Corda |
| A.P.穆勒-馬士基 | 丹麥哥本哈根 | TradeLens, Hyperledger Fabric |
| 百度 | 中國北京 | XuperChain |
| 必和必拓 | 澳大利亞墨爾本 | MineHub, Hyperledger Fabric |
| Block | 舊金山 | 比特幣 |
| 美國紐約銀行梅隆公司 | 紐約 | 比特幣,以太坊 |
| 波音 | 芝加哥 | Go Direct, Hyperledger Fabric, Hyperledger Indy |
| 百年靈 | 瑞士格林肯鎮(zhèn) | 以太坊 |
| 中國建設(shè)銀行 | 中國北京 | 天書 BaaS, CCB Chain, BC Trade 2.0 |
| 芝加哥商品交易所 | 芝加哥 | 比特幣,以太坊 |
| Coinbase | 舊金山 | 比特幣,以太坊等 |
| 戴比爾斯 | 倫敦 | Traer,以太坊 |
| 美國存管信托和結(jié)算公司(DTCC) | 新澤西州,澤西城 | ION, DSM, Hyperledger Fabric |
| DCG集團(tuán) | 康涅狄格州,斯坦福 | 比特幣,以太坊,萊特市等 |
| 富達(dá)國際 | 波士頓 | 比特幣 |
| FTX交易所 | 巴哈馬拿騷 | 比特幣,以太坊,Solana等 |
| 富士通 | 東京 | Hyperledger Fabric, Besu, Cactus,以 太坊 |
| 中國工商銀行 | 北京 | Emperor Seal Chain |
| 摩根大通 | 紐約 | ConsenSys Quorum |
| Kakao | 韓國濟(jì)州 | Klaytn |
| LINE | 東京 | LINE區(qū)塊鏈 |
| Marathon Digital Holdings | 拉斯維加斯 | 比特幣 |
| 萬事達(dá) | 紐約,帕切斯 | Terra, Rootstock, Monero,比特 幣現(xiàn)金,萊特幣,比特幣,以太坊, Avalanche |
| Meta | 加利福尼亞州,門洛帕克 | 未知 |
| MicroStrategy | 弗吉尼亞州,泰森斯 | 比特幣 |
| NBA | 紐約 | Flow |
| 紐約證券交易所(NCR ) | 亞特蘭大 | 比特幣 |
| Nornickel | 莫斯科 | Hyperledger Fabric |
| 甲骨文 | 德克薩斯州,奧斯汀 | Hyperledger Fabric |
| Paradigm | 舊金山 | 比特幣,以太坊及其他 |
| PayPal | 加利福尼亞州,圣何塞 | 比特幣,以太坊,比特幣現(xiàn)金,萊特市 |
| 平安(金融一賬通征信服務(wù)) | 中國深圳 | FiMAX |
| Providence | 華盛頓,倫頓 | Corda |
| 雷諾 | 法國布洛涅-比揚(yáng)古 | Hyperledger Fabric |
| 三星集團(tuán) | 韓國水原 | Nexledger |
| Signature Bank | 紐約 | Signet,以太坊 |
| 法國興業(yè)銀行 | 巴黎 | MakerDAO |
| 蘇富比 | 紐約 | 比特幣,以太坊 |
| Stone Ridge Holdings Group | 紐約 | 比特幣,以太坊,XRP,萊特幣,比特幣 現(xiàn)金 |
| 馬衡達(dá)科技 | 印度浦那 | Hyperledger Fabric |
| 騰訊 | 中國深圳 | ChainMaker, Hyperledger Fabric, FISCO BCOS |
| 舊金山 | 比特幣,以太坊 | |
| Visa | 舊金山 . | 比特幣,以太坊 |
| 沃爾瑪 | 阿肯色州,本頓維爾 | Hyperledger Fabric,沃爾瑪區(qū)塊鏈 |
| 微眾銀行 | 中國深圳 | FISCO BCOS |










