近日胡潤研究所公布了全球百所高中的評估結果,本次共計上榜了全球168所高中,排名第一的高中是指數(shù)達100分的威斯敏斯特公學,排在前十的分別是圣保羅男子學校、圣保羅女子學校、伊頓公學、安多福菲利普斯中學、斯賓塞學校、達爾頓學校、溫徹斯特公學、聯(lián)合學校和布里爾利學校,排名前十的學校按照地域分布來看,主要由美國和英國兩個地區(qū)的學校組成,兩個國家各占一半。
反觀整份榜單中,美國和英國上榜的高中最多,美國上榜了80所頂尖高中,占比達47.6%;英國上榜了63所高中,占比達37.5%,排在第三位的是中國,上榜了14所頂尖高中,占比達8.3%。根據(jù)城市分布來看,倫敦、紐約和波士頓三個城市上榜學校最多,可見學校主要集中在發(fā)達城市中,倫敦上榜26所學校,紐約上榜24所學校,而中國城市中,上海是上榜學校最多的城市,美國方面東海岸的學校占比更高一些。
榜單中中國學校上榜了14所,其中排名前三的分別是焊機國際學校、深圳國際交流學院、和上海市民辦平和學校,其中世界排名最高的是排名第51的漢基國際學校,地域分布方面,除了上海分布的學校最多外,還有香港、深圳、廣州、北京、蘇州、佛山六個城市上榜了學校。
2023年胡潤百學全球高中排行榜
| 《2023匯豐 · 胡潤百學全球高中排行榜》 | |||||
| 排名 | 學校 | School | 指數(shù) | 國家 | 就近城市 |
| 1 | 威斯敏斯特公學 | Westminster School | 100 | 英國 | 倫敦 |
| 2 | 圣保羅男子學校 | St Paul's School | 96.7 | 英國 | 倫敦 |
| 3 | 圣保羅女子學校 | St Paul's Girls' School | 95.3 | 英國 | 倫敦 |
| 4 | 伊頓公學 | Eton College | 90.7 | 英國 | 倫敦 |
| 5 | 安多福菲利普斯中學 | Phillips Andover Academy | 90.4 | 美國 | 波士頓 |
| 6 | 斯賓塞學校 | The Spence School | 90.3 | 美國 | 紐約 |
| 7 | 達爾頓學校 | The Dalton Schoo | 90.2 | 美國 | 紐約 |
| 8 | 溫徹斯特公學 | Winchester College | 89.4 | 英國 | 溫徹斯特 |
| 9 | 聯(lián)合學校 | The Colleqiate Schoo | 87.7 | 美國 | 紐約 |
| 10 | 布里爾利學校 | The Brearley School | 86.7 | 美國 | 紐約 |
| 11 | 圣安學校 | Saint Ann's Schoo | 86.6 | 美國 | 紐約 |
| 12 | 賀拉斯曼中學 | Horace Mann School | 86.3 | 美國 | 紐約 |
| 13 | 菲利普斯埃克塞特中學 | Phillips Exeter Academy | 86.2 | 美國 | 波士頓 |
| 14 | 河谷學校 | Riverdale Country Schoo | 85.8 | 美國 | 紐約 |
| 15 | 首爾國際學校 | Seoul International Schoo | 85.5 | 韓國 | 首爾 |
| 16 | 勞倫斯維爾中學 | Lawrenceville School | 84.6 | 美國 | 紐約 |
| 17 | 大學預備學院 | The College Preparatory School | 84.4 | 美國 | 舊金山 |
| 18 | 國家大教堂學校 | National Cathedral School | 84.1 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 19 | 威克姆阿貝學校 | Wvcombe Abbev Schoo | 84 | 英國 | 倫敦 |
| 20 | 迪爾菲爾德學院 | Deerfield Academy | 83.7 | 美國 | 波士頓 |
| 21 | 湯布里奇公學 | Tonbridge Schoo | 83.5 | 英國 | 湯布里奇 |
| 22 | 三一學校 | Trinity School | 83.4 | 美國 | 紐約 |
| 23 | 喬特羅斯瑪麗學校 | Choate Rosemary Hall | 83.3 | 美國 | 紐約 |
| 24 | 國王學院學校-溫布爾頓 | King's College School, Wimbledon | 83 | 英國 | 倫敦 |
| 25 | 西德威爾友誼中學 | Sidwell Friends School | 82.7 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 26 | 哈佛西湖中學 | Harvard-Westlake School | 82.4 | 美國 | 洛杉磯 |
| 27 | 哈羅公學 | Harrow School | 82.3 | 英國 | 倫敦 |
| 28 | 北倫敦學院學校 | North London Collegiate School | 82.2 | 英國 | 倫敦 |
| 29 | 霍奇基斯中學 | Hotchkiss Schoo | 82.1 | 美國 | 波士頓 |
| 30 | 佩斯學校 | The Perse School | 81.9 | 英國 | 劍橋 |
| 31 | 圣保羅中學 | St Paul's Schoo | 80.2 | 美國 | 波士頓 |
| 32 | 布萊頓中學 | Brighton College | 79.9 | 英國 | 布萊頓 |
| 32 | 哈博戴社阿斯科男校 | Haberdashers Aske's Boys School | 79.9 | 英國 | 倫敦 |
| 34 | 哈克學校 | The Harker Schoo | 79.8 | 美國 | 圣荷西 |
| 35 | 戈多爾芬和拉蒂默學校 | Godolphin Latymer School for Girls | 79.7 | 英國 | 倫敦 |
| 36 | 格羅頓學校 | Groton School | 79.6 | 美國 | 波士頓 |
| 37 | 切爾滕納姆女子學院 | Cheltenham Ladies' College | 79 | 英國 | 切爾滕納姆 |
| 38 | 圣約翰中學 | St John's Schoo | 78.7 | 美國 | 休斯頓 |
| 39 | 凱特中學 | Cate School | 78.2 | 美國 | 洛杉磯 |
| 40 | 馬爾伯勒公學 | Marlborough College | 77.8 | 英國 | 斯溫頓 |
| 41 | 七橡樹中學 | Sevenoaks School | 77.5 | 英國 | 塞文諾克斯 |
| 42 | 賴爾鄉(xiāng)村走讀學校 | Rye Country Day Schoo | 77.3 | 美國 | 紐約 |
| 43 | 羅克斯伯里拉丁學校 | The Roxbury Latin School | 77.2 | 美國 | 波士頓 |
| 44 | 莫德林學院 | Magdalen College Schoo | 77.1 | 英國 | 牛津 |
| 45 | 埃莉諾霍利斯夫人學校 | Lady Eleanor Holles | 76.6 | 英國 | 倫敦 |
| 46 | 格里諾貴族中學 | Noble and Greenough School | 76.5 | 美國 | 波士頓 |
| 47 | 米爾頓中學 | Milton Academy | 76.2 | 美國 | 波士頓 |
| 48 | 圣奧爾本斯中學 | St Albans Schoo | 76.1 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 49 | 露絲公學 | Ruthin Schoo | 76 | 英國 | 切斯特 |
| 50 | 查賓學校 | The Chapin Schoo | 75.5 | 美國 | 紐約 |
| 51 | 漢基國際學校 | Chinese International School CIS | 75.4 | 中國 | 香港 |
| 52 | 馬德拉女子中學 | Madeira School | 75.2 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 53 | 紐瓦克學院 | Newark Academy | 75 | 美國 | 紐約 |
| 54 | 奧多中學 | Oundle Schoo | 74.9 | 英國 | 彼得伯勒 |
| 55 | Kolej Tuanku Ja'afar | Kolej Tuanku Ja'afar | 74.8 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
| 56 | 深圳國際交流學院 | Shenzhen College of International Education | 74.7 | 中國 | 深圳 |
| 57 | 吉爾福德女子高中 | Guildford High School | 74.5 | 英國 | 吉爾福德 |
| 58 | 伍德賽德中學 | Woodside Priory School | 74.4 | 美國 | 圣荷西 |
| 59 | 拉蒂默高級中學 | Latymer Upper | 74.3 | 英國 | 倫敦 |
| 60 | 畢夏普學校 | The Bishop's School | 742 | 美國 | 圣迭戈 |
| 61 | 坎特伯雷國王學院 | King's School, Canterbury | 74.1 | 英國 | 坎特伯雷 |
| 62 | 拉德利學院 | Radley College | 73.7 | 英國 | 牛津 |
| 63 | 車靈頓公學 | Wellington College | 73.6 | 英國 | 雷丁 |
| 64 | 英聯(lián)邦學校 | Commonwealth School | 73.5 | 美國 | 波士頓 |
| 65 | 倫敦城市男校 | City of London School for Boys | 73.4 | 英國 | 倫敦 |
| 65 | 柯爾沃學院 | Culver Academies | 73.4 | 美國 | 芝加哥 |
| 67 | 芝加哥大學附屬實驗學校 | The University of Chicago Laboratory School | 73.3 | 美國 | 芝加哥 |
| 68 | 德威士學院 | Dulwich College | 72.8 | 英國 | 倫敦 |
| 69 | 霍普金斯學校 | Hopkins School | 72.7 | 美國 | 紐約 |
| 70 | 塔夫特中學 | Taft School | 72.2 | 美國 | 紐約 |
| 70 | 迪拜公學 | Dubai College | 72.2 | 阿聯(lián)酋 | 迪拜 |
| 72 | 喬治城走讀學校 | Georgetown Day School | 72 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 73 | 努艾瓦學校 | Nueva Schoo | 71.9 | 美國 | 舊金山 |
| 74 | 唐屋中學 | Downe House School | 71.5 | 英國 | 紐伯里 |
| 75 | 斐特思公學 | Fettes College | 71.3 | 英國 | 愛丁堡 |
| 76 | 帕克中學學院 | The Packer Collegiate Institute | 71.2 | 美國 | 紐約 |
| 77 | 賓格利中學 | The Pingry Schoof | 71.1 | 美國 | 紐約 |
| 78 | 哈克里中學 | Hackley School | 71 | 美國 | 紐約 |
| 79 | 圣瑪麗阿斯克特女子中學 | St Mary's School Ascot | 70.6 | 英國 | 阿斯科特 |
| 80 | 上海市民辦平和學校 | Shanghai Pinghe School | 70.4 | 中國 | 上海 |
| 81 | 康德學院 | Concord College | 70.3 | 英國 | 舒茲伯利 |
| 82 | 北野山中學 | Northfield Mount Hermon School | 70.2 | 美國 | 波士頓 |
| 83 | 切特豪斯公學 | Charterhouse Schoo | 69.7 | 英國 | 吉爾福德 |
| 84 | 卡迪夫中學 | Cardiff Sixth Form College | 69.5 | 英國 | 卡迪夫 |
| 85 | 曼徹斯特文理學校 | Manchester Grammar School | 68.9 | 英國 | 曼徹斯特 |
| 86 | 艾霖學校 | Alleyn's School | 68.7 | 英國 | 倫敦 |
| 87 | 謝伯恩女子學校 | Sherborne Girls | 67.9 | 英國 | 舍伯恩 |
| 88 | 撒切爾學校 | Thacher School | 67.8 | 美國 | 洛杉磯 |
| 89 | 博耐頓學校 | Benenden School | 67.7 | 英國 | 梅德斯通 |
| 90 | 德魯拜安巴尼國際學校 | Dhirubai Ambani International School | 67.6 | 印度 | 孟買 |
| 91 | 康科德學院 | Concord Academy | 67.4 | 美國 | 波士頓 |
| 92 | 湖濱中學 | Lakeside Schoo | 67.3 | 美國 | 西雅圖 |
| 93 | 麥錢特泰勒斯學校 | Merchant Taylors' School | 67.2 | 英國 | 倫敦 |
| 94 | 米德爾塞克斯中學 | Middlesex Schoo | 66.9 | 美國 | 波士頓 |
| 95 | 韋伯中學 | Webb Schools | 66.7 | 美國 | 洛杉磯 |
| 96 | 菲爾德斯頓文化倫理學院 | Ethical Culture Fieldston Schoo | 66.4 | 美國 | 紐約 |
| 97 | 劍橋圣瑪莉學校 | St Mary's School, Cambridge | 66.2 | 英國 | 劍橋 |
| 98 | 漢普頓中學 | Hampton Schoo | 66.1 | 英國 | 倫敦 |
| 98 | 圣安德魯斯圣公會學校 | St Andrew's Episcopal School | 66.1 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 100 | 愛文世界學校 | Avenues: The World School | 66 | 美國 | 紐約 |
| 101 | 德克薩斯州圣馬克學校 | St Mark's School of Texas | 65.9 | 美國 | 達拉斯 |
| 101 | 里吉斯高中 | Reqis High Schoo | 65.9 | 美國 | 紐約 |
| 103 | 威廉特納學校 | Ransom Everglades School | 65.8 | 美國 | 邁阿密 |
| 103 | 華南師范大學附屬中學國際部 | Huafu Internationa | 65.8 | 中國 | 廣州 |
| 105 | 克瑞布魯克中學 | Cranbrook Schools | 65.7 | 美國 | 底特律 |
| 106 | 拉格比公學 | Rugby School | 65.5 | 英國 | 北安普敦 |
| 107 | 白金漢宮尼古拉斯學校 | Buckingham Browne & Nichols School | 65.4 | 美國 | 波士頓 |
| 108 | 巴德明頓女子學校 | Badminton School | 65.3 | 英國 | 布里斯托爾 |
| 109 | 海丁頓學校 | Headington School | 65.2 | 英國 | 牛津 |
| 110 | 魯米斯查菲中學 | Loomis Chaffee | 65.1 | 美國 | 紐約 |
| 111 | 牛津中學 | Oxford High School | 65 | 英國 | 牛津 |
| 112 | 圣斯威辛學校 | St Swithun's Schoo | 64.9 | 英國 | 溫徹斯特 |
| 113 | 阿貝學院劍橋分院 | Abbey College Cambridge | 64.8 | 英國 | 劍橋 |
| 114 | 歡弗克萊中學 | The Overlake School | 64.7 | 美國 | 西雅圖 |
| 115 | 華盛頓國際學校 | Washington International School | 64.6 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 116 | 卡斯迪加學校 | Castilleja School | 64.5 | 美國 | 舊金山 |
| 117 | 韋斯特利吉學校 | Westridge School | 64.2 | 美國 | 洛杉磯 |
| 118 | 阿賓頓中學 | Abingdon School | 64.1 | 英國 | 牛津 |
| 119 | 上加拿大學院 | Upper Canada College | 64 | 加拿大 | 多倫多 |
| 120 | 惠特吉夫特學校 | Whitgift School | 63.9 | 英國 | 倫敦 |
| 121 | 曼隆高中 | Menlo Schoo | 63.6 | 美國 | 舊金山 |
| 122 | 阿賓漢姆學校 | Jppingham School | 63.5 | 英國 | 彼得伯勒 |
| 122 | 華威學校 | Warwick Schoo | 63.5 | 英國 | 伯明翰 |
| 124 | 波利預科走讀學校 | Poly Prep Country Day School | 63.4 | 美國 | 紐約 |
| 125 | 布萊頓羅丁女子學校 | Roedean School | 62.7 | 英國 | 布萊頓 |
| 125 | 馬雷中學 | Maret School | 62.7 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 127 | 霍卡迪女子學校 | Francis Holland School | 62.6 | 英國 | 倫敦 |
| 127 | 香港國際學校 | Hong Kong International School | 62.6 | 中國 | 香港 |
| 127 | 上海光華學院劍橋國際中心 | Guanghua Cambridge International School | 62.6 | 中國 | 上海 |
| 130 | 霍克黛女子學校 | Hockaday School | 62.5 | 美國 | 達拉斯 |
| 130 | 蘿實學院 | Institut Le Rosey | 62.5 | 瑞士 | 日內瓦 |
| 132 | 圣海倫中學 | St Helen's School | 62.4 | 英國 | 倫敦 |
| 133 | 里克威爾默丁高中 | Lick=Wilmerding High School | 62.3 | 美國 | 舊金山 |
| 134 | 上海市世界外國語中學 | Shanghai World Foreign Language Academy | 62 | 中國 | 上海 |
| 135 | 北京德威英國國際學校 | Dulwich College Beijing | 61.9 | 中國 | 北京 |
| 136 | 圣斯蒂芬教會學校 | St Stephen's Episcopal | 61.6 | 美國 | 達拉斯 |
| 137 | 凱特漢姆中學 | Caterham Schoo | 61.5 | 英國 | 倫敦 |
| 138 | 芝加哥拉丁學校 | The Latin School Of Chicago | 61.4 | 美國 | 芝加哥 |
| 138 | 倫敦城福瑞曼學校 | City of London Freemen's School | 61.4 | 英國 | 倫敦 |
| 140 | 中國常熟世界聯(lián)合學院 | UWC Changshu China | 61.3 | 中國 | 蘇州 |
| 140 | 主教高中 | Episcopal High School | 61.3 | 美國 | 華盛頓特區(qū) |
| 142 | 愛普森學院 | Epsom College | 61.2 | 英國 | 倫敦 |
| 143 | 廣東碧桂園學校 | Guangdong Country Garden School | 61.1 | 中國 | 佛山 |
| 143 | 艾森學院 | Eltham College | 61.1 | 英國 | 倫敦 |
| 145 | 領科教育上海校區(qū) | Ulink College of Shanghai | 61 | 中國 | 上海 |
| 146 | 舒茲伯利公學 | Shrewsbury School | 60.9 | 英國 | 舒茲伯利 |
| 147 | 伯克希爾中學 | Berkshire School | 60.7 | 美國 | 波士頓 |
| 148 | 東南亞聯(lián)合世界書院 | UWC of South East Asia | 60.5 | 新加坡 | 新加坡 |
| 149 | 海德羅伊斯學校 | Head-Royce Schoo | 60.4 | 美國 | 舊金山 |
| 150 | 坎福德學校 | Canford School | 59.9 | 英國 | 伯恩茅斯 |
| 151 | 香港弘立書院 | ISF Academy | 59.8 | 中國 | 香港 |
| 152 | 波士頓大學學院 | Boston University Academy | 59.7 | 美國 | 波士頓 |
| 153 | 上海美國外籍人員子女學校 | Shanghai American School | 59.6 | 中國 | 上海 |
| 154 | 馬爾伯勒學校 | Marlbrough School | 59.5 | 美國 | 洛杉磯 |
| 155 | 吉朗文法學校 | Geelong Grammar School | 59.3 | 澳大利亞 | 墨爾本 |
| 156 | 庫埃里蘭中學 | Quarry Lane School | 59.1 | 美國 | 日金山 |
| 157 | 上海民辦包玉剛實驗學校 | YK Pao School | 59 | 中國 | 上海 |
| 158 | 圣公會學院 | The Episcopal Academy | 58.7 | 美國 | 費城 |
| 159 | 威廉佩恩中學 | William Penn Charter Schoo | 58.6 | 美國 | 費城 |
| 160 | 美國大使館學校 | American Embassy School | 58.5 | 印度 | 德里 |
| 161 | 湖森中學 | Lake Forest Academy | 58.4 | 美國 | 芝加哥 |
| 162 | 日本美國學校 | The American School in Japan | 58.2 | 日本 | 東京 |
| 163 | 沃丁瀚學校 | Woldingham School | 58 | 英國 | 倫敦 |
| 164 | 艾瑪維拉德女子中學 | Emma Willard School | 57.8 | 美國 | 紐約 |
| 165 | 新加坡美國學校 | Singapore American School | 57.6 | 新加坡 | 新加坡 |
| 166 | 克利夫頓學院 | Clifton College | 57.5 | 英國 | 布里斯托爾 |
| 167 | 美國工藝學校 | Polytechnic Schoo | 57.4 | 美國 | 洛杉磯 |
| 168 | 圣瑪麗凱恩中學 | St Mary's Calne | 57.3 | 英國 | 斯溫頓 |










