在2023年8月福布斯發(fā)布了亞洲上市中小企業(yè)的榜單,這份榜單盤點了亞洲營收在10億元以下的上市中小企業(yè),今年的榜單中中國共計上榜了59家企業(yè),在營收范圍中排名第一的是圣暉工程科技,營收達9.48億美元,企業(yè)市值超3.3億美元;排在第二位的是營收達9.09億美元的嘉澤端子,企業(yè)市值達21.8億美元;景津裝備以8.37億美元的營收排在榜單第三位,企業(yè)市值達25.7億美元。排在第四到第十位的分別鈺齊集團、浙江鼎力機械、中科創(chuàng)達、浙江九洲藥業(yè)、揚州揚杰電子科技、旭隼科技、致茂電子。
根據(jù)企業(yè)凈利潤來看,嘉澤端子、浙江鼎力機械和致茂電子分別排在榜單前三位,凈利潤分別達2.1億美元、1.87億美元和1.71億美元。
根據(jù)企業(yè)市值來看,排在第一的是市值達80.7億美元的中科創(chuàng)達,排在第二和第三位的分別是市值達77.2億美元的江蘇太平洋石英和市值達72.7億美元的歐普康視。
福布斯2023亞洲中小上市企業(yè)200強中國企業(yè)
| 福布斯2023亞洲中小上市企業(yè)200強中國企業(yè) | ||||
| 公司名 | 國家/地區(qū) | 營業(yè)總收入 | 凈利潤 | 市值 |
| 中科創(chuàng)達 | 中國內地 | 8.06 | 1.14 | 80.7 |
| 江蘇太平洋石英 | 中國內地 | 2.94 | 1.56 | 77.2 |
| 歐普康視 | 中國內地 | 2.25 | 0.93 | 72.7 |
| 浙江九洲藥業(yè) | 中國內地 | 8.03 | 1.37 | 68.8 |
| 揚州揚杰電子科技 | 中國內地 | 8 | 1.57 | 50.2 |
| 旭隼科技 | 中國臺灣 | 7.62 | 1.49 | 42.6 |
| 湖北菲利華石英玻璃 | 中國內地 | 2.53 | 0.73 | 37.1 |
| 浙江鼎力機械 | 中國內地 | 8.07 | 1.87 | 36.7 |
| 中簡科技 | 中國內地 | 1.18 | 0.88 | 32.8 |
| 西安藍曉科技新材料 | 中國內地 | 2.82 | 0.8 | 32 |
| 寧波旭升汽車技術 | 中國內地 | 6.59 | 1.04 | 30.6 |
| 上海華測導航 | 中國內地 | 3.3 | 0.54 | 27.6 |
| 深圳科士達科技 | 中國內地 | 6.47 | 0.97 | 27.2 |
| 景津裝備 | 中國內地 | 8.37 | 1.24 | 25.7 |
| 千禾味業(yè) | 中國內地 | 3.59 | 0.51 | 23.1 |
| 信驊科技 | 中國臺灣 | 1.75 | 0.71 | 22.3 |
| 安集微電子科技 | 中國內地 | 1.6 | 0.45 | 22.3 |
| 嘉澤端子 | 中國臺灣 | 9.09 | 2.1 | 21.8 |
| 江豐電子材料 | 中國內地 | 3.44 | 0.39 | 21.3 |
| 致茂電子 | 中國臺灣 | 7.4 | 1.71 | 20.8 |
| 鹽津鋪子 | 中國內地 | 4.26 | 0.45 | 18 |
| 新易盛通信 | 中國內地 | 4.91 | 1.34 | 17.9 |
| 上海漢鐘精機 | 中國內地 | 4.83 | 0.96 | 17.7 |
| 世芯電子 | 中國臺灣 | 4.6 | 0.62 | 15.2 |
| 鉑科新材料 | 中國內地 | 1.57 | 0.29 | 15.1 |
| 川湖科技 | 中國臺灣 | 2.62 | 1.36 | 13.2 |
| 深圳普門科技 | 中國內地 | 1.45 | 0.37 | 10.7 |
| 鈺齊集團 | 中國臺灣 | 8.11 | 1.14 | 10.5 |
| 湖南九典制藥 | 中國內地 | 3.42 | 0.4 | 10.4 |
| 深圳盛弘電氣 | 中國內地 | 2.22 | 0.33 | 9.06 |
| 合晶科技 | 中國臺灣 | 4.25 | 0.73 | 8.42 |
| 寧波興瑞電子科技 | 中國內地 | 2.61 | 0.33 | 7.83 |
| 東華測試 | 中國內地 | 0.54 | 0.18 | 7.25 |
| 泰博科技 | 中國臺灣 | 3.23 | 1.13 | 6.24 |
| 耕興股份 | 中國臺灣 | 1.68 | 0.52 | 5.86 |
| 東哥企業(yè) | 中國臺灣 | 1.86 | 0.59 | 5.31 |
| 中國科培教育集團 | 中國內地 | 2.21 | 1.08 | 5.11 |
| 胡連精密 | 中國臺灣 | 2.19 | 0.34 | 4.92 |
| 法蘭泰克重工 | 中國內地 | 2.76 | 0.3 | 4.65 |
| 康臣藥業(yè) | 中國內地 | 3.47 | 1.01 | 4.18 |
| 珩灣科技 | 中國香港 | 0.87 | 0.23 | 4.14 |
| 拓凱實業(yè) | 中國臺灣 | 3.68 | 0.76 | 4.02 |
| 明安國際 | 中國臺灣 | 7.19 | 0.75 | 3.62 |
| 圣暉工程科技 | 中國臺灣 | 9.48 | 0.65 | 3.38 |
| 鬥星科技 | 中國臺灣 | 0.46 | 0.13 | 2.66 |
| 禪游科技 | 中國內地 | 2.62 | 1.01 | 2.02 |
| 耀登集團 | 中國臺灣 | 0.58 | 0.11 | 1.88 |
| 由田新技 | 中國臺灣 | 1.06 | 0.25 | 1.52 |
| 群翊工業(yè) | 中國臺灣 | 0.79 | 0.21 | 1.49 |
| 八貫企業(yè) | 中國臺灣 | 0.87 | 0.17 | 1.47 |
| 晶呈科技 | 中國臺灣 | 0.36 | 0.07 | 1.44 |
| 永新控股 | 中國臺灣 | 1 | 0.17 | 1.07 |
| 上洋產(chǎn)業(yè) | 中國臺灣 | 0.82 | 0.1 | 0.99 |
| 飛達帽業(yè)控股 | 中國香港 | 2.39 | 0.25 | 0.96 |
| 獅子山集團 | 中國香港 | 3.19 | 0.28 | 0.93 |
| 力鴻檢驗 | 中國內地 | 1.21 | 0.09 | 0.87 |
| 登輝控股 | 中國香港 | 1.05 | 0.17 | 0.86 |
| 日馳企業(yè) | 中國臺灣 | 0.74 | 0.13 | 0.85 |
| 榮昌科技 | 中國臺灣 | 0.38 | 0.04 | 0.38 |










