近日由中國企業(yè)聯(lián)合會和中國企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合在2023年9月20日安徽合肥召開了2023中國500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇,這份榜單是根據(jù)營業(yè)收入為主要評判標(biāo)準(zhǔn),
本次榜單中上榜的企業(yè)門檻營收需達(dá)469.98萬元,排名第一的是營收達(dá)3.57萬億元國家電網(wǎng),排在第二位的是營收達(dá)3.25億元的中國石油天然氣集團(tuán),中國石油化工集團(tuán)以3.17萬億元的營收排在榜單第三位;
排在榜單第四到第十位的分別是營收達(dá)2.05萬億元的中國建筑、1.44萬億元的中國工商銀行、1.36萬億元的中國建設(shè)銀行、1.257萬億元的中國農(nóng)業(yè)銀行、1.218萬億元的中國平安保險、1.16萬億元的中國石化、1.15萬億元的中國鐵路工程集團(tuán)。
本次榜單中有16家企業(yè)營收破萬億元,238家企業(yè)的營收破千億元,還有246家企業(yè)營收在百億元到千億元之間。上榜的500家企業(yè)總營收達(dá)108.3623萬億元,同比去年同期增長了5.74%。
2023中國企業(yè)500強(qiáng)
| 中國企業(yè)500強(qiáng) | ||
| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 356524505 |
| 2 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 324915726 |
| 3 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 316934342 |
| 4 | 中國建筑股份有限公司 | 205505207 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 144468994 |
| 6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 136405400 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 125768500 |
| 8 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 121818400 |
| 9 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 116934655 |
| 10 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 115477604 |
| 11 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 110831212 |
| 12 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 109671201 |
| 13 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 108770720 |
| 14 | 中國銀行股份有限公司 | 105445800 |
| 15 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 104623600 |
| 16 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 101901900 |
| 17 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 93903722 |
| 18 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93011239 |
| 19 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 89830142 |
| 20 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 86453900 |
| 21 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 84737423 |
| 22 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 83471545 |
| 23 | 中國華潤有限公司 | 81826544 |
| 24 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81786458 |
| 25 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 76465826 |
| 26 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 74406288 |
| 27 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 74176479 |
| 28 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 74143735 |
| 29 | 夏門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 69346046 |
| 30 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 67784747 |
| 31 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66608157 |
| 32 | 華為投資控股有限公司 | 64233800 |
| 33 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 63282506 |
| 34 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)有限公司 | 62680959 |
| 35 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 62085900 |
| 36 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 61175675 |
| 37 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 60876037 |
| 38 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 58979871 |
| 39 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 58634784 |
| 40 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 57961835 |
| 41 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 57655134 |
| 42 | 原門象嶼集團(tuán)有限公司 | 56262153 |
| 43 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55622839 |
| 44 | 騰訊控股有限公司 | 55455200 |
| 45 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54938008 |
| 46 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 53463463 |
| 47 | 交通銀行股份有限公司 | 52586300 |
| 48 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 52308198 |
| 49 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52027981 |
| 50 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51759778 |
| 51 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51036767 |
| 52 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50401784 |
| 53 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50398814 |
| 54 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 50383837 |
| 55 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 49295592 |
| 56 | 招商銀行股份有限公司 | 48902500 |
| 57 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 48366270 |
| 58 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 46021550 |
| 59 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 45537678 |
| 60 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 45537244 |
| 61 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 45258136 |
| 62 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 43551965 |
| 63 | 碧桂園控股有限公司 | 43037100 |
| 64 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 42454816 |
| 65 | 比亞迪股份有限公司 | 42406064 |
| 66 | 籃虹控股集團(tuán)有限公司 | 41202270 |
| 67 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 41026800 |
| 68 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 40626870 |
| 69 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 40066825 |
| 70 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 38566157 |
| 71 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 38015811 |
| 72 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 37567355 |
| 73 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36922911 |
| 74 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 36802845 |
| 75 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 36354800 |
| 76 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 36339130 |
| 77 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 35615693 |
| 78 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 35129934 |
| 79 | 海爾集團(tuán)公司 | 35062328 |
| 80 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 34844219 |
| 81 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 34570871 |
| 82 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34391560 |
| 83 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 33661615 |
| 84 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 33275083 |
| 85 | 寧漂時代新能源科技股份有限公司 | 32859398 |
| 86 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 31357811 |
| 87 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31035975 |
| 88 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30744612 |
| 89 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 30346738 |
| 90 | 中國民生銀行股份有限公司 | 30314600 |
| 91 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 29911639 |
| 92 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 29213594 |
| 93 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 28779934 |
| 94 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 28603661 |
| 95 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 28250310 |
| 96 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28025099 |
| 97 | 小米集團(tuán) | 28004402 |
| 98 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 27866414 |
| 99 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27126532 |
| 100 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 27032900 |
| 101 | 順豐控股股份有限公司 | 26749041 |
| 102 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 26407769 |
| 103 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26270430 |
| 104 | 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26036483 |
| 105 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25574890 |
| 106 | 深圳市投資控股有限公司 | 25486226 |
| 107 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 25296745 |
| 108 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 25138778 |
| 109 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 25056511 |
| 110 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 24789937 |
| 111 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24766765 |
| 112 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 24728924 |
| 113 | 廣州工業(yè)技資控股集團(tuán)有限公司 | 24612246 |
| 114 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 23801344 |
| 115 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 23791433 |
| 116 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 23434005 |
| 117 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 23365635 |
| 118 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 23339797 |
| 119 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 23267823 |
| 120 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 23198130 |
| 121 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 23176927 |
| 122 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22557196 |
| 123 | 安徵海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22192212 |
| 124 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 22116493 |
| 125 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22011764 |
| 126 | 美團(tuán)公司 | 21995495 |
| 127 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 21926684 |
| 128 | 多弗國際控股集團(tuán)有限公司 | 21668635 |
| 129 | 通威集團(tuán)有限公司 | 21488237 |
| 130 | 新華人壽保險股份有限公司 | 21431900 |
| 131 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 21402839 |
| 132 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 21284052 |
| 133 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 21057505 |
| 134 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 21029995 |
| 135 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20800708 |
| 136 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 20737008 |
| 137 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 20192105 |
| 138 | 草南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19986509 |
| 139 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 19619241 |
| 140 | 北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 19130694 |
| 141 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 19087309 |
| 142 | 萬向集團(tuán)公司 | 19046558 |
| 143 | 珠海格力電器股份有限公司 | 18898838 |
| 144 | 萬洲國際有限公司 | 18891636 |
| 145 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18835177 |
| 146 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 18493639 |
| 147 | 甘肅省公路航空旅游投貧集團(tuán)有限公司 | 18316272 |
| 148 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 18301681 |
| 149 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 18190524 |
| 150 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 18034960 |
| 151 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 18000137 |
| 152 | 杭州市實業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 17712484 |
| 153 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17621270 |
| 154 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 17617096 |
| 155 | 復(fù)星國際有限公司 | 17539342 |
| 156 | 維柴動力股份有限公司 | 17515754 |
| 157 | 華夏銀行股份有限公司 | 17477000 |
| 158 | 遼寧方大集團(tuán)實業(yè)有限公司 | 17357814 |
| 159 | 洛陽架川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17299085 |
| 160 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 17159269 |
| 161 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 17150017 |
| 162 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 16764709 |
| 163 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 16663215 |
| 164 | 湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16643163 |
| 165 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 16556548 |
| 166 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 16153680 |
| 167 | 中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司 | 16004052 |
| 168 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15986949 |
| 169 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 15763552 |
| 170 | 中國國際技術(shù)智力合作集團(tuán)有限公司 | 15719486 |
| 171 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 15599808 |
| 172 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 15550392 |
| 173 | 新奧天然氣股份有限公司 | 15404417 |
| 174 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 15386673 |
| 175 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15146300 |
| 176 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 15001803 |
| 177 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14811432 |
| 178 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 14733866 |
| 179 | 卓爾控股有限公司 | 14660286 |
| 180 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 14522537 |
| 181 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 14500311 |
| 182 | 中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 14153665 |
| 183 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 14124486 |
| 184 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 14042419 |
| 185 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13949733 |
| 186 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 13856183 |
| 187 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 13759378 |
| 188 | 山東省巷口集團(tuán)有限公司 | 13738591 |
| 189 | 長城汽車股份有限公司 | 13733999 |
| 190 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 13706363 |
| 191 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 13698039 |
| 192 | 中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13646517 |
| 193 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 13603913 |
| 194 | 江蘇銀行股份有限公司 | 13464272 |
| 195 | 寧波金田投資控股有限公司 | 13456923 |
| 196 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 13187325 |
| 197 | 南山集團(tuán)有限公司 | 13062086 |
| 198 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 12983261 |
| 199 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12961193 |
| 200 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 12946657 |
| 201 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 12899811 |
| 202 | 牧原實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12636796 |
| 203 | 三一集團(tuán)有限公司 | 12622682 |
| 204 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 12610682 |
| 205 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 12566472 |
| 206 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 12371893 |
| 207 | 百廈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 12367500 |
| 208 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 12319936 |
| 209 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12317104 |
| 210 | 中興通訊股份有限公司 | 12295442 |
| 211 | 廣東省廣晨控股集團(tuán)有限公司 | 12063704 |
| 212 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12042695 |
| 213 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 12032549 |
| 214 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 12020809 |
| 215 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 12012221 |
| 216 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 12000384 |
| 217 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 11972859 |
| 218 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 11910115 |
| 219 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 | 11714134 |
| 220 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 11698534 |
| 221 | 蘭州新區(qū)商貿(mào)物流投資集團(tuán)有限公司 | 11693807 |
| 222 | 浙商銀行股份有限公司 | 11673600 |
| 223 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 11607710 |
| 224 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 11588002 |
| 225 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11580001 |
| 226 | 華陽新材料科技集團(tuán)有限公司 | 11559118 |
| 227 | 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11427782 |
| 228 | 河南能源集團(tuán)有限公司 | 11293252 |
| 229 | 晶科能源控股有限公司 | 11106485 |
| 230 | 廣西北部灣國際港勞集團(tuán)有限公司 | 10808459 |
| 231 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10800299 |
| 232 | 上海銀行股份有限公司 | 10797629 |
| 233 | 青島海發(fā)國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | 10684349 |
| 234 | TCL買業(yè)控股股份有限公司 | 10608648 |
| 235 | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 10602853 |
| 236 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10568266 |
| 237 | 歌爾股份有限公司 | 10489432 |
| 238 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 10471541 |
| 239 | 浪朝集團(tuán)有限公司 | 10375920 |
| 240 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 10353354 |
| 241 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 10322860 |
| 242 | 唯品會控股有限公司 | 10315249 |
| 243 | 福建大東海實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10309529 |
| 244 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 | 10296933 |
| 245 | 晨鳴控股有限公司 | 10261671 |
| 246 | 南通三建控股有限公司 | 10246320 |
| 247 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 10208457 |
| 248 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10200306 |
| 249 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 10113182 |
| 250 | 廣東鼎龍實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10087069 |
| 251 | 湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司 | 10077768 |
| 252 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 10055680 |
| 253 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10052951 |
| 254 | 旭陽控股有限公司 | 10013971 |
| 255 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 9975923 |
| 256 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 9853513 |
| 257 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | 9742960 |
| 258 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 9728913 |
| 259 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9653286 |
| 260 | 網(wǎng)易股份有限公司 | 9649581 |
| 261 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 9640450 |
| 262 | 榮耀終端有限公司 | 9387219 |
| 263 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 9381712 |
| 264 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 9264570 |
| 265 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 9259332 |
| 266 | 中國鐵塔股份有限公司 | 9216975 |
| 267 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 9148820 |
| 268 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9142901 |
| 269 | 河南交通投資集團(tuán)有限公司 | 9114006 |
| 270 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9061983 |
| 271 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 9024546 |
| 272 | 廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司 | 9012966 |
| 273 | 永輝超市股份有限公司 | 9009081 |
| 274 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9004424 |
| 275 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 8988909 |
| 276 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8854376 |
| 277 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 8848804 |
| 278 | 中國南方航空集團(tuán)有限公司 | 8822391 |
| 279 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 8783535 |
| 280 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 8733478 |
| 281 | 南京銀行股份有限公司 | 8709220 |
| 282 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 8688646 |
| 283 | 夏門路橋工程物資有限公司 | 8615879 |
| 284 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 8555053 |
| 285 | 安徽建工集團(tuán)控股有限公司 | 8505306 |
| 286 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 |
| 287 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 8463673 |
| 288 | 陜西投資集團(tuán)有限公司 | 8448427 |
| 289 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 8372511 |
| 290 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 8362636 |
| 291 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8280836 |
| 292 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8266450 |
| 293 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 8237045 |
| 294 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8227646 |
| 295 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 8227420 |
| 296 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 8156572 |
| 297 | 上海城建(集團(tuán))有限公司 | 8130812 |
| 298 | 輿克斯集團(tuán)有限公司 | 8101020 |
| 299 | 藍(lán)潤集團(tuán)有限公司 | 8082156 |
| 300 | 廣西盈隆冶金有限公司 | 8036767 |
| 301 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8035478 |
| 302 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8012396 |
| 303 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7980726 |
| 304 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 7881105 |
| 305 | 準(zhǔn)北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7839027 |
| 306 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 | 7833404 |
| 307 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 7832005 |
| 308 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 7738008 |
| 309 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 7704348 |
| 310 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 7656664 |
| 311 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 7630881 |
| 312 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 7611520 |
| 313 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 7510289 |
| 314 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 7491564 |
| 315 | 水發(fā)集團(tuán)有限公司 | 7453171 |
| 316 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 7381198 |
| 317 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7339108 |
| 318 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 7337437 |
| 319 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 7314791 |
| 320 | 晶奧太陽能科技股份有限公司 | 7298940 |
| 321 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 7288453 |
| 322 | 福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7282591 |
| 323 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 7250062 |
| 324 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 7234250 |
| 325 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 7218535 |
| 326 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 7206892 |
| 327 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 7156833 |
| 328 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 7155990 |
| 329 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 7128010 |
| 330 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7073523 |
| 331 | 上海閩路潤貿(mào)易有限公司 | 7070895 |
| 332 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 7058446 |
| 333 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 7051283 |
| 334 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 7019122 |
| 335 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 6931930 |
| 336 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 6908477 |
| 337 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 6879915 |
| 338 | 青建集團(tuán) | 6877651 |
| 339 | 福州中景石化集團(tuán)有限公司 | 6754221 |
| 340 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 6754136 |
| 341 | 鄭州瑞茂通供應(yīng)鏈有限公司 | 6747420 |
| 342 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 6736035 |
| 343 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 6724721 |
| 344 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 6706920 |
| 345 | 福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6704940 |
| 346 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6689793 |
| 347 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 6671888 |
| 348 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 6652077 |
| 349 | 弘閏石化(雄坊)有限責(zé)任公司 | 6650403 |
| 350 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6640757 |
| 351 | 渤海銀行股份有限公司 | 6637037 |
| 352 | 中國東方航空集團(tuán)有限公司 | 6597159 |
| 353 | 山東齊潤控股集團(tuán)有限公司 | 6581260 |
| 354 | 興華財富集團(tuán)有限公司 | 6563262 |
| 355 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 6538667 |
| 356 | 東方潤安集團(tuán)有限公司 | 6523389 |
| 357 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 | 6513500 |
| 358 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 6418122 |
| 359 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 6367019 |
| 360 | 湖北交通投資集團(tuán)有限公司 | 6348987 |
| 361 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 6345849 |
| 362 | 富通集團(tuán)有限公司 | 6305010 |
| 363 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 6303378 |
| 364 | 老鳳祥股份有限公司 | 6301014 |
| 365 | 浙江前程投資股份有限公司 | 6276597 |
| 366 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 6265145 |
| 367 | 杉杉控股有限公司 | 6254107 |
| 368 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 6236994 |
| 369 | 福建百宏聚纖科技買業(yè)有限公司 | 6236200 |
| 370 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 6219427 |
| 371 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 6216030 |
| 372 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6197005 |
| 373 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 6187450 |
| 374 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 6123093 |
| 375 | 南京新工技資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6081983 |
| 376 | 貝殼控股有限公司 | 6066878 |
| 377 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6065673 |
| 378 | 中華聯(lián)合保險集團(tuán)股份有限公司 | 6062292 |
| 379 | 稻花香集團(tuán) | 6052128 |
| 380 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 6013282 |
| 381 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 6011490 |
| 382 | 貴州能源集團(tuán)有限公司 | 6009690 |
| 383 | 廣州產(chǎn)業(yè)技資控股集團(tuán)有限公司 | 5986341 |
| 384 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 5985279 |
| 385 | 中國重汽(香港)有限公司 | 5963769 |
| 386 | 上海華誼控股集團(tuán)有限公司 | 5943852 |
| 387 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 5933236 |
| 388 | 南昌市政公用集團(tuán)有限公司 | 5897204 |
| 389 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 5849759 |
| 390 | 章州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 5845553 |
| 391 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 5834928 |
| 392 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 5817225 |
| 393 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5808114 |
| 394 | 聞泰科技股份有限公司 | 5807869 |
| 395 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 5798269 |
| 396 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5782222 |
| 397 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5781521 |
| 398 | 濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 5762122 |
