在2023年9月20日安徽合肥舉辦的中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)高峰輪胎上,除了發(fā)布中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)外,還發(fā)布了2023年中國(guó)創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)企業(yè),這份榜單是根據(jù)發(fā)明專(zhuān)利數(shù)、研發(fā)強(qiáng)度、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)率等多個(gè)維度進(jìn)行篩選;
上榜的百家企業(yè)中排名前三的分別是華為投資、中興通訊和美的集團(tuán),華為投資得分達(dá)95分,中興達(dá)86.28分,美的集團(tuán)達(dá)79.11分;
根據(jù)得分情況來(lái)看,僅有排名第一的華為得到了90以上的評(píng)分,得分超80分未過(guò)90的企業(yè)也僅有一家,有8家企業(yè)的評(píng)分超70分,還有90家企業(yè)的評(píng)分在60分以上,70分以下。
2023中國(guó)大企業(yè)創(chuàng)新100強(qiáng)
| 2023中國(guó)大企業(yè)創(chuàng)新100強(qiáng) | ||
| 名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 得分 |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 95 |
| 2 | 中興通訊股份有限公司 | 86.28 |
| 3 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 79.11 |
| 4 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 78.37 |
| 5 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 77.12 |
| 6 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 75.46 |
| 7 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 74.84 |
| 8 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 73.53 |
| 9 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 72.66 |
| 10 | TCL 科技集團(tuán)股份有限公司 | 70.22 |
| 11 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 69.85 |
| 12 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 69.63 |
| 13 | 榮耀終端有限公司 | 69.38 |
| 14 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 69.35 |
| 15 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 69.27 |
| 16 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 69.05 |
| 17 | 珠海格力電器股份有限公司 | 69.01 |
| 18 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 68.93 |
| 19 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 68.6 |
| 20 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 68.3 |
| 21 | 海爾集團(tuán)公司 | 68.28 |
| 22 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 68.00 |
| 23 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67.84 |
| 24 | 三一集團(tuán)有限公司 | 67.3 |
| 25 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 67.27 |
| 26 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 66.95 |
| 27 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 66.77 |
| 28 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 66.7 |
| 29 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 66.42 |
| 30 | 瑞聲科技控股有限公司 | 66.32 |
| 31 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.98 |
| 32 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65.98 |
| 33 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 65.82 |
| 34 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 65.64 |
| 35 | TCL 實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 65.60 |
| 36 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 65.58 |
| 37 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 65.48 |
| 38 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 65.40 |
| 39 | 歌爾股份有限公司 | 65.38 |
| 40 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 65.37 |
| 41 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 65.27 |
| 42 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 65.20 |
| 43 | 大全集團(tuán)有限公司 | 65.14 |
| 44 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 65.00 |
| 45 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 64.95 |
| 46 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 64.91 |
| 47 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 64.77 |
| 48 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 64.72 |
| 49 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 64.72 |
| 50 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 64.71 |
| 51 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 64.70 |
| 52 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 64.59 |
| 53 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 64.58 |
| 54 | 深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 64.51 |
| 55 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 64.48 |
| 56 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 64.35 |
| 57 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 64.30 |
| 58 | 聞泰科技股份有限公司 | 64.28 |
| 59 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 64.25 |
| 60 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 | 64.23 |
| 61 | 通富微電子股份有限公司 | 64.19 |
| 62 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 64.19 |
| 63 | 天合光能股份有限公司 | 64.14 |
| 64 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 64.09 |
| 65 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 63.93 |
| 66 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 63.91 |
| 67 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 63.88 |
| 68 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 63.88 |
| 69 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63.87 |
| 70 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 63.86 |
| 71 | 晶科能源控股有限公司 | 63.84 |
| 72 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63.82 |
| 73 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 63.81 |
| 74 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 63.81 |
| 75 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 63.76 |
| 76 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 63.74 |
| 77 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 63.73 |
| 78 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 63.71 |
| 79 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 63.68 |
| 80 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 63.67 |
| 81 | 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 | 63.65 |
| 82 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.62 |
| 83 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 63.59 |
| 84 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 63.58 |
| 85 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 63.56 |
| 86 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 63.54 |
| 87 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 63.52 |
| 88 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 63.49 |
| 89 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 63.47 |
| 90 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 63.44 |
| 91 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 63.43 |
| 92 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 63.42 |
| 93 | 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 63.40 |
| 94 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 63.38 |
| 95 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 63.34 |
| 96 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63.32 |
| 97 | 泰開(kāi)集團(tuán)有限公司 | 63.3 |
| 98 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 63.29 |
| 99 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 63.24 |
| 100 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 63.24 |










