近日中國企業(yè)聯合會和中國企業(yè)家協會聯合在安徽合肥發(fā)布了2023中國服務業(yè)百強企業(yè)排名,整份榜單上榜的百家企業(yè)營收累計達48.31萬億元,同比去年增長7.31%;上榜的企業(yè)門檻營收需達78.22億元以上,排名前十的企業(yè)營收累計達13.77萬億元,占比總營收的17.6%。
整份榜單中排名榜首的是國家電網,2023年總營收達3.57萬億元;排在榜單第二位的是中國工商銀行,累計營收達1.44萬億元,中國建設銀行以1.36萬億元的營業(yè)收入排在榜單第三位,排在榜單四到十位的分別是中國農業(yè)銀行、平安保險、中國銀行、京東集團、中國人壽保險、中國移動通信集團和阿里巴巴。
根據營收規(guī)模來看,排名前8的企業(yè)營業(yè)收入超萬億元,79家企業(yè)累計營收超千億元,363家企業(yè)的營業(yè)收入超百億元未過千億元,還有50家企業(yè)未過百億元,營收在數十億元左右。
2023中國服務業(yè)企業(yè)500強
| 2023中國服務業(yè)企業(yè)500強 | ||
| 名次 | 公司名稱 | 營業(yè)收入/萬元 |
| 1 | 國家電網有限公司 | 356524505 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 144468994 |
| 3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 136405400 |
| 4 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 125768500 |
| 5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 121818400 |
| 6 | 中國銀行股份有限公司 | 105445800 |
| 7 | 京東集團股份有限公司 | 104623600 |
| 8 | 中國人壽保險(集團)公司 | 101901900 |
| 9 | 中國移動通信集團有限公司 | 93903722 |
| 10 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 86453900 |
| 11 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 84737423 |
| 12 | 中國華潤有限公司 | 81826544 |
| 13 | 中國南方電網有限責任公司 | 76465826 |
| 14 | 中國郵政集團有限公司 | 74176479 |
| 15 | 中糧集團有限公司 | 74143735 |
| 16 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 69346046 |
| 17 | 中國中信集團有限公司 | 67784747 |
| 18 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 63282506 |
| 19 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 62680959 |
| 20 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 62085900 |
| 21 | 中國電信集團有限公司 | 58634784 |
| 22 | 物產中大集團股份有限公司 | 57655134 |
| 23 | 廈門象嶼集團有限公司 | 56262153 |
| 24 | 騰訊控股有限公司 | 55455200 |
| 25 | 交通銀行股份有限公司 | 52586300 |
| 26 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 50383837 |
| 27 | 招商局集團有限公司 | 49295592 |
| 28 | 招商銀行股份有限公司 | 48902500 |
| 29 | 聯想控股股份有限公司 | 48366270 |
| 30 | 中國保利集團有限公司 | 45537678 |
| 31 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 45537244 |
| 32 | 綠地控股集團股份有限公司 | 43551965 |
| 33 | 碧桂園控股有限公司 | 43037100 |
| 34 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 41026800 |
| 35 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 36354800 |
| 36 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 35615693 |
| 37 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 31357811 |
| 38 | 中國民生銀行股份有限公司 | 30314600 |
| 39 | 順豐控股股份有限公司 | 26749041 |
| 40 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 26036483 |
| 41 | 深圳市投資控股有限公司 | 25486226 |
| 42 | 龍湖集團控股有限公司 | 25056511 |
| 43 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 23791433 |
| 44 | 泰康保險集團股份有限公司 | 23434005 |
| 45 | 山東高速集團有限公司 | 23176927 |
| 46 | 美團公司 | 21995495 |
| 47 | 新華人壽保險股份有限公司 | 21431900 |
| 48 | 中國航空油料集團有限公司 | 21284052 |
| 49 | 廣西投資集團有限公司 | 21029995 |
| 50 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 20800708 |
| 51 | 云南省投資控股集團有限公司 | 19619241 |
| 52 | 甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 | 18316272 |
| 53 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 18301681 |
| 54 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 17712484 |
| 55 | 華夏銀行股份有限公司 | 17477000 |
| 56 | 浙江省能源集團有限公司 | 16764709 |
| 57 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 15986949 |
| 58 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 15763552 |
| 59 | 中國國際技術智力合作集團有限公司 | 15719486 |
| 60 | 新奧天然氣股份有限公司 | 15404417 |
| 61 | 卓爾控股有限公司 | 14660286 |
| 62 | 傳化集團有限公司 | 14500311 |
| 63 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 14042419 |
| 64 | 山東省港口集團有限公司 | 13738591 |
| 65 | 江蘇銀行股份有限公司 | 13464272 |
| 66 | 陽光保險集團股份有限公司 | 13187325 |
| 67 | 上海均和集團有限公司 | 12946657 |
| 68 | 云南省能源投資集團有限公司 | 12610682 |
| 69 | 東嶺集團股份有限公司 | 12566472 |
| 70 | 百度網絡技術有限公司 | 12367500 |
| 71 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 12063704 |
| 72 | 金地(集團)股份有限公司 | 12020809 |
| 73 | 綠城房地產集團有限公司 | 11972859 |
| 74 | 北京控股集團有限公司 | 11910115 |
| 75 | 蘭州新區(qū)商貿物流投資集團有限公司 | 11693807 |
| 76 | 浙商銀行股份有限公司 | 11673600 |
| 77 | 中基寧波集團股份有限公司 | 11607710 |
| 78 | 神州數碼集團股份有限公司 | 11588002 |
| 79 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 10808459 |
| 80 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 10800299 |
| 81 | 上海銀行股份有限公司 | 10797629 |
| 82 | 青島海發(fā)國有資本投資運營集團有限公司 | 10684349 |
| 83 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 10602853 |
| 84 | 唯品會控股有限公司 | 10315249 |
| 85 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 10087069 |
| 86 | 湖北聯投集團有限公司 | 10077768 |
| 87 | 北京能源集團有限責任公司 | 10052951 |
| 88 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 9742960 |
| 89 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 9728913 |
| 90 | 網易股份有限公司 | 9649581 |
| 91 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 9142901 |
| 92 | 河南交通投資集團有限公司 | 9114006 |
| 93 | 永輝超市股份有限公司 | 9009081 |
| 94 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 9004424 |
| 95 | 東方國際(集團)有限公司 | 8988909 |
| 96 | 中國南方航空集團有限公司 | 8822391 |
| 97 | 南京銀行股份有限公司 | 8709220 |
| 98 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 8615879 |
| 99 | 陜西投資集團有限公司 | 8448427 |
| 100 | 重慶華宇集團有限公司 | 8362636 |
| 101 | 天津泰達投資控股有限公司 | 8227420 |
| 102 | 匯通達網絡股份有限公司 | 8035478 |
| 103 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 7980726 |
| 104 | 弘陽集團有限公司 | 7832005 |
| 105 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 7656664 |
| 106 | 遠大物產集團有限公司 | 7611520 |
| 107 | 水發(fā)集團有限公司 | 7453171 |
| 108 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 7288453 |
| 109 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 7250062 |
| 110 | 河北省物流產業(yè)集團有限公司 | 7073523 |
| 111 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 7070895 |
| 112 | 申能(集團)有限公司 | 7019122 |
| 113 | 重慶醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 6754136 |
| 114 | 鄭州瑞茂通供應鏈有限公司 | 6747420 |
| 115 | 廣西交通投資集團有限公司 | 6706920 |
| 116 | 福建省港口集團有限責任公司 | 6704940 |
| 117 | 渤海銀行股份有限公司 | 6637037 |
| 118 | 中國東方航空集團有限公司 | 6597159 |
| 119 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 6538667 |
| 120 | 杭州市城市建設投資集團有限公司 | 6418122 |
| 121 | 大漢控股集團有限公司 | 6367019 |
| 122 | 湖北交通投資集團有限公司 | 6348987 |
| 123 | 浙江前程投資股份有限公司 | 6276597 |
| 124 | 物美科技集團有限公司 | 6187450 |
| 125 | 南京新工投資集團有限責任公司 | 6081983 |
| 126 | 貝殼控股有限公司 | 6066878 |
| 127 | 中華聯合保險集團股份有限公司 | 6062292 |
| 128 | 廣州產業(yè)投資控股集團有限公司 | 5986341 |
| 129 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 5985279 |
| 130 | 南昌市政公用集團有限公司 | 5897204 |
| 131 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 5845553 |
| 132 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 5798269 |
| 133 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 5782222 |
| 134 | 昆明市交通投資有限責任公司 | 5702908 |
| 135 | 優(yōu)合產業(yè)有限公司 | 5670051 |
| 136 | 北京首都開發(fā)控股(集團)有限公司 | 5639793 |
| 137 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5525783 |
| 138 | 陜西交通控股集團有限公司 | 5508216 |
| 139 | 重慶千信集團有限公司 | 5387499 |
| 140 | 圓通速遞股份有限公司 | 5353931 |
| 141 | 恒豐銀行股份有限公司 | 5323089 |
| 142 | 杭州東恒石油有限公司 | 5316806 |
| 143 | 中國國際航空股份有限公司 | 5289758 |
| 144 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 5279781 |
| 145 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司 | 5275345 |
| 146 | 陜西泰豐盛合控股集團有限公司 | 5250884 |
| 147 | 山西交通控股集團有限公司 | 5250167 |
| 148 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 5211930 |
| 149 | 通鼎集團有限公司 | 5210110 |
| 150 | 北京江南投資集團有限公司 | 5203495 |
| 151 | 廈門港務控股集團有限公司 | 5134555 |
| 152 | 洛陽國宏投資控股集團有限公司 | 5078724 |
| 153 | 帝海投資控股集團有限公司 | 5013687 |
| 154 | 廣東省交通集團有限公司 | 5002587 |
| 155 | 中國雄安集團有限公司 | 4989100 |
| 156 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 4986213 |
| 157 | 江西省投資集團有限公司 | 4970114 |
| 158 | 四川省商業(yè)投資集團有限責任公司 | 4900056 |
| 159 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司 | 4874037 |
| 160 | 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4861823 |
| 161 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4806447 |
| 162 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 4775933 |
| 163 | 寧波開發(fā)投資集團有限公司 | 4700023 |
| 164 | 盛京銀行股份有限公司 | 4699822 |
| 165 | 百聯集團有限公司 | 4685305 |
| 166 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司 | 4651076 |
| 167 | 武漢產業(yè)投資控股集團有限公司 | 4641828 |
| 168 | 福州城市建設投資集團有限公司 | 4582857 |
| 169 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 4533704 |
| 170 | 新華錦集團有限公司 | 4489201 |
| 171 | 湖南省高速公路集團有限公司 | 4468820 |
| 172 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 4464840 |
| 173 | 廣東粵海控股集團有限公司 | 4377269 |
| 174 | 深圳市中農網有限公司 | 4303784 |
| 175 | 萬洋集團有限公司 | 4225370 |
| 176 | 大華(集團)有限公司 | 4218236 |
| 177 | 長沙銀行股份有限公司 | 4134804 |
| 178 | 河北省國和投資集團有限公司 | 4126285 |
| 179 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 4108860 |
| 180 | 源山投資控股有限公司 | 4063387 |
| 181 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 3996325 |
| 182 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 3940771 |
| 183 | 杭州市國有資本投資運營有限公司 | 3940208 |
| 184 | 北京中能昊龍投資控股集團有限公司 | 3902782 |
| 185 | 華南物資集團有限公司 | 3820789 |
| 186 | 奧德集團有限公司 | 3798039 |
| 187 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 3771459 |
| 188 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 3728922 |
| 189 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3727981 |
| 190 | 山東顧養(yǎng)健康產業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 3719591 |
| 191 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 3641958 |
| 192 | 張家港市沃豐貿易有限公司 | 3561072 |
| 193 | 中通快遞股份有限公司 | 3537700 |
| 194 | 天津銀行股份有限公司 | 3522619 |
| 195 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 3505522 |
| 196 | 福建漳龍集團有限公司 | 3503294 |
| 197 | 西安高科集團有限公司 | 3451898 |
| 198 | 榮盛控股股份有限公司 | 3404243 |
| 199 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 3403267 |
| 200 | 申通快遞股份有限公司 | 3365173 |
| 201 | 廣西現代物流集團有限公司 | 3361891 |
| 202 | 福星集團控股有限公司 | 3337949 |
| 203 | 山東省商業(yè)集團有限公司 | 3337460 |
| 204 | 浙江建華集團有限公司 | 3323481 |
| 205 | 月星集團有限公司 | 3302851 |
| 206 | 浙江永安資本管理有限公司 | 3297403 |
| 207 | 淄博市城市資產運營集團有限公司 | 3285394 |
| 208 | 佛山市投資控股集團有限公司 | 3234743 |
| 209 | 建業(yè)控股有限公司 | 3233649 |
| 210 | 一柏集團有限公司 | 3225260 |
| 211 | 深圳華強集團有限公司 | 3215078 |
| 212 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 3198710 |
| 213 | 聯發(fā)集團有限公司 | 3146611 |
| 214 | 河北港口集團有限公司 | 3138961 |
| 215 | 寶龍地產控股有限公司 | 3137786 |
| 216 | 武漢聯杰能源有限公司 | 3130001 |
| 217 | 南京新華??萍籍a業(yè)集團有限公司 | 3077898 |
| 218 | 山西云時代技術有限公司 | 3060384 |
| 219 | 金鵬控股集團有限公司 | 3056588 |
| 220 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 | 3055702 |
| 221 | 天津滿運軟件科技有限公司 | 3002867 |
| 222 | 浙江寶利德股份有限公司 | 3002664 |
| 223 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 2962085 |
| 224 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 2956688 |
| 225 | 廣州珠江實業(yè)集團有限公司 | 2925693 |
| 226 | 東華能源股份有限公司 | 2919900 |
| 227 | 利群集團股份有限公司 | 2866776 |
| 228 | 武漢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司 | 2832379 |
| 229 | 廈門中駿集團有限公司 | 2820230 |
| 230 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2805148 |
| 231 | 青島經濟技術開發(fā)區(qū)投資控股集團有限公司 | 2774481 |
| 232 | 文一投資控股有限公司 | 2750566 |
| 233 | 貴州現代物流產業(yè)(集團)有限責任公司 | 2707634 |
| 234 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 2673724 |
| 235 | 湖南財信金融控股集團有限公司 | 2660962 |
| 236 | 唐山國控集團有限公司 | 2658144 |
| 237 | 湖北文化旅游集團有限公司 | 2616711 |
| 238 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2615985 |
| 239 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2602100 |
| 240 | 海通證券股份有限公司 | 2594819 |
| 241 | 無錫市交通產業(yè)集團有限公司 | 2587987 |
| 242 | 東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2543237 |
| 243 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 2513201 |
| 244 | 江陰市金橋化工有限公司 | 2501841 |
| 245 | 湖南博深實業(yè)集團有限公司 | 2490808 |
| 246 | 重慶高速公路集團有限公司 | 2489154 |
| 247 | 無錫市國聯發(fā)展(集團)有限公司 | 2478719 |
| 248 | 廈門夏商集團有限公司 | 2443171 |
| 249 | 日出實業(yè)集團有限公司 | 2436457 |
| 250 | 江西銀行股份有限公司 | 2424928 |
| 251 | 河北高速公路集團有限公司 | 2400363 |
| 252 | 湖南農業(yè)發(fā)展投資集團有限責任公司 | 2361660 |
| 253 | 青島銀行股份有限公司 | 2353201 |
| 254 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 2349263 |
| 255 | 江蘇省糧食集團有限責任公司 | 2327140 |
| 256 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 2326071 |
| 257 | 桂林銀行股份有限公司 | 2309022 |
| 258 | 廣州金融控股集團有限公司 | 2295329 |
| 259 | 福建漳州城投集團有限公司 | 2281108 |
| 260 | 河北交通投資集團有限公司 | 2266953 |
| 261 | 安徽靈通集團控股有限公司 | 2250924 |
| 262 | 九江銀行股份有限公司 | 2235743 |
| 263 | 寧波君安控股有限公司 | 2234675 |
| 264 | 上海塑來信息技術有限公司 | 2201028 |
| 265 | 中國萬向控股有限公司 | 2169135 |
| 266 | 廣東華鑫茂集團有限公司 | 2151952 |
| 267 | 常州市化工輕工材料總公司 | 2150913 |
| 268 | 天津成市基礎設施建設投資集團有限公司 | 2132471 |
| 269 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 2124809 |
| 270 | 東莞銀行股份有限公司 | 2123744 |
| 271 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 2109150 |
| 272 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 2096618 |
| 273 | 浙江火山口網絡科技有限公司 | 2083843 |
| 274 | 佛山市建設發(fā)展集團有限公司 | 2061911 |
| 275 | 珠海九洲控股集團有限公司 | 2058466 |
| 276 | 山東遠通汽車貿易集團有限公司 | 2044064 |
| 277 | 淄博商廈股份有限公司 | 2041219 |
| 278 | 西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 2032804 |
| 279 | 黑龍江倍豐農業(yè)生產資料集團有限公司 | 2022900 |
| 280 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 2017552 |
| 281 | 泉州市金融控股集團有限公司 | 2016926 |
| 282 | 河北銀行股份有限公司 | 2015237 |
| 283 | 攜程集團有限公司 | 2005500 |
| 284 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 2000117 |
| 285 | 江蘇省煤炭運銷有限公司 | 1994316 |
| 286 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1988639 |
| 287 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 1946250 |
| 288 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 1932854 |
| 289 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 1915801 |
| 290 | 廣東宇成投資集團有限公司 | 1914579 |
| 291 | 江蘇大經供應鏈股份有限公司 | 1911532 |
| 292 | 徐州東方物流集團有限公司 | 1911307 |
| 293 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 1910369 |
| 294 | 廣西柳藥集團股份有限公司 | 1905283 |
| 295 | 佛燃能源集團股份有限公司 | 1892310 |
| 296 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司 | 1888546 |
| 297 | 青島農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1885266 |
| 298 | 奧園集團有限公司 | 1884495 |
| 299 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 | 1871026 |
| 300 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1848778 |
| 301 | 安徽輝隆投資集團有限公司 1840793 | 1840793 |
| 302 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 1830939 |
| 303 | 天津港(集團)有限公司 | 1827887 |
| 304 | 西安曲江文化產業(yè)投資(集團)有限公司 | 1804365 |
| 305 | 歐龍汽車貿易集團有限公司 | 1803185 |
| 306 | 砂之船商業(yè)管理集團有限公司 | 1800473 |
| 307 | 廣東宏川集團有限公司 | 1783559 |
| 308 | 福建縱騰網絡有限公司 | 1760478 |
| 309 | 華邦控股集團有限公司 | 1751562 |
| 310 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 1742902 |
| 311 | 河北省國有資產控股運營有限公司 | 1724291 |
| 312 | 天津農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1720988 |
| 313 | 陜西糧農集團有限責任公司 | 1715708 |
| 314 | 杭州市商貿旅游集團有限公司 | 1704580 |
| 315 | 潤華集團股份有限公司 | 1702357 |
| 316 | 重慶交通運輸控股(集團)有限公司 | 1697243 |
| 317 | 武漢農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1678926 |
| 318 | 廣西泛糖科技有限公司 | 1658311 |
| 319 | 三七互娛網絡科技集團股份有限公司 | 1640603 |
| 320 | 安徽華源醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1638457 |
| 321 | 廈門市嘉晟對外貿易有限公司1636641 | 1636641 |
| 322 | 利泰汽車集團有限公司 | 1621041 |
| 323 | 四川華油集團有限責任公司 | 1614980 |
| 324 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 1613860 |
| 325 | 四川航空股份有限公司 | 1612669 |
| 326 | 嘉德瑞貿易有限公司 | 1595115 |
| 327 | 萬友汽車投資有限公司 | 1589895 |
| 328 | 中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司 | 1589139 |
| 329 | 浙江省農村發(fā)展集團有限公司 | 1586820 |
| 330 | 湖北港口集團有限公司 | 1564516 |
| 331 | 福建省旅游發(fā)展集團有限公司 | 1550966 |
| 332 | 安徽省徽商集團有限公司 | 1525093 |
| 333 | 天軍(河北)供應鏈管理集團有限公司 | 1515260 |
| 334 | 湖南永通集團有限公司 | 1513402 |
| 335 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 | 1511736 |
| 336 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司 | 1485634 |
| 337 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 1477994 |
| 338 | 中原大易科技有限公司 | 1475015 |
| 339 | 東營市東凱高端裝備制造產業(yè)園有限公司 | 1471119 |
| 340 | 河北省新合作控股集團有限公司 | 1470746 |
| 341 | 四川眾欣旅游資源開發(fā)有限公司 | 1458702 |
| 342 | 匯金鋼鐵(天津)集團有限公司 | 1452847 |
| 343 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 1450384 |
| 344 | 黑龍江省農業(yè)投資集團有限公司 | 1441519 |
| 345 | 廣州港集團有限公司 | 1436950 |
| 346 | 天津天??毓捎邢薰?/td> | 1432364 |
| 347 | 張家口銀行股份有限公司 | 1426081 |
| 348 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 1425052 |
| 349 | 洛陽國晟投資控股集團有限公司 | 1410158 |
| 350 | 廣西白貿區(qū)港區(qū)開發(fā)投資集團有限貴任公司 | 1404547 |
| 351 | 廈門火炬集團有限公司 | 1398783 |
| 352 | 浙江出版聯合集團有限公司 | 1396995 |
| 353 | 福建三木集團股份有限公司 | 1395407 |
| 354 | 鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | 1388008 |
| 355 | 仕邦控股有限公司 | 1380893 |
| 356 | 安徽天星醫(yī)藥集團有限公司 | 1378442 |
| 357 | 成都建國汽車貿易有限公司 | 1378064 |
| 358 | 廈門恒興集團有限公司 | 1372986 |
| 359 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 | 1372695 |
| 360 | 芒果超媒股份有限公司 | 1370434 |
| 361 | 上海祥源原信息咨詢有限公司 | 1365950 |
| 362 | 華茂集團股份有限公司 | 1364947 |
| 363 | 馬上消費金融股份有限公司 | 1352997 |
| 364 | 金帝聯合控股集團有限公司 | 1347518 |
| 365 | 重慶銀行股份有限公司 | 1346540 |
| 366 | 天津現代集團有限公司 | 1340169 |
| 367 | 寧波港東南物流集團有限公司 | 1334743 |
| 368 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 1325580 |
| 369 | 杭州聯華華商集團有限公司 | 1324540 |
| 370 | 北京路通企業(yè)管理集團有限公司 | 1319279 |
| 371 | 無錫市市政公用產業(yè)集團有限公司 | 1309483 |
| 372 | 嘉悅物產集團有限公司 | 1305406 |
| 373 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1281674 |
| 374 | 廈門鑫東森控股有限公司 | 1265185 |
| 375 | 東方財富信息股份有限公司 | 1248558 |
| 376 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司 | 1246461 |
| 377 | 廊坊銀行股份有限公司 | 1245207 |
| 378 | 鹽城市國有資產投資集團有限公司 | 1242653 |
| 379 | 維科控股集團股份有限公司 | 1239471 |
| 380 | 湖南蘭天集團有限公司 | 1234861 |
| 381 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 1231749 |
| 382 | 瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1231127 |
| 383 | 廣州地鐵集團有限公司 | 1228527 |
| 384 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 1227866 |
| 385 | 福建晟育投資發(fā)展集團有限公司 | 1226981 |
| 386 | 無錫城建發(fā)展集團有限公司 | 1224515 |
| 387 | 廣東翔海鋁業(yè)有限公司 | 1222853 |
| 388 | 河北省天然氣有限責任公司 | 1220153 |
| 389 | 廣州元亨能源有限公司 | 1217827 |
| 390 | 內蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司 | 1213733 |
| 391 | 深圳市分期樂網絡科技有限公司 | 1211335 |
| 392 | 廈門市明穗糧油貿易有限公司 | 1199067 |
| 393 | 寧波滕頭集團有限公司 | 1178775 |
| 394 | 綠滋肴控股集團有限公司 | 1170334 |
| 395 | 上海識裝信息科技有限公司 | 1169233 |
| 396 | 廣東南海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1167713 |
| 397 | 浙江華瑞集團有限公司 | 1165721 |
| 398 | 青島開發(fā)區(qū)投資建設集團有限公司 | 1164922 |
| 399 | 贛州銀行股份有限公司 | 1158601 |
| 400 | 華數數字電視傳媒集團有限公司 | 1155476 |
| 401 | 江西省金融控股集團有限公司 | 1153263 |
| 402 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 1147513 |
| 403 | 捷通達汽車集團股份有限公司 | 1145918 |
| 404 | 江蘇易匯聚軟件科技有限公司 | 1139859 |
| 405 | 河南中鋼網科技集團股份有限公司 | 1127059 |
| 406 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 1127011 |
| 407 | 四川新華出版發(fā)行集團有限公司 | 1122223 |
| 408 | 贛州發(fā)展投資控股集團有限責任公司 | 1120349 |
| 409 | 福建省人力資源服務有限公司 | 1116129 |
| 410 | 信也科技集團 | 1113420 |
| 411 | 上海臨港經濟發(fā)展(集團)有限公司 | 1108134 |
| 412 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 1102739 |
| 413 | 廣州交通投資集團有限公司 | 1097350 |
| 414 | 上海棉聯電子商務有限公司 | 1096188 |
| 415 | 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司 | 1095476 |
| 416 | 上海晨光科力普辦公用品有限公司 | 1092965 |
| 417 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 1091194 |
| 418 | 廣州紡織工貿企業(yè)集團有限公司 | 1089343 |
| 419 | 河南藍天集團股份有限公司 | 1079973 |
| 420 | 廈門軌道建設發(fā)展集團有限公司 | 1079135 |
| 421 | 廣州嶺南商旅投資集團有限公司 | 1078794 |
| 422 | 南京恒成供應鏈有限公司 | 1078585 |
| 423 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 1074385 |
| 424 | 上海環(huán)世物流(集團)有限公司 | 1074001 |
| 425 | 唐山銀行股份有限公司 | 1070287 |
| 426 | 寧波海田控股集團有限公司 | 1069435 |
| 427 | 廈門安居控股集團有限公司 | 1069062 |
| 428 | 深圳市九立供應鏈股份有限公司 | 1067600 |
| 429 | 國任財產保險股份有限公司 | 1066902 |
| 430 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 1065964 |
| 431 | 天津水務集團有限公司 | 1065009 |
| 432 | 邦芒服務外包有限公司 | 1061340 |
| 433 | 石家莊國控城市發(fā)展投資集團有限責任公司 | 1055073 |
| 434 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 1054125 |
| 435 | 佳都集團有限公司 | 1053743 |
| 436 | 武漢偉鵬控股集團有限公司 | 1053512 |
| 437 | 上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司 | 1049442 |
| 438 | 湖北銀豐實業(yè)集團有限責任公司 | 1044429 |
| 439 | 湖州市交通投資集團有限公司 | 1043020 |
| 440 | 四川邦泰投資集團有限責任公司 | 1027585 |
| 441 | 天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1023989 |
| 442 | 上海煜馳進出口有限公司 | 1023777 |
| 443 | 浙江省旅游投資集團有限公司 | 1022691 |
| 444 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 1018908 |
| 445 | 高平市國有資本投資運營集團有限公司 | 1018503 |
| 446 | 安徽省眾城集團 | 1015674 |
| 447 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 1014103 |
| 448 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1003124 |
| 449 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 1000269 |
| 450 | 寧波瓜瓜農業(yè)科技有限公司 | 1000121 |
| 451 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 991890 |
| 452 | 上海龍宇數據股份有限公司 | 998416 |
