近日由Wind公布的中國上市銀行相關(guān)金融數(shù)據(jù),其中整理了一份關(guān)于上市銀行非利息收入排名,這份報告是2023年上半年的數(shù)據(jù),其中排在榜單第一位的是非利息收入達1105.07億元的中國工商銀行,同比2022年上半年增長了18.65%;排在第二位的是中國建設(shè)銀行,非利息收入達880.70億元,相較2022年上半年1186.30億元的水平同比下跌了25.76%;中國銀行已852.15億元的非利息收入排在榜單第三位。中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行分別位列榜單第四到第十位。
根據(jù)銀行的同比變化來看,其中漲幅最高的是排在第41位的瑞豐銀行,2023年上半年非利息收入達3.38億元,同比上漲了53.38%,而跌幅最高德則是排在第二位的建設(shè)銀行,同比下跌了25.76%;根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,上榜的42家銀行中唯一一個非利息收入超千億元的是中國工商銀行,有16家銀行非利息收入超百億元,還有11家銀行的非利息收入未過10億元。
2023年上半年上市銀行非利息收入排名
| 2023年上半年上市銀行非利息收入 | ||||
| 排名 | 銀行簡稱 |
非利息收入 [報告期]2023中報 [單位]億元 |
非利息收入 [報告期]2022中報 [單位]億元 |
同比變化 |
| 1 | 工商銀行 | 1105.07 | 1358.45 | 18.65% |
| 2 | 建設(shè)銀行 | 880.70 | 1186.30 | -25.76% |
| 3 | 中國銀行 | 852.15 | 892.61 | -4.53% |
| 4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 753.37 | 869.77 | -13.38% |
| 5 | 招商銀行 | 694.64 | 713.99 | -2.71% |
| 6 | 交通銀行 | 547.68 | 582.93 | -6.05% |
| 7 | 興業(yè)銀行 | 391.90 | 434.22 | -9.75% |
| 8 | 郵儲銀行 | 366.71 | 363.44 | 0.90% |
| 9 | 中信銀行 | 329.68 | 345.46 | -4.57% |
| 10 | 浦發(fā)銀行 | 308.02 | 299.63 | 2.80% |
| 11 | 平安銀行 | 259.76 | 279.63 | -7.11% |
| 12 | 光大銀行 | 217.87 | 217.79 | 0.04% |
| 13 | 民生銀行 | 202.05 | 193.76 | 4.28% |
| 14 | 華夏銀行 | 134.91 | 109.43 | 23.28% |
| 15 | 寧波銀行 | 119.66 | 121.09 | -1.18% |
| 16 | 江蘇銀行 | 116.66 | 95.69 | 21.91% |
| 17 | 南京銀行 | 106.80 | 99.92 | 6.89% |
| 18 | 浙商銀行 | 92.58 | 85.03 | 8.88% |
| 19 | 北京銀行 | 88.23 | 83.61 | 5.53% |
| 20 | 上海銀行 | 82.30 | 77.12 | 6.72% |
| 21 | 杭州銀行 | 64.43 | 63.28 | 1.81% |
| 22 | 滬農(nóng)商行 | 34.33 | 26.57 | 29.19% |
| 23 | 渝農(nóng)商行 | 28.22 | 25.39 | 11.16% |
| 24 | 長沙銀行 | 27.33 | 27.91 | -2.06% |
| 25 | 成都銀行 | 22.03 | 20.79 | 5.97% |
| 26 | 蘇州銀行 | 19.90 | 19.68 | 1.14% |
| 27 | 青島銀行 | 18.56 | 22.34 | -16.94% |
| 28 | 青農(nóng)商行 | 17.93 | 14.69 | 22.03% |
| 29 | 重慶銀行 | 15.89 | 14.13 | 12.47% |
| 30 | 齊魯銀行 | 15.77 | 14.47 | 8.96% |
| 31 | 蘭州銀行 | 10.97 | 9.78 | 12.16% |
| 32 | 鄭州銀行 | 9.93 | 13.17 | -24.64% |
| 33 | 貴陽銀行 | 8.41 | 8.99 | -6.43% |
| 34 | 廈門銀行 | 7.19 | 5.80 | 24.02% |
| 35 | 無錫銀行 | 6.73 | 5.81 | 15.77% |
| 36 | 西安銀行 | 6.71 | 4.57 | 46.88% |
| 37 | 常熟銀行 | 5.77 | 5.98 | -3.39% |
| 38 | 蘇農(nóng)銀行 | 5.55 | 5.14 | 8.08% |
| 39 | 江陰銀行 | 5.05 | 4.44 | 13.77% |
| 40 | 張家港行 | 4.23 | 4.58 | -7.70% |
| 41 | 瑞豐銀行 | 3.38 | 2.20 | 53.38% |
| 42 | 紫金銀行 | 2.31 | 2.17 | 6.43% |










