近日美國時(shí)代雜志聯(lián)合全球頂級數(shù)據(jù)平臺(tái)Sttista公布了2023年全球最佳公司榜單,這份榜單中共計(jì)上榜了750家企業(yè),其中排在首位的是評分達(dá)96.46分的微軟,蘋果和Alphabet分別以96.36分和95.18分排在榜單第二位和第三位。Meta、埃森哲、輝瑞、美國運(yùn)通、法國電力集團(tuán)、寶馬和戴爾公司分別位列榜單第四到第十位。
根據(jù)企業(yè)分布地區(qū)來看,其中美國企業(yè)上榜數(shù)量最多,共計(jì)303家,占比達(dá)40.4%;排在第二位的是上榜了84家企業(yè)的德國,占比達(dá)11.2%,這個(gè)國家排在前三位的企業(yè)分別是寶馬集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)和博世;上榜企業(yè)第三多的國家是法國,上榜了52家企業(yè),占比達(dá)6.9%,這個(gè)國家排名前三的企業(yè)分別是法國電力集團(tuán)、LVMH集團(tuán)和歐萊雅集團(tuán)。除了上述三個(gè)國家外,還有來自澳大利亞、哥倫比亞、芬蘭、丹麥、冰島的33個(gè)國家的企業(yè)。
其中中國共計(jì)上榜了31家企業(yè),排在前三位的企業(yè)分別是騰訊、中國石油化工集團(tuán)公司和華碩。
根據(jù)行業(yè)分布來看,其中銀行和金融服務(wù)行業(yè)上榜企業(yè)最多,共計(jì)86家企業(yè)屬于該行業(yè),占比達(dá)11.4%。排在第二位的是工程技術(shù)行業(yè),上榜了77家企業(yè),占比達(dá)10.26%;排在第三位的是零售批發(fā)行業(yè),共計(jì)上榜了71家企業(yè),占比達(dá)9.46%。
時(shí)代2023年全球最佳公司榜單
| 2023年全球最佳公司榜單 | |||||||
| 排名 | 公司名 | 總部 | 評分 | 持續(xù)性 | 滿意度 | 增長率 | 行業(yè) |
| 25 | L'Oreal | France | 90.12 | 22 | 94 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 42 | Inditex | Spain | 89.4 | 70 | 161 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 49 | Home Depot | United States | 89.12 | 228 | 63 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 50 | Lego Group | Denmark | 89.1 | 290 | 30 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 52 | Target Corp | United States | 88.89 | 126 | 90 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 55 | Costco Wholesale Corp | United States | 88.82 | 568 | 13 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 76 | Next plc | United Kingdom | 88.15 | 117 | 88 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 81 | TJX Companies | United States | 88.04 | 141 | 302 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 92 | Decathlon | France | 87.69 | 277 | 49 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 120 | Ikea | Netherlands | 86.75 | 39 | 82 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 139 | Colgate-Palmolive | United States | 86.34 | 93 | 102 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 158 | Tesco | United Kingdom | 86 | 198 | 210 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 180 | Zalando | Germany | 85.62 | 12 | 424 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 187 | Williams-Sonoma, Inc. | United States | 85.43 | 80 | 356 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 204 | Schwarz Group | Germany | 85.2 | 602 | 42 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 214 | Sysco Corp | United States | 85.08 | 231 | 483 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 240 | JD.com | China | 84.59 | 648 | 188 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 243 | Carrefour | France | 84.57 | 52 | 431 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 245 | Walmart | United States | 84.46 | 427 | 359 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 249 | Henkel | Germany | 84.37 | 96 | 295 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 258 | Jer貿(mào)nimo Martins | Portugal | 84.25 | 112 | 549 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 275 | Walgreens Boots Alliance | United States | 83.98 | 102 | 542 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 278 | Clorox CO | United States | 83.97 | 60 | 189 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 289 | Beiersdorf | Germany | 83.84 | 136 | 323 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 294 | El Puerto de Liverpool | Mexico | 83.79 | 501 | 304 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 323 | Foot Locker | United States | 83.4 | 409 | 183 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 326 | Lowe's Companies | United States | 83.35 | 207 | 469 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 327 | Dick's Sporting Goods | United States | 83.33 | 411 | 361 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 328 | Marks and Spencer Group | United Kingdom | 83.33 | 278 | 487 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 340 | Tractor Supply Company | United States | 83.19 | 530 | 266 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 352 | Essilorluxottica | France | 83.06 | 565 | 370 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 373 | Ulta Beauty | United States | 82.68 | 450 | 554 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 380 | J Sainsbury | United Kingdom | 82.59 | 234 | 380 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 395 | Rexel | France | 82.42 | 387 | 593 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 409 | Macy's | United States | 82.13 | 259 | 677 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 439 | Rewe Group | Germany | 81.62 | 611 | 101 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 442 | Arrow Electronics | United States | 81.6 | 488 | 588 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 447 | Metro Group | Germany | 81.53 | 288 | 480 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 459 | W.W. Grainger | United States | 81.36 | 121 | 708 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 473 | Ross Stores | United States | 81.2 | 264 | 711 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 476 | Canadian Tire Corporation | Canada | 81.16 | 601 | 169 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 485 | Kimberly Clark Corp | United States | 80.99 | 312 | 401 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 486 | Sonepar | France | 80.99 | 533 | 592 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 500 | Performance Food Group Company | United States | 80.78 | 677 | 541 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 524 | Nordstrom | United States | 80.3 | 531 | 638 | very high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 526 | Essity | Sweden | 80.29 | 352 | 655 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 534 | Kohl's | United States | 80.11 | 206 | 680 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 540 | dm-Drogerie Markt | Germany | 79.99 | 685 | 54 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 546 | H-E-B Grocery Company | United States | 79.92 | 745 | 32 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 547 | Kroger | United States | 79.91 | 254 | 722 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 552 | Stihl Holding | Germany | 79.83 | 557 | 272 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 612 | Fielmann | Germany | 78.66 | 204 | 664 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 618 | Grupo Elektra | Mexico | 78.57 | 616 | 614 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 620 | Geberit | Switzerland | 78.56 | 301 | 659 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 626 | A-Mark Precious Metals | United States | 78.36 | 730 | 204 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 638 | Coles Group | Australia | 77.99 | 590 | 511 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 663 | Whirlpool Corporation | United States | 77.51 | 280 | 525 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 683 | CDW Corporation | United States | 76.95 | 610 | 702 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 692 | Henry Schein | United States | 76.61 | 478 | 738 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 694 | Hornbach | Germany | 76.52 | 603 | 454 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 698 | Rossmann | Germany | 76.43 | 740 | 77 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 699 | Miele | Germany | 76.43 | 697 | 303 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 709 | Otto | Germany | 76.13 | 659 | 330 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 712 | Dyson | Singapore | 75.95 | 692 | 412 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 717 | Hilti | Liechtenstein | 75.8 | 702 | 448 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 731 | Edeka Group | Germany | 75.33 | 594 | 260 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 732 | Reckitt Benckiser Group | United Kingdom | 75.27 | 161 | 663 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 733 | Amica | Poland | 75.15 | 475 | 490 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 737 | Arcelik | Turkey | 74.9 | 382 | 748 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 745 | Carter's | United States | 74.59 | 578 | 632 | moderate | Retail, Wholesale & Consumer Goods |
| 750 | Deichmann | Germany | 74.42 | 746 | 404 | high | Retail, Wholesale & Consumer Goods |










