2024年,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新動力強(qiáng)勁,7月4日在“2024國際醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會暨第九屆中國醫(yī)藥研發(fā)·創(chuàng)新峰會”上,《2024中國藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜TOP100》盛大發(fā)布,榜單包括多個類別,展示了百家醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新成果,共同開啟了中國醫(yī)藥研發(fā)的新紀(jì)元。
在最新發(fā)布的榜單中,排名前十的企業(yè)保持穩(wěn)定,顯示出其領(lǐng)先地位的穩(wěn)固性。然而,從第50名開始,企業(yè)名單變動較大,多個新面孔進(jìn)入榜單,如濟(jì)民可信上升顯著至第21名,再鼎醫(yī)藥也躋身前40。其他新上榜企業(yè)包括我武生物、施美藥業(yè)、紅日藥業(yè)、京衛(wèi)制藥和博銳生物,展現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)競爭的激烈和新力量的崛起。
恒瑞醫(yī)藥自轉(zhuǎn)型創(chuàng)新藥物研發(fā)以來,累計投入近400億元。截至2023年,已有16款創(chuàng)新藥上市,包括14款自主研發(fā)和2款引進(jìn)的藥物。此外,公司目前有90多個自主創(chuàng)新產(chǎn)品正在臨床開發(fā)中,涵蓋了PROTAC、多肽、單抗及多抗、ADC、siRNA、mRNA、基因治療、細(xì)胞治療、核藥和AI制藥等多種類型分子。
2024中國藥品研發(fā)綜合實(shí)力100強(qiáng)
| 2024中國藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜TOP100 | |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
| 2 | 百濟(jì)神州 |
| 3 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 4 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 |
| 5 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
| 8 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 |
| 10 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 11 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 12 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
| 13 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
| 14 | 翰森制藥集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
| 16 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 17 | 榮昌生物制藥(煙臺)股份有限公司 |
| 18 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 19 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 |
| 20 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
| 21 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 23 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 |
| 25 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 26 | 四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 東陽光藥業(yè) |
| 28 | 石家莊四藥有限公司 |
| 29 | 南京海納醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 30 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 |
| 31 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 32 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 33 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 |
| 34 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 |
| 35 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 |
| 36 | 綠葉制藥集團(tuán)有限公司 |
| 37 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
| 38 | 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 39 | 山東步長制藥股份有限公司 |
| 40 | 再鼎醫(yī)藥(上海)有限公司 |
| 41 | 仁合益康集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 43 | 先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 蘇州澤璟生物制藥股份有限公司 |
| 45 | 青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 47 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 48 | 華北制藥股份有限公司 |
| 49 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
| 50 | 華夏生生藥業(yè)(北京)有限公司 |
| 51 | 樂普醫(yī)療 |
| 52 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| 53 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
| 54 | 海南普利制藥股份有限公司 |
| 55 | 江西施美藥業(yè)股份有限公司 |
| 56 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 |
| 57 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
| 58 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 |
| 59 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
| 60 | 浙江博銳生物制藥有限公司 |
| 61 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
| 62 | 重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司 |
| 63 | 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 |
| 64 | 四川匯宇制藥股份有限公司 |
| 65 | 湖南九典制藥股份有限公司 |
| 66 | 沈陽三生制藥有限責(zé)任公司 |
| 67 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 |
| 68 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 |
| 69 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
| 70 | 山東新華制藥股份有限公司 |
| 71 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 |
| 72 | 福安藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 73 | 上海津曼特生物科技有限公司 |
| 74 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
| 75 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 76 | 基石藥業(yè) |
| 77 | 遠(yuǎn)大生命科學(xué)集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 79 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
| 80 | 神州細(xì)胞工程有限公司 |
| 81 | 湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司 |
| 82 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 |
| 83 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 84 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
| 85 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
| 86 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
| 87 | 浙江諾得藥業(yè)有限公司 |
| 88 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 89 | 北京東方百泰生物科技股份有限公司 |
| 90 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
| 91 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 |
| 93 | 科濟(jì)生物醫(yī)藥(上海)有限公司 |
| 94 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
| 95 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
| 96 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 97 | 江蘇康寧杰瑞生物制藥有限公司 |
| 98 | 杭州尚健生物技術(shù)有限公司 |
| 99 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 100 | 津藥藥業(yè)股份有限公司 |










