| 亞洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 財富值(億美元) | 年齡 | 財富來源 | 國家 |
| 301 | 949 | 許連捷 | 26 | 64 | 衛(wèi)生用品 | 中國 |
| 302 | 955 | 沈文榮 | 26 | 71 | 鋼鐵生產 | 中國 |
| 303 | 956 | 薩利克·塔拉 | 26 | 87 | 建筑施工 | 土耳其 |
| 304 | 958 | 穆斯塔法·拉赫米·考克 | 26 | 87 | 多元化經營 | 土耳其 |
| 305 | 961 | P.V. 蘭姆普拉薩·雷迪 | 26 | 59 | 醫(yī)藥 | 印度 |
| 306 | 962 | 何猷龍 | 26 | 41 | 賭場 | 中國香港 |
| 307 | 965 | 曹德旺 | 26 | 71 | 汽車零部件 | 中國香港 |
| 308 | 969 | 方潤華 | 26 | 93 | 房地產 | 中國香港 |
| 309 | 970 | 亞當?諾依曼 | 26 | 38 | WeWork | 以色列 |
| 310 | 975 | 俞敏洪 | 26 | 56 | 教育 | 中國 |
| 311 | 977 | 朱林瑤 | 26 | 48 | 調味品 | 中國香港 |
| 312 | 978 | 蔡啟文 | 26 | 64 | 多元化經營 | 菲律賓 |
| 313 | 981 | 杜江濤及家族 | 26 | 48 | 化工 | 中國 |
| 314 | 982 | 趙濤 | 26 | 52 | 醫(yī)藥 | 新加坡 |
| 315 | 983 | 胡柏藩 | 26 | 55 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 316 | 986 | 黃敏利 | 25 | 52 | 家具 | 中國香港 |
| 317 | 989 | 羅康瑞 | 25 | 68 | 房地產 | 中國香港 |
| 318 | 990 | 阿貝·費羅迪亞 | 25 | 73 | 汽車 | 印度 |
| 319 | 995 | 劉熾平 | 25 | 44 | 電子商務 | 中國香港 |
| 320 | 998 | 林立 | 25 | 54 | 投資 | 中國 |
| 321 | 999 | 桑尼·瓦爾基 | 25 | 60 | 教育 | 印度 |
| 322 | 1003 | 柯為湘 | 25 | 66 | 房地產 | 中國香港 |
| 323 | 1006 | 吉滕德拉·弗瓦尼 | 25 | 51 | 房地產 | 印度 |
| 324 | 1008 | 穆法特拉杰·穆諾 | 25 | 73 | 房地產 | 印度 |
| 325 | 1014 | 弗里特·法伊克·薩罕克 | 25 | 53 | 銀行,媒體 | 土耳其 |
| 326 | 1017 | 布拉特·烏泰穆拉托夫 | 25 | 60 | 采礦,銀行,酒店 | 哈薩克斯坦 |
| 327 | 1049 | 林耀英及家族 | 24 | 不詳 | 光學元件 | 中國臺灣 |
| 328 | 1050 | 具本茂 | 24 | 72 | 電子,化工,日用品 | 韓國 |
| 329 | 1052 | 李仲初 | 24 | 54 | 軟件 | 中國 |
| 330 | 1055 | 李重根 | 24 | 77 | 建筑施工,房地產 | 韓國 |
| 331 | 1056 | 哈什·戈恩卡 | 24 | 60 | 多元化經營 | 印度 |
| 332 | 1058 | 安田隆夫 | 24 | 68 | 零售 | 日本 |
| 333 | 1064 | 朱章元 | 24 | 64 | 酒店 | 新加坡 |
| 334 | 1067 | 陳金霞 | 24 | 49 | 投資 | 中國 |
| 335 | 1068 | 童錦泉 | 24 | 63 | 房地產 | 中國 |
| 336 | 1071 | 陳華及家族 | 24 | 52 | 房地產 | 中國 |
| 337 | 1075 | 朱共山 | 24 | 60 | 太陽能板材料 | 中國 |
| 338 | 1077 | 王長田 | 24 | 52 | 電視,電影制作 | 中國 |
| 339 | 1083 | 蘇娜·基拉克 | 23 | 76 | 多元化經營 | 土耳其 |
| 340 | 1084 | 穆拉利·迪維 | 23 | 66 | 醫(yī)藥 | 印度 |
| 341 | 1093 | 維卡斯·奧拜瑞 | 23 | 47 | 房地產 | 印度 |
| 342 | 1095 | 程雪 | 23 | 47 | 醬油 | 中國 |
| 343 | 1097 | 陳慧慧 | 23 | 59 | 房地產 | 中國香港 |
| 344 | 1100 | 陳潭慶芬 | 23 | 不詳 | 房地產 | 中國香港 |
| 345 | 1103 | 邢李(火原) | 23 | 68 | 零售 | 中國香港 |
| 346 | 1104 | 里特·泰拉科門 | 23 | 66 | 飯店 | 泰國 |
| 347 | 1105 | 林榮福 | 23 | 64 | 投資 | 新加坡 |
| 348 | 1106 | 申昌濟 | 23 | 64 | 保險 | 韓國 |
| 349 | 1107 | 李洪信及家族 | 23 | 64 | 造紙和相關產品 | 中國 |
| 350 | 1110 | 菲麗茲·薩罕克 | 23 | 50 | 銀行,傳媒 | 土耳其 |
| 351 | 1111 | 鄧耀 | 23 | 83 | 時尚零售 | 中國香港 |
| 352 | 1113 | 郭孔豐 | 23 | 68 | 棕櫚油 | 新加坡 |
| 353 | 1119 | 汪立平及家族 | 23 | 51 | 液壓機械 | 中國 |
| 354 | 1120 | 李在賢 | 22 | 57 | 食品,娛樂 | 韓國 |
| 355 | 1123 | 馬里烏斯·納赫特 | 22 | 52 | 軟件 | 以色列 |
| 356 | 1124 | 何巧女 | 22 | 52 | 園林設計 | 中國 |
| 357 | 1127 | 蔡鎮(zhèn)宇 | 22 | 不詳 | 金融 | 中國臺灣 |
| 358 | 1130 | 柯希平及家族 | 22 | 57 | 投資 | 中國 |
| 359 | 1131 | 威廉·海內克 | 22 | 69 | 酒店 | 泰國 |
| 360 | 1135 | 張道才 | 22 | 68 | 閥門 | 中國 |
| 361 | 1136 | 張秀根及家族 | 22 | 57 | 汽車 | 中國 |
| 362 | 1137 | 哈施·馬里瓦拉 | 22 | 66 | 消費品 | 印度 |
| 363 | 1139 | 肖文革 | 22 | 51 | 娛樂 | 中國 |
| 364 | 1140 | 多田勝美 | 22 | 72 | 房地產 | 日本 |
| 365 | 1141 | 吳志剛及家族 | 22 | 83 | 面包連鎖 | 中國 |
| 366 | 1142 | 阿尼·萊·古普塔 | 22 | 72 | 電氣設備 | 印度 |
| 367 | 1144 | 黃毅 | 22 | 56 | 汽車銷售 | 中國香港 |
| 368 | 1145 | 沈國軍 | 22 | 55 | 零售 | 中國 |
| 369 | 1146 | 薩利赫·卡邁爾 | 22 | 76 | 銀行,醫(yī)療保健 | 沙特阿拉伯 |
| 370 | 1148 | 胡凱軍 | 22 | 56 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 371 | 1149 | 李富真 | 22 | 47 | 計算機服務 | 韓國 |
| 372 | 1150 | 董建華 | 22 | 80 | 航運 | 中國香港 |
| 373 | 1155 | 熊續(xù)強及家族 | 22 | 61 | 房地產 | 中國香港 |
| 374 | 1158 | 拉奇曼·達斯·米塔爾 | 22 | 87 | 拖拉機 | 印度 |
| 375 | 1160 | 黃其森 | 22 | 53 | 房地產 | 中國 |
| 376 | 1161 | 王明星和克里斯蒂娜·王 | 22 | 73 | 多元化經營 | 新加坡 |
| 377 | 1165 | 拉維·齋浦里亞 | 22 | 63 | 軟飲料 | 印度 |
| 378 | 1168 | 葉成 | 21 | 56 | 聯合大企業(yè) | 中國 |
| 379 | 1176 | 劉明輝 | 21 | 55 | 天然氣 | 中國 |
| 380 | 1178 | 賽莫達 | 21 | 66 | 工程,能源,建筑施工 | 馬來西亞 |
| 381 | 1179 | 魏成輝 | 21 | 69 | 冷凍食品 | 新加坡 |
| 382 | 1180 | N.R.納拉亞納·穆爾蒂 | 21 | 71 | 軟件服務 | 印度 |
| 383 | 1181 | 梁允超 | 21 | 49 | 營養(yǎng)品 | 中國 |
| 384 | 1182 | 鈴木鄉(xiāng)史 | 21 | 63 | 化妝品 | 日本 |
| 385 | 1184 | 朱保國及家族 | 21 | 55 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 386 | 1185 | 巴哈·哈里里 | 21 | 51 | 房地產,投資,物流 | 黎巴嫩 |
| 387 | 1187 | 傅志寬 | 21 | 77 | 多元化經營 | 印尼 |
| 388 | 1188 | 蔣業(yè)華及家族 | 21 | 55 | 房地產 | 中國 |
| 389 | 1190 | 廖龍星 | 21 | 65 | 石化 | 中國臺灣 |
| 390 | 1190 | 林書鴻 | 21 | 89 | 石化 | 中國臺灣 |
| 391 | 1190 | 鄭信義 | 21 | 90 | 石化 | 中國臺灣 |
| 392 | 1197 | 王文京 | 21 | 53 | 企業(yè)軟件 | 中國 |
| 393 | 1201 | 李敘顯 | 21 | 44 | 計算機服務,旅游 | 韓國 |
| 394 | 1202 | 黃振達及家族 | 21 | 70 | 建筑施工 | 中國 |
| 395 | 1203 | 桑吉夫·戈恩卡 | 21 | 57 | 多元化經營 | 印度 |
| 396 | 1205 | 維維克·昌德·博緬 | 21 | 80 | 消費品 | 印度 |
| 397 | 1206 | 理查德·錢德勒 | 21 | 59 | 投資 | 新西蘭 |
| 398 | 1211 | 阿溫蒂古 | 21 | 47 | 石油和天然氣,投資 | 印度 |
| 399 | 1215 | 費薩爾?本?卡西姆?阿勒薩尼 | 21 | 70 | 酒店,多元化經營 | 卡塔爾 |
| 400 | 1217 | 陳建華 | 21 | 47 | 化工 | 中國 |
| 401 | 1220 | 黃紅云及家族 | 21 | 51 | 房地產 | 中國 |
| 402 | 1222 | 蘇素玉及家族 | 21 | 69 | 公共事業(yè) | 中國 |
| 403 | 1223 | 鄧成波 | 21 | 84 | 房地產 | 中國香港 |
| 404 | 1224 | 魏少軍 | 21 | 55 | 房地產 | 中國 |
| 405 | 1225 | 劉漢元 | 21 | 54 | 農業(yè)綜合企業(yè) | 中國 |
| 406 | 1231 | 艾力江·易卜拉欣莫夫 | 20 | 64 | 采礦,金屬 | 哈薩克斯坦 |
| 407 | 1235 | 鐘聲堅 | 20 | 59 | 房地產 | 新加坡 |
| 408 | 1237 | 馬興田 | 20 | 48 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 409 | 1238 | 張曉卿 | 20 | 82 | 木材,媒體 | 馬來西亞 |
| 410 | 1241 | 亞歷山大·馬赫科維奇 | 20 | 64 | 采礦,金屬 | 以色列 |
| 411 | 1251 | 肖永明及家族 | 20 | 53 | 化肥 | 中國 |
| 412 | 1252 | 李明熙 | 20 | 74 | 零售 | 韓國 |
| 413 | 1257 | 張茵 | 20 | 61 | 造紙 | 中國 |
| 414 | 1258 | 王希成及家族 | 20 | 69 | 輪胎 | 中國 |
| 415 | 1262 | 其實及家族 | 20 | 48 | 金融信息 | 中國 |
| 416 | 1264 | 初查·皮托派和道納帕·皮托派夫婦 | 20 | 64 | 金融 | 泰國 |
| 417 | 1265 | 謝吉(音) | 20 | 不詳 | 食品 | 泰國 |
| 418 | 1266 | 繆壽良 | 20 | 63 | 房地產 | 中國 |
| 419 | 1271 | 黃聯禧 | 20 | 56 | 家居建材 | 中國 |
| 420 | 1272 | 陳永泰 | 20 | 82 | 房地產 | 中國臺灣 |
| 421 | 1274 | 哈拉爾·林克 | 20 | 63 | 多元化經營 | 泰國 |
| 422 | 1276 | 仇建平及家族 | 20 | 56 | 手動工具 | 中國 |
| 423 | 1279 | 蔡文勝 | 20 | 48 | 圖片分享應用 | 中國 |
| 424 | 1283 | 鄭躍文及家族 | 20 | 56 | 投資 | 中國 |
| 425 | 1287 | 林恩強 | 20 | 74 | 石油貿易 | 新加坡 |
| 426 | 1288 | 歐宗榮 | 19 | 54 | 房地產 | 中國 |
| 427 | 1289 | 任正非 | 19 | 74 | 電信設備 | 中國 |
| 428 | 1290 | 張允中 | 19 | 99 | 航運 | 新加坡 |
| 429 | 1294 | 袁亞非 | 19 | 54 | 零售,投資 | 中國 |
| 430 | 1296 | 解直錕 | 19 | 57 | 投資 | 中國 |
| 431 | 1300 | 賽義夫·古賴爾及家族 | 19 | 94 | 多元化經營 | 阿聯酋 |
| 432 | 1301 | 崔根良 | 19 | 59 | 電子元件 | 中國 |
| 433 | 1303 | 南丹·尼勒卡尼 | 19 | 62 | 軟件服務 | 印度 |
| 434 | 1307 | 陳世卿及家族 | 19 | 49 | 電子產品 | 中國臺灣 |
| 435 | 1310 | 蘭詹·派 | 19 | 45 | 教育 | 印度 |
| 436 | 1311 | 野田順弘 | 19 | 79 | 軟件 | 日本 |
| 437 | 1313 | 彼得·松達 | 19 | 67 | 投資 | 印尼 |
| 438 | 1314 | 塞納帕西·戈帕拉克里什南 | 19 | 62 | 軟件服務 | 印度 |
| 439 | 1316 | 薛向東及家族 | 19 | 58 | 軟件 | 中國 |
| 440 | 1319 | 王清濤 | 19 | 56 | 鋼鐵冶煉 | 中國 |
| 441 | 1322 | 阮水龍及家族 | 19 | 82 | 化工 | 中國 |
| 442 | 1323 | 蘇亞特·甘賽爾 | 19 | 65 | 房地產,教育 | 塞浦路斯 |
| 443 | 1330 | 阿索克·庫瑪爾·赫然安達尼 | 19 | 63 | 房地產 | 新加坡 |
| 444 | 1333 | 哈麥迪·烏魯卡亞 | 19 | 45 | Chobani酸奶 | 土耳其 |
| 445 | 1335 | 吳光明 | 19 | 55 | 醫(yī)療設備 | 中國 |
| 446 | 1336 | 鈄正剛 | 19 | 64 | 能源,化工 | 中國 |
| 447 | 1338 | 阿南德·博緬 | 19 | 65 | 消費品 | 印度 |
| 448 | 1340 | 尼拉夫·莫迪 | 18 | 47 | 鉆石首飾 | 印度 |
| 449 | 1342 | 安康 | 18 | 69 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 450 | 1343 | 張小娟 | 18 | 48 | 物流 | 中國 |
| 451 | 1344 | 許炳記夫婦 | 18 | 63 | 零售 | 菲律賓 |
| 452 | 1346 | 孫壽寬 | 18 | 68 | 金屬,煤炭 | 中國 |
| 453 | 1349 | 穆罕默特·魯斯圖·巴薩冉 | 18 | 70 | 銀行,天然氣 | 土耳其 |
| 454 | 1353 | 他信·西那瓦 | 18 | 68 | 投資 | 泰國 |
| 455 | 1358 | 蘇帕魯克·烏普吉 | 18 | 63 | 零售 | 泰國 |
| 456 | 1360 | 李宗松及家族 | 18 | 50 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 457 | 1361 | 基肖爾·馬里瓦拉 | 18 | 82 | 消費品 | 印度 |
| 458 | 1364 | 陳學利 | 18 | 67 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 459 | 1366 | 雷菊芳 | 18 | 65 | 醫(yī)藥 | 中國 |
| 460 | 1367 | 蓬塞普·蓬普拉巴 | 18 | 69 | 汽車 | 泰國 |
| 461 | 1368 | 威猜·桑坦 | 18 | 71 | 投資 | 泰國 |
| 462 | 1370 | 李新炎 | 18 | 68 | 制造業(yè) | 中國 |
| 463 | 1372 | 阿南德·馬欣德拉 | 18 | 62 | 汽車 | 印度 |
| 464 | 1373 | 戚金興 | 18 | 55 | 房地產 | 中國 |
| 465 | 1379 | 福島康博 | 18 | 70 | 電子游戲 | 日本 |
| 466 | 1383 | 易崢 | 18 | 47 | 軟件 | 中國 |
| 467 | 1387 | 劉鑾鴻 | 18 | 63 | 百貨公司 | 中國香港 |
| 468 | 1388 | 普拉域德·瑪哈基司尼 | 18 | 72 | 咖啡,航運 | 泰國 |
| 469 | 1390 | 德文德拉·賈殷 | 18 | 88 | 化工 | 印度 |
| 470 | 1392 | 楊受成 | 17 | 74 | 房地產,零售 | 中國香港 |
| 471 | 1394 | 穆罕默德·納齊夫·居納爾 | 17 | 70 | 旅游,建筑 | 土耳其 |
| 472 | 1395 | 薩菲克·耶爾馬茲·迪茲達 | 17 | 79 | 時尚零售 | 土耳其 |
| 473 | 1396 | 徐其明 | 17 | 54 | 食品,藝術品 | 中國 |
| 474 | 1401 | 布倫特·艾克扎西巴西 | 17 | 68 | 醫(yī)藥,多元化經營 | 土耳其 |
| 475 | 1402 | 潘偉明 | 17 | 54 | 房地產 | 中國 |
| 476 | 1406 | 阿卜杜拉·拉吉及家族 | 17 | 不詳 | 銀行 | 沙特阿拉伯 |
| 477 | 1407 | 周耀庭及家族 | 17 | 74 | 服裝,房地產 | 中國 |
| 478 | 1408 | 王超斌 | 17 | 62 | 房地產 | 中國 |
| 479 | 1409 | 尼哈特·奧茲德米爾 | 17 | 67 | 多元化經營 | 土耳其 |
| 480 | 1409 | 塞扎·巴卡克希茲 | 17 | 68 | 多元化經營 | 土耳其 |
| 481 | 1412 | 金澤辰 | 17 | 50 | 在線游戲 | 韓國 |
| 482 | 1413 | 陳德軍 | 17 | 47 | 物流 | 中國 |
| 483 | 1415 | 黃光裕及家族 | 17 | 48 | 零售 | 中國 |
| 484 | 1416 | 倪祖根 | 17 | 61 | 家電 | 中國 |
| 485 | 1424 | 笠原健治 | 17 | 42 | 社交網站 | 日本 |
| 486 | 1427 | 西奧多·拉赫馬特及家族 | 17 | 74 | 多元化經營 | 印尼 |
| 487 | 1428 | 馬秀慧 | 17 | 47 | LED照明 | 中國 |
| 488 | 1432 | 張平順 | 17 | 67 | 教育服務 | 韓國 |
| 489 | 1433 | 阿卡·貝克里 | 17 | 58 | 空氣冷卻器 | 印度 |
| 490 | 1434 | 汪群斌 | 17 | 48 | 聯合大企業(yè) | 中國 |
| 491 | 1438 | 帕維爾·季卡奇 | 17 | 41 | 醫(yī)療保健 | 印度 |
| 492 | 1443 | 霍慶華 | 17 | 56 | 煤炭 | 中國 |
| 493 | 1444 | 艾哈邁德·卡里克 | 17 | 59 | 能源,銀行,建筑施工 | 土耳其 |
| 494 | 1447 | 斯泰利奧斯·哈吉-伊奧安努 | 17 | 50 | 易捷航空 | 塞浦路斯 |
| 495 | 1450 | 宇野正晃及家族 | 17 | 70 | 藥妝連鎖店 | 日本 |
| 496 | 1452 | 喬伊·阿羅卡斯 | 17 | 61 | 珠寶首飾 | 印度 |
| 497 | 1454 | 趙正鎬 | 17 | 59 | 金融 | 韓國 |
| 498 | 1455 | 許健康 | 17 | 65 | 房地產 | 中國澳門 |
| 499 | 1459 | 薩拉·馮庫索基 | 17 | 69 | 糖 | 泰國 |
| 500 | 1460 | T.S. 卡利亞納拉曼 | 17 | 70 | 首飾 | 印度 |
點擊下一頁繼續(xù)查看福布斯亞洲首富排行榜第501-763↓ ↓










