近期浙江省工商業(yè)聯(lián)合會公布了2021浙江民營200強(qiáng)企業(yè)排行榜的榜單,根據(jù)榜單顯示,阿里巴巴、吉利控股、榮盛控股分別位列榜單的前三位,青山控股、恒逸集團(tuán)、海亮集團(tuán)、多弗國際控股、天能控股、超威集團(tuán)和萬向集團(tuán)排名榜單的第四至第十位。
按照浙江民營企業(yè)的地域分布來看,企業(yè)主要集中在浙江的10個市中,杭州、寧波和紹興市上榜的企業(yè)排名前三位,各上榜55、24、22,光杭州的上榜企業(yè)就占據(jù)了榜單的四分之一,溫州上榜13家企業(yè),嘉興上榜10家企業(yè),臺州市上榜8家企業(yè),湖州市上榜6家企業(yè),金華、麗水和舟山市各上榜3家企業(yè)。
本次排名前兩百的浙江省民營企業(yè),營業(yè)收入累計(jì)達(dá)7.57萬億元,相較上年同比增長了19.72%;有32家企業(yè)的營業(yè)收入超500億元,其中還有14家企業(yè)的營業(yè)收入超千億元。這200家企業(yè)中有6家企業(yè)入圍世界500強(qiáng),還有96家企業(yè)入圍中國民營企業(yè)500強(qiáng)。
2021年浙江省民營企業(yè)200強(qiáng)排行榜
| 2021浙江民營企業(yè)200強(qiáng)排行榜 | |||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 城市 | 區(qū)縣 |
| 1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 杭州市 | 余杭區(qū) |
| 2 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 3 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 4 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 龍灣區(qū) |
| 5 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 6 | 海亮集團(tuán)有限公司 、 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 7 | 多弗國際控股集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 浙南經(jīng)開區(qū) |
| 8 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 湖州市 | 長興縣 |
| 9 | 超威集團(tuán) | 湖州市 | 長興縣 |
| 10 | 萬向集團(tuán)公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 11 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 12 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 13 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 海曙區(qū) |
| 14 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波市 | 江北區(qū) |
| 15 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 溫州市 | 樂清市 |
| 16 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 勤州區(qū) |
| 17 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 臨安區(qū) |
| 18 | 中國佳源控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興市 | 南湖區(qū) |
| 19 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 20 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市 |
| 21 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 郢州區(qū) |
| 22 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 西湖區(qū) |
| 23 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波市 | 郢州區(qū) |
| 24 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 樂清市 |
| 25 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 26 | 淅江富冶集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 富陽區(qū) |
| 27 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 北侖區(qū) |
| 28 | 閭泰通訊股份有限公司 | 嘉興市 | 南湖區(qū) |
| 29 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 金華市 | 蘭溪市 |
| 30 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 31 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市 |
| 32 | 富通集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 富陽區(qū) |
| 33 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 34 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波市 | 勤州區(qū) |
| 35 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 樂清市 |
| 36 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 越城區(qū) |
| 37 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 38 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 海曙區(qū) |
| 39 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 甌海區(qū) |
| 40 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 上虞區(qū) |
| 41 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區(qū) |
| 42 | 金田陽光投資集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 43 | 得力集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 萬??h |
| 44 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 余姚市 |
| 45 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 柯橋區(qū) |
| 46 | 利時集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 15州區(qū) |
| 47 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 湖州市 | 德清縣 |
| 48 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市 |
| 49 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅區(qū) |
| 50 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 瑞安市 |
| 51 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 寧波市 | 慈溪市 |
| 52 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 新昌縣 |
| 53 | 花園集團(tuán)有限公司 | 金華市 | 東陽市 |
| 54 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 海曙區(qū) |
| 55 | 寧波申洲針織有限公司 | 寧波市 | 北侖區(qū) |
| 56 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 臺州市 | 臨海市 |
| 57 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州市 | 拱墅區(qū) |
| 58 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紹興市 | 上虞區(qū) |
| 59 | 淅江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 麗水市 | 遂昌縣 |
| 60 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 61 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 62 | 亞廈控股有限公司 | 紹興市 | 上虞區(qū) |
| 63 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 新昌縣 |
| 64 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 65 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 臺州市 | 路橋區(qū) |
| 66 | 鴻翔控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興市 | 海丁市 |
| 67 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 68 | 萬洋集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 鹿城區(qū) |
| 69 | 和澗集團(tuán)有限公司 | 舟山市 | 普陀區(qū) |
| 70 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 | 湖州市 | 吳興區(qū) |
| 71 | 浙江方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 臺州市 | 椒江區(qū) |
| 72 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 拱墅區(qū) |
| 73 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 74 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 余杭區(qū) |
| 75 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 76 | 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 樂清市 |
| 77 | 淅江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 富陽區(qū) |
| 78 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 海曙區(qū) |
| 79 | 西子國際控股有限公司 | 杭州市 | 臨平區(qū) |
| 80 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 拱縫區(qū) |
| 81 | 法派服飾股份有限公司 | 溫州市 | 浙南經(jīng)開區(qū) |
| 82 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 83 | 中哲控股集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 郢州區(qū) |
| 84 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 85 | 德華集團(tuán)控股股份有限公司 | 湖州市 | 德清縣 |
| 86 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 87 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 88 | 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 龍灣區(qū) |
| 89 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 麗水市 | 蓮都區(qū) |
| 90 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區(qū) |
| 91 | 浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 92 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 永嘉縣 |
| 93 | 小鼎能源有限公司 | 舟山市 | 定海區(qū) |
| 94 | 恒尊集團(tuán)有限公司 | 舟山市 | 普陀區(qū) |
| 95 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 拱暨區(qū) |
| 96 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 柯橋區(qū) |
| 97 | 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臺州市 | 椒江區(qū) |
| 98 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區(qū) |
| 99 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臺州市 | 溫嶺市 |
| 100 | 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 臺州市 | 黃巖區(qū) |
| 154 | 博威集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 勤州區(qū) |
| 155 | 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 | 嘉興市 | 南湖區(qū) |
| 156 | 金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 肅山區(qū) |
| 157 | 迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區(qū) |
| 158 | 淅江骯民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 159 | 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 柯橋區(qū) |
| 160 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 紹興市 | 越城區(qū) |
| 161 | 百盛聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 溫州市 | 龍灣區(qū) |
| 162 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅區(qū) |
| 163 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 慈溪市 |
| 164 | 寧波遠(yuǎn)景汽車零部件有限公司 | 寧波市 | 慈溪市 |
| 165 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 奉化區(qū) |
| 166 | 浙江富陵控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 越城區(qū) |
| 167 | 萬凱新材料股份有限公司 | 嘉興市 | 海宇市 |
| 168 | 開氏集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 肅山區(qū) |
| 169 | 三元控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 肅山區(qū) |
| 170 | 萬向三農(nóng)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 肅山區(qū) |
| 171 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 杭州市 | 蕭山區(qū) |
| 172 | 富澗控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 173 | 杭州東華捱條集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 余杭區(qū) |
| 174 | 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 | 上城區(qū) |
| 175 | 眾安集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 肅山區(qū) |
| 176 | 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 | 寧波市 | 余姚市 |
| 177 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 紹興市 | 越城區(qū) |
| 178 | 浙江華瑞集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 肅山區(qū) |
| 179 | 淅江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 紹興市 | 上虞區(qū) |
| 180 | 浙江力博控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 柯橋區(qū) |
| 181 | 浙江中超建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 182 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 杭州市 | 臨安區(qū) |
| 183 | 淅江長城電子科技集團(tuán)有限公司 | 湖州市 | 南治區(qū) |
| 184 | 兆山集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 185 | 力晶聯(lián)軟控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 臨安區(qū) |
| 186 | 網(wǎng)筑投資管理有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 187 | 浙江元壟控股集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 柯橋區(qū) |
| 188 | 浙江宇恒建筑勞務(wù)有限公司 | 寧波市 | 勤州區(qū) |
| 189 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 北侖區(qū) |
| 190 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 臺州市 | 臨海市 |
| 191 | 仟金頂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州市 | 濱江區(qū) |
| 192 | 杭州天和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 拱縫區(qū) |
| 193 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 臺州市 | 天臺縣 |
| 194 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興市 | 秀洲區(qū) |
| 195 | 淅江華達(dá)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 富陽區(qū) |
| 196 | 浙江力里物股份有限公司 | 金華市 | 婺城區(qū) |
| 197 | 寧波富德能源有限公司 | 寧波市 | 鎮(zhèn)海區(qū) |
| 198 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司 | 麗水市 | 云和縣 |
| 199 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興市 | 竦州市 |
| 200 | 中達(dá)聯(lián)合控股集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興市 | 海鹽縣 |










