近年來,美國的山火頻率顯著增加,給社區(qū)帶來毀滅性影響,包括建筑物損毀、商業(yè)活動(dòng)中斷、農(nóng)業(yè)破壞以及生態(tài)系統(tǒng)改變,保險(xiǎn)公司因風(fēng)險(xiǎn)上升撤離了某些地區(qū),根據(jù)最新的FEMA數(shù)據(jù),美國財(cái)務(wù)網(wǎng)站SmartAsset分析了山火經(jīng)濟(jì)損失最嚴(yán)重的美國各縣。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,愛達(dá)荷州損失最為嚴(yán)重,特別是在當(dāng)?shù)氐腁dams縣,預(yù)計(jì)的人均損失最高,達(dá)到$1,287,Boise縣排名第三,預(yù)計(jì)損失為$1,137,而Idaho縣則為$904,排名第六。加州Mariposa縣人均預(yù)計(jì)損失最高,位列全美第九,達(dá)到$720。Sierra縣以$594排名全美第22,Plumas縣則以$397位列全美第41。總體而言,加州的人均預(yù)計(jì)損失在全美排名第六。
整體來看,山火在全美平均造成的人均預(yù)期損失為$26,高于冰雹、干旱、冷鋒、熱浪、冰暴、山體滑坡、閃電、海嘯、火山和冬季天氣等天災(zāi)。然而,龍卷風(fēng)、颶風(fēng)、洪水、地震和河流強(qiáng)風(fēng)的經(jīng)濟(jì)損失均高于山火,分別為人均$54.89、$53.57、$32.41、$29.62和$26.46。
2024美國山火風(fēng)險(xiǎn)最高地區(qū)排名Top100
| 美國各縣山火損失風(fēng)險(xiǎn)排名Top100 | |||
| 排名 | 縣 | 年度預(yù)計(jì)山火損失 | 年度預(yù)計(jì)所有天災(zāi)損失 |
| 1 | 伊利諾伊州亞當(dāng)斯縣 | $1,287 | $1,383 |
| 2 | 尤里卡縣,新墨西哥州 | $1,190 | $3,045 |
| 3 | 博伊西縣 | $1,137 | $1,286 |
| 4 | 德克薩斯州伊里恩縣 | $1,002 | $1,223 |
| 5 | 德克薩斯州博登縣 | $976 | $2,164 |
| 6 | 愛達(dá)荷州 | $905 | $1,036 |
| 7 | 內(nèi)華達(dá)州埃爾科縣 | $897 | $985 |
| 8 | 新墨西哥州卡特隆縣 | $811 | $874 |
| 9 | 馬里波薩縣 | $720 | $865 |
| 10 | 伊利諾伊州瓦利縣 | $693 | $744 |
| 11 | 斯托里縣,新墨西哥州 | $680 | $1,801 |
| 12 | 馬里蘭州拉瓦利縣 | $678 | $757 |
| 13 | 俄勒岡州謝爾曼縣 | $668 | $1,049 |
| 14 | 東南費(fèi)爾班克斯人口普查區(qū)AK | $651 | $832 |
| 15 | 德克薩斯州杰夫戴維斯縣 | $648 | $961 |
| 16 | 蒙特利縣,得克薩斯州 | $625 | $1,039 |
| 17 | 亨普希爾縣,得克薩斯州 | $619 | $1,243 |
| 18 | 新墨西哥州羅斯??h | $613 | $925 |
| 19 | 新澤西州埃蒙斯縣 | $612 | $2,657 |
| 20 | 新墨西哥州莫拉縣 | $600 | $686 |
| 21 | 林肯縣 | $598 | $771 |
| 22 | 塞拉縣 | $594 | $1,104 |
| 23 | 達(dá)拉斯州卡斯特縣 | $553 | $818 |
| 24 | 西雅圖費(fèi)里縣 | $546 | $697 |
| 25 | 俄勒岡州惠勒縣 | $512 | $2,247 |
| 26 | 德克薩斯州羅伯茨縣 | $496 | $1,095 |
| 27 | 加利福尼亞州卡拉韋拉斯縣 | $489 | $627 |
| 28 | 洛杉磯卡梅倫教區(qū) | $478 | $1,324 |
| 29 | 洪堡縣,內(nèi)華達(dá)州 | $466 | $1,064 |
| 30 | 德克薩斯州斯特林縣 | $458 | $702 |
| 31 | 俄勒岡州瓦斯科縣 | $449 | $624 |
| 32 | 圣地亞哥海德縣 | $443 | $1,163 |
| 33 | 奇爾德雷斯縣 | $441 | $3,503 |
| 34 | 得克薩斯州惠勒縣 | $434 | $912 |
| 35 | 新墨西哥州科爾法克斯縣 | $424 | $546 |
| 36 | 德克薩斯州科克縣 | $417 | $582 |
| 37 | 德克薩斯州施萊徹縣 | $417 | $583 |
| 38 | 伊利諾伊州埃爾莫爾縣 | $401 | $514 |
| 39 | 尤他州華盛頓縣 | $401 | $605 |
| 40 | 印第安納州卡馬斯縣 | $400 | $545 |
| 41 | 加利福尼亞州普盧馬斯縣 | $397 | $823 |
| 42 | 德克薩斯州唐利縣 | $396 | $965 |
| 43 | 明尼蘇達(dá)州羅索縣 | $385 | $600 |
| 44 | 加利福尼亞州圖奧勒姆縣 | $373 | $438 |
| 45 | 肯特縣,得克薩斯州 | $368 | $869 |
| 46 | 加利福尼亞州阿爾卑斯縣 | $363 | $1,875 |
| 47 | 西澳大利亞州基蒂塔斯縣 | $359 | $601 |
| 48 | 德克薩斯州薩頓縣 | $348 | $847 |
| 49 | 馬里蘭州普德河縣 | $346 | $635 |
| 50 | 阿肯色州德納利區(qū) | $345 | $1,023 |
| 51 | 俄勒岡州吉利姆縣 | $319 | $652 |
| 52 | 加利福尼亞州三位一體縣 | $317 | $516 |
| 53 | 西澳大利亞州奧卡諾根縣 | $316 | $441 |
| 54 | 德克薩斯州愛德華茲縣 | $316 | $692 |
| 55 | 坎貝爾縣 | $310 | $1,522 |
| 56 | 內(nèi)華達(dá)州蘭德縣 | $310 | $1,020 |
| 57 | 德克薩斯州布魯斯特縣 | $306 | $753 |
| 58 | 亞利桑那州吉拉縣 | $299 | $397 |
| 59 | 明尼蘇達(dá)州基特森縣 | $292 | $638 |
| 60 | 伊拉克勒米縣 | $288 | $368 |
| 61 | 新澤西州麥克亨利縣 | $276 | $1,234 |
| 62 | 達(dá)拉斯州法爾河縣 | $276 | $484 |
| 63 | 馬歇爾縣,明尼蘇達(dá)州 | $275 | $603 |
| 64 | 俄勒岡州哈尼縣 | $272 | $331 |
| 65 | 內(nèi)華達(dá)州亞瑟縣 | $267 | $983 |
| 66 | 圣地亞哥哈丁縣 | $265 | $707 |
| 67 | 德克薩斯州狄更斯縣 | $265 | $808 |
| 68 | 印第安納州鐵縣 | $262 | $382 |
| 69 | 馬里蘭州格拉納特縣 | $260 | $473 |
| 70 | 得克薩斯州金縣 | $259 | $1.09 |
| 71 | 科羅拉多州泰勒縣 | $258 | $384 |
| 72 | 米德縣 | $254 | $433 |
| 73 | 內(nèi)華達(dá)州格蘭特縣 | $253 | $662 |
| 74 | 馬里蘭州甜草縣 | $249 | $475 |
| 75 | 伊利諾伊州林肯縣 | $248 | $369 |
| 76 | 德克薩斯州卡森縣 | $247 | $1,613 |
| 77 | 科羅拉多州克利爾克里克縣 | $246 | $515 |
| 78 | 特拉華州山頂縣 | $245 | $361 |
| 79 | 華盛頓縣,伊利諾伊州 | $242 | $321 |
| 80 | 俄克拉荷馬州羅杰米爾斯縣 | $242 | $549 |
| 81 | 佐治亞州瓊斯縣 | $233 | $1,135 |
| 82 | 西澳大利亞州克利基塔特縣 | $230 | $342 |
| 83 | 林肯縣,西澳大利亞州 | $227 | $375 |
| 84 | 俄勒岡州格蘭特縣 | $226 | $376 |
| 85 | 得克薩斯州蓋恩斯縣 | $224 | $455 |
| 86 | 科曼奇縣 | $224 | $445 |
| 87 | 伊利諾伊州克利爾沃特縣 | $221 | $278 |
| 88 | 科曼奇縣,肯塔基州 | $220 | $1,025 |
| 89 | 馬里蘭州加菲爾德縣 | $220 | $564 |
| 90 | 德克薩斯州沙克爾福德縣 | $218 | $676 |
| 91 | 車蘭縣 | $212 | $335 |
| 92 | 伊利諾伊州奧威??h | $212 | $257 |
| 93 | 南達(dá)科他州薩利縣 | $204 | $1,532 |
| 94 | 加利福尼亞州西斯基尤縣 | $203 | $778 |
| 95 | 得克薩斯州利普斯科姆縣 | $202 | $856 |
| 96 | 科羅拉多州肖托夸縣 | $201 | $717 |
| 97 | 林肯縣,內(nèi)華達(dá)州 | $200 | $1,041 |
| 98 | 育空科尤庫克人口普查區(qū) | $200 | $588 |
| 99 | 德州達(dá)吉特縣 | $199 | $278 |
| 100 | 伊利諾伊州寶石縣 | $196 | $248 |










