<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2025年新能源汽車銷量排行榜

        2025年新能源汽車銷量排行榜

        總銷量

        10677648

        更新時間:2024年12月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導(dǎo)價格
        1 特斯拉Model Y 特斯拉 480309 24.99-35.49萬
        2 海鷗 比亞迪 453593 6.98-8.58萬
        3 秦PLUS DM-i 比亞迪 304388 7.68-12.58萬
        4 比亞迪元PLUS 比亞迪 275223 11.68-14.48萬
        5 宋PLUS DM-i 比亞迪 266189 13.28-17.28萬
        6 五菱宏光MINIEV 五菱汽車 261141 2.38-9.99萬
        7 宋Pro DM-I 比亞迪 241598 9.68-13.28萬
        8 秦L DM-i 比亞迪 229591 9.68-13.68萬
        9 驅(qū)逐艦 05 比亞迪 217232 7.68-12.58萬
        10 五菱繽果 五菱汽車 210374 5.48-8.38萬
        11 海豹06 DM-i 比亞迪 193631 9.68-13.68萬
        12 問界M7 AITO 193342 24.98-32.98萬
        13 理想L6 理想汽車 192257 24.98-27.98萬
        14 特斯拉Model3 特斯拉 176793 23.55-33.95萬
        15 秦PLUS EV 比亞迪 175637 9.98-15.98萬
        16 比亞迪海豚 比亞迪 160594 9.98-12.98萬
        17 AION Y 埃安 156503 10.48-14.08萬
        18 問界M9 AITO 156051 46.98-56.98萬
        19 宋PLUS EV 比亞迪 152285 14.98-17.58萬
        20 長安Lumin 長安 145142 3.69-6.19萬
        21 漢DM-i 比亞迪 141284 16.58-22.58萬
        22 AION S 埃安 139821 11.38-16.49萬
        23 小米SU7 小米汽車 139487 21.59-29.99萬
        24 元UP 比亞迪 134839 9.38-11.98萬
        25 理想L7 理想汽車 134018 30.18-35.98萬
        26 熊貓 吉利汽車 131599 2.99-4.69萬
        27 唐DM-I 比亞迪 131340 16.78-24.48萬
        28 宋L DM 比亞迪 109194 13.28-17.28萬
        29 極氪001 極氪 99984 25.90-32.90萬
        30 騰勢D9 DM-i 騰勢 97948 31.38-58.46萬
        31 大眾ID.3 大眾 93816 11.39-13.69萬
        32 深藍(lán)S7 深藍(lán)汽車 93769 13.49-19.29萬
        33 比亞迪漢EV 比亞迪 87429 16.88-23.58萬
        34 理想L9 理想汽車 85817 40.98-43.98萬
        35 零跑C11 零跑汽車 84330 13.58-19.28萬
        36 紅旗E-QM5 紅旗 81506 16.48-23.88萬
        37 領(lǐng)克08 EM-P 領(lǐng)克 79214 17.58-23.68萬
        38 理想L8 理想汽車 77623 32.18-37.98萬
        39 銀河E5 吉利銀河 76774 10.98-14.58萬
        40 蔚來ES6 蔚來 75433 33.80-39.60萬
        41 銀河L7 吉利銀河 74261 11.37-15.77萬
        42 零跑C10 零跑汽車 72639 11.38-15.38萬
        43 哈弗猛龍 哈弗 70500 16.18-18.88萬
        44 零跑T03 零跑汽車 62275 4.39-6.39萬
        45 奔騰小馬 奔騰 57863 2.49-3.99萬
        46 五菱星光PHEV 五菱汽車 57078 7.98-10.18萬
        47 銀河L6 吉利銀河 57028 9.68-12.18萬
        48 長安UNI-Z 長安 55515 9.99-13.19萬
        49 長安啟源A07 長安啟源 54956 11.99-14.99萬
        50 深藍(lán)SL03 深藍(lán)汽車 53791 11.49-19.19萬
        51 吉利銀河星愿 吉利汽車 52659 6.98-9.88萬
        52 風(fēng)云T9 奇瑞 52064 12.99-17.99萬
        53 嵐圖夢想家 PHEV 嵐圖 51648 32.99-63.99萬
        54 豐田bZ3 豐田 50931 12.48-15.48萬
        55 蔚來ET5T 蔚來 50869 29.80-35.60萬
        56 傳祺E8 PHEV 廣汽傳祺 49163 23.28-23.88萬
        57 豹5 方程豹 48913 23.98-30.28萬
        58 微藍(lán)6 別克 48878 9.09-9.78萬
        59 小鵬MONA M03 小鵬汽車 48580 11.98-15.58萬
        60 寶馬i3 寶馬 47833 25.50-29.80萬
        61 捷途山海T2 捷途 47120 16.49-20.99萬
        62 極氪007 極氪 46903 20.99-29.99萬
        63 宋L 比亞迪 46683 18.98-24.98萬
        64 奇瑞iCAR 03 iCAR 45352 10.98-16.98萬
        65 歐拉好貓 歐拉 45277 10.58-13.58萬
        66 坦克500 Hi4-T 坦克 44661 33.50-34.50萬
        67 藍(lán)山DHT-PHEV 魏牌 44416 27.38-32.68萬
        68 零跑C16 零跑汽車 43470 15.08-18.48萬
        69 小鵬G6 小鵬汽車 42805 16.99-23.19萬
        70 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 40331 2.99-5.69萬
        71 領(lǐng)克07 EM-P 領(lǐng)克 39738 15.68-19.28萬
        72 海獅07 EV 比亞迪 39376 18.98-23.98萬
        73 長安啟源A05 長安啟源 38397 7.89-9.79萬
        74 長安啟源Q05 長安啟源 38177 8.99-10.69萬
        75 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 38045 12.49-14.29萬
        76 AION V 埃安 37883 12.48-18.48萬
        77 極氪7X 極氪 37656 22.99-26.99萬
        78 ID.4 CROZZ 大眾 37491 13.98-29.86萬
        79 納米01 東風(fēng)納米 37338 7.48-10.68萬
        80 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 37107 12.40-16.80萬
        81 智己LS6 智己汽車 36530 20.49-27.79萬
        82 問界M5 AITO 36511 24.98-27.98萬
        83 ID.4 X 大眾 34498 14.99-21.34萬
        84 坦克400 Hi4-T 坦克 33110 28.58-28.98萬
        85 銀河E8 吉利銀河 31440 15.58-21.88萬
        86 智界S7 智界 30967 22.98-34.98萬
        87 風(fēng)云A8 奇瑞 29435 9.59-12.99萬
        88 小螞蟻 奇瑞新能源 29422 5.99-9.30萬
        89 藍(lán)電E5 藍(lán)電 29193 9.98-15.19萬
        90 海豹07 DM 比亞迪 29137 13.48-19.08萬
        91 寶馬iX3 寶馬 28145 25.70-29.30萬
        92 蔚來EC6 蔚來 27226 35.80-41.60萬
        93 奕派eπ 007 東風(fēng)奕派 26689 12.66-16.46萬
        94 阿維塔 12 阿維塔 26658 26.99-42.99萬
        95 北京EU5 北京汽車 26601 9.98-15.39萬
        96 蔚來ET5 蔚來 26510 29.80-35.60萬
        97 五菱繽果PLUS 五菱汽車 26200 7.58-8.98萬
        98 哪吒L 哪吒汽車 25108 12.99-16.29萬
        99 小鵬汽車G9 小鵬汽車 24295 22.89-32.49萬
        100 智己L6 智己汽車 23705 20.49-32.59萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運(yùn)動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領(lǐng)克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來全新的價值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗(yàn)。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 沙湾县| 兴义市| 桃园县| 永仁县| 重庆市| 丰镇市| 苗栗县| 息烽县| 延庆县| 宁海县| 焦作市| 汕尾市| 灵宝市| 株洲县| 将乐县| 垣曲县| 凤山县| 西青区| 年辖:市辖区| 邢台市| 普兰县| 三门县| 香河县| 临朐县| 长治县| 台前县| 湖北省| 西畴县| 沛县| 青铜峡市| 舟山市| 广丰县| 略阳县| 延长县| 石阡县| 浦东新区| 济南市| 缙云县| 松江区| 黑河市| 东乌珠穆沁旗| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444