隨著全國人口的不斷增加,近年來,高校畢業(yè)生也越來越多,就業(yè)競爭也更加激烈,其中學(xué)歷是決定薪酬上限的關(guān)鍵性因素之一,你知道全國哪些高校畢業(yè)生薪資高嗎?排行榜123網(wǎng)為大家介紹了2023年全國高校畢業(yè)生薪酬排行榜。
2023高校畢業(yè)生薪酬排行榜
1. 清華大學(xué)
平均薪資:11992元
清華大學(xué)始建于1911年,是全國重點大學(xué),國家雙一流學(xué)校,作為一所多科性大學(xué),該校設(shè)有理學(xué),工學(xué),文學(xué)等12個學(xué)科,學(xué)校發(fā)展至今,為社會各行各業(yè)提供了諸多優(yōu)秀的人才。
2. 北京大學(xué)
平均薪資:11794元
北京大學(xué)以11794元的平均月薪,位居2013高校畢業(yè)生薪酬排行榜第二位,該校是一所成立于1898年的國立綜合性大學(xué),其發(fā)展至今,現(xiàn)也具有悠久的實力和豐富的辦學(xué)經(jīng)驗,每年本科畢業(yè)生就業(yè)率高達95%以上。
3. 上海交通大學(xué)
平均薪資:11528元
這所由中央直管的全國重點大學(xué),成立于1896年,該校發(fā)展至今,也經(jīng)歷了多次改名,現(xiàn)已成為一所擁有5個校區(qū),本科在校生為約為1.76多人的國家雙一流高校,目前學(xué)校設(shè)有75個本科專業(yè),其中包括九個學(xué)科門類,現(xiàn)已發(fā)展成為國際知名的綜合性大學(xué)。
4. 中央財經(jīng)大學(xué)
平均薪資:11482元
這所大學(xué)成立于1949年,是國家重點大學(xué)之一,該校以經(jīng)濟學(xué),管理學(xué)和法學(xué)為主,還設(shè)有文學(xué),理學(xué)以及工學(xué)等學(xué)科,歷來也憑借雄厚的師資,豐富教學(xué)資源,鮮明的辦學(xué)特色,每年為國家建設(shè)和社會提供了數(shù)以萬計的高素質(zhì)人才,成為了受很多高考學(xué)子所青睞的世界一流大學(xué)。
5. 北京外國語大學(xué)
平均薪資:11382元
北京外國語大學(xué)由中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦,其起始于1941年,八十幾年的發(fā)展,現(xiàn)已成為一所以外國語言文學(xué)學(xué)科為主,涵蓋于法學(xué),經(jīng)濟學(xué)等多門學(xué)科和諧發(fā)展的雙一流建設(shè)高校,其次,學(xué)校還和全球299所高校開展了相應(yīng)合作,為學(xué)生的就業(yè)和未來發(fā)展提供了良好的保障。
6. 北京郵電大學(xué)
平均薪資:11335元
北京郵電大學(xué)創(chuàng)立于1955年,是由國務(wù)院確立的全國重點大學(xué)之一,是我國第一所郵電高等學(xué)府。歷史悠久,有深厚的文化底蘊和師資力量,近幾年來,北郵的就業(yè)率都平穩(wěn)的保持在98%及以上,有超過50%以上的同學(xué)選擇了字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)大廠,就業(yè)優(yōu)勢非常明顯,
7. 廣東外語外貿(mào)大學(xué)
平均薪資:11333元
這是一所擁有4個校區(qū),68個本科專業(yè),且具有國際化特色的廣東省重點大學(xué),該校資源豐富,不僅和全球諸多高校建立了合作關(guān)系,而且還設(shè)有多所孔子學(xué)院,每年該校的畢業(yè)生也是廣泛分布在全國諸多高薪企業(yè)。
8. 復(fù)旦大學(xué)
平均薪資:11316元
復(fù)旦大學(xué)歷史悠久,文化深厚,其前身是始建于1905年的復(fù)旦公學(xué),發(fā)展至今,現(xiàn)已成為一所以哲學(xué),經(jīng)濟學(xué),法學(xué)等12個學(xué)科為主,下設(shè)80個本科專業(yè)的全國重點大學(xué),該校畢業(yè)生薪酬可達11326元。
9. 同濟大學(xué)
平均薪資:11305元
同濟大學(xué)是起始于1907年的國家世界一流大學(xué),也是中國最早成立的七所國立大學(xué)之一,目前該校設(shè)有73個本科專業(yè),同濟大學(xué)傳辦至今,致力于培養(yǎng)各類創(chuàng)新拔尖的人才,每年也為諸多知名企業(yè)輸送了大量優(yōu)秀的人才,其2022年本科畢業(yè)生就業(yè)率高達96%。
10. 東華大學(xué)
平均薪資:11271元
東華大學(xué)是一所起始于1912年,其以工學(xué),理學(xué),管理學(xué)等九大學(xué)科為主的全國重點大學(xué)之一,該校擁有雄厚的師資,豐富的辦學(xué)經(jīng)驗,顯著的辦學(xué)特色,學(xué)校以11271元的畢業(yè)薪資位于全國高校畢業(yè)工作薪酬排名中的第十位,其整體的薪酬指數(shù)排名全國第十五位。
2023高校畢業(yè)生薪酬完整榜單
薪酬排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 是否 985院校 | 是否 211院校 | 平均月薪 (元) |
1 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | √ | √ | 11992 |
2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | √ | √ | 11794 |
3 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | √ | √ | 11528 |
4 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0 | √ | 11482 |
5 | 北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 0 | √ | 11385 |
6 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | √ | 11335 |
7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 廣東 | 0 | 0 | 11333 |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | √ | √ | 11316 |
9 | 同濟大學(xué) | 理工 | 上海 | √ | √ | 11305 |
10 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 0 | √ | 11271 |
11 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | √ | √ | 11270 |
12 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | √ | √ | 11152 |
13 | 外交學(xué)院 | 語言 | 北京 | 0 | 0 | 11113 |
14 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 0 | 0 | 11110 |
15 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 0 | 0 | 11075 |
16 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0 | √ | 11058 |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | √ | √ | 11027 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | √ | √ | 10999 |
19 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | √ | √ | 10985 |
20 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | √ | √ | 10973 |
21 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | √ | √ | 10940 |
22 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | √ | √ | 10887 |
23 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10863 |
24 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | √ | √ | 10849 |
25 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 0 | 0 | 10834 |
26 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | √ | √ | 10832 |
27 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 10809 |
28 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | √ | √ | 10735 |
29 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 0 | √ | 10680 |
30 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 0 | √ | 10637 |
31 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10626 |
32 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10603 |
33 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | √ | √ | 10566 |
34 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | √ | √ | 10554 |
35 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 0 | √ | 10546 |
36 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | √ | √ | 10466 |
37 | 西南交通大學(xué) | 綜合 | 四川 | 0 | √ | 10449 |
38 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 10427 |
39 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | √ | √ | 10379 |
40 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10371 |
41 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 0 | 0 | 10367 |
42 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 0 | 0 | 10347 |
43 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | √ | √ | 10326 |
44 | 華北電力大學(xué) | 工科 | 北京 | 0 | √ | 10272 |
45 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0 | √ | 10204 |
46 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | √ | 10187 |
47 | 上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10128 |
48 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 10120 |
49 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 0 | √ | 10089 |
50 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0 | 0 | 10062 |
51 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | √ | √ | 9954 |
52 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | √ | 9880 |
53 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | √ | √ | 9860 |
54 | 北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 0 | 0 | 9841 |
55 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | √ | √ | 9824 |
56 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 0 | 0 | 9777 |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 0 | √ | 9745 |
58 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0 | 0 | 9695 |
59 | 浙江工商大學(xué) | 財經(jīng) | 浙江 | 0 | 0 | 9664 |
60 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 0 | √ | 9651 |
61 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0 | 0 | 9640 |
62 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 0 | 0 | 9631 |
63 | 北京服裝學(xué)院 | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 9547 |
64 | 北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0 | 0 | 9456 |
65 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 0 | √ | 9432 |
66 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 杭州 | 0 | 0 | 9427 |
67 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 0 | 0 | 9401 |
68 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | √ | √ | 9397 |
69 | 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 0 | 0 | 9394 |
70 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 浙江 | 0 | 0 | 9394 |
71 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 9382 |
72 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣東 | 0 | 0 | 9279 |
73 | 中國青年政治學(xué)院 | 政法 | 北京 | 0 | 0 | 9226 |
74 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 0 | 0 | 8982 |
75 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣東 | 0 | 0 | 8936 |
76 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 0 | 0 | 8900 |
77 | 中國民航大學(xué) | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 8861 |
78 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | √ | √ | 8803 |
79 | 北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 0 | 0 | 8766 |
80 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 0 | √ | 8764 |
81 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 0 | 0 | 8754 |
82 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 工科 | 北京 | 0 | √ | 8723 |
83 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 0 | √ | 8660 |
84 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 0 | 0 | 8625 |
85 | 青島大學(xué) | 綜合 | 山東 | 0 | 0 | 8561 |
86 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | √ | √ | 8504 |
87 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江西 | 0 | 0 | 8488 |
88 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 0 | √ | 8340 |
89 | 重慶交通大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 0 | 0 | 8251 |
90 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 0 | 0 | 8239 |
91 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | √ | √ | 8238 |
92 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 0 | √ | 8171 |
93 | 北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 0 | 0 | 7992 |
94 | 揚州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0 | 0 | 7902 |
95 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 0 | √ | 7900 |
96 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0 | 0 | 7888 |
97 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 0 | 0 | 7859 |
98 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 0 | 0 | 7822 |
99 | 江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0 | √ | 7712 |
100 | 西南政法大學(xué) | 政法 | 重慶 | 0 | 0 | 7697 |
11528 |
11528 |