排行榜123網(wǎng)訊,由財富雜志公布了最新的中國500強企業(yè)榜單,500強企業(yè)的營收總額達到45.5萬億元,同比增長14.8%,達到國內(nèi)GDP的一半,上榜門檻的上升到162.38億元。中石化、中石油和中國建筑依舊是營收最高的三大企業(yè),上榜門檻達到162.38億元。下面一起來看看詳細的2019財富中國500強企業(yè)榜單。
從企業(yè)利潤來看,最賺錢的10家公司依舊是國有四大行、中國平安、招商銀行、移動、交通銀行、騰訊和阿里巴巴。十大賺錢企業(yè)的利潤達到1.46萬億元,占上榜500強企業(yè)的四成以上。而首次上榜的美團成虧損最嚴(yán)重的企業(yè),虧損額達到了1154.77億元,去年上的愛奇藝同樣虧損了94億元。
從企業(yè)所屬行業(yè)來看,阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)雖然數(shù)量少只有10家左右,但其總市值卻占到500強企業(yè)市值的23.7%。另外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電子和計算機相關(guān)的企業(yè)共上37家,總營收同比增長了29%。
從企業(yè)的利潤率來看,貴州茅臺以45.6%的利潤率位居榜首。之后便是電力、生物制藥和商業(yè)銀行,首次上榜的中通快遞利潤率24.9%,也成為利潤率較高的企業(yè)之一。
在2019財富中國500強榜單中,共42家新上榜或重新上榜的企業(yè),如小米、美團點評、海底撈和教育行業(yè)的好未來等。
中國500強企業(yè)歷年榜單
2018年中國500強企業(yè)排名 、2017年中國500強企業(yè)排名 、2016年中國500強企業(yè)排名 、2015年中國500強企業(yè)排名
2014年中國500強企業(yè)排名 、2013年中國500強企業(yè)排名 、2012年中國500強企業(yè)排名 、2011年中國500強企業(yè)排名
2019年中國500強企業(yè)排名
| 2019年排名 | 2018年排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(百萬元) | 利潤(百萬元) |
| 1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,891,179 | 63,089 |
| 2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 | 52,585 |
| 3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,199,325 | 38,241 |
| 4 | 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 976,832 | 107,404 |
| 5 | 5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 902,194 | 36,009 |
| 6 | 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 773,789 | 297,676 |
| 7 | 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 740,436 | 17,198 |
| 8 | 6 | 中國移動有限公司 | 736,819 | 117,781 |
| 9 | 9 | 中國鐵建股份有限公司 | 730,123 | 17,935 |
| 10 | 11 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 658,891 | 254,655 |
| 11 | 10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 643,101 | 11,395 |
| 12 | 12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 598,588 | 202,783 |
| 13 | 14 | 中國銀行股份有限公司 | 504,107 | 180,086 |
| 14 | 13 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 503,799 | 13,450 |
| 15 | 15 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 490,872 | 19,680 |
| 16 | 22 | 中國恒大集團 | 466,196 | 37,390 |
| 17 | 18 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 462,020 | -2,492 |
| 18 | 16 | 中國中信股份有限公司 | 450,253 | 42,417 |
| 19 | 36 | 碧桂園控股有限公司 | 379,079 | 34,618 |
| 20 | 17 | 中國電信股份有限公司 | 377,124 | 21,210 |
| 21 | 20 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 358,920 | 4,362 |
| 22 | 19 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 354,363 | 18,019 |
| 23 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 348,732 | 11,375 |
| 24 | 35 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 345,278 | 69,642.00 |
| 25 | 25 | 國藥控股股份有限公司 | 344,526 | 5,836 |
| 26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 | 60.24 |
| 27 | 33 | 騰訊控股有限公司 | 312,694 | 78,719 |
| 28 | 24 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 305,205 | 21,565.16 |
| 29 | 26 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 300,538 | 2,397 |
| 30 | 31 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 297,679 | 33,773 |
| 31 | 28 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | 295,280 | 7,695 |
| 32 | 27 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 290,877 | 4,081 |
| 33 | 30 | 中國冶金科工股份有限公司 | 289,535 | 6,371.58 |
| 34 | 39 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 280,382 | 4,672 |
| 35 | 29 | 中國神華能源股份有限公司 | 264,101 | 43,867 |
| 36 | 32 | 美的集團股份有限公司 | 261,820 | 20,231 |
| 37 | 37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 261,245 | 52,311 |
| 38 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 248,555 | 80,560 |
| 39 | 44 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 244,957 | 13,328 |
| 40 | 42 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,008 | 1,068 |
| 41 | 45 | 中國海洋石油有限公司 | 226,963 | 52,688 |
| 42 | 34 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | 224,034 | 4,571 |
| 43 | 40 | 中國中車股份有限公司 | 219,083 | 11,305 |
| 44 | 66 | 中國建材股份有限公司 | 218,955 | 8,067 |
| 45 | 41 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 215,290 | 2,447 |
| 46 | 43 | 交通銀行股份有限公司 | 212,654 | 73,630.00 |
| 47 | 49 | 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 | 206,598 | 2,192 |
| 48 | 56 | 珠海格力電器股份有限公司 | 200,024 | 26,203 |
| 49 | 58 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 194,555 | 18,904 |
| 50 | 51 | 青島海爾股份有限公司 | 183,317 | 7,440 |
| 51 | 47 | 中國太平保險控股有限公司 | 180,394 | 5,595 |
| 52 | 46 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 180,240 | 870 |
| 53 | -- | 小米集團 | 174,915 | 13,554 |
| 54 | 48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 171,542 | 55,914 |
| 55 | 61 | 上海建工集團股份有限公司 | 170,546 | 2,780 |
| 56 | 52 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,861 | 1,439 |
| 57 | 50 | 廣匯汽車服務(wù)集團股份公司 | 166,173 | 3,257 |
| 58 | 54 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 163,008 | 7,909 |
| 59 | 57 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 | 160,155 | 3,409 |
| 60 | 53 | 濰柴動力股份有限公司 | 159,256 | 8,658 |
| 61 | 64 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 159,084 | 3,881.06 |
| 62 | 62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 158,287 | 60,620 |
| 63 | 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 156,769 | 50,327 |
| 64 | 60 | 新華人壽保險股份有限公司 | 154,167 | 7,922 |
| 65 | 63 | 北京汽車股份有限公司 | 151,920 | 4,429 |
| 66 | 55 | 萬洲國際有限公司 | 149,586 | 6,240 |
| 67 | 67 | 中國南方航空股份有限公司 | 143,623 | 2,983.00 |
| 68 | 69 | 中國國際航空股份有限公司 | 136,774 | 7,336 |
| 69 | 72 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 136,398 | 621 |
| 70 | 76 | 比亞迪股份有限公司 | 130,055 | 2,780 |
| 71 | 103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,403 | 29,814 |
| 72 | 121 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 124,746 | 16,567 |
| 73 | 77 | 華潤置地有限公司 | 121,189 | 24,237.88 |
| 74 | 74 | 河鋼股份有限公司 | 120,957 | 3,626 |
| 75 | 87 | 中遠海運控股股份有限公司 | 120,830 | 1,230 |
| 76 | 73 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 119,924 | 3,730 |
| 77 | 110 | 龍湖集團控股有限公司 | 115,798 | 16,237 |
| 78 | 78 | 中國東方航空股份有限公司 | 114,930 | 2,709.00 |
| 79 | 71 | TCL集團股份有限公司 | 113,447 | 3,468 |
| 80 | 86 | 中國光大銀行股份有限公司 | 110,244 | 33,659 |
| 81 | 89 | 復(fù)星國際有限公司 | 109,352 | 13,403 |
| 82 | 90 | 中升集團控股有限公司 | 107,736 | 3,637 |
| 83 | 65 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,253 | 1,576 |
| 84 | 70 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,026 | 12,036 |
| 85 | 85 | 吉利汽車控股有限公司 | 106,595 | 12,553 |
| 86 | 81 | 中國通信服務(wù)股份有限公司 | 106,177 | 2,901 |
| 87 | 82 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 105,994 | 4,093.77 |
| 88 | 88 | 昆侖能源有限公司 | 105,470 | 4,634 |
| 89 | 92 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,157 | 7,952.00 |
| 90 | 68 | 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 | 104,543 | 12,979 |
| 91 | 94 | 中國中煤能源股份有限公司 | 104,140 | 3,434.58 |
| 92 | 91 | 百度股份有限公司 | 102,277 | 27,573.00 |
| 93 | 96 | 上海電氣集團股份有限公司 | 101,158 | 3,016.53 |
| 94 | 80 | 長城汽車股份有限公司 | 99,230 | 5,207 |
| 95 | 83 | 京東方科技集團股份有限公司 | 97,109 | 3,435.13 |
| 96 | 106 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 96,055 | 121 |
| 97 | 100 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 93,498 | 3,380.44 |
| 98 | 122 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 93,390 | 1,235 |
| 99 | 101 | 中國糧油控股有限公司 | 91,878 | 1,136 |
| 100 | 114 | 榮盛石化股份有限公司 | 91,425 | 1,608 |
| 101 | 99 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 91,369 | 6,780 |
| 102 | 113 | 順豐控股股份有限公司 | 90,943 | 4,556.05 |
| 103 | 84 | 中國宏橋集團有限公司 | 90,195 | 5,407 |
| 104 | 97 | 華電國際電力股份有限公司 | 88,365 | 1,695 |
| 105 | 102 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 88,278 | 15,240 |
| 106 | 105 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 87,136 | 1,340.58 |
| 107 | 75 | 中興通訊股份有限公司 | 85,513 | -6,984 |
| 108 | 116 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 85,513 | 8,834.79 |
| 109 | 123 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,948 | 1,962 |
| 110 | 93 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 84,589 | 709 |
| 111 | 108 | 唯品會控股有限公司 | 84,524 | 2,129 |
| 112 | 135 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 83,799 | 11,745.79 |
| 113 | 98 | 四川長虹電器股份有限公司 | 83,385 | 323 |
| 114 | 124 | 北京金隅集團股份有限公司 | 83,117 | 3,260 |
| 115 | 104 | 蘇美達股份有限公司 | 81,959 | 455 |
| 116 | 107 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,952 | 5,943 |
| 117 | 128 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 81,858 | 512.41 |
| 118 | 139 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 81,445 | 1,931.77 |
| 119 | 118 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 79,553 | 6,440 |
| 120 | 145 | 大秦鐵路股份有限公司 | 78,345 | 14,544.16 |
| 121 | 109 | 中國外運股份有限公司 | 77,312 | 2,704.11 |
| 122 | 130 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 77,199 | 35,204 |
| 123 | 136 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 76,858 | 8,371 |
| 124 | 119 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 72,946 | 4,977.27 |
| 125 | 111 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 72,380 | 10,903 |
| 126 | 120 | 華夏銀行股份有限公司 | 72,227 | 20,854 |
| 127 | -- | 中國鐵塔股份有限公司 | 71,819 | 2,650.00 |
| 128 | 138 | 永輝超市股份有限公司 | 70,517 | 1,480.35 |
| 129 | 184 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 70,223 | 2,428.01 |
| 130 | 117 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 70,072 | 200 |
| 131 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063 | 1,705 |
| 132 | 132 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 68,977 | 3,043.03 |
| 133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,764 | -3,591 |
| 134 | 149 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 67,188 | 3,323.76 |
| 135 | 148 | 網(wǎng)易公司 | 67,156 | 6,152 |
| 136 | 95 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 66,298 | 680.73 |
| 137 | 79 | 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 66,027 | 48 |
| 138 | 131 | 北京首鋼股份有限公司 | 65,777 | 2,403.75 |
| 139 | 134 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 65,490 | 1,369 |
| 140 | -- | 美團點評 | 65,227 | -115,477 |
| 141 | 125 | 華潤電力控股有限公司 | 64,961 | 3,335 |
| 142 | 160 | 廈門信達股份有限公司 | 64,931 | 23 |
| 143 | 112 | 國美零售控股有限公司 | 64,356 | -4,886.90 |
| 144 | 165 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 63,294 | 306 |
| 145 | 142 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,947 | 26 |
| 146 | 146 | 中國重汽(香港)有限公司 | 61,785 | 4,344.55 |
| 147 | 166 | 新奧能源控股有限公司 | 60,698 | 2,818 |
| 148 | 151 | 萬華化學(xué)集團股份有限公司 | 60,621 | 10,610 |
| 149 | 178 | 綠城中國控股有限公司 | 60,303 | 1,003.29 |
| 150 | 332 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067 | 3,323 |
| 151 | 127 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 59,957 | 911 |
| 152 | 147 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 58,623 | 955 |
| 153 | 164 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 58,409 | 142 |
| 154 | 170 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 57,460 | 5,778 |
| 155 | 144 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 57,244 | 3,957 |
| 156 | 156 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 57,224 | 10,993 |
| 157 | 162 | 北京控股有限公司 | 57,214 | 6,398 |
| 158 | 141 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 56,984 | -93 |
| 159 | 161 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 56,963 | 5,905.13 |
| 160 | 154 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 56,634 | 4,036 |
| 161 | 137 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 56,534 | -803.92 |
| 162 | 223 | 陽光城集團股份有限公司 | 56,470 | 3,017.86 |
| 163 | 193 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 56,368 | 7,564.61 |
| 164 | 276 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 56,181 | 1,317.99 |
| 165 | 153 | 雅居樂集團控股有限公司 | 56,145 | 7,125.01 |
| 166 | 333 | 卓爾智聯(lián)集團有限公司 | 56,116 | 1,371.30 |
| 167 | 167 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 55,908 | 2,107 |
| 168 | 194 | 三一重工股份有限公司 | 55,822 | 6,116 |
| 169 | 157 | 北京銀行股份有限公司 | 55,488 | 20,002.00 |
| 170 | -- | 中國永達汽車服務(wù)控股有限公司 | 55,318 | 1,253 |
| 171 | 155 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 54,788 | 876 |
| 172 | 187 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 54,781 | 6,761.00 |
| 173 | -- | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 54,687 | 3,549 |
| 174 | 202 | 中航國際控股股份有限公司 | 54,290 | -596 |
| 175 | 214 | 中國燃氣控股有限公司 | 53,303 | 6,068 |
| 176 | 143 | 云南云天化股份有限公司 | 52,979 | 122.77 |
| 177 | -- | 偉仕佳杰控股有限公司 | 52,754 | 625 |
| 178 | 172 | 中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 51,506 | 961 |
| 179 | 159 | 中國長江電力股份有限公司 | 51,214 | 22,611 |
| 180 | 171 | 中國廣核電力股份有限公司 | 50,828 | 8,702.63 |
| 181 | 197 | 金地(集團)股份有限公司 | 50,699 | 8,098.42 |
| 182 | 188 | 本鋼板材股份有限公司 | 50,182 | 1,036 |
| 183 | 163 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 50,161 | -786.14 |
| 184 | 179 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 49,837 | 11,352.87 |
| 185 | 231 | 東華能源股份有限公司 | 48,943 | 1,078 |
| 186 | 168 | 上海百聯(lián)集團股份有限公司 | 48,427 | 872 |
| 187 | 191 | 紫光股份有限公司 | 48,306 | 1,704 |
| 188 | 177 | 深圳華僑城股份有限公司 | 48,142 | 10,589 |
| 189 | 140 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 47,430 | 125 |
| 190 | 180 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 47,351 | 4,609.70 |
| 191 | 203 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 47,019 | 1,679 |
| 192 | 257 | 中國國旅股份有限公司 | 47,007 | 3,094.75 |
| 193 | 292 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 46,941 | 659 |
| 194 | 173 | 重慶建工集團股份有限公司 | 46,654 | 394 |
| 195 | 183 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 46,649 | 1,112.52 |
| 196 | 240 | 康佳集團股份有限公司 | 46,127 | 411 |
| 197 | 185 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 45,431 | 1,093 |
| 198 | 175 | 上海華誼集團股份有限公司 | 44,518 | 1,807 |
| 199 | 192 | 中國船舶重工股份有限公司 | 44,484 | 673 |
| 200 | 255 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 44,410 | 2,045.73 |
| 201 | 158 | 國機汽車股份有限公司 | 44,253 | 595 |
| 202 | 266 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 44,137 | 8,288 |
| 203 | 224 | 上海銀行股份有限公司 | 43,888 | 18,034.04 |
| 204 | 189 | 老鳳祥股份有限公司 | 43,784 | 1,204.54 |
| 205 | -- | 東方海外(國際)有限公司 | 43,494 | 715.78 |
| 206 | 211 | 華潤燃氣控股有限公司 | 43,199 | 3,757 |
| 207 | 217 | 歐菲光集團股份有限公司 | 43,043 | -519.01 |
| 208 | 174 | 大昌行集團有限公司 | 42,956 | 692 |
| 209 | 190 | 天音通信控股股份有限公司 | 42,466 | -230.68 |
| 210 | 236 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 42,368 | 5,409 |
| 211 | 348 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 42,234 | 3,441 |
| 212 | 233 | 廣東海大集團股份有限公司 | 42,157 | 1,437 |
| 213 | 115 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 42,034 | -6,155.41 |
| 214 | 228 | 桐昆集團股份有限公司 | 41,601 | 2,120 |
| 215 | 169 | 遠洋集團控股有限公司 | 41,422 | 3,573.75 |
| 216 | 205 | 渤海租賃股份有限公司 | 41,291 | 2,279.32 |
| 217 | 209 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 41,234 | 3,886 |
| 218 | 152 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 41,054 | -3,574.58 |
| 219 | 129 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 41,049 | -2,208.06 |
| 220 | 237 | 國投電力控股股份有限公司 | 41,011 | 4,364 |
| 221 | 181 | 中國東方集團控股有限公司 | 40,782 | 4,781.68 |
| 222 | 249 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698 | 908.79 |
| 223 | 182 | 新興鑄管股份有限公司 | 40,547 | 2,101 |
| 224 | 244 | 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 | 40,110 | 2,193.10 |
| 225 | 247 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 40,030 | 13,384.25 |
| 226 | 230 | 四川路橋建設(shè)集團股份有限公司 | 40,019 | 1,172 |
| 227 | 212 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 39,844 | 3,501 |
| 228 | 201 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 39,736 | 3,167 |
| 229 | 195 | 特變電工股份有限公司 | 39,656 | 2,047.91 |
| 230 | 213 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 39,601 | 881.21 |
| 231 | 219 | 中國核能電力股份有限公司 | 39,305 | 4,736.86 |
| 232 | 215 | 浙商銀行股份有限公司 | 39,022 | 11,490.42 |
| 233 | 200 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 38,983 | 1,201.57 |
| 234 | 208 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 38,828 | 799.94 |
| 235 | 242 | 中國金茂控股集團有限公司 | 38,733 | 5,210.89 |
| 236 | 229 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 38,705 | 2,750.21 |
| 237 | 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,381 | 414.69 |
| 238 | 288 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 38,145 | 477.76 |
| 239 | 186 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 38,143 | 220.11 |
| 240 | 198 | 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 38,096 | 475 |
| 241 | 199 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 38,043 | 10,276 |
| 242 | 206 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 38,017 | 4,193.81 |
| 243 | 207 | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 37,456 | 1,224 |
| 244 | 238 | 上海隧道工程股份有限公司 | 37,266 | 1,979 |
| 245 | 176 | 中信證券股份有限公司 | 37,221 | 9,389.90 |
| 246 | 210 | 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 | 36,860 | 1,015.75 |
| 247 | 218 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 36,683 | 1,055.37 |
| 248 | 327 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 36,248 | 6,506.89 |
| 249 | 234 | 申能股份有限公司 | 36,221 | 1,826 |
| 250 | 221 | 海信家電集團股份有限公司 | 36,020 | 1,377.46 |
| 251 | 323 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 35,850 | 2,722.63 |
| 252 | 216 | 江蘇銀行股份有限公司 | 35,224 | 13,065 |
| 253 | 232 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 35,153 | 1,287.94 |
| 254 | 225 | 青島海信電器股份有限公司 | 35,128 | 392 |
| 255 | 272 | 天能動力國際有限公司 | 34,552 | 1,252.43 |
| 256 | 226 | 中金黃金股份有限公司 | 34,452 | 195.95 |
| 257 | 319 | 時代中國控股有限公司 | 34,375 | 4,399 |
| 258 | 245 | 融信中國控股有限公司 | 34,367 | 2,150 |
| 259 | 227 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 34,084 | 831.14 |
| 260 | 270 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 33,924 | 2,121.56 |
| 261 | 316 | 瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 | 33,919 | 779 |
| 262 | 254 | 中國石油集團資本股份有限公司 | 33,886 | 7,238 |
| 263 | 286 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 33,866 | 2,532 |
| 264 | 204 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 33,572 | 329.19 |
| 265 | 253 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 33,550 | 1,180 |
| 266 | 241 | 中航飛機股份有限公司 | 33,468 | 558.04 |
| 267 | 271 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 33,177 | 1,856.67 |
| 268 | 285 | 華潤水泥控股有限公司 | 32,752 | 6,733.66 |
| 269 | 259 | 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 | 32,684 | 1,971.27 |
| 270 | 321 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 32,659 | 1,423.05 |
| 271 | 256 | 山西西山煤電股份有限公司 | 32,271 | 1,802.42 |
| 272 | 355 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 32,184 | 117.69 |
| 273 | 265 | 大明國際控股有限公司 | 32,135 | 110 |
| 274 | 252 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 31,867 | 977 |
| 275 | 222 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 31,746 | 2,301.49 |
| 276 | 267 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 31,303 | 264.29 |
| 277 | 273 | 攜程國際有限公司 | 31,104 | 1,112 |
| 278 | 248 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 31,006 | 1,544.52 |
| 279 | 382 | 中國奧園集團股份有限公司 | 31,006 | 2,409 |
| 280 | 303 | 泰禾集團股份有限公司 | 30,985 | 2,554.68 |
| 281 | 150 | 天茂實業(yè)集團股份有限公司 | 30,951 | 1,327 |
| 282 | 464 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 30,849 | 1,483.23 |
| 283 | 302 | 四川藍光發(fā)展股份有限公司 | 30,821 | 2,224.07 |
| 284 | 356 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 30,754 | 420.26 |
| 285 | 220 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 30,749 | -100.96 |
| 286 | 243 | 東方電氣股份有限公司 | 30,706 | 1,128.83 |
| 287 | 263 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 30,663 | 2,267.23 |
| 288 | 196 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 30,192 | 420.00 |
| 289 | -- | 美的置業(yè)控股有限公司 | 30,120 | 3,210 |
| 290 | -- | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 29,611 | 3,387 |
| 291 | 294 | 寧波銀行股份有限公司 | 28,930 | 11,186.36 |
| 292 | 250 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 28,876 | 2,509.83 |
| 293 | 313 | 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 | 28,863 | 2,131.54 |
| 294 | 296 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 28,731 | 3,216.60 |
| 295 | 269 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 28,713 | -2,063 |
| 296 | 317 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 28,697 | 2,019.86 |
| 297 | 305 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 28,540 | 4,162 |
| 298 | 239 | 江鈴汽車股份有限公司 | 28,249 | 91.83 |
| 299 | 420 | 東旭光電科技股份有限公司 | 28,212 | 2,163.61 |
| 300 | -- | 百世集團 | 27,961 | -508 |
| 301 | 251 | 航天信息股份有限公司 | 27,940 | 1,618.00 |
| 302 | 334 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 27,924 | 842.91 |
| 303 | 312 | 藍思科技股份有限公司 | 27,718 | 637 |
| 304 | 281 | 通威股份有限公司 | 27,535 | 2,018.75 |
| 305 | 350 | 華新水泥股份有限公司 | 27,466 | 5,181.45 |
| 306 | 365 | 圓通速遞股份有限公司 | 27,465 | 1,903.98 |
| 307 | 315 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 27,421 | 3,591.56 |
| 308 | 275 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 27,409 | 474 |
| 309 | 298 | 南京銀行股份有限公司 | 27,406 | 11,073 |
| 310 | 329 | 理文造紙有限公司 | 27,193 | 4,120 |
| 311 | 283 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 27,112 | 3,306.44 |
| 312 | 341 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 27,057 | 2,502.38 |
| 313 | 325 | 徽商銀行股份有限公司 | 26,951 | 8,747.03 |
| 314 | 300 | 超威動力控股有限公司 | 26,948 | 413 |
| 315 | 282 | 王府井集團股份有限公司 | 26,711 | 1,201.43 |
| 316 | 304 | 云南白藥集團股份有限公司 | 26,708 | 3,307 |
| 317 | 279 | 青島啤酒股份有限公司 | 26,575 | 1,422.20 |
| 318 | -- | 正榮地產(chǎn)集團有限公司 | 26,453 | 2,121 |
| 319 | 262 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 26,450 | 1,937.66 |
| 320 | 311 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 26,433 | 2,727.89 |
| 321 | 301 | 龍源電力集團股份有限公司 | 26,388 | 3,923.81 |
| 322 | 353 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26,377 | 1,212.89 |
