近日,在由江蘇工商聯(lián)合會、中共宿遷市委、宿遷人民政府聯(lián)合主辦的2023江蘇民營企業(yè)百強發(fā)布暨中國宿遷綠色產(chǎn)業(yè)洽談會上,先后公布了江蘇民營200強企業(yè)、江蘇民營制造業(yè)百強企業(yè)等系列榜單,其中民營200強企業(yè)名單中,上榜的200家企業(yè)累計營收達7.37萬億元,上榜的企業(yè)門檻營收需超75.71億元。
榜單中排在前三位的分別是恒力集團、盛虹控股集團和江蘇沙鋼集團,營業(yè)收入分別達6117.57億元、4120.23億元和2864.65億元;南京鋼鐵、協(xié)鑫集團、德龍鎳業(yè)、亨通集團、中天鋼鐵、海瀾集團、永卓控股分別位列榜單第四到第十位,前十企業(yè)累計營收達2.39萬億元,32.43%。
根據(jù)企業(yè)總部分布來看,排名前十的企業(yè)中有一半總部位于蘇州市,整份榜單中,蘇州占比也最高,共計上榜了46家企業(yè),占比達23%;排在第二位的城市是上榜了37家企業(yè)的無錫,占比達18.5%;常州以上榜28家企業(yè)排在榜單第三位,占比達14%。
2023江蘇民營企業(yè)200強名單
| 2023江蘇民營企業(yè)200強名單 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
營業(yè)收入 (萬元) |
所在市 |
| 1 | 恒力集團有限公司 | 61175675 | 蘇州市 |
| 2 | 盛虹控股集團有限公司 | 41202270 | 蘇州市 |
| 3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 28646492 | 蘇州市 |
| 4 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 18835176 | 南京市 |
| 5 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 18190524 | 蘇州市 |
| 6 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 16952317 | 鹽城市 |
| 7 | 亨通集團有限公司 | 15599808 | 蘇州市 |
| 8 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 15146300 | 常州市 |
| 9 | 海瀾集團有限公司 | 12032549 | 無錫市 |
| 10 | 永卓控股有限公司 | 11470990 | 蘇州市 |
| 11 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 11427782 | 無錫市 |
| 12 | 中天科技集團有限公司 | 9024546 | 南通市 |
| 13 | 天合光能股份有限公司 | 8505179 | 常州市 |
| 14 | 三房巷集團有限公司 | 8237045 | 無錫市 |
| 15 | 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8035478 | 南京市 |
| 16 | 弘陽集團有限公司 | 7832005 | 南京市 |
| 17 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 7828541 | 泰州市 |
| 18 | 紅豆集團有限公司 | 7738008 | 無錫市 |
| 19 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 7250062 | 蘇州市 |
| 20 | 遠景能源有限公司 | 6908477 | 無錫市 |
| 21 | 東方潤安集團有限公司 | 6523389 | 常州市 |
| 22 | 南通四建集團有限公司 | 6270609 | 南通市 |
| 23 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 5721953 | 南通市 |
| 24 | 雙良集團有限公司 | 5509639 | 無錫市 |
| 25 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 | 5232327 | 南京市 |
| 26 | 通州建總集團有限公司 | 5217637 | 南通市 |
| 27 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 5212537 | 無錫市 |
| 28 | 通鼎集團有限公司 | 5210110 | 蘇州市 |
| 29 | 江蘇陽光集團有限公司 | 5204919 | 無錫市 |
| 30 | 遠東控股集團有限公司 | 5113433 | 無錫市 |
| 31 | 金浦投資控股集團有限公司 | 5104416 | 南京市 |
| 32 | 江蘇時代新能源科技有限公司 | 5098892 | 常州市 |
| 33 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 5018653 | 蘇州市 |
| 34 | 江蘇大明工業(yè)科技集團有限公司 | 5008850 | 無錫市 |
| 35 | 攀華集團有限公司 | 4917394 | 蘇州市 |
| 36 | 雅迪科技集團有限公司 | 4623984 | 無錫市 |
| 37 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 4611222 | 無錫市 |
| 38 | 同程集團 | 4512370 | 蘇州市 |
| 39 | 大全集團有限公司 | 4482279 | 鎮(zhèn)江市 |
| 40 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 4457582 | 常州市 |
| 41 | 江蘇三木集團有限公司 | 4455909 | 無錫市 |
| 42 | 江蘇天工新材料科技集團有限公司 | 4431597 | 鎮(zhèn)江市 |
| 43 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 4362491 | 無錫市 |
| 44 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 4237451 | 鎮(zhèn)江市 |
| 45 | 南通化工輕工股份有限公司 | 4057679 | 南通市 |
| 46 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 4005552 | 蘇州市 |
| 47 | 江蘇江潤銅業(yè)有限公司 | 3914514 | 無錫市 |
| 48 | 永鼎集團有限公司 | 3790926 | 蘇州市 |
| 49 | 江蘇江都建設(shè)集團有限公司 | 3654866 | 揚州市 |
| 50 | 波司登股份有限公司 | 3631634 | 蘇州市 |
| 51 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 3525972 | 連云港市 |
| 52 | 中億豐控股集團有限公司 | 3517029 | 蘇州市 |
| 53 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 3505522 | 無錫市 |
| 54 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 3402756 | 鹽城市 |
| 55 | 大亞科技集團有限公司 | 3384735 | 鎮(zhèn)江市 |
| 56 | 紅太陽集團有限公司 | 3372172 | 南京市 |
| 57 | 江蘇江中集團有限公司 | 3354529 | 南通市 |
| 58 | 江蘇國強鍍鋅實業(yè)有限公司 | 3323034 | 常州市 |
| 59 | 雅鹿集團股份有限公司 | 3321235 | 蘇州市 |
| 60 | 江陰市金橋化工有限公司 | 3219680 | 無錫市 |
| 61 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團有限公司 | 3217996 | 常州市 |
| 62 | 南通建工集團股份有限公司 | 3203284 | 南通市 |
| 63 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 3198710 | 無錫市 |
| 64 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 3183439 | 連云港市 |
| 65 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 3158014 | 蘇州市 |
| 66 | 東方恒信集團有限公司 | 3150774 | 蘇州市 |
| 67 | 江蘇新海石化有限公司 | 3149242 | 連云港市 |
| 68 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 3138568 | 常州市 |
| 69 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 3130013 | 連云港市 |
| 70 | 興達投資集團有限公司 | 3120851 | 無錫市 |
| 71 | 南通五建控股集團有限公司 | 3114214 | 南通市 |
| 72 | 南京金鷹國際集團有限公司 | 3108855 | 南京市 |
| 73 | 華芳集團有限公司 | 3086496 | 蘇州市 |
| 74 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 3077898 | 南京市 |
| 75 | 聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 3051547 | 蘇州市 |
| 76 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 3040837 | 無錫市 |
| 77 | 江南集團有限公司 | 3040097 | 無錫市 |
| 78 | 江蘇吳中集團有限公司 | 3031585 | 蘇州市 |
| 79 | 長江潤發(fā)集團有限公司 | 3021298 | 蘇州市 |
| 80 | 江蘇大經(jīng)集團有限公司 | 3011532 | 無錫市 |
| 81 | 江陰市瑯樂合金科技有限公司 | 3005833 | 無錫市 |
| 82 | 震雄銅業(yè)集團有限公司 | 2989479 | 蘇州市 |
| 83 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 2985023 | 無錫市 |
| 84 | 澳洋集團有限公司 | 2971214 | 蘇州市 |
| 85 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 2962085 | 蘇州市 |
| 86 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 2956733 | 無錫市 |
| 87 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 2956688 | 無錫市 |
| 88 | 新陽科技集團 | 2935011 | 常州市 |
| 89 | 中新鋼鐵集團有限公司 | 2923770 | 徐州市 |
| 90 | 東華能源股份有限公司 | 2919900 | 蘇州市 |
| 91 | 建華建材(中國)有限公司 | 2912042 | 鎮(zhèn)江市 |
| 92 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2615985 | 無錫市 |
| 93 | 江蘇飛達控股集團有限公司 | 2523472 | 鎮(zhèn)江市 |
| 94 | 華新建工集團有限公司 | 2413361 | 南通市 |
| 95 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2378576 | 常州市 |
| 96 | 南通新華建筑集團有限公司 | 2211659 | 南通市 |
| 97 | 江蘇潤陽新能源科技股份有限公司 | 2203777 | 鹽城市 |
| 98 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 2190943 | 無錫市 |
| 99 | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 2160525 | 鎮(zhèn)江市 |
| 100 | 常州市化工輕工材料總公司 | 2150913 | 常州市 |
| 101 | 啟東建筑集團有限公司 | 2150008 | 南通市 |
| 102 | 通富微電子股份有限公司 | 2142857 | 南通市 |
| 103 | 江蘇金昇控股有限公司 | 2141353 | 常州市 |
| 104 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 2127527 | 連云港市 |
| 105 | 立鎧精密科技(鹽城)有限公司 | 2058202 | 鹽城市 |
| 106 | 昆山聯(lián)滔電子有限公司 | 2054155 | 蘇州市 |
| 107 | 中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司 | 2039994 | 常州市 |
| 108 | 淮海控股集團有限公司 | 2028469 | 徐州市 |
| 109 | 京東五星電器集團有限公司 | 1912513 | 南京市 |
| 110 | 南京金箔控股集團有限責任公司 | 1735190 | 南京市 |
| 111 | 蘇州天華新能源科技股份有限公司 | 1703045 | 蘇州市 |
| 112 | 江蘇文峰集團有限公司 | 1702150 | 南通市 |
| 113 | 江蘇江南實業(yè)集團有限公司 | 1683315 | 常州市 |
| 114 | 揚州恒潤海洋重工有限公司 | 1672644 | 揚州市 |
| 115 | 南通市達欣工程股份有限公司 | 1590288 | 南通市 |
| 116 | 南京高速齒輪制造有限公司 | 1554763 | 南京市 |
| 117 | 江蘇信拓建設(shè)(集團)股份有限公司 | 1535759 | 南通市 |
| 118 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 1532476 | 蘇州市 |
| 119 | 好孩子兒童用品有限公司 | 1508000 | 蘇州市 |
| 120 | 聞泰科技(無錫)有限公司 | 1486966 | 無錫市 |
| 121 | 蘇州匯川技術(shù)有限公司 | 1484629 | 蘇州市 |
| 122 | 揚州市秦郵特種金屬材料有限公司 | 1482119 | 揚州市 |
| 123 | 香塘集團有限公司 | 1452882 | 蘇州市 |
| 124 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司 | 1451244 | 蘇州市 |
| 125 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 1450281 | 南通市 |
| 126 | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 | 1444746 | 常州市 |
| 127 | 浙江天能電池(江蘇)有限公司 | 1435973 | 宿遷市 |
| 128 | 江蘇新龍興建設(shè)集團有限公司 | 1425885 | 南通市 |
| 129 | 江陰模塑集團有限公司 | 1408287 | 無錫市 |
| 130 | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | 1407164 | 南京市 |
| 131 | 中如建工集團有限公司 | 1401212 | 南通市 |
| 132 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 1393235 | 無錫市 |
| 133 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司 | 1367944 | 徐州市 |
| 134 | 江蘇瑞昕金屬制品科技有限公司 | 1356521 | 常州市 |
| 135 | 江蘇當升材料科技有限公司 | 1314741 | 南通市 |
| 136 | 江蘇飛翔科技集團有限公司 | 1308000 | 淮安市 |
| 137 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 1282392 | 泰州市 |
| 138 | 江蘇鑫海高導(dǎo)新材料有限公司 | 1274835 | 鎮(zhèn)江市 |
| 139 | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 | 1272879 | 常州市 |
| 140 | 新華昌集團有限公司 | 1256992 | 常州市 |
| 141 | 昆山丘鈦微電子科技股份有限公司 | 1256000 | 蘇州市 |
| 142 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 1250667 | 常州市 |
| 143 | 江蘇美科太陽能科技股份有限公司 | 1240390 | 鎮(zhèn)江市 |
| 144 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 1231518 | 南通市 |
| 145 | 華為數(shù)字技術(shù)(蘇州)有限公司 | 1216777 | 蘇州市 |
| 146 | 江蘇匯福蛋白科技有限公司 | 1203350 | 泰州市 |
| 147 | 環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | 1177097 | 無錫市 |
| 148 | 立訊電子科技(昆山)有限公司 | 1163137 | 蘇州市 |
| 149 | 無錫中環(huán)應(yīng)用材料有限公司 | 1147466 | 無錫市 |
| 150 | 江蘇順通建設(shè)集團有限公司 | 1132415 | 南通市 |
| 151 | 江蘇省江建集團有限公司 | 1112300 | 揚州市 |
| 152 | 江蘇康緣集團有限責任公司 | 1097386 | 連云港市 |
| 153 | 江蘇今創(chuàng)控股集團有限公司 | 1086253 | 常州市 |
| 154 | 錦宸集團有限公司 | 1084594 | 泰州市 |
| 155 | 長江聯(lián)合供應(yīng)鏈管理(江蘇)有限公司 | 1065324 | 蘇州市 |
| 156 | 南京領(lǐng)行科技股份有限公司 | 1064000 | 南京市 |
| 157 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 1055927 | 揚州市 |
| 158 | 南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 1051203 | 南京市 |
| 159 | 常州億晶光電科技有限公司 | 1046468 | 常州市 |
| 160 | 銀城地產(chǎn)集團股份有限公司 | 1040769 | 南京市 |
| 161 | 江蘇文鳳化纖集團有限公司 | 1036164 | 南通市 |
| 162 | 南京天加環(huán)境科技有限公司 | 1034486 | 南京市 |
| 163 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | 1022403 | 泰州市 |
| 164 | 江蘇新時代造船有限公司 | 1020160 | 泰州市 |
| 165 | 江蘇友發(fā)鋼管有限公司 | 1015662 | 常州市 |
| 166 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 1000269 | 無錫市 |
| 167 | 江蘇省金陵建工集團有限公司 | 1000146 | 南京市 |
| 168 | 正威科技集團有限公司 | 998666 | 泰州市 |
| 169 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 991033 | 常州市 |
| 170 | 丹陽龍江鋼鐵有限公司 | 974029 | 鎮(zhèn)江市 |
| 171 | 德基廣場有限公司 | 968451 | 南京市 |
| 172 | 無錫市華美電纜有限公司 | 948747 | 無錫市 |
| 173 | 南通華榮建設(shè)集團有限公司 | 925285 | 南通市 |
| 174 | 南京云海特種金屬股份有限公司 | 910460 | 南京市 |
| 175 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 910316 | 連云港市 |
| 176 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 904497 | 蘇州市 |
| 177 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 894538 | 蘇州市 |
| 178 | 萊克電氣股份有限公司 | 891033 | 蘇州市 |
| 179 | 德爾集團有限公司 | 865863 | 蘇州市 |
| 180 | 江蘇京迅遞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 860294 | 蘇州市 |
| 181 | 江蘇零浩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 855198 | 南京市 |
| 182 | 江蘇肯帝亞集團有限公司 | 854086 | 鎮(zhèn)江市 |
| 183 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 852016 | 南京市 |
| 184 | 江蘇興達鋼簾線股份有限公司 | 851974 | 泰州市 |
| 185 | 宜興市金嘯銅業(yè)有限公司 | 824065 | 無錫市 |
| 186 | 江蘇常發(fā)實業(yè)集團有限公司 | 821788 | 常州市 |
| 187 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 819878 | 常州市 |
| 188 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 819671 | 常州市 |
| 189 | 江蘇中利集團股份有限公司 | 816589 | 蘇州市 |
| 190 | 江蘇愛康實業(yè)集團有限公司 | 813868 | 蘇州市 |
| 191 | 夢百合家居科技股份有限公司 | 801724 | 南通市 |
| 192 | 江蘇駿馬集團有限責任公司 | 800031 | 蘇州市 |
| 193 | 江蘇啟安建設(shè)集團有限公司 | 799453 | 南通市 |
| 194 | 江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 | 794340 | 南通市 |
| 195 | 龍海建設(shè)集團有限公司 | 788161 | 常州市 |
| 196 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 786568 | 常州市 |
| 197 | 江蘇利安達集團有限公司 | 785612 | 無錫市 |
| 198 | 沂州科技有限公司 | 773505 | 徐州市 |
| 199 | 蘇州嘉盛集團有限公司 | 770663 | 蘇州市 |
| 200 | 江蘇魚躍科技發(fā)展有限公司 | 757052 | 鎮(zhèn)江市 |










