近期,由Choice和中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫發(fā)布的“2021年江蘇上市公司市值排名”榜單,上榜的575家上市公司的市值數(shù)據(jù)均截止至2021年12月31日,累計總市值達74956.97億元,上榜的市值門檻值達3.02億元。
按照市值規(guī)模來看,本次上榜的575家公司中,有6家企業(yè)的上市市值未超過10億元,有409家上市企業(yè)的市值在10至100億元之間,160家企業(yè)的上市企業(yè)市值規(guī)模超百億,其中有22家企業(yè)市值超500億,9家上市企業(yè)市值規(guī)模超千億。位居榜首的上市企業(yè)是藥明康德,總市值達3472.70億元,排名第二位和第三位的,分別是市值達3243.42億元的恒瑞醫(yī)藥,市值達2482.46億元的洋河股份。國電南瑞、天合光能、華泰證券、先導智能、卓勝微、恒立液壓、東方盛虹分別排名第四至第十位。
按照行業(yè)分布來看這份榜單,榜單中以機械設備行業(yè)上榜的企業(yè)最多,共計上榜85家上市公司,其次是電子行業(yè),以上榜63家上市企業(yè)排名榜單第二位;排名第三位的是電力設備行業(yè),上榜了54家上市企業(yè)。按城市分布來看,575家上市企業(yè)主要集中在13個城市中,其中以蘇州市上榜的企業(yè)最多,共計上榜了176家企業(yè)。
2021年中國江蘇省上市公司市值排行榜
| 2021年中國江蘇省上市企業(yè)市值排行榜 | |||||
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 所屆行業(yè) | 城市 | 總市值(億元) |
| 1 | 603259.SH | 藥明康德 | 醫(yī)藥生物 | 無錫市 | 3472. 70 |
| 2 | 600276. SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 連云港市 | 3243. 42 |
| 3 | 002304. SZ | 洋河股份 | 食品飲料 | 宿遷市 | 2482. 46 |
| 4 | 600406.SH | 國電南瑞 | 電力設備 | 南京市 | 2219. 84 |
| 5 | 688599. SH | 天合光能 | 電力設備 | 常州市 | 1631. 67 |
| 6 | 601688. SH | 華泰證券 | 非銀金融 | 南京市 | 1489. 14 |
| 7 | 300450. SZ | 先導智能 | 電力設備 | 無錫市 | 1162. 99 |
| 8 | 300782. SZ | 卓勝微 | 電子 | 無錫市 | 1090. 08 |
| 9 | 601100. SH | 恒立液壓 | 機械設備 | 常州市 | 1067. 78 |
| 10 | 000301. SZ | 東方盛虹 | 石油石化 | 蘇州市 | 935. 07 |
| 11 | 601009. SH | 南京銀行 | 銀行 | 南京市 | 896. 63 |
| 12 | 603486. SH | 科沃斯 | 家用電器 | 蘇州市 | 863. 47 |
| 13 | 600919. SH | 江蘇銀行 | 銀行 | 南京市 | 861.07 |
| 14 | 300751. SZ | 邁為股份 | 電力設備 | 蘇州市 | 694.13 |
| 15 | 603369. SH | 今世緣 | 食品飲料 | 淮安市 | 682. 45 |
| 16 | 601155. SH | 新城控股 | 房地產(chǎn) | 常州市 | 658. 36 |
| 17 | 688536. SH | 思瑞浦 | 電子 | 蘇州市 | 616. 21 |
| 18 | 601799. SH | 星宇股份 | 汽車 | 常州市 | 583. 50 |
| 19 | 600522. SH | 中天科技 | 通信 | 南通市 | 578. 84 |
| 20 | 002080. SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 南京市 | 570. 90 |
| 21 | 600584. SH | 長電科技 | 電子 | 無錫市 | 552. 02 |
| 22 | 603707.SH | 健友股份 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 522. 31 |
| 23 | 600862. SH | 中航高科 | 國防軍工 | 南通市 | 498. 15 |
| 24 | 300390. SZ | 天華超凈 | 電子 | 蘇州市 | 472. 13 |
| 25 | 000425. SZ | 徐工機械 | 機械設備 | 徐州市 | 469. 24 |
| 26 | 002384. SZ | 東山精密 | 電子 | 蘇州市 | 463. 37 |
| 27 | 603185.SH | 上機數(shù)控 | 電力設備 | 無錫市 | 459. 57 |
| 28 | 601555. SH | 東吳證券 | 非銀金融 | 蘇州市 | 443. 66 |
| 29 | 688105. SH | 諾唯贊 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 424. 01 |
| 30 | 600377. SH | 寧滬高速 | 交通運輸 | 南京市 | 408. 75 |
| 31 | 600486. SH | 揚農(nóng)化工 | 基礎化工 | 揚州市 | 406. 59 |
| 32 | 688390. SH | 固德威 | 電力設備 | 蘇州市 | 404. 43 |
| 33 | 000738. SZ | 航發(fā)控制 | 國防軍工 | 無錫市 | 398. 24 |
| 34 | 300682. SZ | 朗新科技 | 計算機 | 無錫市 | 386. 37 |
| 35 | 002409. SZ | 雅克科技 | 電子 | 無錫市 | 386. 31 |
| 36 | 002024. SZ | 蘇寧易購 | 商貿(mào)零售 | 南京市 | 383. 57 |
| 37 | 002223. SZ | 魚躍醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 鎮(zhèn)江市 | 378. 94 |
| 38 | 601990. SH | 南京證券 | 非銀金融 | 南京市 | 365. 32 |
| 39 | 600487. SH | 亨通光電 | 通信 | 蘇州市 | 357.16 |
| 40 | 002531.SZ | 天順風能 | 電力設備 | 蘇州市 | 349. 51 |
| 41 | 601456. SH | 國聯(lián)證券 | 非銀金融 | 無錫市 | 349.14 |
| 42 | 688116. SH | 天奈科技 | 電力設備 | 鎮(zhèn)江市 | 346. 69 |
| 43 | 300373. SZ | 揚杰科技 | 電子 | 揚州市 | 344. 23 |
| 44 | 688690. SH | 納微科技 | 醫(yī)藥生物 | 蘇州市 | 319. 40 |
| 45 | 002463. SZ | 滬電股份 | 電子 | 蘇州市 | 314. 47 |
| 46 | 002585. SZ | 雙星新材 | 基礎化工 | 宿遷市 | 313.12 |
| 47 | 002044. SZ | 美年健康 | 醫(yī)藥生物 | 南通市 | 307. 27 |
| 48 | 002245. SZ | 蔚藍鋰芯 | 電力設備 | 蘇州市 | 284. 95 |
| 49 | 688029. SH | 南微醫(yī)學 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 284. 44 |
| 50 | 300725. SZ | 藥石科技 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 283. 91 |
| 51 | 600398. SH | 海瀾之家 | 紡織服飾 | 無錫市 | 276. 89 |
| 52 | 603489. SH | 八方股份 | 電力設備 | 蘇州市 | 271. 41 |
| 53 | 301155. SZ | 海力風電 | 電力設備 | 南通市 | 267. 83 |
| 54 | 002608. SZ | 江蘇國信 | 公用事業(yè) | 南京市 | 264. 47 |
| 55 | 002156. SZ | 通富微電 | 電子 | 南通市 | 258. 23 |
| 56 | 600970. SH | 中材國際 | 建筑裝飾 | 南京市 | 253. 64 |
| 57 | 605111.SH | 新潔能 | 電子 | 無錫市 | 252. 33 |
| 58 | 601222. SH | 林洋能源 | 公用事業(yè) | 南通市 | 249. 90 |
| 59 | 300618. SZ | 寒銳鉆業(yè) | 有色金屬 | 南京市 | 248. 25 |
| 60 | 300777. SZ | 中簡科技 | 國防軍工 | 常州市 | 247. 53 |
| 61 | 688516. SH | 奧特維 | 電力設備 | 無錫市 | 242. 45 |
| 62 | 688408. SH | 中信博 | 電力設備 | 蘇州市 | 239. 55 |
| 63 | 300623. SZ | 捷捷微電 | 電子 | 南通市 | 231.77 |
| 64 | 688055. SH | 龍騰光電 | 電子 | 蘇州市 | 228. 33 |
| 65 | 600562. SH | 國??萍?/td> | 國防軍工 | 南京市 | 228. 25 |
| 66 | 600282. SH | 南鋼股份 | 鋼鐵 | 南京市 | 227. 87 |
| 67 | 002966. SZ | 蘇州銀行 | 銀行 | 蘇州市 | 225. 67 |
| 68 | 002484. SZ | 江海股份 | 電子 | 南通市 | 225. 47 |
| 69 | 002747. SZ | 埃斯頓 | 機械設備 | 南京市 | 225. 41 |
| 70 | 603005. SH | 晶方科技 | 電子 | 蘇州市 | 224. 81 |
| 71 | 603688. SH | 石英股份 | 基礎化工 | 連云港市 | 222. 76 |
| 72 | 002015. SZ | 協(xié)鑫能科 | 公用事業(yè) | 無錫市 | 222. 62 |
| 73 | 605376. SH | 博遷新材 | 有色金屬 | 宿遷市 | 219. 82 |
| 74 | 002091.SZ | 江蘇國泰 | 商貿(mào)零售 | 蘇州市 | 214. 67 |
| 75 | 002610. SZ | 愛康科技 | 電力設備 | 無錫市 | 210. 54 |
| 76 | 688017. SH | 綠的諧波 | 機械設備 | 蘇州市 | 210. 20 |
| 77 | 002221. SZ | 東華能源 | 石油石化 | 蘇州市 | 207. 61 |
| 78 | 300393. SZ | 中來股份 | 電力設備 | 蘇州市 | 207. 47 |
| 79 | 601928. SH | 鳳凰傳媒 | 傳媒 | 南京市 | 205. 88 |
| 80 | 000581. SZ | 威孚高科 | 汽車 | 無錫市 | 201. 44 |
| 81 | 200581. SZ | 蘇威孚B | 汽車 | 無錫市 | 201. 44 |
| 82 | 300346. SZ | 南大光電 | 電子 | 蘇州市 | 196. 06 |
| 83 | 301090. SZ | 華潤材料 | 基礎化工 | 常州市 | 195. 87 |
| 84 | 603693. SH | 江蘇新能 | 公用事業(yè) | 南京市 | 195. 16 |
| 85 | 002002. SZ | 鴻達興業(yè) | 基礎化工 | 揚州市 | 189. 10 |
| 86 | 688097. SH | 博眾精工 | 機械設備 | 蘇州市 | 187. 81 |
| 87 | 300261. SZ | 雅本化學 | 基礎化工 | 蘇州市 | 184. 57 |
| 88 | 603915. SH | 國茂股份 | 機械設備 | 常州市 | 184. 09 |
| 89 | 603876. SH | 鼎勝新材 | 有色金屬 | 鎮(zhèn)江市 | 182. 94 |
| 90 | 300339. SZ | 潤和軟件 | 計算機 | 南京市 | 181.34 |
| 91 | 601128. SH | 常熟銀行 | 銀行 | 蘇州市 | 181.17 |
| 92 | 603985. SH | 恒潤股份 | 機械設備 | 無錫市 | 181.16 |
| 93 | 301078. SZ | 孩子王 | 商貿(mào)零售 | 南京市 | 180. 93 |
| 94 | 603906. SH | 龍蟠科技 | 基礎化工 | 南京市 | 178. 57 |
| 95 | 002453. SZ | 華軟科技 | 基礎化工 | 蘇州市 | 171.28 |
| 96 | 600667. SH | 太極實業(yè) | 電子 | 無錫市 | 170. 18 |
| 97 | 002127. SZ | 南極電商 | 商貿(mào)零售 | 蘇州市 | 169. 39 |
| 98 | 603355. SH | 萊克電氣 | 家用電器 | 蘇州市 | 168. 51 |
| 99 | 000681. SZ | 視覺中國 | 傳媒 | 常州市 | 167. 44 |
| 100 | 600959. SH | 江蘇有線 | 傳媒 | 南京市 | 164. 52 |
| 101 | 601952. SH | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 農(nóng)林牧漁 | 南京市 | 164.12 |
| 102 | 600481. SH | 雙良節(jié)能 | 機械設備 | 無錫市 | 163. 70 |
| 103 | 002081. SZ | 金螳蝴 | 建筑裝飾 | 蘇州市 | 162. 42 |
| 104 | 603179. SH | 新泉股份 | 汽車 | 鎮(zhèn)江市 | 162. 23 |
| 105 | 600746. SH | 江蘇索普 | 基礎化工 | 鎮(zhèn)江市 | 161.16 |
| 106 | 600305. SH | 恒順醋業(yè) | 食品飲料 | 鎮(zhèn)江市 | 159. 97 |
| 107 | 000961. SZ | 中南建設 | 房地產(chǎn) | 南通市 | 158. 42 |
| 108 | 600682. SH | 南京新百 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 158. 31 |
| 109 | 002262. SZ | 恩華藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 徐州市 | 157. 69 |
| 110 | 688001. SH | 華興源創(chuàng) | 機械設備 | 蘇州市 | 157. 61 |
| 111 | 603666. SH | 億嘉和 | 機械設備 | 南京市 | 155. 29 |
| 112 | 300761. SZ | 立華股份 | 農(nóng)林牧漁 | 常州市 | 152. 71 |
| 113 | 600901. SH | 江蘇租賃 | 非銀金融 | 南京市 | 152. 02 |
| 114 | 000035. SZ | 中國天楹 | 環(huán)保 | 南通市 | 151.68 |
| 115 | 688166. SH | 博瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 蘇州市 | 150. 51 |
| 116 | 688800. SH | 瑞可達 | 電子 | 蘇州市 | 150. 42 |
| 117 | 688192. SH | 迪哲醫(yī)藥-U | 醫(yī)藥生物 | 無錫市 | 149. 59 |
| 118 | 002182. SZ | 云海金屬 | 有色金屬 | 南京市 | 148. 29 |
| 119 | 605123. SH | 派克新材 | 國防軍工 | 無錫市 | 148. 20 |
| 120 | 688232. SH | 新點軟件 | 計算機 | 蘇州市 | 143. 39 |
| 121 | 300394. SZ | 天孚通信 | 通信 | 蘇州市 | 142. 93 |
| 122 | 300655.SZ | 晶瑞電材 | 電子 | 蘇州市 | 142. 32 |
| 123 | 605099. SH | 共創(chuàng)草坪 | 輕工制造 | 淮安市 | 142. 30 |
| 124 | 002645. SZ | 華宏科技 | 環(huán)保 | 無錫市 | 142. 12 |
| 125 | 688266. SH | 澤瑁制藥-U | 醫(yī)藥生物 | 蘇州市 | 141. 12 |
| 126 | 300855. SZ | 圖南股份 | 有色金屬 | 鎮(zhèn)江市 | 140. 98 |
| 127 | 000727. SZ | 冠捷科技 | 電子 | 南京市 | 136. 34 |
| 128 | 601512. SH | 中新集團 | 房地產(chǎn) | 蘇州市 | 135. 65 |
| 129 | 688106. SH | 金宏氣體 | 電子 | 蘇州市 | 134. 69 |
| 130 | 300382. SZ | 斯萊克 | 機械設備 | 蘇州市 | 133. 72 |
| 131 | 688508. SH | 芯朋微 | 電子 | 無錫市 | 131.04 |
| 132 | 002075. SZ | 沙鋼股份 | 鋼鐵 | 蘇州市 | 128. 65 |
| 133 | 002387. SZ | 維信諾 | 電子 | 蘇州市 | 128. 30 |
| 134 | 600370. SH | 三房巷 | 紡織服飾 | 無錫市 | 127. 02 |
| 135 | 000626. SZ | 遠大控股 | 交通運輸 | 連云港市 | 126. 52 |
| 136 | 603212. SH | 賽伍技術 | 電力設備 | 蘇州市 | 125. 79 |
| 137 | 601860. SH | 紫金銀行 | 銀行 | 南京市 | 122. 64 |
| 138 | 600389. SH | 江山股份 | 基礎化工 | 南通市 | 122. 13 |
| 139 | 688711.SH | 宏微科技 | 電子 | 常州市 | 122. 04 |
| 140 | 002274. SZ | 華昌化工 | 基礎化工 | 蘇州市 | 120. 66 |
| 141 | 300617.SZ | 安靠智電 | 電力設備 | 常州市 | 120. 47 |
| 142 | 002293. SZ | 羅萊生活 | 紡織服飾 | 南通市 | 120. 23 |
| 143 | 300827. SZ | 上能電氣 | 電力設備 | 無錫市 | 119. 99 |
| 144 | 002239. SZ | 奧特佳 | 汽車 | 南通市 | 118. 38 |
| 145 | 301180. SZ | 萬祥科技 | 電子 | 蘇州市 | 117. 96 |
| 146 | 002635. SZ | 安潔科技 | 電子 | 蘇州市 | 116. 36 |
| 147 | 600064. SH | 南京高科 | 房地產(chǎn) | 南京市 | 115. 44 |
| 148 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基礎化工 | 蘇州市 | 112. 06 |
| 149 | 300031. SZ | 寶通科技 | 傳媒 | 無錫市 | 111.81 |
| 150 | 002079.SZ | 蘇州固鑄 | 電子 | 蘇州市 | 109. 06 |
| 151 | 603916. SH | 蘇博特 | 基礎化工 | 南京市 | 108. 27 |
| 151 | 300260. SZ | 新萊應材 | 機械設備 | 蘇州市 | 106. 87 |
| 152 | 600908. SH | 無錫銀行 | 銀行 | 無錫市 | 105. 56 |
| 153 | 002839. SZ | 張家港行 | 銀行 | 蘇州市 | 104. 14 |
| 154 | 600770. SH | 綜藝股份 | 行口 | 南通市 | 103. 87 |
| 155 | 300982. SZ | 蘇文電能 | 建筑裝飾 | 常州市 | 103. 26 |
| 156 | 300598. SZ | 誠邁科技 | 計算機 | 南京市 | 102. 33 |
| 157 | 301058. SZ | 中糧工科 | 建筑裝飾 | 無錫市 | 100. 30 |
| 158 | 688700. SH | 東威科技 | 機械設備 | 蘇州市 | 100. 24 |
| 159 | 300708. SZ | 聚燦光電 | 電子 | 蘇州市 | 100. 08 |
| 160 | 002413. SZ | 雷科防務 | 國防軍工 | 常州市 | 99. 79 |
| 161 | 002438. SZ | 江蘇神通 | 機械設備 | 南通市 | 99. 63 |
| 162 | 688211.SH | 中科微至 | 機械設備 | 無錫市 | 98. 71 |
| 163 | 601388. SH | 怡球資源 | 有色金屬 | 蘇州市 | 97. 97 |
| 164 | 002201. SZ | 正威新材 | 建筑材料 | 南通市 | 97. 84 |
| 165 | 002540. SZ | 亞太科技 | 有色金屬 | 無錫市 | 97. 83 |
| 166 | 601975. SH | 招商南油 | 交通運輸 | 南京市 | 97. 54 |
| 167 | 688601. SH | 力芯微 | 電子 | 無錫市 | 97. 15 |
| 168 | 300320. SZ | 海達股份 | 基礎化工 | 無錫市 | 97. 04 |
| 169 | 688182. SH | 燦勤科技 | 通信 | 蘇州市 | 96. 52 |
| 170 | 688186. SH | 廣大特材 | 鋼鐵 | 蘇州市 | 95. 57 |
| 171 | 002516. SZ | 曠達科技 | 汽車 | 常州市 | 95. 46 |
| 172 | 688300. SH | 聯(lián)瑞新材 | 基礎化工 | 連云港市 | 95. 32 |
| 173 | 605089. SH | 味知香 | 食品飲料 | 蘇州市 | 94. 85 |
| 174 | 603982. SH | 泉峰汽車 | 汽車 | 南京市 | 94. 67 |
| 175 | 002349. SZ | 精華制藥 | 醫(yī)藥生物 | 南通市 | 94. 27 |
| 176 | 300091. SZ | 金通靈 | 機械設備 | 南通市 | 93. 97 |
| 177 | 300709. SZ | 精研科技 | 電子 | 常州市 | 93. 04 |
| 178 | 002009. SZ | 天奇股份 | 機械設備 | 無錫市 | 91. 64 |
| 179 | 300416. SZ | 蘇試試臉 | 機械設備 | 蘇州市 | 89. 54 |
| 180 | 002426. SZ | 勝利精密 | 機械設備 | 蘇州市 | 89. 48 |
| 181 | 688533. SH | 上聲電子 | 汽車 | 蘇州市 | 89. 39 |
| 182 | 601890. SH | 亞星錨造 | 國防軍工 | 泰州市 | 89. 13 |
| 183 | 603358. SH | 華達科技 | 汽車 | 泰州市 | 89. 04 |
| 184 | 688076. SH | 諾泰生物 | 醫(yī)藥生物 | 連云港市 | 88. 11 |
| 185 | 603323. SH | 蘇農(nóng)銀行 | 銀行 | 蘇州市 | 87. 81 |
| 186 | 600400. SH | 紅豆股份 | 紡織服飾 | 無錫市 | 86. 61 |
| 187 | 300331. SZ | 蘇大維格 | 電子 | 蘇州市 | 86. 55 |
| 188 | 605300. SH | 佳禾食品 | 食品飲料 | 蘇州市 | 86. 12 |
| 189 | 600475. SH | 華光環(huán)能 | 電力設備 | 無錫市 | 86. 06 |
| 190 | 603013. SH | 亞普股份 | 汽車 | 揚州市 | 85. 96 |
| 191 | 600710. SH | 蘇美達 | 商貿(mào)零售 | 常州市 | 85. 46 |
| 192 | 003032. SZ | 傳智教育 | 社會服務 | 宿遷市 | 84. 51 |
| 193 | 603313. SH | 夢百合 | 輕工制造 | 南通市 | 84. 22 |
| 194 | 603155. SH | 新亞強 | 基礎化工 | 宿遷市 | 84. 17 |
| 195 | 002807. SZ | 江陰銀行 | 銀行 | 無錫市 | 83. 62 |
| 196 | 603530. SH | 神馬電力 | 電力設備 | 南通市 | 82. 95 |
| 197 | 605333. SH | 滬光股份 | 汽車 | 蘇州市 | 82. 93 |
| 198 | 603699. SH | 紐威股份 | 機械設備 | 蘇州市 | 82.13 |
| 199 | 605183.SH | 確成股份 | 基礎化工 | 無錫市 | 82. 06 |
| 200 | 300217. SZ | 東方電熱 | 家用電器 | 鎮(zhèn)江市 | 81. 43 |
| 201 | 600973. SH | 寶勝股份 | 電力設備 | 揚州市 | 81.32 |
| 202 | 688399. SH | 碩世生物 | 醫(yī)藥生物 | 泰州市 | 80. 60 |
| 203 | 688661. SH | 和林微納 | 電子 | 蘇州市 | 80. 45 |
| 204 | 300284. SZ | 蘇交科 | 建筑裝飾 | 南京市 | 80. 44 |
| 205 | 300842. SZ | 帝科股份 | 電力設備 | 無錫市 | 80. 00 |
| 206 | 600981. SH | 匯鴻集團 | 商貿(mào)零售 | 南京市 | 79. 16 |
| 207 | 002445. SZ | 中南文化 | 傳媒 | 無錫市 | 78. 93 |
| 208 | 600510. SH | 黑牡丹 | 房地產(chǎn) | 常州市 | 78. 32 |
| 209 | 002483. SZ | 潤邦股份 | 機械設備 | 南通市 | 76. 14 |
| 210 | 300215. SZ | 電科院 | 社會服務 | 蘇州市 | 76. 06 |
| 211 | 300660. SZ | 江蘇雷利 | 電力設備 | 常州市 | 75. 99 |
| 212 | 600775. SH | 南京熊貓 | 通信 | 南京市 | 75. 93 |
| 213 | 600105. SH | 永鼎股份 | 通信 | 蘇州市 | 75. 77 |
| 214 | 830946. BJ | 森萱醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 泰州市 | 75. 14 |
| 215 | 688510. SH | 航亞科技 | 國防軍工 | 無錫市 | 75. 11 |
| 216 | 002455. SZ | 百川股份 | 基礎化工 | 無錫市 | 74. 98 |
| 217 | 688580. SH | 偉思醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 74. 36 |
| 218 | 603299. SH | 蘇鹽井神 | 基礎化工 | 淮安市 | 73. 89 |
| 219 | 688003. SH | 天準科技 | 機械設備 | 蘇州市 | 73. 61 |
| 220 | 000910. SZ | 大亞圣象 | 輕工制造 | 鎮(zhèn)江市 | 73. 41 |
| 221 | 300975. SZ | 商絡電子 | 電子 | 南京市 | 73. 21 |
| 222 | 301179. SZ | 澤宇智能 | 電力設備 | 南通市 | 73.14 |
| 223 | 301101.SZ | 明月鏡片 | 輕工制造 | 鎮(zhèn)江市 | 73. 05 |
| 224 | 603387. SH | 基蛋生物 | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 72. 98 |
| 225 | 600557. SH | 康緣藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 連云港市 | 72. 57 |
| 226 | 603680. SH | 今創(chuàng)集團 | 機械設備 | 常州市 | 72. 51 |
| 227 | 301026. SZ | 浩通科技 | 有色金屬 | 徐州市 | 72. 43 |
| 228 | 300715. SZ | 凱倫股份 | 建筑材料 | 蘇州市 | 72. 21 |
| 229 | 301168. SZ | 通靈股份 | 電力設備 | 鎮(zhèn)江市 | 72. 07 |
| 230 | 300196. SZ | 長海股份 | 建筑材料 | 常州市 | 71. 65 |
| 231 | 300856. SZ | 科思股份 | 美容護理 | 南京市 | 71.31 |
| 232 | 300447. SZ | 全信股份 | 國防軍工 | 南京市 | 70. 55 |
| 233 | 688022. SH | 瀚川智能 | 機械設備 | 蘇州市 | 70. 47 |
| 234 | 300809. SZ | 華辰裝備 | 機械設備 | 蘇州市 | 70. 43 |
| 235 | 603203. SH | 快克股份 | 機械設備 | 常州市 | 70. 38 |
| 236 | 301093. SZ | 華蘭股份 | 醫(yī)藥生物 | 無錫市 | 70. 30 |
| 237 | 600268. SH | 國電南自 | 電力設備 | 南京市 | 69. 74 |
| 238 | 601700. SH | 風范股份 | 電力設備 | 蘇州市 | 69. 69 |
| 239 | 600300. SH | ST維維 | 食品飲料 | 徐州市 | 69. 39 |
| 240 | 300507. SZ | 蘇奧傳感 | 汽車 | 揚州市 | 68. 47 |
| 241 | 300757. SZ | 羅博特科 | 機械設備 | 蘇州市 | 68. 37 |
| 242 | 002623. SZ | 亞瑪頓 | 電力設備 | 常州市 | 68. 00 |
| 243 | 603626. SH | 科森科技 | 電子 | 蘇州市 | 67. 41 |
| 244 | 603416. SH | 信捷電氣 | 機械設備 | 無錫市 | 66. 92 |
| 245 | 688221. SH | 前沿生物-U | 醫(yī)藥生物 | 南京市 | 66. 88 |
| 246 | 688670. SH | 金迪克 | 醫(yī)藥生物 | 泰州市 | 66. 60 |
| 247 | 688103. SH | 國力股份 | 電子 | 蘇州市 | 66. 46 |
| 248 | 300873. SZ | 海晨股份 | 交通運輸 | 蘇州市 | 65. 47 |
| 249 | 300337. SZ | 銀邦股份 | 有色金屬 | 無錫市 | 65. 42 |
| 250 | 688488. SH | 艾迪藥業(yè) | 醫(yī)藥生物 | 揚州市 | 65. 39 |
| 251 | 002435. SZ | 長江健康 | 醫(yī)藥生物 | 蘇州市 | 65. 14 |
| 252 | 002947. SZ | 恒銘達 | 電子 | 蘇州市 | 64. 97 |
| 253 | 003043. SZ | 華亞智能 | 電子 | 蘇州市 | 64.18 |
| 254 | 688093. SH | 世華科技 | 電子 | 蘇州市 | 64.16 |
| 255 | 601010. SH | 文峰股份 | 商貿(mào)零售 | 南通市 | 64.13 |
| 256 | 002367. SZ | 康力電梯 | 機械設備 | 蘇州市 | 64. 05 |
| 257 | 603035. SH | 常熟汽飾 | 汽車 | 蘇州市 | 63. 92 |
| 258 | 603359. SH | 東珠生態(tài) | 建筑裝飾 | 無錫市 | 63. 79 |
| 259 | 301061.SZ | 匠心家居 | 輕工制造 | 常州市 | 63. 04 |
| 260 | 300680. SZ | 隆盛科技 | 汽車 | 無錫市 | 62. 98 |
| 261 | 603115. SH | 海星股份 | 有色金屬 | 南通市 | 62. 67 |
| 262 | 300429. SZ | 強力新材 | 電子 | 常州市 | 62. 35 |
| 263 | 600078. SH | *ST港星 | 基礎化工 | 無錫市 | 62. 02 |
| 264 | 002550. SZ | 千紅制藥 | 醫(yī)藥生物 | 常州市 | 61. 81 |
| 265 | 603380. SH | 易德龍 | 電子 | 蘇州市 | 61. 77 |
| 266 | 300258. SZ | 精鍛科技 | 汽車 | 泰州市 | 61. 71 |
| 267 | 688257. SH | 新銳股份 | 機械設備 | 蘇州市 | 61. 43 |
| 268 | 600200. SH | 江蘇吳中 | 醫(yī)藥生物 | 蘇州市 | 61. 05 |
| 269 | 002491. SZ | 通鼎互聯(lián) | 通信 | 蘇州市 | 61. 04 |
| 270 | 000777. SZ | 中核科技 | 機械設備 | 蘇州市 | 60. 77 |
| 271 | 300304. SZ | 云意電氣 | 汽車 | 徐州市 | 59. 84 |
| 272 | 601199.SH | 江南水務 | 環(huán)保 | 無錫市 | 59. 67 |
| 273 | 688558. SH | 國盛智科 | 機械設備 | 南通市 | 59. 66 |
| 274 | 688588. SH | 凌志軟件 | 計算機 | 蘇州市 | 59. 24 |
| 275 | 600501. SH | 航天晨光 | 機械設備 | 南京市 | 59. 15 |
| 276 | 301088. SZ | 戎美股份 | 紡織服飾 | 蘇州市 | 59. 05 |
| 277 | 002255. SZ | 海陸重工 | 電力設備 | 蘇州市 | 58. 96 |
| 278 | 002309. SZ | 中利集團 | 電力設備 | 蘇州市 | 58. 93 |
| 279 | 000816. SZ | 智慧農(nóng)業(yè) | 汽車 | 鹽城市 | 58. 54 |
| 280 | 603890. SH | 春秋電子 | 電子 | 蘇州市 | 58. 06 |
| 281 | 603158. SH | 騰龍股份 | 汽車 | 常州市 | 57. 84 |
| 282 | 601500. SH | 通用股份 | 汽車 | 無錫市 | 57. 39 |
| 283 | 688678. SH | 福立旺 | 電子 | 蘇州市 | 56. 84 |
| 284 | 300342. SZ | 天銀機電 | 家用電器 | 蘇州市 | 56. 57 |
| 285 | 688386. SH | 泛亞微透 | 基礎化工 | 常州市 | 56. 48 |
| 286 | 300933. SZ | 中辰股份 | 電力設備 | 無錫市 | 56. 03 |
| 287 | 603018. SH | 華設集團 | 建筑裝飾 | 南京市 | 55. 90 |
| 288 | 300228. SZ | 富瑞特裝 | 機械設備 | 蘇州市 | 55. 64 |
| 289 | 000936. SZ | 華西股份 | 基礎化工 | 無錫市 | 55. 55 |
| 290 | 688697. SH | 紐威數(shù)控 | 機械設備 | 蘇州市 | 55. 01 |
| 291 | 300402. SZ | 寶色股份 | 機械設備 | 南京市 | 54. 94 |
| 292 | 300421. SZ | 力星股份 | 機械設備 | 南通市 | 54. 28 |
| 293 | 300305. SZ | 裕興股份 | 基礎化工 | 常州市 | 54. 17 |
| 294 | 601218. SH | 吉藕科技 | 電力設備 | 無錫市 | 53. 85 |
