由Choice和中商產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù),截至2021年12月31日的福建省內(nèi)的上市企業(yè)市值規(guī)模整理發(fā)布了“2021年福建上市公司市值排行榜”榜單,這份上榜了162家上市公司的榜單,累計(jì)市值達(dá)39426.33億元,上榜的市值門(mén)檻達(dá)6.58億元。
按照市值規(guī)模來(lái)看,上榜的162家上市企業(yè)中,其中有117家企業(yè)的市值規(guī)模在10至100億元之間,34家企業(yè)的市值規(guī)模在100至500億之間,10家上市企業(yè)的市值超500億,其中有5家企業(yè)市值超千億,還有一家企業(yè)市值超萬(wàn)億。排名榜首的企業(yè)是市值達(dá)13705.41億元的寧德時(shí)代,市值達(dá)3955.41億元的興業(yè)銀行排名第二位,排名第三位的片仔癀市值達(dá)2637.40億元。紫金礦業(yè)、福耀玻璃、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、興業(yè)證券、瑞芯微、三棵樹(shù)、法拉電子分別位居榜單的第四至第十位,排名前十的企業(yè)市值累計(jì)達(dá)26889.59億元,占全部上市公司市值的68.20%。
2021年福建省上市公司市值排名
| 2021年中國(guó)福建省上市企業(yè)市值排行榜 | |||||
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 所屆行業(yè) | 城市 | 總市值(億元) |
| 1 | 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 電力設(shè)備 | 寧德市 | 13705. 41 |
| 2 | 601166. SH | 興業(yè)銀行 | 銀行 | 福州市 | 3955. 41 |
| 3 | 600436. SH | 片仔痛 | 醫(yī)藥生物 | 漳州市 | 2637. 40 |
| 4 | 601899. SH | 紫金礦業(yè) | 有色金屬 | 龍巖市 | 2432. 82 |
| 5 | 600660. SH | 福耀玻璃 | 汽車(chē) | 福州市 | 1144. 13 |
| 6 | 300628. SZ | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 通信 | 廈門(mén)市 | 734. 93 |
| 7 | 601377. SH | 興業(yè)證券 | 非銀金融 | 福州市 | 661.63 |
| 8 | 603893. SH | 瑞芯微 | 電子 | 福州市 | 571.15 |
| 9 | 603737. SH | 三棵樹(shù) | 建筑材料 | 莆田市 | 523. 81 |
| 10 | 600563. SH | 法拉電子 | 電子 | 廈門(mén)市 | 522. 90 |
| 11 | 603345. SH | 安井食品 | 食品飲料 | 廈門(mén)市 | 417. 43 |
| 12 | 601933. SH | 永輝超市 | 商貿(mào)零售 | 福州市 | 367. 54 |
| 13 | 603678. SH | 火炬電子 | 國(guó)防軍工 | 泉州市 | 347. 88 |
| 14 | 600549. SH | 廈門(mén)鐺業(yè) | 有色金屬 | 廈門(mén)市 | 321.00 |
| 15 | 600483. SH | 福能股份 | 公用事業(yè) | 南平市 | 312.16 |
| 16 | 603444. SH | 吉比特 | 傳媒 | 廈門(mén)市 | 303.16 |
| 17 | 002299. SZ | 圣農(nóng)發(fā)展 | 農(nóng)林牧漁 | 南平市 | 300. 77 |
| 18 | 600711. SH | 盛屯礦業(yè) | 有色金屬 | 廈門(mén)市 | 294. 77 |
| 19 | 000547. SZ | 航天發(fā)展 | 國(guó)防軍工 | 福州市 | 267. 82 |
| 20 | 002925. SZ | 盈趣科技 | 電子 | 廈門(mén)市 | 266. 09 |
| 21 | 688778. SH | 廈鐺新能 | 電力設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 260. 00 |
| 22 | 600153. SH | 建發(fā)股份 | 交通運(yùn)輸 | 廈門(mén)市 | 259. 71 |
| 23 | 002901.SZ | 大博醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 廈門(mén)市 | 205. 08 |
| 24 | 002626. SZ | 金達(dá)威 | 食品飲料 | 廈門(mén)市 | 193. 14 |
| 25 | 000997. SZ | 新大陸 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 187. 01 |
| 26 | 600057. SH | 廈門(mén)象嶼 | 交通運(yùn)輸 | 廈門(mén)市 | 183. 17 |
| 27 | 601187. SH | 廈門(mén)銀行 | 銀行 | 廈門(mén)市 | 182. 10 |
| 28 | 603826. SH | 坤彩科技 | 基礎(chǔ)化工 | 福州市 | 179. 15 |
| 29 | 002335. SZ | 科華數(shù)據(jù) | 電力設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 167. 83 |
| 30 | 300685. SZ | 艾德生物 | 醫(yī)藥生物 | 廈門(mén)市 | 167. 42 |
| 31 | 600163. SH | 中閩能源 | 公用事業(yè) | 南平市 | 166. 89 |
| 32 | 002110. SZ | 三鋼閩光 | 鋼鐵 | 三明市 | 166. 71 |
| 33 | 600755. SH | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 交通運(yùn)輸 | 廈門(mén)市 | 152. 68 |
| 34 | 002174. SZ | 游族網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 | 泉州市 | 139. 58 |
| 35 | 300188.SZ | 美亞柏科 | 計(jì)算機(jī) | 廈門(mén)市 | 138. 74 |
| 36 | 002396. SZ | 星網(wǎng)銳捷 | 通信 | 福州市 | 137. 48 |
| 37 | 002517. SZ | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 傳媒 | 泉州市 | 125. 28 |
| 38 | 000671.SZ | 陽(yáng)光城 | 房地產(chǎn) | 福州市 | 125. 04 |
| 39 | 688278. SH | 特寶生物 | 醫(yī)藥生物 | 廈門(mén)市 | 119. 11 |
| 40 | 002639. SZ | 雪人股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 福州市 | 114. 89 |
| 41 | 002961. SZ | 瑞達(dá)期貨 | 非銀金融 | 廈門(mén)市 | 109. 65 |
| 42 | 002217. SZ | 合力泰 | 電子 | 莆田市 | 108. 76 |
| 43 | 603306. SH | 華懋科技 | 汽車(chē) | 廈門(mén)市 | 104. 17 |
| 44 | 002102. SZ | ST冠福 | 醫(yī)藥生物 | 泉州市 | 103. 77 |
| 45 | 300712. SZ | 永福股份 | 建筑裝飾 | 福州市 | 99. 87 |
| 46 | 605365. SH | 立達(dá)信 | 家用電器 | 廈門(mén)市 | 95. 85 |
| 47 | 300525. SZ | 博思軟件 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 92. 61 |
| 48 | 600388. SH | 龍凈環(huán)保 | 環(huán)保 | 龍巖市 | 92. 15 |
| 49 | 300648. SZ | 星云股份 | 電力設(shè)備 | 福州市 | 88. 95 |
| 50 | 603363.SH | 傲農(nóng)生物 | 農(nóng)林牧漁 | 漳州市 | 86. 92 |
| 51 | 002803. SZ | 吉宏股份 | 商貿(mào)零售 | 廈門(mén)市 | 82. 26 |
| 52 | 002614. SZ | 奧佳華 | 家用電器 | 廈門(mén)市 | 81.23 |
| 53 | 002222. SZ | 福晶科技 | 電子 | 福州市 | 80. 93 |
| 54 | 605299. SH | 舒華體育 | 輕工制造 | 泉州市 | 78. 68 |
| 55 | 603992. SH | 松霖科技 | 輕工制造 | 廈門(mén)市 | 78. 64 |
| 56 | 600033. SH | 福建局速 | 交通運(yùn)輸 | 福州市 | 77. 39 |
| 57 | 300436. SZ | 廣生堂 | 醫(yī)藥生物 | 寧德市 | 76. 26 |
| 58 | 300867. SZ | 圣元環(huán)保 | 環(huán)保 | 廈門(mén)市 | 74. 92 |
| 59 | 300657. SZ | 弘信電子 | 電子 | 廈門(mén)市 | 73. 48 |
| 60 | 601566. SH | 九牧王 | 紡織服飾 | 泉州市 | 71. 03 |
| 61 | 688196. SH | 卓越新能 | 基礎(chǔ)化工 | 龍巖市 | 70. 12 |
| 62 | 300941. SZ | 創(chuàng)識(shí)科技 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 69. 71 |
| 63 | 000536. SZ | 華映科技 | 電子 | 福州市 | 68. 04 |
| 64 | 605118. SH | 力鼎光電 | 計(jì)算機(jī) | 廈門(mén)市 | 67. 65 |
| 65 | 688095. SH | 福聽(tīng)軟件 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 66. 44 |
| 66 | 002093. SZ | 國(guó)脈科技 | 通信 | 福州市 | 66. 39 |
| 67 | 002752. SZ | 昇興股份 | 輕工制造 | 福州市 | 65. 94 |
| 68 | 600103. SH | 青山紙業(yè) | 輕工制造 | 福州市 | 65. 02 |
| 69 | 603408. SH | 建霖家居 | 輕工制造 | 廈門(mén)市 | 63. 74 |
| 70 | 300102. SZ | 乾照光電 | 電子 | 廈門(mén)市 | 63. 59 |
| 71 | 000993. SZ | 閩東電力 | 公用事業(yè) | 寧德市 | 62. 19 |
| 72 | 603383. SH | 頂點(diǎn)軟件 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 61.36 |
| 73 | 000592. SZ | 平潭發(fā)展 | 農(nóng)林牧漁 | 福州市 | 61. 04 |
| 74 | 600203. SH | 福日電子 | 電子 | 福州市 | 60. 90 |
| 75 | 603686. SH | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 環(huán)保 | 龍巖市 | 59. 69 |
| 76 | 603663. SH | 三祥新材 | 基礎(chǔ)化工 | 寧德市 | 59. 65 |
| 77 | 603180. SH | 金牌刷柜 | 輕工制造 | 廈門(mén)市 | 59. 44 |
| 78 | 300341. SZ | 麥克奧迪 | 電力設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 59. 43 |
| 79 | 600067. SH | 冠城大通 | 房地產(chǎn) | 福州市 | 58. 94 |
| 80 | 300132. SZ | 青松股份 | 美容護(hù)理 | 南平市 | 58. 32 |
| 81 | 600815. SH | 廈工股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 57. 30 |
| 82 | 000732. SZ | 泰禾集團(tuán) | 房地產(chǎn) | 三明市 | 55. 00 |
| 83 | 603668. SH | 天馬科技 | 農(nóng)林牧漁 | 福州市 | 54. 74 |
| 84 | 002300. SZ | 太陽(yáng)電纜 | 電力設(shè)備 | 南平市 | 53. 52 |
| 85 | 002785. SZ | 萬(wàn)里石 | 建筑材料 | 廈門(mén)市 | 53. 00 |
| 86 | 300174. SZ | 元力股份 | 基礎(chǔ)化工 | 南平市 | 52. 92 |
| 87 | 603636.SH | 南威軟件 | 計(jì)算機(jī) | 泉州市 | 52. 82 |
| 88 | 300902. SZ | 國(guó)安達(dá) | 機(jī)械設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 52. 74 |
| 89 | 002398. SZ | 壘知集團(tuán) | 建筑材料 | 廈門(mén)市 | 52. 60 |
| 90 | 301028. SZ | 東亞機(jī)械 | 機(jī)械設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 52. 18 |
| 91 | 300946. SZ | 恒而達(dá) | 機(jī)械設(shè)備 | 莆田市 | 49. 80 |
| 92 | 600897. SH | 廈門(mén)空港 | 交通運(yùn)輸 | 廈門(mén)市 | 49. 35 |
| 93 | 300427. SZ | 紅相股份 | 電力設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 47. 98 |
| 94 | 000905. SZ | 廈門(mén)港務(wù) | 交通運(yùn)輸 | 廈門(mén)市 | 47. 01 |
| 95 | 002029. SZ | 七匹狼 | 紡織服飾 | 泉州市 | 46. 70 |
| 96 | 300299. SZ | 富春股份 | 傳媒 | 福州市 | 45. 69 |
| 97 | 300632. SZ | 光莆股份 | 電子 | 廈門(mén)市 | 45. 56 |
| 98 | 002228. SZ | 合興包裝 | 輕工制造 | 廈門(mén)市 | 45. 21 |
| 99 | 600686. SH | 金龍汽車(chē) | 汽車(chē) | 廈門(mén)市 | 45. 03 |
| 100 | 003016. SZ | 欣賀股份 | 紡織服飾 | 廈門(mén)市 | 44. 97 |
| 101 | 603555. SH | ST貴人 | 紡織服飾 | 泉州市 | 43. 69 |
| 102 | 002729. SZ | 好利科技 | 電子 | 廈門(mén)市 | 43. 54 |
| 103 | 002474. SZ | 榕基軟件 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 43. 37 |
| 104 | 688010.SH | 福光股份 | 電子 | 福州市 | 43. 23 |
| 105 | 688195. SH | 騰景科技 | 電子 | 福州市 | 42. 01 |
| 106 | 002512. SZ | 達(dá)華智能 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 41. 75 |
| 107 | 300706. SZ | 阿石創(chuàng) | 電子 | 福州市 | 41. 65 |
| 108 | 300198. SZ | 納川股份 | 建筑材料 | 泉州市 | 41. 47 |
| 109 | 600592. SH | 龍溪股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 漳州市 | 41.35 |
| 110 | 000797. SZ | 中國(guó)武夷 | 房地產(chǎn) | 福州市 | 41. 00 |
| 111 | 688619. SH | 羅普特 | 計(jì)算機(jī) | 廈門(mén)市 | 40. 85 |
| 112 | 688398. SH | 塞特新材 | 基礎(chǔ)化工 | 龍巖市 | 40. 64 |
| 113 | 002264. SZ | 新華都 | 商貿(mào)零售 | 廈門(mén)市 | 40. 53 |
| 114 | 300650.SZ | 太龍股份 | 電子 | 漳州市 | 40. 15 |
| 115 | 002790. SZ | 瑞爾特 | 輕工制造 | 廈門(mén)市 | 39. 57 |
| 116 | 300096. SZ | 易聯(lián)眾 | 計(jì)算機(jī) | 廈門(mén)市 | 38. 61 |
| 117 | 002578. SZ | 閩發(fā)鋁業(yè) | 有色金屬 | 泉州市 | 38. 54 |
| 118 | 600753. SH | 東方銀星 | 交通運(yùn)輸 | 福州市 | 37. 56 |
| 119 | 003019. SZ | 宸展光電 | 電子 | 廈門(mén)市 | 37. 41 |
| 120 | 603628. SH | 清源股份 | 電力設(shè)備 | 廈門(mén)市 | 36. 61 |
| 121 | 600693. SH | 東百集團(tuán) | 商貿(mào)零售 | 福州市 | 36. 29 |
| 122 | 300062. SZ | 中能電氣 | 電力設(shè)備 | 福州市 | 34. 68 |
| 123 | 300884. SZ | 狄耐克 | 計(jì)算機(jī) | 廈門(mén)市 | 34. 60 |
| 124 | 000753. SZ | 漳州發(fā)展 | 2公■ 爭(zhēng)口 | 漳州市 | 34. 31 |
| 125 | 600802. SH | 福建水泥 | 建筑材料 | 福州市 | 34. 00 |
| 126 | 300955. SZ | 嘉亨家化 | 美容護(hù)理 | 泉州市 | 33.13 |
| 127 | 002593. SZ | 日上集團(tuán) | 建筑裝飾 | 廈門(mén)市 | 33. 05 |
| 128 | 002674. SZ | 興業(yè)科技 | 紡織服飾 | 泉州市 | 32. 78 |
| 129 | 002682. SZ | 龍洲股份 | 交通運(yùn)輸 | 龍巖市 | 32. 56 |
| 130 | 002229. SZ | 鴻博股份 | 輕工制造 | 福州市 | 32. 04 |
| 131 | 603933. SH | 睿能科技 | 電子 | 福州市 | 32. 01 |
| 132 | 300300. SZ | 海峽創(chuàng)新 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 31. 89 |
| 133 | 300560. SZ | 中富通 | 通信 | 福州市 | 31. 50 |
| 134 | 002679. SZ | 福建金森 | 農(nóng)林牧漁 | 三明市 | 30. 95 |
| 135 | 000663. SZ | 永安林業(yè) | 輕工制造 | 三明市 | 30. 91 |
| 136 | 603909. SH | 合誠(chéng)股份 | 建筑裝飾 | 廈門(mén)市 | 30. 78 |
| 137 | 002788. SZ | 鷺燕醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 廈門(mén)市 | 30. 34 |
| 138 | 002235. SZ | 安妮股份 | 輕工制造 | 廈門(mén)市 | 30. 31 |
| 139 | 605086. SH | 龍高股份 | 基礎(chǔ)化工 | 龍巖市 | 30. 23 |
| 140 | 000701.SZ | 廈門(mén)信達(dá) | 電子 | 廈門(mén)市 | 29. 15 |
| 141 | 002702. SZ | 海欣食品 | 食品飲料 | 福州市 | 29. 04 |
| 142 | 603879. SH | 永悅科技 | 基礎(chǔ)化工 | 泉州市 | 28. 80 |
| 143 | 603817. SH | 海峽環(huán)保 | 環(huán)保 | 福州市 | 28. 05 |
| 144 | 300056. SZ | 中創(chuàng)環(huán)保 | 環(huán)保 | 廈門(mén)市 | 25. 79 |
| 145 | 600573. SH | 惠泉啤酒 | 食品飲料 | 泉州市 | 25. 28 |
| 146 | 300658. SZ | 延江股份 | 美容護(hù)理 | 廈門(mén)市 | 24. 67 |
| 147 | 002098. SZ | 尋興股份 | 紡織服飾 | 泉州市 | 24. 34 |
| 148 | 300972. SZ | 萬(wàn)辰生物 | 農(nóng)林牧漁 | 漳州市 | 24. 33 |
| 149 | 600870. SH | *ST廈華 | 商貿(mào)零售 | 廈門(mén)市 | 24. 07 |
| 150 | 300605.SZ | 恒鋒信息 | 計(jì)算機(jī) | 福州市 | 22. 68 |
| 151 | 603696. SH | 安記食品 | 食品飲料 | 泉州市 | 22. 51 |
| 152 | 000526. SZ | 學(xué)大教育 | 社會(huì)服務(wù) | 廈門(mén)市 | 22. 36 |
| 153 | 831445. BJ | 龍竹科技 | 輕工制造 | 南平市 | 22.17 |
| 154 | 603615. SH | 茶花股份 | 輕工制造 | 福州市 | 21. 08 |
| 155 | 002740. SZ | 愛(ài)迪爾 | 紡織服飾 | 龍巖市 | 20. 71 |
| 156 | 300640. SZ | 德藝文創(chuàng) | 輕工制造 | 福州市 | 20. 37 |
| 157 | 600734. SH | *ST實(shí)達(dá) | 通信 | 福州市 | 18. 80 |
| 158 | 002868.SZ | 綠康生化 | 農(nóng)林牧漁 | 南平市 | 17. 14 |
| 159 | 000632. SZ | 三木集團(tuán) | 行口 | 福州市 | 17. 04 |
| 160 | 600493. SH | 鳳竹紡織 | 紡織服飾 | 泉州市 | 16. 59 |
| 161 | 300051.SZ | ST三五 | 傳媒 | 廈門(mén)市 | 16. 42 |
| 162 | 200512. SZ | 閩燦坤E | — | 廈門(mén)市 | 6. 58 |










