近期,由Choice和中商產(chǎn)業(yè)研究院整理發(fā)布了2021年深圳上市企業(yè)市值排行榜,這份榜單中共計上榜了388家上市企業(yè),上市企業(yè)市值數(shù)據(jù)截止至2021年12月31日,市值累計達102597.62億元,上榜的企業(yè)市值門檻達7.06億元。
按照市值規(guī)模來看,本次上榜的企業(yè)中,有255家企業(yè)的市值規(guī)模在10至100億元之間,103家企業(yè)的市值數(shù)據(jù)在100至500億元之間,29家企業(yè)的市值超500億元,其中17家企業(yè)的市值超千億,并有1家企業(yè)的市值規(guī)模超萬億。招商銀行以12321.12億元的市值數(shù)據(jù)排名榜單首位,其次是中國平安和比亞迪,市值數(shù)據(jù)分別達8879.80億元和7254.73億元。邁瑞醫(yī)療、立訊精密、順豐控股、平安銀行、中信證券、工業(yè)富聯(lián)、萬科A排名依次第四至第十位,前十名企業(yè)的市值累計可達50896億元,占全部上市公司市值的49.61%。
按照行業(yè)分布來看,在總榜單中,電子、計算機和電力設備、機械設備分別位列榜單的第一至第三位,電子行業(yè)上榜88家企業(yè),計算機行業(yè)上榜40家企業(yè),電力設備和機械設備均上榜了29家企業(yè),并列榜單第三位。排名前十的企業(yè)中以電子、銀行和非銀金融行業(yè)上榜企業(yè)最多,分別上榜了2家企業(yè),汽車、醫(yī)藥生物、交通運輸和房地產(chǎn)分別上榜1家企業(yè)。
2021年深圳市上市企業(yè)市值排名
| 2021年中國深圳上市企業(yè)市值排行榜 | |||||
| 排行 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 公司全稱 | 所屬行業(yè) | 市值(億元) |
| 1 | 600036.SH | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 銀行 | 12321.12 |
| 2 | 601318.SH | 中國平安 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 非銀金融 | 8879.8 |
| 3 | 002594. SZ | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車 | 7254.73 |
| 4 | 300760. SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 4629.35 |
| 5 | 002475. SZ | 立訊精密 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 電子 | 3468.84 |
| 6 | 002352. SZ | 順豐控股 | 順豐控股股份有限公司 | 交通運輸 | 3381.36 |
| 7 | 000001.SZ | 平安銀行 | 平安銀行股份有限公司 | 銀行 | 3198.1 |
| 8 | 600030.SH | 中信證券 | 中信證券股份有限公司 | 非銀金融 | 3191.33 |
| 9 | 601138. SH | 工業(yè)富聯(lián) | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 電子 | 2367.9 |
| 10 | 000002. SZ | 萬科A | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 2203.47 |
| 11 | 300124. SZ | 匯川技術 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 機械設備 | 1807. 60 |
| 12 | 000063. SZ | 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司 | 通信 | 1463. 18 |
| 13 | 003816. SZ | 中國廣核 | 中國廣核電力股份有限公司 | 公用事業(yè) | 1447. 50 |
| 14 | 600999. SH | 招商證券 | 招商證券股份有限公司 | 非銀金融 | 1434. 40 |
| 15 | 688036. SH | 傳音控股 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 電子 | 1257. 85 |
| 16 | 002736. SZ | 國信證券 | 國信證券股份有限公司 | 非銀金融 | 1103. 51 |
| 17 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 1056. 96 |
| 18 | 002938. SZ | 鶴鼎控股 | 鶴鼎控股(深圳)股份有限公司 | 電子 | 985. 00 |
| 19 | 300454. SZ | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 計算機 | 794. 01 |
| 20 | 605499. SH | 東鵬飲料 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 食品飲料 | 727. 38 |
| 21 | 300207. SZ | 欣旺達 | 欣旺達電子股份有限公司 | 電力設備 | 724. 71 |
| 22 | 835185. BJ | 貝特瑞 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 電力設備 | 718. 47 |
| 23 | 300601.SZ | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 677. 00 |
| 24 | 002916.SZ | 深南電路 | 深南電路股份有限公司 | 電子 | 595. 95 |
| 25 | 600383. SH | 金地集團 | 金地(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 585. 54 |
| 26 | 000069. SZ | 華僑城A | 深圳華僑城股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 577. 41 |
| 27 | 002008. SZ | 大族激光 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 機械設備 | 576. 22 |
| 28 | 002625. SZ | 光啟技術 | 光啟技術股份有限公司 | 國防軍工 | 517. 32 |
| 29 | 301177. SZ | 迪阿股份 | 迪阿股份有限公司 | 紡織服飾 | 509. 13 |
| 30 | 000039. SZ | 中集集團 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 機械設備 | 499. 55 |
| 31 | 002340. SZ | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 電力設備 | 495. 09 |
| 32 | 603160. SH | 匯頂科技 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 電子 | 493. 98 |
| 33 | 300037. SZ | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 電力設備 | 466. 09 |
| 34 | 300012. SZ | 華測檢測 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 社會服務 | 449. 45 |
| 35 | 300769. SZ | 德方納米 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 電力設備 | 438. 25 |
| 36 | 000066. SZ | 中國長城 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 計算機 | 416. 12 |
| 37 | 002939. SZ | 長城證券 | 長城證券股份有限公司 | 非銀金融 | 401. 89 |
| 38 | 300724. SZ | 捷佳偉創(chuàng) | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 電力設備 | 398. 08 |
| 39 | 000027. SZ | 深圳能源 | 深圳能源集團股份有限公司 | 公用事業(yè) | 385. 35 |
| 40 | 002850. SZ | 科達利 | 深圳市科達利實業(yè)股份有限公司 | 電力設備 | 373. 46 |
| 41 | 000009. SZ | 中國寶安 | 中國寶安集團股份有限公司 | 電力設備 | 372. 18 |
| 42 | 300676. SZ | 華大基因 | 深圳華大基因股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 363. 42 |
| 43 | 688208. SH | 道通科技 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 計算機 | 358. 05 |
| 44 | 300888. SZ | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 美容護理 | 351. 64 |
| 45 | 300832. SZ | 新產(chǎn)業(yè) | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 346. 52 |
| 46 | 000999. SZ | 華潤三九 | 華澗三九醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 335. 18 |
| 47 | 000050. SZ | 深天馬A | 天馬微電子股份有限公司 | 電子 | 320. 00 |
| 48 | 002456. SZ | 歐菲光 | 歐菲光集團股份有限公司 | 電子 | 316. 44 |
| 49 | 002831.SZ | 裕同科技 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 輕工制造 | 313. 49 |
| 50 | 002138.SZ | 順絡電子 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 電子 | 307. 85 |
| 51 | 001872. SZ | 招商港口 | 招商局港口集團股份有限公司 | 交通運輸 | 307. 63 |
| 52 | 201872. SZ | 招港E | 招商局港口集團股份有限公司 | 交通運輸 | 307. 63 |
| 53 | 002797. SZ | 第一創(chuàng)業(yè) | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 非銀金融 | 307. 62 |
| 54 | 002294. SZ | 信立泰 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 304. 57 |
| 55 | 603228. SH | 景旺電子 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 電子 | 294. 08 |
| 56 | 300568. SZ | 星源材質(zhì) | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 電力設備 | 282. 24 |
| 57 | 601139. SH | 深圳燃氣 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 公用事業(yè) | 254. 02 |
| 58 | 002402. SZ | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 電子 | 250. 71 |
| 59 | 000021.SZ | 深科技 | 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 | 電子 | 247. 20 |
| 60 | 300136.SZ | 信維通信 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 電子 | 244. 99 |
| 61 | 600380. SH | 健康元 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 244. 79 |
| 62 | 300115. SZ | 長盈精密 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 電子 | 238. 28 |
| 63 | 000032. SZ | 深桑達A | 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 | 通信 | 236.18 |
| 64 | 002139. SZ | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 電子 | 234. 93 |
| 65 | 002399. SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 227. 92 |
| 66 | 300638. SZ | 廣和通 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 通信 | 225. 73 |
| 67 | 000012. SZ | 南玻A | 中國南玻集團股份有限公司 | 建筑材料 | 224. 96 |
| 68 | 200012. SZ | 南玻E | 中國南玻集團股份有限公司 | 建筑材料 | 224. 96 |
| 69 | 002191.SZ | 勁嘉股份 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 輕工制造 | 222. 55 |
| 70 | 300679.SZ | 電連技術 | 電連技術股份有限公司 | 電子 | 221.13 |
| 71 | 002429. SZ | 兆馳股份 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 家用電器 | 220. 01 |
| 72 | 301039. SZ | 中集車輛 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 汽車 | 217. 86 |
| 73 | 001914. SZ | 招商積余 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 214. 83 |
| 74 | 002436. SZ | 興森科技 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 電子 | 208. 31 |
| 75 | 300151.SZ | 昌紅科技 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 機械設備 | 205. 52 |
| 76 | 300457.SZ | 嬴合科技 | 深圳市嬴合科技股份有限公司 | 電力設備 | 199. 54 |
| 77 | 002867. SZ | 周大生 | 周大生珠寶股份有限公司 | 紡織服飾 | 194. 91 |
| 78 | 600548. SH | 深高速 | 深圳高速公路集團股份有限公司 | 交通運輸 | 189. 18 |
| 79 | 688617. SH | 惠泰醫(yī)療 | 深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 186. 68 |
| 80 | 000062. SZ | 深圳華強 | 深圳華強實業(yè)股份有限公司 | 電子 | 180. 21 |
| 81 | 000060. SZ | 中金嶺南 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 有色金屬 | 179. 22 |
| 82 | 603063. SH | 禾望電氣 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 電力設備 | 175. 86 |
| 83 | 300671.SZ | 富滿微 | 富滿微電子集團股份有限公司 | 電子 | 175. 62 |
| 84 | 000049.SZ | 德賽電池 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 電力設備 | 175. 13 |
| 85 | 002183. SZ | 怡亞通 | 深圳市怡亞通供應捱股份有限公司 | 交通運輸 | 171.92 |
| 86 | 000031. SZ | 大悅城 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 159. 88 |
| 87 | 002851. SZ | 麥格米特 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 電力設備 | 159. 32 |
| 88 | 688007. SH | 光峰科技 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 電子 | 155. 52 |
| 89 | 000089. SZ | 深圳機場 | 深圳市機場股份有限公司 | 交通運輸 | 150. 12 |
| 90 | 300077. SZ | 國民技術 | 國民技術股份有限公司 | 電子 | 148. 05 |
| 91 | 002815. SZ | 崇達技術 | 崇達技術股份有限公司 | 電子 | 147. 55 |
| 92 | 688518. SH | 聯(lián)嬴激光 | 深圳市聯(lián)嬴激光股份有限公司 | 機械設備 | 147. 42 |
| 93 | 000028. SZ | 國藥一致 | 國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 147. 09 |
| 94 | 200028. SZ | 一致B | 國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 147. 09 |
| 95 | 002518. SZ | 科士達 | 深圳科士達科技股份有限公司 | 電力設備 | 146. 19 |
| 96 | 688321.SH | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 143. 79 |
| 97 | 601333.SH | 廣深鐵路 | 廣深鐵路股份有限公司 | 交通運輸 | 142. 17 |
| 98 | 002416. SZ | 愛施德 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 商貿(mào)零售 | 141.03 |
| 99 | 688575. SH | 亞輝龍 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 139. 93 |
| 100 | 688699. SH | 明微電子 | 深圳市明微電子股份有限公司 | 電子 | 139. 22 |
| 101 | 003021.SZ | 兆威機電 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 電力設備 | 136. 89 |
| 102 | 002837.SZ | 英維克 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 機械設備 | 136. 70 |
| 103 | 002243. SZ | 力合科創(chuàng) | 深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司 | 美容護理 | 136. 68 |
| 104 | 600446. SH | 金證股份 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 計算機 | 134. 76 |
| 105 | 300319. SZ | 麥捷科技 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 電子 | 131.76 |
| 106 | 300633. SZ | 開立醫(yī)療 | 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 128. 33 |
| 107 | 002724. SZ | 海洋王 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 電子 | 127. 50 |
| 108 | 300602. SZ | 飛榮達 | 深圳市飛榮達科技股份有限公司 | 電子 | 127. 15 |
| 109 | 000555. SZ | 神州信息 | 神州數(shù)碼信息服務股份有限公司 | 計算機 | 124. 62 |
| 110 | 688595. SH | 芯??萍?/td> | 芯??萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰?/td> | 電子 | 124. 45 |
| 111 | 688383. SH | 新益昌 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 機械設備 | 123. 32 |
| 112 | 000016. SZ | 深康佳A | 康佳集團股份有限公司 | 家用電器 | 120. 23 |
| 113 | 200016. SZ | 深康佳E | 康佳集團股份有限公司 | 家用電器 | 120. 23 |
| 114 | 688559. SH | 海目星 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 機械設備 | 119. 42 |
| 115 | 000088. SZ | 鹽田港 | 深圳市鹽田港股份有限公司 | 交通運輸 | 119. 21 |
| 116 | 601330. SH | 綠色動力 | 綠色動力環(huán)保集團股份有限公司 | 環(huán)保 | 116. 52 |
| 117 | 300942. SZ | 易瑞生物 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 115. 69 |
| 118 | 300199. SZ | 翰宇藥業(yè) | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 115. 62 |
| 119 | 300348. SZ | 長亮科技 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 計算機 | 112. 98 |
| 120 | 000090. SZ | 天健集團 | 深圳市天?。瘓F)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 109. 68 |
| 121 | 002876. SZ | 三利譜 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 電子 | 108. 64 |
| 122 | 000061.SZ | 農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司 | 商貿(mào)零售 | 108. 44 |
| 123 | 300085.SZ | 銀之杰 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 計算機 | 108. 26 |
| 124 | 002957. SZ | 科瑞技術 | 深圳科瑞技術股份有限公司 | 機械設備 | 104. 68 |
| 125 | 000034. SZ | 神州數(shù)碼 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 計算機 | 104. 57 |
| 126 | 688112. SH | 鼎陽科技 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 機械設備 | 104. 51 |
| 127 | 002351.SZ | 漫步者 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 電子 | 104. 20 |
| 128 | 002130.SZ | 沃爾核材 | 深圳市'沃爾核材股份有限公司 | 電子 | 103. 94 |
| 129 | 688788. SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 國防軍工 | 103. 26 |
| 130 | 300811. SZ | 柏科新材 | 深圳市柏科新材料股份有限公司 | 有色金屬 | 101.90 |
| 131 | 688318. SH | 財富趨勢 | 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 | 計算機 | 101.47 |
| 132 | 002583. SZ | 海能達 | 海能達通信股份有限公司 | 通信 | 100. 25 |
| 133 | 300232. SZ | 洲明科技 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 電子 | 97. 81 |
| 134 | 688389. SH | 普門科技 | 深圳普門科技股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 97. 11 |
| 135 | 000078. SZ | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 97. 10 |
| 136 | 301051.SZ | 信濠光電 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 電子 | 96. 12 |
| 137 | 002218. SZ | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 電力設備 | 95. 52 |
| 138 | 002163. SZ | 海南發(fā)展 | ??啬虾0l(fā)展股份有限公司 | 建筑材料 | 94. 42 |
| 139 | 300377. SZ | 嬴時勝 | 深圳市嬴時勝信息技術股份有限公司 | 計算機 | 93. 03 |
| 140 | 000048. SZ | 京基智農(nóng) | 深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 90. 57 |
| 141 | 002256. SZ | 兆新股份 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 公用事業(yè) | 89. 79 |
| 142 | 002210. SZ | 飛馬國際 | 深圳市飛馬國際供應捱股份有限公司 | 交通運輸 | 89. 68 |
| 143 | 002733. SZ | 雄韜股份 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 電力設備 | 88. 87 |
| 144 | 002990. SZ | 盛視科技 | 盛視科技股份有限公司 | 計算機 | 88. 68 |
| 145 | 300131.SZ | 英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 電子 | 87. 06 |
| 146 | 300052.SZ | 中青寶 | 深圳中青寶互動網(wǎng)絡股份有限公司 | 傳媒 | 85. 57 |
| 147 | 002782. SZ | 可立克 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 電子 | 85. 21 |
| 148 | 300870. SZ | 歐陸通 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 電力設備 | 84. 77 |
| 149 | 002314. SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 84. 48 |
| 150 | 002121. SZ | 科陸電子 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 電力設備 | 82. 39 |
| 151 | 300206. SZ | 理邦儀器 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 81.91 |
| 152 | 300197. SZ | 節(jié)能鐵漢 | 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 建筑裝飾 | 81.86 |
| 153 | 002106. SZ | 萊寶高科 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 電子 | 81.24 |
| 154 | 300303. SZ | 聚飛光電 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 電子 | 81.09 |
| 155 | 300745. SZ | 欣銳科技 | 深圳欣銳科技股份有限公司 | 汽車 | 80. 09 |
| 156 | 002285. SZ | 世聯(lián)行 | 深圳世聯(lián)行集團股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 79. 72 |
| 157 | 002881.SZ | 美格智能 | 美格智能技術股份有限公司 | 電子 | 79.14 |
| 158 | 000019.SZ | 深糧控股 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 農(nóng)林牧漁 | 78. 14 |
| 159 | 200019. SZ | 深糧E | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 農(nóng)林牧漁 | 78. 14 |
| 160 | 600525. SH | 長園集團 | 長園科技集團股份有限公司 | 電力設備 | 78. 09 |
| 161 | 002979. SZ | 雷賽智能 | 深圳市雷塞智能控制股份有限公司 | 機械設備 | 78. 02 |
| 162 | 300634. SZ | 彩訊股份 | 彩訊科技股份有限公司 | 計算機 | 76. 95 |
| 163 | 603118. SH | 共進股份 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 通信 | 75. 73 |
| 164 | 002419. SZ | 天虹股份 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 商貿(mào)零售 | 75. 38 |
| 165 | 300693. SZ | 盛弘股份 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 電力設備 | 75. 32 |
| 166 | 002421.SZ | 達實智能 | 深圳達實智能股份有限公司 | 計算機 | 74. 20 |
| 167 | 002880.SZ | 衛(wèi)光生物 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 | 醫(yī)藥生物 | 72. 98 |
| 168 | 300752. SZ | 隆利科技 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 電子 | 72. 97 |
| 169 | 000029. SZ | 深深房A | 深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 72. 52 |
| 170 | 200029. SZ | 深深房E | 深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 72. 52 |
| 171 | 688589. SH | 力合微 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 電子 | 72. 47 |
| 172 | 300951.SZ | 博碩科技 | 深圳市博碩科技股份有限公司 | 電子 | 71.96 |
| 173 | 300130.SZ | 新國都 | 深圳市新國都股份有限公司 | 計算機 | 71.81 |
| 174 | 688025. SH | 杰普特 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 機械設備 | 71.54 |
| 175 | 600162. SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 71.31 |
| 176 | 002970. SZ | 銳明技術 | 深圳市銳明技術股份有限公司 | 計算機 | 71.26 |
| 177 | 002327. SZ | 富安娜 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 紡織服飾 | 70. 84 |
| 178 | 002681.SZ | 奮達科技 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 電子 | 70. 80 |
| 179 | 000058.SZ | 深賽格 | 深圳賽格股份有限公司 | 商貿(mào)零售 | 70. 61 |
| 180 | 200058. SZ | 深褰格B | 深圳賽格股份有限公司 | 商貿(mào)零售 | 70. 61 |
| 181 | 002886. SZ | 沃特股份 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 基礎化工 | 69. 88 |
| 182 | 688323. SH | 瑞華泰 | 深圳瑞華泰蒲膜科技股份有限公司 | 基礎化工 | 69. 35 |
| 183 | 002845. SZ | 同興達 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 電子 | 69. 24 |
| 184 | 301189. SZ | C奧尼 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 電子 | 68. 96 |
| 185 | 002055. SZ | 得潤電子 | 深圳市得澗電子股份有限公司 | 電子 | 68. 50 |
| 186 | 300531.SZ | 優(yōu)博訊 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 計算機 | 67. 63 |
| 187 | 300576.SZ | 容大感光 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 電子 | 67. 25 |
| 188 | 000099. SZ | 中信海直 | 中信海洋直升機股份有限公司 | 交通運輸 | 67. 10 |
| 189 | 000011. SZ | 深物業(yè)A | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 64. 99 |
| 190 | 200011. SZ | 深物業(yè)E | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 64. 99 |
| 191 | 688793. SH | 倍輕松 | 深圳市借輕松科技股份有限公司 | 家用電器 | 64. 41 |
| 192 | 000036. SZ | 華聯(lián)控股 | 華聯(lián)控股股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 64. 40 |
| 193 | 300656. SZ | 民德電子 | 深圳市民德電子科技股份有限公司 | 電子 | 63. 67 |
| 194 | 002341.SZ | 新綸新材 | 新綸新材料股份有限公司 | 基礎化工 | 63. 49 |
| 195 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | 計算機 | 63. 43 |
| 196 | 301021. SZ | 英諾激光 | 英諾激光科技股份有限公司 | 機械設備 | 63. 40 |
| 197 | 002215. SZ | 諾普信 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 基礎化工 | 62. 99 |
| 198 | 002609. SZ | 捷順科技 | 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 | 計算機 | 62. 79 |
| 199 | 300317. SZ | 珈偉新能 | 珈偉新能源股份有限公司 | 公用事業(yè) | 62. 40 |
| 200 | 300890. SZ | 翔豐華 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司 | 電力設備 | 61.83 |
| 201 | 300193. SZ | 佳士科技 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 機械設備 | 61.57 |
| 202 | 002301.SZ | 齊心集團 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 輕工制造 | 61.44 |
| 203 | 000006.SZ | 深振業(yè)A | 深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 60. 21 |
| 204 | 000025. SZ | 特力A | 深圳市特力(集團)股份有限公司 | 汽車 | 60. 06 |
| 205 | 200025. SZ | 特力E | 深圳市特力(集團)股份有限公司 | 汽車 | 60. 06 |
| 206 | 300857. SZ | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 電子 | 59. 82 |
| 207 | 002170. SZ | 芭田股份 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 基礎化工 | 59. 51 |
| 208 | 002334. SZ | 英威騰 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 機械設備 | 59. 07 |
| 209 | 000040. SZ | 東旭藍天 | 東旭藍天新能源股份有限公司 | 公用事業(yè) | 58. 14 |
| 210 | 002912. SZ | 中新塞克 | 深圳市中新賽克科技股份有限公司 | 計算機 | 57. 93 |
| 211 | 300468. SZ | 四方精創(chuàng) | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 計算機 | 57. 20 |
| 212 | 300739. SZ | 明陽電路 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 電子 | 56. 92 |
| 213 | 000056. SZ | 皇庭國際 | 深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 56. 66 |
| 214 | 200056. SZ | 皇庭E | 深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 56. 66 |
| 215 | 002672. SZ | 東江環(huán)保 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保 | 55. 97 |
| 216 | 300400. SZ | 勁拓股份 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 | 機械設備 | 55. 59 |
| 217 | 300311.SZ | 任子行 | 任子行網(wǎng)絡技術股份有限公司 | 計算機 | 55. 04 |
| 218 | 002303. SZ | 美盈森 | 美盈森集團股份有限公司 | 輕工制造 | 54. 97 |
| 219 | 300241. SZ | 瑞豐光電 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 電子 | 54. 48 |
| 220 | 300506. SZ | 名家匯 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 建筑裝飾 | 53. 98 |
| 221 | 002197. SZ | 證通電子 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 計算機 | 53. 88 |
| 222 | 603808. SH | 歌力思 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 紡織服飾 | 53. 85 |
| 223 | 000070. SZ | 特發(fā)信息 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 通信 | 53. 71 |
| 224 | 000042. SZ | 中洲控股 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 53. 59 |
| 225 | 002047. SZ | 寶窿股份 | 深圳市寶麼建設控股集團股份有限公司 | 建筑裝飾 | 52. 98 |
| 226 | 688216. SH | 氣派科技 | 氣派科技股份有限公司 | 電子 | 52. 76 |
| 227 | 301091.SZ | 深城交 | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 | 建筑裝飾 | 52. 74 |
| 228 | 300962.SZ | 中金輻照 | 中金輻照股份有限公司 | 社會服務 | 52. 35 |
| 229 | 300252. SZ | 金信諾 | 深圳金信諾高新技術股份有限公司 | 國防軍工 | 51.48 |
| 230 | 688138. SH | 清溢光電 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 電子 | 51.28 |
| 231 | 301002. SZ | 賽盛股份 | 深圳市賽盛電子股份有限公司 | 電力設備 | 50. 85 |
| 232 | 002238. SZ | 天威視訊 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 傳媒 | 50. 56 |
| 233 | 301086. SZ | 鴻富瀚 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 電子 | 50. 13 |
