本次由黑龍江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2021黑龍江服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單,根據(jù)這份名單顯示,上榜的100家企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入總計(jì)達(dá)6711.12億元,本次上榜的企業(yè)營業(yè)收入門檻值達(dá)6.78億元。
根據(jù)營業(yè)收入的規(guī)模來看,上榜的100家企業(yè),累計(jì)有23家黑龍江服務(wù)業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入在7至10億元之間,42家企業(yè)的營業(yè)收入在10至50億元之間,13家企業(yè)的營業(yè)收入在50至100億元之間,還有22家企業(yè)的營業(yè)收入超百億,其中有1家企業(yè)營業(yè)收入超500億元。
在這份榜單中,中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司以581.01億元的營業(yè)收入高居榜首,其次是營業(yè)收入達(dá)478.48億元的國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司排名榜單第二位,黑龍江農(nóng)墾北大荒商貿(mào)集團(tuán)以370億元的營業(yè)收入位列榜單第三位。黑龍江省建設(shè)投資集團(tuán)、大慶豐沃汽車銷售有限公司、黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司、黑龍江建龍貿(mào)易有限公司、中國石油天然氣股份有限公司黑龍江銷售分公司、黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、北大荒糧食集團(tuán)有限公司分別位列榜單的第四至第十位。排名前十的企業(yè)營業(yè)收入累計(jì)達(dá)3227.34億元,占總營業(yè)收入的48.09%。
2021年黑龍江服務(wù)業(yè)企業(yè)百強(qiáng)排行榜
| 2021年黑龍江服務(wù)業(yè)企業(yè)百強(qiáng)榜單 | ||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(億元) |
| 1 | 中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司 | 581.01 |
| 2 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司 | 478.48 |
| 3 | 黑龍江農(nóng)墾北大荒商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 370 |
| 4 | 黑龍江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 347.52 |
| 5 | 大慶豐沃汽車銷售有限公司 | 282.26 |
| 6 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 270 |
| 7 | 黑龍江建龍貿(mào)易有限公司 | 248.59 |
| 8 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江銷售分公司 | 225.37 |
| 9 | 黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)名社 | 221.17 |
| 10 | 北大荒糧食集團(tuán)有限公司 | 202.94 |
| 11 | 東方集團(tuán)股份有限公司 | 154.73 |
| 12 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 146.06 |
| 13 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 145.31 |
| 14 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 138.83 |
| 15 | 大慶油田鉆探工程公司 | 138.65 |
| 16 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 125.26 |
| 17 | 四黑龍江祥龍國際貿(mào)易有限公司 | 125.16 |
| 18 | 黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 117.71 |
| 19 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 113.04 |
| 20 | 龍江銀行股份有限公司 | 106.26 |
| 21 | 大慶油田工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 104.21 |
| 22 | 中林實(shí)業(yè)控股有限公司 | 101.89 |
| 23 | 中國工商銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 94.49 |
| 24 | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 86.75 |
| 25 | 大慶油田創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 85.04 |
| 26 | 哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司 | 80.05 |
| 27 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 75.99 |
| 28 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黑龍江省分公司 | 69.1 |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 66.77 |
| 30 | 哈爾濱電氣國際工程有限責(zé)任公司 | 64.45 |
| 31 | 中國石化銷售股份有限公司黑龍江石油分公司 | 62.76 |
| 32 | 中國郵政集團(tuán)有限公司黑龍江省分公司 | 58.89 |
| 33 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江省分公司 | 56.77 |
| 34 | 大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)分公司 | 56.53 |
| 35 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司 | 55 |
| 36 | 中國銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 47.13 |
| 37 | 中融國際信托有限公司 | 45.64 |
| 38 | 北大荒建設(shè)投資有限公司 | 36.86 |
| 39 | 綏化市華辰集團(tuán) | 36.5 |
| 40 | 陽光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司 | 32.9 |
| 41 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 30.56 |
| 42 | 中國電信股份有限公司黑龍江分公司 | 29.96 |
| 43 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司 | 29.57 |
| 44 | 黑龍江現(xiàn)代紅嘴銅鐵經(jīng)銷有限公司 | 26.64 |
| 45 | 黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 26.46 |
| 46 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 25.82 |
| 47 | 依安縣聰嶼商貿(mào)物流有限公司 | 25.6 |
| 48 | 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 | 24.88 |
| 49 | 大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司 | 22.51 |
| 50 | 黑龍江北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 20.88 |
| 51 | 中國鐵塔股份有限公司黑龍江省分公司 | 20.64 |
| 52 | 黑龍江珍寶島醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 20.43 |
| 53 | 交通銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 18.57 |
| 54 | 齊齊哈爾祥龍?zhí)厥獠牧蠂H貿(mào)易有限公司 | 18.39 |
| 55 | 黑龍江黑天胸家電有限公司 | 18.09 |
| 56 | 招商銀行股份有限公司哈爾濱分行 | 17.72 |
| 57 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 17.5 |
| 58 | 黑龍江龍煤物流有限責(zé)任公司 | 17.24 |
| 59 | 北大荒食品集團(tuán)有限公司 | 17.13 |
| 60 | 中國南方航空股份有限公司黑龍江分公司 | 16.99 |
| 61 | 黑龍江省順豐速運(yùn)有限公司 | 16.79 |
| 62 | 黑龍江遠(yuǎn)大購物中心有限公司 | 16.5 |
| 63 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 16.33 |
| 64 | 大慶油田有限責(zé)任公司試油試采分公司 | 15.85 |
| 65 | 黑龍江建龍廢舊物資回收利用有限公司 | 15.66 |
| 66 | 哈爾濱中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 15.13 |
| 67 | 中國航空油料有限責(zé)任公司黑龍江分公司 | 14.48 |
| 68 | 黑龍江電信國脈工程股份有限公司 | 13.54 |
| 69 | 大慶油田水務(wù)公司 | 13.39 |
| 70 | 黑龍江省對(duì)外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.1 |
| 71 | 哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司 | 12.81 |
| 72 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行 | 12.7 |
| 73 | 哈爾濱首銅武中鋼材加工配送有限公司 | 12.62 |
| 74 | 黑龍江省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司 | 11.83 |
| 75 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 10.84 |
| 76 | 雞西亞泰選煤有限公司 | 10.71 |
| 77 | 伊春富祥科技有限公司 | 10.02 |
| 78 | 哈爾濱卓展時(shí)代廣場(chǎng)百貨有限公司 | 9.35 |
| 79 | 黑龍江天有為電子有限責(zé)任公司 | 9.31 |
| 80 | 黑龍江永輝超市有限公司 | 8.83 |
| 81 | 大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司 | 8.41 |
| 82 | 哈爾濱家樂福超市有限公司 | 8.33 |
| 83 | 黑龍江韜正貿(mào)易有限公司 | 8.29 |
| 84 | 牡丹江熱電有限公司 | 8.22 |
| 85 | 哈爾濱杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)有限公司 | 7.75 |
| 86 | 綏芬河市三峽經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 7.74 |
| 87 | 百戚(中國)銷售有限公司黑龍江分公司 | 7.7 |
| 88 | 哈爾濱爍凌貿(mào)易有限公司 | 7.7 |
| 89 | 大慶油田物資公司 | 7.68 |
| 90 | 大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司 | 7.43 |
| 91 | 哈爾濱龍晟雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 7.35 |
| 92 | 黑龍江省凌志數(shù)碼產(chǎn)品連鎖銷售有限公司 | 7.26 |
| 93 | 黑龍江中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 7.14 |
| 94 | 哈爾濱市濱拓物流有限責(zé)任公司 | 7.1 |
| 95 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司黑龍江分公司 | 7.03 |
| 96 | 哈爾濱市博能汽車銷售有限公司 | 7.02 |
| 97 | 黑龍江吉鼎經(jīng)貿(mào)有限公司 | 6.96 |
| 98 | 哈爾濱松雷股份有限公司 | 6.92 |
| 99 | 大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司 | 6.85 |
| 100 | 雙鴨山建龍國際貿(mào)易有限公司 | 6.78 |










