槍支在我國屬于禁止的危險(xiǎn)品,除了警察和軍隊(duì)人員可以使用,其他人員均禁止使用,這也是為了保障我國安全。但在國外,比如美國、也門、黑山、加拿大等國家就不同,幾乎家家戶戶都有槍,那么世界上槍支擁有率最高的國家是哪個?
排行榜123網(wǎng)根據(jù)日內(nèi)瓦國際關(guān)系及發(fā)展學(xué)院公布的世界上人均擁有槍支最多的國家,發(fā)現(xiàn),美國100人里,就持有120.5把槍支,排名第一,并以3.9億把槍支總數(shù)同樣位居第一下面是完整榜單。
全球各國人均槍支數(shù)量排名
| 排名 | 國家和地區(qū) | 估計(jì)民用槍支 | 估計(jì)每100人持有的民用槍支 | 估計(jì)軍用槍支 |
| 1 | 美國 | 393347000 | 120.5 | 4535380 |
| 2 | ??颂m群島 | 2000 | 62.1 | - |
| 3 | 也門 | 14859000 | 52.8 | 28500 |
| 4 | 新喀里多尼亞 | 115000 | 42.5 | - |
| 5 | 黑山 | 245000 | 39.1 | 5396 |
| 6 | 塞爾維亞 | 2719000 | 39.1 | 384422 |
| 7 | 烏拉圭 | 1198000 | 34.7 | 62130 |
| 8 | 加拿大 | 12708000 | 34.7 | 233949 |
| 9 | 塞浦路斯共和國 | 285000 | 34 | 99000 |
| 10 | 芬蘭 | 1793000 | 32.4 | 475030 |
| 11 | 黎巴嫩 | 1927000 | 31.9 | 130150 |
| 12 | 冰島 | 106000 | 31.7 | 650 |
| 13 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1185000 | 31.2 | 27300 |
| 14 | 奧地利 | 2577000 | 30 | 240880 |
| 15 | 馬其頓 | 621000 | 29.8 | 29530 |
| 16 | 列支敦士登 | 11000 | 28.8 | - |
| 17 | 挪威 | 1537000 | 28.8 | 188646 |
| 18 | 馬耳他 | 119000 | 28.3 | 5547 |
| 19 | 瑞士 | 2332000 | 27.6 | 324484 |
| 20 | 新西蘭 | 1212000 | 26.3 | 38280 |
| 21 | 科索沃 | 436000 | 23.8 | 9500 |
| 22 | 瑞典 | 2296000 | 23.1 | 139180 |
| 23 | 格陵蘭 | 13000 | 22.3 | - |
| 24 | 巴基斯坦 | 43917000 | 22.3 | 2315480 |
| 25 | 葡萄牙 | 2186000 | 21.3 | 333640 |
| 26 | 法屬圭亞那 | 55000 | 19.6 | - |
| 27 | 摩納哥 | 7000 | 19.6 | - |
| 28 | 留尼汪島 | 171000 | 19.6 | - |
| 29 | 德國 | 15822000 | 19.6 | 483016 |
| 30 | 法國 | 12732000 | 19.6 | 566430 |
| 31 | 伊拉克 | 7588000 | 19.6 | 611000 |
| 32 | 盧森堡 | 110000 | 18.9 | 2340 |
| 33 | 巴哈馬 | 74000 | 18.8 | 2470 |
| 34 | 約旦 | 1473000 | 18.7 | 286450 |
| 35 | 委內(nèi)瑞拉 | 5895000 | 18.5 | 353300 |
| 36 | 希臘 | 1920000 | 17.6 | 642510 |
| 37 | 卡塔爾 | 390000 | 16.7 | 30680 |
| 38 | 科威特 | 685000 | 16.7 | 82580 |
| 39 | 阿曼 | 792000 | 16.7 | 118360 |
| 40 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1569000 | 16.7 | 163800 |
| 41 | 巴拉圭 | 1140000 | 16.7 | 235780 |
| 42 | 沙特阿拉伯 | 5468000 | 16.7 | 481350 |
| 43 | 土耳其 | 13249000 | 16.5 | 1390180 |
| 44 | 蘇里南 | 88000 | 15.9 | 5985 |
| 45 | 圭亞那 | 122000 | 15.8 | 10890 |
| 46 | 斯洛文尼亞 | 324000 | 15.6 | 131686 |
| 47 | 納米比亞 | 396000 | 15.4 | 11880 |
| 48 | 泰國 | 10342000 | 15.1 | 1052815 |
| 49 | 澳大利亞 | 3573000 | 14.5 | 214520 |
| 50 | 圣馬力諾 | 5000 | 14.4 | - |
| 51 | 意大利 | 8609000 | 14.4 | 502960 |
| 52 | 安道爾 | 10,000 | 14.1 | - |
| 53 | 洪都拉斯 | 1171000 | 14.1 | 107720 |
| 54 | 海峽群島 | 23000 | 14 | - |
| 55 | 克羅地亞 | 576000 | 13.7 | 75120 |
| 56 | 立陶宛 | 385000 | 13.6 | 81240 |
| 57 | 利比亞 | 851000 | 13.3 | - |
| 58 | 墨西哥 | 16809000 | 12.9 | 895285 |
| 59 | 巴林 | 181000 | 12.8 | 25796 |
| 60 | 比利時 | 1451000 | 12.7 | 80880 |
| 61 | 赤道幾內(nèi)亞 | 112000 | 12.5 | 2760 |
| 62 | 捷克共和國 | 1323000 | 12.5 | 157233 |
| 63 | 阿富汗 | 4270000 | 12.5 | 331170 |
| 64 | 索馬里 | 1145000 | 12.4 | 37620 |
| 65 | 邦特蘭 | 246000 | 12.3 | 3600 |
| 66 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 17620000 | 12.3 | 30272900 |
| 67 | 危地馬拉 | 2062000 | 12.1 | 160?600 |
| 68 | 智利 | 2220000 | 12.1 | 311900 |
| 69 | 阿爾巴尼亞 | 350000 | 12 | 21750 |
| 70 | 薩爾瓦多 | 737000 | 12 | 127840 |
| 71 | 索馬里蘭 | 456000 | 11.9 | 23750 |
| 72 | 關(guān)島 | 20000 | 11.5 | - |
| 73 | 波多黎各 | 422000 | 11.5 | - |
| 74 | 安哥拉 | 2982000 | 11.2 | 203300 |
| 75 | 北愛爾蘭 | 206000 | 11 | - |
| 76 | 巴拿馬 | 436000 | 10.8 | - |
| 77 | 拉脫維亞 | 205000 | 10.5 | 27936 |
| 78 | 匈牙利 | 1023000 | 10.5 | 147880 |
| 79 | 薩摩亞 | 20000 | 10.1 | - |
| 80 | 格魯吉亞 | 402000 | 10.1 | 63950 |
| 81 | 哥倫比亞 | 4?971?000 | 10.1 | 350689 |
| 82 | 哥斯達(dá)黎加 | 493000 | 10 | - |
| 83 | 伯利茲 | 37000 | 10 | 3690 |
注明:該數(shù)據(jù)根據(jù)2017年各國人口進(jìn)行計(jì)算的平均數(shù)










