導(dǎo)語(yǔ):現(xiàn)在因?yàn)椴糠志謩?shì)和政治原因?qū)е铝藝?guó)際原油價(jià)格的上漲,這也直接導(dǎo)致了每個(gè)國(guó)家的石油價(jià)格的上漲,雖然每個(gè)國(guó)家從國(guó)際市場(chǎng)上購(gòu)買的價(jià)格一樣,但每個(gè)國(guó)家的政策都略有不同,因此每個(gè)國(guó)家的油價(jià)也略有不同,那全世界油價(jià)最高的國(guó)家是哪個(gè)呢,世界上哪個(gè)國(guó)家油價(jià)最高,本文就為大家盤點(diǎn)并簡(jiǎn)單介紹十大油價(jià)世界最高的國(guó)家,一起來(lái)了解下吧。
全球油價(jià)最高的國(guó)家排行榜
1.荷蘭

荷蘭是一個(gè)以郁金香和風(fēng)車為國(guó)家象征的高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,并且也是北約和歐盟的創(chuàng)始成員國(guó)之一,在這個(gè)國(guó)家中石油每升高達(dá)16.037元,而這個(gè)高的價(jià)格也是因?yàn)楹商m是全球十大石油進(jìn)口國(guó)之一,平均每天需要從外進(jìn)口107萬(wàn)桶石油,并且還要交很大一部分的燃油稅。
2.摩納哥

摩納哥是一個(gè)總面積達(dá)2.08平方公里,有著3.86萬(wàn)人的歐洲著名旅游圣地,每年都會(huì)舉辦一系列世界聞名的文體活動(dòng),只是工業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)較為薄弱,因此使得這個(gè)國(guó)家的石油也同樣需要依賴進(jìn)口,使得油價(jià)也同樣居高不下,達(dá)到了每升15.841元。
3.挪威

挪威是一個(gè)總面積達(dá)38.5萬(wàn)平方公里,有著漫長(zhǎng)海岸線和眾多沿海島嶼的萬(wàn)島之國(guó),而這個(gè)高度工業(yè)化的資本主義國(guó)家還是西歐最大的產(chǎn)油國(guó)之一,只是這樣的一個(gè)國(guó)家卻是限制消費(fèi)石油的,并且會(huì)對(duì)石油采取懲罰性稅收,使得汽油的油價(jià)高達(dá)每升15.632元。
4.芬蘭

芬蘭是一個(gè)位于歐洲北部,總面積達(dá)33.8萬(wàn)平方公里,國(guó)內(nèi)有著18.8萬(wàn)個(gè)湖泊的千湖之國(guó),并且是北歐五國(guó)之一,在2021年蟬聯(lián)了全球最幸福國(guó)家,只是這個(gè)國(guó)家雖然有著非常豐富的泥炭資源,只是石油資源卻較為貧乏,只能依靠進(jìn)口,因此芬蘭的油價(jià)在每升15.015元。
5.津巴布韋

津巴布韋是一個(gè)于1980年獨(dú)立,位于非洲地區(qū),以農(nóng)業(yè)、礦業(yè)和制造業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的非洲東南部?jī)?nèi)陸國(guó)家,在這個(gè)國(guó)家中有著豐富的礦產(chǎn)資源,并且國(guó)內(nèi)通貨膨脹較高,導(dǎo)致物價(jià)飛漲,這也讓津巴布韋一度成為世界油價(jià)最貴的地區(qū)之一。
6.丹麥

丹麥?zhǔn)且粋€(gè)總面積達(dá)4.31萬(wàn)平方公里,總?cè)丝谶_(dá)582.5萬(wàn)的北歐五國(guó)之一,國(guó)內(nèi)有著較為完善的社會(huì)福利制度,國(guó)民可以享有極高的生活品質(zhì),而這個(gè)歐洲第三大石油輸出國(guó)卻有著極高的油價(jià),達(dá)每升14.906元,只是這個(gè)國(guó)家的燃油稅較高,且國(guó)家限制消費(fèi)石油,因此使得國(guó)家的油價(jià)并不會(huì)降低反而是升高。
7.德國(guó)

德國(guó)是總面積達(dá)35.75萬(wàn)平方公里,總?cè)丝谶_(dá)8293萬(wàn)的高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,曾是歐盟的創(chuàng)始成員國(guó)之一,而這個(gè)國(guó)家雖然在經(jīng)濟(jì)和科技領(lǐng)域有著較高的發(fā)展,但自然資源卻極為缺乏,能源消耗量卻居世界前位,其中60%都要依賴進(jìn)口,因此現(xiàn)今德國(guó)國(guó)內(nèi)的油價(jià)高達(dá)每升14.49元。
8.希臘

希臘是一個(gè)總面積達(dá)13.19萬(wàn)平方公里,有著1112.8萬(wàn)總?cè)丝诘哪蠚W國(guó)家,曾在此發(fā)源出西方文明,并且對(duì)世界歷史有著極大地影響力,而這個(gè)國(guó)家雖然有著相對(duì)豐富的礦產(chǎn)資源,但石油卻不能自給自足,還是要依賴進(jìn)口,因此現(xiàn)在每升石油的價(jià)格達(dá)每升14.469元。
9.冰島

這是一個(gè)總面積達(dá)10.3平方公里,有著36.67萬(wàn)總?cè)丝诘臍W洲人口密度最小的國(guó)家,國(guó)民在其中享受著高等教育和良好的社會(huì)保障體系,在這個(gè)國(guó)家中的石油幾乎都要依賴進(jìn)口,并且國(guó)家也限制消費(fèi)石油,因此石油的價(jià)格始終降不下來(lái),現(xiàn)在的油價(jià)達(dá)14.454元每升。
10.以色列

以色列是總?cè)丝谶_(dá)926萬(wàn)人的世界上唯一以猶太人為主體民族的國(guó)家,而這個(gè)在光學(xué)、工程學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等行業(yè)有著杰出貢獻(xiàn)的國(guó)家每升石油的平均價(jià)格達(dá)2.253美元,折合人民幣約達(dá)每升14.357,而這個(gè)國(guó)家因是由幾乎全部依賴進(jìn)口,且與一些石油大國(guó)關(guān)系不好,因此石油運(yùn)輸成本和汽油稅使得油價(jià)居高不下。
全球油價(jià)最高的國(guó)家排行榜完整版
| 排序 | 國(guó)家/地區(qū) | 汽油價(jià)格(每公升)人民幣 |
| 1 | 荷蘭 | 16.037 |
| 2 | 摩納哥 | 15.841 |
| 3 | 挪威 | 15.632 |
| 4 | 芬蘭 | 15.015 |
| 5 | 津巴布韋 | 14.993 |
| 6 | 丹麥 | 14.906 |
| 7 | 德國(guó) | 14.49 |
| 8 | 希臘 | 14.469 |
| 9 | 冰島 | 14.454 |
| 10 | 以色列 | 14.357 |
| 11 | 圣馬力諾 | 14.343 |
| 12 | 瑞典 | 14.335 |
| 13 | 列支敦士登 | 14.251 |
| 14 | 葡萄牙 | 14.189 |
| 15 | 法國(guó) | 13.902 |
| 16 | 英國(guó) | 13.626 |
| 17 | 新加坡 | 13.568 |
| 18 | 瑞士 | 13.294 |
| 19 | 愛(ài)沙尼亞 | 13.293 |
| 20 | 巴巴多斯 | 13.047 |
| 21 | 愛(ài)爾蘭 | 12.873 |
| 22 | 中非 | 12.815 |
| 23 | 意大利 | 12.805 |
| 24 | 西班牙 | 12.771 |
| 25 | 拉脫維亞 | 12.705 |
| 26 | 捷克 | 12.685 |
| 27 | 比利時(shí) | 12.593 |
| 28 | 阿爾巴尼亞 | 12.498 |
| 29 | 盧森堡 | 12.495 |
| 30 | 新西蘭 | 12.468 |
| 31 | 奧地利 | 12.292 |
| 32 | 馬約特 | 12.18 |
| 33 | 黑山 | 12.18 |
| 34 | 斯洛伐克 | 12.068 |
| 35 | 立陶宛 | 11.893 |
| 36 | 瓦利斯和富圖鈉群島 | 11.635 |
| 37 | 烏拉圭 | 11.499 |
| 38 | 伯利茲 | 11.251 |
| 39 | 安道爾 | 11.186 |
| 40 | 羅馬尼亞 | 11.172 |
| 41 | 克羅地亞 | 11.072 |
| 42 | 波黑 | 10.781 |
| 43 | 韓國(guó) | 10.716 |
| 44 | 老撾 | 10.631 |
| 45 | 斯洛文尼亞 | 10.521 |
| 46 | 塞爾維亞 | 10.465 |
| 47 | 保加利亞 | 10.384 |
| 48 | 塞浦路斯 | 10.15 |
| 49 | 佛得角 | 10.075 |
| 50 | 加拿大 | 9.947 |
| 51 | 澳大利亞 | 9.868 |
| 52 | 波蘭 | 9.827 |
| 53 | 塞舌爾 | 9.817 |
| 54 | 約旦 | 9.752 |
| 55 | 巴西 | 9.643 |
| 56 | 牙買加 | 9.503 |
| 57 | 摩爾多瓦 | 9.444 |
| 58 | 馬爾他 | 9.38 |
| 59 | 摩洛哥 | 9.359 |
| 60 | 庫(kù)拉索 | 9.337 |
| 61 | 北馬其頓 | 9.31 |
| 62 | 中國(guó) | 9.287 |
| 63 | 秘魯 | 9.269 |
| 64 | 開曼群島 | 9.26 |
| 65 | 阿魯巴 | 9.24 |
| 66 | 南非 | 9.232 |
| 67 | 柬埔塞 | 9.126 |
| 68 | 智利 | 9.12 |
| 69 | 泰國(guó) | 9.027 |
| 70 | 馬拉維 | 9.025 |
| 71 | 多米尼加共和國(guó) | 9.002 |
| 72 | 匈牙利 | 8.961 |
| 73 | 巴哈馬 | 8.892 |
| 74 | 烏干達(dá) | 8.867 |
| 75 | 日本 | 8.752 |
| 76 | 菲律賓 | 8.725 |
| 77 | 毛里求斯 | 8.694 |
| 78 | 印度 | 8.622 |
| 79 | 土耳其 | 8.555 |
| 80 | 危地馬拉 | 8.545 |
| 81 | 布隆迪 | 8.538 |
| 82 | 斐濟(jì) | 8.307 |
| 83 | 越南 | 8.284 |
| 84 | 塞內(nèi)加爾 | 8.251 |
| 85 | 緬甸 | 8.245 |
| 86 | 洪都拉斯 | 8.185 |
| 87 | 尼加拉瓜 | 8.175 |
| 88 | 尼泊爾 | 8.114 |
| 89 | 巴拉圭 | 8.092 |
| 90 | 萊索托 | 8.052 |
| 91 | 古巴 | 8.029 |
| 92 | 哥斯達(dá)黎加 | 7.999 |
| 93 | 利比里亞 | 7.899 |
| 94 | 盧旺達(dá) | 7.831 |
| 95 | 薩爾瓦多 | 7.828 |
| 96 | 贊比亞 | 7.819 |
| 97 | 美國(guó) | 7.801 |
| 98 | 格林納達(dá) | 7.78 |
| 99 | 圣盧西亞 | 7.757 |
| 100 | 格魯吉亞 | 7.713 |
| 101 | 巴拿馬 | 7.597 |
| 102 | 圭亞那 | 7.479 |
| 103 | 肯尼亞 | 7.453 |
| 104 | 納米比亞 | 7.444 |
| 105 | 烏克蘭 | 7.344 |
| 106 | 墨西哥 | 7.335 |
| 107 | 波多黎各 | 7.316 |
| 108 | 加納 | 7.25 |
| 109 | 不丹 | 7.232 |
| 110 | 幾內(nèi)亞 | 7.16 |
| 111 | 馬里 | 7.144 |
| 112 | 斯威士蘭 | 7.054 |
| 113 | 伯茲瓦納 | 7.029 |
| 114 | 坦桑尼亞 | 6.976 |
| 115 | 莫桑比克 | 6.891 |
| 116 | 象牙海岸 | 6.761 |
| 117 | 喀麥隆 | 6.728 |
| 118 | 剛果民主共和國(guó) | 6.632 |
| 119 | 孟加拉 | 6.583 |
| 120 | 布基納法索 | 6.548 |
| 121 | 馬達(dá)加斯加 | 6.54 |
| 122 | 阿根廷 | 6.472 |
| 123 | 加蓬 | 6.461 |
| 124 | 塞拉利昂 | 6.45 |
| 125 | 貝寧 | 6.388 |
| 126 | 蒙古 | 6.37 |
| 127 | 斯里蘭卡 | 6.331 |
| 128 | 黎巴嫩 | 6.306 |
| 129 | 也門 | 6.281 |
| 130 | 蘇旦 | 6.059 |
| 131 | 馬爾代夫 | 6.023 |
| 132 | 蘇里南 | 5.919 |
| 133 | 多米尼克國(guó) | 5.852 |
| 134 | 印度尼西亞 | 5.72 |
| 135 | 阿富汗 | 5.616 |
| 136 | 乍得 | 5.532 |
| 137 | 烏茲別克斯坦 | 5.426 |
| 138 | 阿聯(lián)酋 / 杜拜 | 5.413 |
| 139 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 5.391 |
| 140 | 多哥 | 5.377 |
| 141 | 巴基斯坦 | 5.241 |
| 142 | 突尼斯 | 4.785 |
| 143 | 吉爾吉斯斯坦 | 4.494 |
| 144 | 白俄羅斯 | 4.306 |
| 145 | 厄瓜多爾 | 4.293 |
| 146 | 哥倫比亞 | 4.005 |
| 147 | 埃塞俄比亞 | 3.968 |
| 148 | 沙特阿拉伯 | 3.957 |
| 149 | 阿曼 | 3.956 |
| 150 | 海地 | 3.954 |
| 151 | 阿塞拜疆 | 3.748 |
| 152 | 卡塔爾 | 3.675 |
| 153 | 玻利維亞 | 3.475 |
| 154 | 俄羅斯 | 3.444 |
| 155 | 巴林 | 3.38 |
| 156 | 埃及 | 3.306 |
| 157 | 伊拉克 | 3.273 |
| 158 | 馬來(lái)西亞 | 3.098 |
| 159 | 哈薩克斯坦 | 2.753 |
| 160 | 土庫(kù)曼斯坦 | 2.728 |
| 161 | 尼日利亞 | 2.551 |
| 162 | 安哥拉 | 2.262 |
| 163 | 科威特 | 2.198 |
| 164 | 阿爾及利亞 | 2.049 |
| 165 | 敘利亞 | 2.011 |
| 166 | 伊朗 | 0.327 |
| 167 | 利比亞 | 0.204 |
| 168 | 委內(nèi)瑞拉 | 0.159 |










