<delect id="cszaw"></delect>

      1. <center id="cszaw"></center>
        7×24小時服務(wù)熱線

        027-87873688

        當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2025年SUV汽車銷量排行榜

        2025年SUV汽車銷量排行榜

        總銷量

        11134879

        更新時間:2024年12月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導(dǎo)價(jià)格
        1 特斯拉Model Y 特斯拉 480309 24.99-35.49萬
        2 比亞迪元PLUS 比亞迪 275223 11.68-14.48萬
        3 宋PLUS DM-i 比亞迪 266189 13.28-17.28萬
        4 宋Pro DM-I 比亞迪 241598 9.68-13.28萬
        5 吉利星越L 吉利汽車 219892 12.22-17.02萬
        6 長安CS75 Plus 長安 218353 9.99-13.99萬
        7 鋒蘭達(dá) 豐田 204847 9.18-14.88萬
        8 TAV4榮放 豐田 193402 12.48-19.38萬
        9 問界M7 AITO 193342 24.98-32.98萬
        10 理想L6 理想汽車 192257 24.98-27.98萬
        11 卡羅拉銳放 豐田 190992 9.18-14.68萬
        12 奇瑞瑞虎8 奇瑞 190114 8.99-15.99萬
        13 本田CR-V 本田 182183 12.59-20.39萬
        14 大眾途觀L 大眾 170679 11.68-19.68萬
        15 大眾探岳 大眾 164177 15.49-20.99萬
        16 AION Y 埃安 156503 10.48-14.08萬
        17 問界M9 AITO 156051 46.98-56.98萬
        18 奔馳GLC 奔馳 153100 27.78-38.13萬
        19 宋PLUS EV 比亞迪 152285 14.98-17.58萬
        20 奧迪Q5L 奧迪 147224 24.73-30.31萬
        21 威蘭達(dá) 豐田 138036 13.18-22.28萬
        22 元UP 比亞迪 134839 9.38-11.98萬
        23 理想L7 理想汽車 134018 30.18-35.98萬
        24 哈弗H6 哈弗 132698 8.09-13.29萬
        25 唐DM-I 比亞迪 131340 16.78-24.48萬
        26 本田皓影 本田 123795 12.29-20.39萬
        27 哈弗大狗 哈弗 118440 9.89-12.49萬
        28 博越L 吉利汽車 116229 10.37-14.27萬
        29 捷途X70 捷途 113120 6.79-12.99萬
        30 日產(chǎn)逍客 日產(chǎn) 112050 9.78-15.09萬
        31 寶馬X3 寶馬 110280 28.40-35.00萬
        32 捷途旅行者 捷途 109505 13.19-23.19萬
        33 宋L DM 比亞迪 109194 13.28-17.28萬
        34 大眾途岳 大眾 108259 7.99-15.26萬
        35 紅旗HS5 紅旗 94900 13.98-20.58萬
        36 深藍(lán)S7 深藍(lán)汽車 93769 13.49-19.29萬
        37 寶馬x5 寶馬 88169 57.50-83.00萬
        38 理想L9 理想汽車 85817 40.98-43.98萬
        39 吉利繽越 吉利汽車 85634 6.08-8.98萬
        40 零跑C11 零跑汽車 84330 13.58-19.28萬
        41 寶馬X1 寶馬 81709 18.50-30.60萬
        42 領(lǐng)克08 EM-P 領(lǐng)克 79214 17.58-23.68萬
        43 豐田漢蘭達(dá) 豐田 78884 20.18-30.08萬
        44 理想L8 理想汽車 77623 32.18-37.98萬
        45 銀河E5 吉利銀河 76774 10.98-14.58萬
        46 蔚來ES6 蔚來 75433 33.80-39.60萬
        47 銀河L7 吉利銀河 74261 11.37-15.77萬
        48 坦克300 坦克 73547 19.98-33.00萬
        49 別克昂科威 別克 72839 15.89-19.99萬
        50 零跑C10 零跑汽車 72639 11.38-15.38萬
        51 哈弗猛龍 哈弗 70500 16.18-18.88萬
        52 長安歐尚X5 PLUS 長安歐尚 67735 7.19-9.69萬
        53 捷達(dá)VS5 捷達(dá) 63677 6.96-11.19萬
        54 沃爾沃XC60 沃爾沃 63336 26.29-29.90萬
        55 瑞虎7 奇瑞 59644 6.49-12.99萬
        56 長安CS55 PLUS 長安 59361 8.79-12.59萬
        57 傳祺GS3 廣汽傳祺 55790 6.88-9.48萬
        58 長安UNI-Z 長安 55515 9.99-13.19萬
        59 瑞虎9 奇瑞 55146 14.29-19.39萬
        60 T-ROC探歌 大眾 54944 12.39-14.49萬
        61 大眾途昂 大眾 54377 17.30-32.90萬
        62 皇冠陸放 豐田 52672 22.78-30.28萬
        63 風(fēng)云T9 奇瑞 52064 12.99-17.99萬
        64 奔馳GLB 奔馳 50983 17.19-22.79萬
        65 豹5 方程豹 48913 23.98-30.28萬
        66 捷途山海T2 捷途 47120 16.49-20.99萬
        67 宋L 比亞迪 46683 18.98-24.98萬
        68 長安歐尚Z6 長安歐尚 46183 8.09-11.79萬
        69 奇瑞iCAR 03 iCAR 45352 10.98-16.98萬
        70 坦克500 Hi4-T 坦克 44661 33.50-34.50萬
        71 藍(lán)山DHT-PHEV 魏牌 44416 27.38-32.68萬
        72 零跑C16 零跑汽車 43470 15.08-18.48萬
        73 小鵬G6 小鵬汽車 42805 16.99-23.19萬
        74 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 42174 10.06-11.76萬
        75 北京BJ30 北京 41363 9.99-13.69萬
        76 捷途大圣 捷途 40543 7.49-10.99萬
        77 奧迪Q3 奧迪 39962 16.79-20.15萬
        78 海獅07 EV 比亞迪 39376 18.98-23.98萬
        79 捷途X90 捷途 38732 12.99-16.29萬
        80 長安啟源Q05 長安啟源 38177 8.99-10.69萬
        81 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 38045 12.49-14.29萬
        82 AION V 埃安 37883 12.48-18.48萬
        83 極氪7X 極氪 37656 22.99-26.99萬
        84 ID.4 CROZZ 大眾 37491 13.98-29.86萬
        85 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 37107 12.40-16.80萬
        86 智己LS6 智己汽車 36530 20.49-27.79萬
        87 問界M5 AITO 36511 24.98-27.98萬
        88 北京BJ40 北京 36080 13.18-26.19萬
        89 ID.4 X 大眾 34498 14.99-21.34萬
        90 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 34490 11.89-20.19萬
        91 攬巡 大眾 34358 18.69-26.99萬
        92 坦克400 Hi4-T 坦克 33110 28.58-28.98萬
        93 馬自達(dá)CX-5 馬自達(dá) 32711 11.58-19.08萬
        94 紅旗HS3 紅旗 32461 11.58-14.28萬
        95 豪越L 吉利汽車 32360 11.29-13.89萬
        96 凱迪拉克XT5 凱迪拉克 31115 24.27-33.59萬
        97 途勝 現(xiàn)代 29939 12.78-19.38萬
        98 銳界 福特 29878 19.88-29.18萬
        99 傳祺GS4 廣汽傳祺 29607 9.58-10.38萬
        100 藍(lán)電E5 藍(lán)電 29193 9.98-15.19萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運(yùn)動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價(jià)在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領(lǐng)克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗(yàn)。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        日韩美香港a一级毛片,日韩操片,**在线观看,欧美一级在线看 保康县| 平昌县| 集安市| 丽水市| 米泉市| 沂水县| 定西市| 临泉县| 芮城县| 隆尧县| 措勤县| 安庆市| 左贡县| 平乡县| 天镇县| 伽师县| 新源县| 万宁市| 诸暨市| 乾安县| 镇平县| 万宁市| 关岭| 永吉县| 鄂伦春自治旗| 专栏| 邓州市| 沈阳市| 南岸区| 台前县| 鱼台县| 马关县| 龙南县| 江川县| 益阳市| 泰顺县| 峨眉山市| 余庆县| 恩平市| 农安县| 安图县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444