房價(jià)是不少人關(guān)心的事情,不管是上漲還是下跌都會(huì)引起一波浪潮,根據(jù)近期統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在二月份以來,全國各大城市房價(jià)均有所波動(dòng),曾經(jīng)的依次排名北上廣深的城市,在2月城市房產(chǎn)均價(jià)上依次變?yōu)楸本?、深圳、上海、廈門。另外,合肥也在二月份的房價(jià)中躍升到中西部地區(qū)中的第二名。
在統(tǒng)計(jì)的前100個(gè)城市中,房價(jià)有漲有跌,依次排名前十的北京、深圳、上海、廈門、廣州、杭州、南京、福州、三亞、天津這幾個(gè)城市,南京、三亞、天津在環(huán)比漲幅中都呈現(xiàn)負(fù)增長,一樣的還有青島、珠海、濟(jì)南、成都、大連等城市。
房價(jià)上漲與下跌都伴隨許多因素的影響,需要理性看待。下面便是關(guān)于二月份全國前100位房價(jià)數(shù)據(jù)名單。(數(shù)據(jù)來源于云房數(shù)據(jù)研究中心)
全國城市前100位房價(jià)出爐
| 排名 | 城市 | 2月城市均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比漲幅% |
| 1 | 北京 | 59642 | 0.16% |
| 2 | 深圳 | 53449 | 0.25% |
| 3 | 上海 | 52887 | 0.69% |
| 4 | 廈門 | 38425 | 0.64% |
| 5 | 廣州 | 33943 | 0.55% |
| 6 | 杭州 | 33150 | 0.69% |
| 7 | 南京 | 29158 | -0.15% |
| 8 | 福州 | 26075 | 0.71% |
| 9 | 三亞 | 25923 | -3.33% |
| 10 | 天津 | 24767 | -0.03% |
| 11 | 青島 | 22069 | -0.66% |
| 12 | 蘇州 | 21234 | 1.29% |
| 13 | 珠海 | 20261 | -0.72% |
| 14 | 寧波 | 18806 | 0.38% |
| 15 | 濟(jì)南 | 18608 | -0.93% |
| 16 | 武漢 | 17485 | 1.92% |
| 17 | 溫州 | 16949 | 0.47% |
| 18 | 廊坊 | 15145 | 1.15% |
| 19 | 金華 | 14861 | 0.61% |
| 20 | 合肥 | 14467 | 0.33% |
| 21 | 成都 | 13957 | -1.29% |
| 22 | 東莞 | 13815 | 0.76% |
| 23 | 大連 | 13674 | -0.57% |
| 24 | 石家莊 | 13593 | 0.13% |
| 25 | ???/td> | 13286 | 0.67% |
| 26 | 鄭州 | 13106 | -0.95% |
| 27 | 常州 | 12965 | 0.07% |
| 28 | 無錫 | 12839 | 0.81% |
| 29 | 莆田 | 12807 | -0.38% |
| 30 | 臺(tái)州 | 12787 | 0.16% |
| 31 | 紹興 | 12699 | 0.96% |
| 32 | 西安 | 12523 | 2.13% |
| 33 | 揚(yáng)州 | 12170 | 1.43% |
| 34 | 南昌 | 12057 | 0.66% |
| 35 | 佛山 | 12011 | -0.46% |
| 36 | 南通 | 11964 | 2.83% |
| 37 | 昆明 | 11958 | 0.50% |
| 38 | 嘉興 | 11838 | -0.03% |
| 39 | 中山 | 11632 | -0.59% |
| 40 | 漳州 | 11257 | -0.63% |
| 41 | 蘭州 | 11248 | 1.10% |
| 42 | 南寧 | 11154 | 1.21% |
| 43 | 泉州 | 11034 | -2.80% |
| 44 | 煙臺(tái) | 10900 | 0.54% |
| 45 | 太原 | 10711 | 1.77% |
| 46 | 呼和浩特 | 10615 | 2.55% |
| 47 | 保定 | 10365 | -3.46% |
| 48 | 長沙 | 10327 | -2.26% |
| 49 | 蕪湖 | 10159 | -0.79% |
| 50 | 哈爾濱 | 10114 | 0.44% |
| 51 | 滄州 | 10061 | -1.47% |
| 52 | 重慶 | 10061 | -1.12% |
| 53 | 徐州 | 10057 | 0.84% |
| 54 | 惠州 | 9870 | 1.45% |
| 55 | 承德 | 9799 | 0.69% |
| 56 | 湖州 | 9789 | 2.92% |
| 57 | 泰州 | 9279 | 1.51% |
| 58 | 貴陽 | 9201 | 1.38% |
| 59 | 威海 | 9122 | 1.29% |
| 60 | 沈陽 | 9029 | 1.15% |
| 61 | 鎮(zhèn)江 | 9002 | 1.18% |
| 62 | 鹽城 | 8808 | 0.34% |
| 63 | 長春 | 8744 | 1.09% |
| 64 | 淄博 | 8710 | 1.80% |
| 65 | 襄陽 | 8653 | -0.27% |
| 66 | 邯鄲 | 8565 | 3.11% |
| 67 | 柳州 | 8528 | 0.48% |
| 68 | 連云港 | 8392 | -0.27% |
| 69 | 贛州 | 8355 | 0.07% |
| 70 | 德州 | 8077 | 0.21% |
| 71 | 唐山 | 8073 | 1.70% |
| 72 | 湛江 | 7911 | 0.15% |
| 73 | 宜昌 | 7908 | -1.40% |
| 74 | 洛陽 | 7736 | 0.32% |
| 75 | 烏魯木齊 | 7705 | 0.31% |
| 76 | 宿遷 | 7401 | 0.22% |
| 77 | 肇慶 | 7194 | 0.47% |
| 78 | 濟(jì)寧 | 7125 | 0.15% |
| 79 | 江門 | 7121 | -0.07% |
| 80 | 包頭 | 7109 | 2.13% |
| 81 | 咸陽 | 6735 | 1.32% |
| 82 | 許昌 | 6635 | 1.55% |
| 83 | 九江 | 6632 | 1.22% |
| 84 | 新鄉(xiāng) | 6535 | -0.52% |
| 85 | 清遠(yuǎn) | 6503 | 2.05% |
| 86 | 吉林 | 6409 | 0.61% |
| 87 | 開封 | 6395 | 0.42% |
| 88 | 南陽 | 6389 | -0.03% |
| 89 | 臨沂 | 6388 | 1.18% |
| 90 | 桂林 | 6342 | 0.51% |
| 91 | 濰坊 | 6225 | 0.57% |
| 92 | 岳陽 | 5942 | 0.49% |
| 93 | 菏澤 | 5840 | -0.07% |
| 94 | 株洲 | 5580 | 1.57% |
| 95 | 銀川 | 5560 | 1.52% |
| 96 | 大慶 | 5131 | 1.98% |
| 97 | 鞍山 | 4457 | -0.31% |
| 98 | 萍鄉(xiāng) | 4386 | 1.22% |
| 99 | 周口 | 4375 | 0.99% |
| 100 | 衡陽 | 4358 | 1.89% |










