導(dǎo)語:襄陽屬于湖北省地級(jí)市,不僅是國(guó)家歷史文化名城,同樣也是一個(gè)旅游名城。襄陽原名襄樊于2010年12月更名為襄陽,2017年全市地區(qū)生產(chǎn)總值4064.9億元,位居湖北第二,而隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,本地的房?jī)r(jià)也水漲船高,而如今襄陽的房?jī)r(jià)如何?最貴的是哪?最便宜的是哪呢?
下面排行榜123網(wǎng)為您整理了襄陽各區(qū)房?jī)r(jià),快來看看哪里咱還買得起吧 !!!
襄陽各城區(qū)房?jī)r(jià)排行榜2018
快速鏈接:襄城區(qū)、樊城區(qū) 、襄州區(qū) 、高新區(qū)魚梁洲開發(fā)區(qū)襄陽周邊 、棗陽 、宜城 、老河口
襄城區(qū)房?jī)r(jià)2018
平均價(jià)格:9286.15元每平方米| 小區(qū) | 均價(jià)/㎡ |
| 檀溪公館 | 15725元 |
| 富春山居(別墅) | 13280元 |
| 蒂花溪谷 | 12973元 |
| 清華園 | 12838元 |
| 冠通梧桐灣 | 12734元 |
| 山水檀溪秀園 | 12648元 |
| 山水富地 | 12226元 |
| 濱江別墅 | 12170元 |
| 華凱麗江泊林 | 11928元 |
| 檀溪新居 | 11875元 |
| 山水檀溪山水花園 | 11855元 |
| 山水天成 | 11780元 |
| 山水檀溪芙蓉園 | 11600元 |
| 吉源小區(qū) | 11538元 |
| 山水檀溪檀園 | 11489元 |
| 恒大名都 | 11487元 |
| 學(xué)府花園 | 11483元 |
| 麗波灣 | 11314元 |
| 四中小學(xué)家屬院 | 11092元 |
| 文明庭院 | 11020元 |
| 精配廠住宅小區(qū) | 11008元 |
| 金榜公寓 | 10947元 |
| 山水檀溪明園 | 10943元 |
| 司法局家屬院 | 10769元 |
| 北京公館 | 10684元 |
| 軍民院 | 10669元 |
| 東大花園 | 10600元 |
| 王福家園 | 10583元 |
| 景苑1區(qū) | 10555元 |
| 龐公花苑 | 10497元 |
| 鼓樓商場(chǎng)福利路家屬院 | 10457元 |
| 鼓樓公寓 | 10435元 |
| 市經(jīng)信委馮家巷生活區(qū) | 10408元 |
| 頤波苑 | 10356元 |
| 在水一方 | 10345元 |
| 四季萬錦 | 10319元 |
| 陳候小區(qū) | 10283元 |
| 王府口社區(qū) | 10282元 |
| 利民公寓 | 10245元 |
| 檀溪府邸 | 10236元 |
| 福隆苑小區(qū) | 10229元 |
| 昭明臺(tái)社區(qū) | 10211元 |
| 仲宣樓公寓 | 10208元 |
| 御瓏灣 | 10205元 |
| 糧食局家屬院 | 10188元 |
| 名仕家天下 | 10184元 |
| 軍苑公寓 | 10147元 |
| 北門公寓 | 10115元 |
| 南山青林小鎮(zhèn) | 10111元 |
| 市政府生活5區(qū) | 10097元 |
| 襄城春天 | 10027元 |
| 聯(lián)達(dá)小區(qū) | 10023元 |
| 中房鼎盛源 | 10012元 |
| 華康城南經(jīng)典 | 10000元 |
| 和諧家園 | 10000元 |
| 濱江花園(B區(qū)) | 10000元 |
| 綠影壁公寓 | 9977元 |
| 龐公春曉 | 9966元 |
| 三建小區(qū) | 9958元 |
| 審計(jì)局家屬院 | 9947元 |
| 金茂書香苑 | 9920元 |
| 龍安小區(qū) | 9868元 |
| 御龍灣 | 9832元 |
| 利民小區(qū) | 9817元 |
| 華電寓苑(龐公路) | 9790元 |
| 襄城映象 | 9781元 |
| 湖北銀行家屬院 | 9764元 |
| 中房泰鑫公寓 | 9729元 |
| 怡和苑 | 9702元 |
| 花園公寓 | 9702元 |
| 笑笑嘉苑 | 9664元 |
| 襄城公安分局家屬院 | 9639元 |
| 慧苑 | 9626元 |
| 檀溪花園 | 9542元 |
| 中和泰鑫花園 | 9538元 |
| 城南尚閣 | 9488元 |
| 襄陽華府 | 9460元 |
| 民安公寓 | 9455元 |
| 濱江苑小區(qū) | 9423元 |
| 閩興小區(qū) | 9347元 |
| 美琦公寓 | 9346元 |
| 龍公館 | 9329元 |
| 仟和惠景 | 9311元 |
| 民主公寓 | 9293元 |
| 新城灣小區(qū) | 9291元 |
| 靜雅苑 | 9275元 |
| 觀景園 | 9260元 |
| 檀溪路16號(hào)小區(qū) | 9205元 |
| 昌隆小區(qū) | 9203元 |
| 一建公司家屬院 | 9134元 |
| 襄城庭院 | 9127元 |
| 盛景名門 | 9080元 |
| 加州麗景 | 9076元 |
| 麗水青城 | 9022元 |
| 宏發(fā)花園 | 9000元 |
| 順安居 | 8973元 |
| 東方社區(qū) | 8966元 |
| 建安小區(qū) | 8925元 |
| 制鏡家園 | 8904元 |
| 金鄉(xiāng)域花園小區(qū) | 8897元 |
| 山河萬里(公寓) | 8849元 |
| 襄江岸美林麗舍 | 8840元 |
| 油脂小區(qū) | 8823元 |
| 礦山小區(qū) | 8802元 |
| 華晨公寓 | 8794元 |
| 陽光花園 | 8785元 |
| 君祥御景佳園 | 8732元 |
| 南苑小區(qū) | 8716元 |
| 臥龍山莊 | 8636元 |
| 江南小區(qū) | 8600元 |
| 薈苑小區(qū) | 8565元 |
| 坤瑞苑 | 8536元 |
| 鵬泰苑 | 8524元 |
| 美華小區(qū) | 8524元 |
| 怡虹公寓 | 8508元 |
| 花園小區(qū) | 8490元 |
| 南麗社區(qū) | 8451元 |
| 華電寓苑(漢唐大道) | 8421元 |
| 君臨山 | 8418元 |
| 宏華小區(qū) | 8391元 |
| 精信公司生活區(qū) | 8350元 |
| 龐公花園 | 8316元 |
| 富春山居(公寓) | 8265元 |
| 勝利街社區(qū) | 8211元 |
| 龐公提花織物廠家屬院 | 8207元 |
| 仲宣家園 | 8200元 |
| 鹿鳴島花園夏雨苑 | 8170元 |
| 海容驤龍國(guó)際(別墅) | 8162元 |
| 襄軸花園 | 8146元 |
| 三酒廠家屬西院 | 8124元 |
| 福地小區(qū) | 8076元 |
| 軸承廠家屬區(qū) | 8024元 |
| 美亞花苑 | 7982元 |
| 怡景花園 | 7927元 |
| 鹿鳴島花園春風(fēng)苑 | 7920元 |
| 宏偉小區(qū) | 7849元 |
| 驤龍國(guó)際 | 7844元 |
| 東城逸景 | 7812元 |
| 雪美小區(qū) | 7792元 |
| 襄陽市新華書店家屬院 | 7675元 |
| 桃苑小區(qū) | 7663元 |
| 海容驤龍國(guó)際(公寓) | 7661元 |
| 向陽小區(qū) | 7598元 |
| 峴山小區(qū) | 7571元 |
| 六化建育才小區(qū) | 7548元 |
| 杰強(qiáng)江南明珠 | 7543元 |
| 三利達(dá)家屬院南院 | 7503元 |
| 金園小區(qū) | 7485元 |
| 一洲花園 | 7475元 |
| 銀杏家園 | 7461元 |
| 嘉源新村 | 7425元 |
| 水利水電工程團(tuán)生活區(qū) | 7380元 |
| 香榭麗舍 | 7355元 |
| 錦繡花園 | 7352元 |
| 錦繡豪園 | 7279元 |
| 落轎小區(qū) | 7210元 |
| 置地花園 | 7124元 |
| 陵園路社區(qū) | 7000元 |
| 東方雅園 | 6980元 |
| 國(guó)際商都 | 6855元 |
| 神州佳園 | 6703元 |
| 金穗小區(qū) | 6428元 |
| 檀溪路萬陶小區(qū) | 6370元 |
| 瑞青花園 | 5924元 |
| 麒麟家園 | 5538元 |
| 觀音閣社區(qū) | 5415元 |
| 匯隆嘉源 | 2500元 |










