棗陽房?jī)r(jià)2018
平均價(jià)格:3899元每平方米| 小區(qū) | 均價(jià) |
| 奎苑學(xué)府公寓 | 10288元/㎡ |
| 天潤(rùn)萬象城 | 9095元/㎡ |
| 海天麗苑小區(qū) | 8839元/㎡ |
| 康苑花園 | 8450元/㎡ |
| 東方明珠城 | 7951元/㎡ |
| 香格里城市花園 | 7223元/㎡ |
| 恒大四季花城 | 5769元/㎡ |
| 棗陽信達(dá)中央公園 | 5500元/㎡ |
| 龍公館 | 4500元/㎡ |
| 御景豪庭 | 4300元/㎡ |
| 東園小區(qū) | 4230元/㎡ |
| 幸福天地 | 4200元/㎡ |
| 東城尚品雅居 | 4166元/㎡ |
| 棗陽萬象城 | 4065元/㎡ |
| 人和國(guó)際 | 4000元/㎡ |
| 康怡雅居 | 3700元/㎡ |
| 警苑小區(qū) | 3600元/㎡ |
| 金利傲園 | 3600元/㎡ |
| 帝皇嘉苑 | 3600元/㎡ |
| 棉苑家園 | 3500元/㎡ |
| 天翔香山美地 | 3500元/㎡ |
| 棗陽國(guó)際商城 | 3500元/㎡ |
| 棗陽新天地 | 3430元/㎡ |
| 匯金國(guó)際廣場(chǎng) | 3400元/㎡ |
| 兆豐祥瑞南城花園 | 3300元/㎡ |
| 上城領(lǐng)地 | 3300元/㎡ |
| 碧水龍城 | 3300元/㎡ |
| 宜都花園 | 3248元/㎡ |
| 帝鄉(xiāng)華府 | 3240元/㎡ |
| 書香苑小區(qū) | 3239元/㎡ |
| 麗都國(guó)際 | 3000元/㎡ |
| 宇澄大廈 | 3000元/㎡ |
| 奎苑小區(qū) | 3000元/㎡ |
| 虹景花園 | 3000元/㎡ |
| 錦繡陽光城 | 2845元/㎡ |
| 世紀(jì)廣場(chǎng) | 2800元/㎡ |
| 中凱雅苑 | 2700元/㎡ |
| 西岸映像 | 2700元/㎡ |
| 春暉西苑 | 2500元/㎡ |
| 金茂嘉園 | 2400元/㎡ |
| 華榮小區(qū) | 2400元/㎡ |
| 紅寶花小區(qū) | 2400元/㎡ |
| 海天花園 | 2400元/㎡ |
| 城南春天 | 2307元/㎡ |
| 萬通新城 | 2222元/㎡ |
| 開拓花園 | 2153元/㎡ |
| 天福凱旋城 | 2000元/㎡ |
| 盛隆福邸 | 2000元/㎡ |
| 榮新花園 | 1200元/㎡ |










