樊城區(qū)房?jī)r(jià)2018
平均價(jià)格:8646元每平方米| 小區(qū) | 均價(jià)/㎡ |
| 上海公館 | 17821元 |
| 民發(fā)盛特花園 | 14225元 |
| 恒大翡翠華庭 | 13279元 |
| 航天花園 | 12541元 |
| 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)住宅區(qū)(北區(qū)) | 12496元 |
| 語(yǔ)港旺府 | 12402元 |
| 寧港盛世嘉園 | 12195元 |
| 錦江麗園 | 12043元 |
| 龍世家 | 11936元 |
| 民發(fā)城市印象 | 11915元 |
| 長(zhǎng)虹盛景 | 11805元 |
| 漢江明珠城 | 11778元 |
| 齊星泰安華府 | 11644元 |
| 尚品名門(mén) | 11496元 |
| 人和秀景 | 11471元 |
| 城馨嘉園襄遇 | 11464元 |
| 冠通上城 | 11453元 |
| 軍典樂(lè)福天下 | 11428元 |
| 閩發(fā)漢江國(guó)際 | 11321元 |
| 九街十八巷 | 11312元 |
| 市經(jīng)信委縣街生活區(qū) | 11201元 |
| 泰躍朝陽(yáng) | 11134元 |
| 九悅天城 | 11045元 |
| 遠(yuǎn)馳立業(yè)城 | 11041元 |
| 蘋(píng)果橙 | 10968元 |
| 普鑫上東郡 | 10956元 |
| 德宜中心城 | 10936元 |
| 民發(fā)世紀(jì)新城 | 10915元 |
| 普陀龍灣 | 10905元 |
| 金竹苑 | 10854元 |
| 春園公寓 | 10854元 |
| 萬(wàn)紫千紅商住樓 | 10827元 |
| 永征鉑晶公館 | 10811元 |
| 工建小區(qū) | 10765元 |
| 陽(yáng)光麗景 | 10732元 |
| 拉美江景豪庭 | 10728元 |
| 新嘉苑 | 10714元 |
| 御江苑 | 10705元 |
| 臨江花園 | 10690元 |
| 中鐵十一局機(jī)關(guān)大院 | 10678元 |
| 中鐵十一局長(zhǎng)虹小區(qū) | 10650元 |
| 新城灣郵電小區(qū) | 10611元 |
| 紫貞景苑 | 10601元 |
| 民發(fā)天地 | 10592元 |
| 新城國(guó)際 | 10526元 |
| 領(lǐng)秀中原 | 10519元 |
| 錢(qián)塘100 | 10496元 |
| 海潤(rùn)名都 | 10492元 |
| 長(zhǎng)虹觀邸(別墅) | 10445元 |
| 智慧名門(mén) | 10421元 |
| 拉美公園1號(hào) | 10406元 |
| 東翔彩虹城 | 10392元 |
| 盛世龍城 | 10374元 |
| 南國(guó)城市廣場(chǎng) | 10312元 |
| 齊星名居 | 10309元 |
| 現(xiàn)代城凱旋國(guó)際 | 10298元 |
| 匯升苑 | 10279元 |
| 中房鵬城潤(rùn)景 | 10274元 |
| 頤高數(shù)碼城 | 10264元 |
| 志強(qiáng)清和園 | 10264元 |
| 富躍香格里拉 | 10243元 |
| 清夫新城國(guó)際 | 10241元 |
| 漢江馨園 | 10165元 |
| 長(zhǎng)虹觀?。üⅲ?/td> | 10143元 |
| 泰然鑫城 | 10099元 |
| 天一百合雅庭 | 10094元 |
| 中鐵十一局七里河小區(qū) | 10049元 |
| 中房祥和名邸 | 10021元 |
| 漢水華城 | 10019元 |
| 摩卡小鎮(zhèn) | 10016元 |
| 首信東方墨爾本(商住樓) | 10011元 |
| 襄陽(yáng)天下 | 10005元 |
| 一米廠東院 | 10000元 |
| 紫金鑫城 | 9992元 |
| 領(lǐng)秀花園 | 9986元 |
| 豪門(mén)新天地 | 9979元 |
| 力諾藍(lán)鉆領(lǐng)域 | 9962元 |
| 志強(qiáng)長(zhǎng)虹首府 | 9942元 |
| 中房集團(tuán)長(zhǎng)慶花園 | 9915元 |
| 糧機(jī)家屬院 | 9910元 |
| 華盛小區(qū) | 9905元 |
| 朗曼夢(mèng)公園 | 9898元 |
| 陽(yáng)光世紀(jì)城 | 9876元 |
| 鑫福苑 | 9854元 |
| 朗曼夢(mèng)公園 | 9815元 |
| 中原領(lǐng)寓 | 9811元 |
| 濱江花園(A區(qū)) | 9806元 |
| 鐵路分局高層住宅 | 9796元 |
| 中房城中雅苑 | 9785元 |
| 藝苑景觀豪庭 | 9780元 |
| 襄樊職業(yè)技術(shù)學(xué)院陳侯巷生活區(qū) | 9771元 |
| 芙蓉路小區(qū) | 9742元 |
| 泰禾新景 | 9706元 |
| 航空花園 | 9687元 |
| 華凱第一城 | 9678元 |
| 天元四季城 | 9653元 |
| 紅光紫都商住樓 | 9647元 |
| 長(zhǎng)虹名筑 | 9608元 |
| 左岸春天(別墅) | 9593元 |
| 左岸春天(公寓) | 9529元 |
| 綠地藍(lán)海 | 9466元 |
| 東方麗景 | 9448元 |
| 萬(wàn)家同樂(lè)城市廣場(chǎng) | 9428元 |
| 華都嘉園 | 9407元 |
| 樂(lè)活城 | 9392元 |
| 市經(jīng)信委檀溪路生活區(qū) | 9358元 |
| 民眾馨苑 | 9332元 |
| 錢(qián)塘寧馨花園 | 9331元 |
| 紫貞花園 | 9331元 |
| 盛世唐朝 | 9327元 |
| 中房中原花園 | 9324元 |
| 航天春園 | 9286元 |
| 中房七彩陽(yáng)光 | 9282元 |
| 清楓公寓 | 9274元 |
| 瑞泰欣城 | 9252元 |
| 春園尚領(lǐng) | 9231元 |
| 中原花園七里香堤小區(qū) | 9225元 |
| 中房漢江鑫城 | 9195元 |
| 藝苑觀天下 | 9142元 |
| 紅星國(guó)際 | 9088元 |
| 中房祥安虹福苑 | 9065元 |
| 毛皮廠家屬院 | 9034元 |
| 襄陽(yáng)新天地 | 9029元 |
| 江漢機(jī)械廠家屬院 | 9028元 |
| 廣錦樂(lè)居廣場(chǎng) | 9016元 |
| 交通局家屬院 | 9012元 |
| 金茂凱悅 | 9007元 |
| 海容幸福里 | 8985元 |
| 建安小區(qū) | 8985元 |
| 襄投月亮灣 | 8982元 |
| 二農(nóng)機(jī)家屬院 | 8974元 |
| 益民小區(qū) | 8970元 |
| 中房家屬院 | 8960元 |
| 春園小區(qū) | 8944元 |
| 中央公園 | 8942元 |
| 王胖子大廈 | 8908元 |
| 中房盛景 | 8907元 |
| 永安巷9號(hào)小區(qū) | 8889元 |
| 都市花園 | 8883元 |
| 玫瑰花園 | 8868元 |
| 物資公寓 | 8858元 |
| 江山北路小區(qū) | 8852元 |
| 正賢聚大廈 | 8849元 |
| 昭明臺(tái)社區(qū)錦繡家園 | 8848元 |
| 學(xué)府佳園小區(qū) | 8840元 |
| 中國(guó)銀行家屬院 | 8832元 |
| 紫貞居住小區(qū) | 8830元 |
| 建行家屬院 | 8827元 |
| 毛紡花園 | 8821元 |
| 襄陽(yáng)市供電局家屬院 | 8817元 |
| 中鐵十一局中清小區(qū) | 8810元 |
| 襄樊市公安局樊城區(qū)分局松鶴路家屬院 | 8805元 |
| 青年城 | 8804元 |
| 樊城區(qū)地稅局家屬院 | 8791元 |
| 中房鴻蔚閣 | 8776元 |
| 臥龍新港 | 8759元 |
| 車橋廠家屬院 | 8740元 |
| 建昌大院 | 8739元 |
| 襄陽(yáng)市市政管理處家屬院 | 8739元 |
| 春天大道 | 8727元 |
| 玉龍灣天驕廣場(chǎng) | 8686元 |
| 中盛花園 | 8682元 |
| 長(zhǎng)虹新村 | 8676元 |
| 盛融風(fēng)華城 | 8658元 |
| 陽(yáng)光水岸小區(qū) | 8652元 |
| 長(zhǎng)春小區(qū) | 8598元 |
| 市經(jīng)信委泰安路生活區(qū) | 8594元 |
| 中亞小區(qū) | 8588元 |
| 瑞源小區(qū) | 8577元 |
| 方圓名城 | 8573元 |
| 人民路社區(qū) | 8570元 |
| 和諧家園 | 8552元 |
| 陶然居 | 8538元 |
| 逸靜園 | 8537元 |
| 襄陽(yáng)市生活資料公司家屬院 | 8536元 |
| 紅光花園 | 8529元 |
| 三五四二家屬區(qū) | 8521元 |
| 玉豐華園 | 8513元 |
| 富源公寓 | 8513元 |
| 慶德大廈 | 8493元 |
| 華光小區(qū) | 8477元 |
| 中原一景 | 8470元 |
| 丹慶公寓 | 8469元 |
| 中建狀元府 | 8451元 |
| 機(jī)電大廈 | 8447元 |
| 喬營(yíng)小區(qū) | 8437元 |
| 財(cái)委家屬院 | 8411元 |
| 長(zhǎng)虹路19號(hào)小區(qū) | 8410元 |
| 清河口街道制漆廠家屬院 | 8408元 |
| 供電公司家屬院 | 8397元 |
| 藝苑新村 | 8395元 |
| 清泉佳苑 | 8391元 |
| 市經(jīng)信委長(zhǎng)征路37號(hào)生活區(qū) | 8388元 |
| 襄樊飯店家屬院 | 8380元 |
| 毛紡小區(qū) | 8378元 |
| 3542軍紡家園小區(qū) | 8363元 |
| 溫馨家園 | 8349元 |
| 長(zhǎng)虹路21號(hào)小區(qū) | 8347元 |
| 六順祥和小區(qū) | 8345元 |
| 大修廠家屬院 | 8344元 |
| 拓新校區(qū) | 8342元 |
| 美潔小區(qū) | 8340元 |
| 鐵路大院(南區(qū)) | 8333元 |
| 福如家園 | 8333元 |
| 5710廠北院 | 8330元 |
| 北苑小區(qū) | 8330元 |
| 襄州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局大慶西路家屬院 | 8325元 |
| 寧港東城秀景 | 8321元 |
| 人民園小區(qū) | 8311元 |
| 晨虹小區(qū) | 8311元 |
| 嘉鑫公寓 | 8304元 |
| 農(nóng)行家屬院 | 8302元 |
| 中鐵七局家屬院(西區(qū)) | 8297元 |
| 金橋嘉苑 | 8296元 |
| 藝苑華庭 | 8288元 |
| 江山馨園小區(qū) | 8288元 |
| 金隆苑 | 8288元 |
| 漢江夢(mèng)1958 | 8287元 |
| 鋼絲廠家屬院 | 8278元 |
| 軸承廠家屬院 | 8278元 |
| 虹橋花園 | 8277元 |
| 藝苑名邸 | 8266元 |
| 襄煙朝陽(yáng)路家屬院 | 8256元 |
| 三元小區(qū) | 8235元 |
| 隆順花園 | 8235元 |
| 朝陽(yáng)公寓 | 8230元 |
| 三六零七生活小區(qū) | 8222元 |
| 鐵路大院(北路) | 8214元 |
| 棉紡廠家屬院 | 8213元 |
| 氮肥廠家屬院 | 8210元 |
| 襄樊鐵路分局二院住宅1區(qū) | 8207元 |
| 星月花園 | 8205元 |
| 橋頭花園 | 8199元 |
| 西雅小區(qū) | 8196元 |
| 幸合小區(qū) | 8189元 |
| 襄陽(yáng)環(huán)衛(wèi)汽修廠家屬院 | 8180元 |
| 玻璃廠家屬院 | 8176元 |
| 星火公寓 | 8174元 |
| 惠普印染廠二家屬院 | 8174元 |
| 襄陽(yáng)花園 | 8171元 |
| 建設(shè)路17號(hào)小區(qū) | 8165元 |
| 彩虹門(mén)茶城 | 8164元 |
| 毛巾廠家屬院 | 8157元 |
| 襄陽(yáng)環(huán)城公園家屬院 | 8156元 |
| 七里瑞苑 | 8151元 |
| 印染廠一家屬院 | 8148元 |
| 輝海怡馨苑 | 8144元 |
| 幸福小區(qū) | 8141元 |
| 襄陽(yáng)市公安局長(zhǎng)征路家屬院 | 8141元 |
| 鐵路大院(中區(qū)) | 8136元 |
| 襄樊卷煙廠立業(yè)路小區(qū) | 8130元 |
| 襄樊鐵路分局二院住宅2區(qū) | 8129元 |
| 前錦公寓 | 8127元 |
| 毛紡小區(qū)華盛小區(qū) | 8116元 |
| 鑫鼎花苑 | 8108元 |
| 祥云小區(qū) | 8103元 |
| 中原小區(qū) | 8098元 |
| 長(zhǎng)征花園 | 8096元 |
| 陳營(yíng)小區(qū) | 8094元 |
| 工行家屬院 | 8086元 |
| 景泰公寓 | 8077元 |
| 襄煙朝陽(yáng)路家屬區(qū) | 8076元 |
| 鑫鼎花園 | 8076元 |
| 外貿(mào)土畜產(chǎn)小區(qū) | 8076元 |
| 利民家園 | 8069元 |
| 襄陽(yáng)水利水電工程團(tuán)生活區(qū) | 8058元 |
| 地礦小區(qū) | 8054元 |
| 創(chuàng)富鑫誠(chéng) | 8052元 |
| 洪房園藝小區(qū) | 8045元 |
| 君和府邸 | 8038元 |
| 襄樊市工商局家屬院 | 8035元 |
| 高新區(qū)管委會(huì)家屬院(紫薇路) | 8031元 |
| 湖北空壓機(jī)廠生活區(qū) | 8029元 |
| 鑫源幸福小區(qū) | 8029元 |
| 糧貿(mào)小區(qū) | 8023元 |
| 冠源小區(qū) | 8022元 |
| 翰松苑 | 8017元 |
| 電氣化二處家屬樓 | 8006元 |
| 中心商場(chǎng)家屬院 | 8004元 |
| 長(zhǎng)途汽車站家屬院 | 8002元 |
| 三王服裝廠家屬院 | 8000元 |
| 明晶巷社區(qū) | 8000元 |
| 梯子口社區(qū) | 8000元 |
| 金思源大廈 | 7996元 |
| 605家屬院 | 7991元 |
| 襄棉北院 | 7976元 |
| 立業(yè)小區(qū) | 7969元 |
| 建華小區(qū) | 7964元 |
| 中鐵七局家屬院 | 7960元 |
| 新華佳園 | 7956元 |
| 新華小區(qū) | 7951元 |
| 樊城區(qū)人民法院家屬院 | 7947元 |
| 五一棉紡廠二生活區(qū) | 7944元 |
| 華都新村 | 7942元 |
| 福如小區(qū) | 7937元 |
| 融僑城 | 7936元 |
| 紫貞花園 | 7931元 |
| 建筑設(shè)計(jì)院家屬院 | 7928元 |
| 盛融青城 | 7927元 |
| 藝苑小區(qū) | 7920元 |
| 美潤(rùn)幸福家園 | 7900元 |
| 百貨站家屬院 | 7893元 |
| 襄州區(qū)供銷社大慶西路家屬院 | 7876元 |
| 糧貿(mào)花園 | 7866元 |
| 三元公寓 | 7862元 |
| 紅光公寓 | 7853元 |
| 襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)樊城家屬院 | 7851元 |
| 肖家臺(tái)小區(qū) | 7849元 |
| 電信小區(qū) | 7846元 |
| 銀河生活三區(qū) | 7826元 |
| 施營(yíng)社區(qū) | 7825元 |
| 長(zhǎng)征小區(qū) | 7816元 |
| 董臺(tái)小區(qū)煙廠家屬院 | 7809元 |
| 銅版紙廠生活區(qū) | 7808元 |
| 郵驛橋小區(qū) | 7800元 |
| 金茂小區(qū) | 7787元 |
| 絨線廠家屬院 | 7779元 |
| 春景花苑 | 7765元 |
| 中房董臺(tái)小區(qū) | 7760元 |
| 祈福苑 | 7756元 |
| 華航家園 | 7755元 |
| 內(nèi)配廠家屬院 | 7754元 |
| 前進(jìn)小區(qū) | 7751元 |
| 加豪雅苑 | 7736元 |
| 華中制藥生活區(qū) | 7731元 |
| 新居莊園 | 7731元 |
| 鐵沁花園 | 7725元 |
| 前進(jìn)路燃料公司家屬院 | 7720元 |
| 市政花園 | 7707元 |
| 牡丹公寓 | 7703元 |
| 良信公寓 | 7697元 |
| 雅園小區(qū) | 7695元 |
| 永安橋社區(qū) | 7677元 |
| 藝品苑 | 7677元 |
| 市中醫(yī)院長(zhǎng)征小區(qū) | 7666元 |
| 金隆小區(qū) | 7660元 |
| 弘盛三元居 | 7649元 |
| 泰安家園 | 7646元 |
| 紅光社區(qū) | 7634元 |
| 丹慶花園 | 7615元 |
| 聯(lián)深小區(qū) | 7615元 |
| 韓莊社區(qū) | 7588元 |
| 豪華小區(qū) | 7586元 |
| 鐵三院商住小區(qū) | 7584元 |
| 地質(zhì)小區(qū) | 7566元 |
| 機(jī)務(wù)段小區(qū) | 7536元 |
| 三六一一生活小區(qū) | 7533元 |
| 襄州人保家屬院 | 7519元 |
| 電機(jī)廠家屬院 | 7499元 |
| 市高級(jí)技校職教小區(qū) | 7498元 |
| 王家臺(tái)社區(qū) | 7493元 |
| 襄樊市郵政局驛橋小區(qū) | 7489元 |
| 恒發(fā)建筑公司家屬院 | 7485元 |
| 華宮小區(qū) | 7475元 |
| 百洋歐典 | 7462元 |
| 春園新苑 | 7447元 |
| 襄客隆家屬院 | 7444元 |
| 襄樊市五一棉紡廠一生活區(qū) | 7427元 |
| 茂盛小區(qū) | 7424元 |
| 綠洲家園 | 7404元 |
| 鋁制品家屬院 | 7389元 |
| 襄陽(yáng)市鑫利達(dá)小區(qū) | 7386元 |
| 機(jī)場(chǎng)公司家屬院 | 7384元 |
| 交電家屬院 | 7360元 |
| 玲瓏國(guó)際 | 7355元 |
| 臺(tái)板廠家屬院 | 7352元 |
| 鑫洲公寓 | 7333元 |
| 中醫(yī)院星火小區(qū) | 7328元 |
| 藝寶苑 | 7327元 |
| 四五生活小區(qū) | 7319元 |
| 東方精典花園 | 7296元 |
| 祥和苑(B區(qū)) | 7285元 |
| 華琍公寓 | 7285元 |
| 樊城區(qū)司法局創(chuàng)業(yè)路家屬院 | 7277元 |
| 清河小區(qū) | 7268元 |
| 省中藥材站家屬院 | 7267元 |
| 德富花苑 | 7262元 |
| 鐵威公寓 | 7223元 |
| 美家園小區(qū) | 7222元 |
| 新星貿(mào)易公司小區(qū) | 7196元 |
| 規(guī)劃局家屬院 | 7183元 |
| 毛呢廠家屬院 | 7173元 |
| 市口腔醫(yī)院家屬院 | 7157元 |
| 環(huán)球金融城 | 7142元 |
| 湘欣名居 | 7060元 |
| 寶地小區(qū) | 6954元 |
| 祥和苑小區(qū) | 6952元 |
| 建虹公寓 | 6952元 |
| 友誼公寓 | 6931元 |
| 四針織廠家屬院 | 6804元 |
| 運(yùn)管所家屬院 | 6710元 |
| 世紀(jì)榮華紫薇苑 | 6704元 |
| 樊城區(qū)教師公寓 | 6661元 |
| 儀表新苑 | 6580元 |
| 襄陽(yáng)運(yùn)管小區(qū) | 6578元 |
| 旭東小區(qū) | 6533元 |
| 中鑫公寓 | 6490元 |
| 清河春曉 | 6486元 |
| 鄧城芳草園 | 6452元 |
| 陽(yáng)光麗苑 | 6381元 |
| 園林社區(qū) | 6372元 |
| 璞金公寓 | 6302元 |
| 園景小區(qū) | 6227元 |
| 建新公寓 | 6147元 |
| 菜越社區(qū) | 6000元 |
| 時(shí)代佳苑 | 5610元 |
| 鄧城小區(qū) | 5416元 |
| 威爾公寓 | 5294元 |
| 航天福匯園 | 5159元 |
| 藍(lán)天花園 | 5079元 |
| 內(nèi)燃機(jī)廠生活區(qū) | 4756元 |
| 新陶小區(qū) | 4691元 |
| 僑豐金域 | 4539元 |
| 君和香山花園 | 3693元 |










