排行榜123網(wǎng)訊,國家統(tǒng)計局發(fā)布了2019年5月70城房價變動,其中岳陽和上海的房價又些許的下調(diào),與上月相比,北京、廣州、深圳的大部分依舊保持上升趨勢,西安以2%的增速超越其他城市,下面來看看詳細(xì)情況吧。
同4月份相比,2019年4月70城房價增速最快秦皇島的開始放緩,在5月份房價增長0.8個百分點(diǎn),5月增速最快的西安的超過了2個百分點(diǎn),另外在2019城市排名 中一線城市的上海在5月房價開始有所下降,但從目前全國房價趨勢來看,只是暫時的下調(diào)。
與去年同比,70城房價大部分增加了10%以上,其中呼和浩特、貴陽和大理三城房價增速達(dá)到了20%以上,是增長速度最快的三大城市。
2019年5月70城房價排行榜
| 排名 | 城市 | 上月環(huán)比 | 去年同比 | 相比2015年 |
| 1 | 北 京 | 100.6 | 103.9 | 140.7 |
| 2 | 天 津 | 100.2 | 102.1 | 132.8 |
| 3 | 石 家 莊 | 101.2 | 117.5 | 148.9 |
| 4 | 太 原 | 100.4 | 111.2 | 128.6 |
| 5 | 呼和浩特 | 100.8 | 121.4 | 135.1 |
| 6 | 沈 陽 | 100.9 | 111.7 | 133.9 |
| 7 | 大 連 | 101.4 | 112.9 | 132.5 |
| 8 | 長 春 | 100.5 | 110.6 | 129.4 |
| 9 | 哈 爾 濱 | 100.7 | 114 | 135.2 |
| 10 | 上 海 | 99.9 | 101.7 | 147.2 |
| 11 | 南 京 | 100.8 | 104 | 150.7 |
| 12 | 杭 州 | 100.8 | 108.5 | 144.7 |
| 13 | 寧 波 | 101.1 | 107.8 | 133.6 |
| 14 | 合 肥 | 100.1 | 107.4 | 158.8 |
| 15 | ?! ≈?/td> | 100.9 | 112.9 | 142.2 |
| 16 | 廈 門 | 100.3 | 100.4 | 153.5 |
| 17 | 南 昌 | 100.5 | 110.7 | 139 |
| 18 | 濟(jì) 南 | 100.4 | 118.3 | 145.3 |
| 19 | 青 島 | 100.7 | 113.2 | 136.8 |
| 20 | 鄭 州 | 100.3 | 108.9 | 144.3 |
| 21 | 武 漢 | 101.2 | 114.8 | 150.7 |
| 22 | 長 沙 | 100.9 | 110.2 | 142.5 |
| 23 | 廣 州 | 100.8 | 112.2 | 156.3 |
| 24 | 深 圳 | 100.4 | 101.2 | 146.4 |
| 25 | 南 寧 | 100.4 | 111.6 | 139.3 |
| 26 | 海 口 | 101.2 | 114.7 | 143.2 |
| 27 | 重 慶 | 101.8 | 113.3 | 138.4 |
| 28 | 成 都 | 100.4 | 113.4 | 143.7 |
| 29 | 貴 陽 | 100.9 | 120.5 | 145.1 |
| 30 | 昆 明 | 100.7 | 116.5 | 138.1 |
| 31 | 西 安 | 102 | 124.4 | 158.8 |
| 32 | 蘭 州 | 100.6 | 110.1 | 123.1 |
| 33 | 西 寧 | 100.4 | 115.7 | 124.7 |
| 34 | 銀 川 | 100.6 | 109.6 | 118.1 |
| 35 | 烏魯木齊 | 100 | 106.5 | 117.2 |
| 36 | 唐 山 | 100.9 | 113.8 | 126.8 |
| 37 | 秦 皇 島 | 100.8 | 120.3 | 140.9 |
| 38 | 包 頭 | 100.5 | 111.2 | 120 |
| 39 | 丹 東 | 100.5 | 113 | 123.8 |
| 40 | 錦 州 | 100.7 | 113.7 | 114.5 |
| 41 | 吉 林 | 100.7 | 115 | 127.4 |
| 42 | 牡 丹 江 | 100.9 | 113.9 | 120.9 |
| 43 | 無 錫 | 101.3 | 109.3 | 144.5 |
| 44 | 揚(yáng) 州 | 100.5 | 113.3 | 140.6 |
| 45 | 徐 州 | 101.3 | 117.7 | 147.6 |
| 46 | 溫 州 | 100.7 | 103.5 | 118.1 |
| 47 | 金 華 | 101.4 | 106.2 | 129.1 |
| 48 | 蚌 埠 | 100.6 | 109.3 | 127.8 |
| 49 | 安 慶 | 100.6 | 111.2 | 125.8 |
| 50 | 泉 州 | 100.1 | 101.6 | 112.4 |
| 51 | 九 江 | 100.6 | 110.5 | 135.9 |
| 52 | 贛 州 | 100.2 | 106.7 | 125.2 |
| 53 | 煙 臺 | 100.8 | 113.2 | 133.5 |
| 54 | 濟(jì) 寧 | 101 | 114.7 | 128.2 |
| 55 | 洛 陽 | 101.7 | 114.1 | 132.3 |
| 56 | 平 頂 山 | 100.6 | 108.5 | 124.2 |
| 57 | 宜 昌 | 100.4 | 112.5 | 132.5 |
| 58 | 襄 陽 | 100.6 | 115.8 | 126.9 |
| 59 | 岳 陽 | 99.9 | 105.4 | 122.7 |
| 60 | ?! 〉?/td> | 100.3 | 112.4 | 126.6 |
| 61 | 惠 州 | 100.4 | 103.2 | 136 |
| 62 | 湛 江 | 100.6 | 108.8 | 127.8 |
| 63 | 韶 關(guān) | 101.2 | 105.1 | 124.1 |
| 64 | 桂 林 | 100.8 | 109.5 | 125 |
| 65 | 北 海 | 101 | 113.4 | 137.2 |
| 66 | 三 亞 | 100.4 | 109.8 | 147.8 |
| 67 | 瀘 州 | 100.1 | 110.9 | 124.6 |
| 68 | 南 充 | 100.7 | 112 | 129.4 |
| 69 | 遵 義 | 100.4 | 112.8 | 127.4 |
| 70 | 大 理 | 101.8 | 122.2 | 138.2 |










