| 排名 | 品牌 | 11月銷量 | 最佳車型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 398397 | 海鷗 |
| 2 | 大眾 | 203506 | 大眾朗逸 |
| 3 | 豐田 | 157381 | 鋒蘭達 |
| 4 | 吉利汽車 | 123084 | 吉利星越L |
| 5 | 五菱汽車 | 111260 | 五菱宏光MINIEV |
| 6 | 長安 | 79207 | 長安CS75 Plus |
| 7 | 本田 | 76710 | 本田CR-V |
| 8 | 特斯拉 | 73490 | 特斯拉Model Y |
| 9 | 奇瑞 | 69774 | 奇瑞瑞虎8 |
| 10 | 日產(chǎn) | 55059 | 軒逸 |
| 11 | 寶馬 | 54566 | 寶馬3系 |
| 12 | 奧迪 | 53500 | 奧迪A6L |
| 13 | 奔馳 | 49817 | 奔馳C級 |
| 14 | 理想汽車 | 48743 | 理想L6 |
| 15 | 捷途 | 45351 | 捷途X70 |
| 16 | 哈弗 | 45047 | 哈弗H6 |
| 17 | 別克 | 43229 | 別克昂科威 |
| 18 | 紅旗 | 39510 | 紅旗H5 |
| 19 | 零跑汽車 | 38850 | 零跑C11 |
| 20 | 埃安 | 35851 | AION Y |
| 21 | 吉利銀河 | 34841 | 銀河E5 |
| 22 | 廣汽傳祺 | 34010 | 傳祺M8 |
| 23 | AITO | 32327 | 問界M7 |
| 24 | 領(lǐng)克 | 31237 | 領(lǐng)克08 EM-P |
| 25 | 小鵬汽車 | 27290 | 小鵬MONA M03 |
| 26 | 極氪 | 27011 | 極氪001 |
| 27 | 深藍汽車 | 26137 | 深藍S7 |
| 28 | 小米汽車 | 23156 | 小米SU7 |
| 29 | 奔騰 | 18089 | 奔騰小馬 |
| 30 | 坦克 | 16400 | 坦克300 |
| 31 | 蔚來 | 15493 | 蔚來ES6 |
| 32 | 福特 | 14691 | 蒙迪歐 |
| 33 | 榮威 | 14624 | 榮威i5 |
| 34 | 沃爾沃 | 12462 | 沃爾沃XC60 |
| 35 | 長安啟源 | 11828 | 長安啟源A07 |
| 36 | 長安歐尚 | 11694 | 長安歐尚X5 PLUS |
| 37 | 阿維塔 | 11576 | 阿維塔 12 |
| 38 | 北京 | 11407 | 北京BJ30 |
| 39 | 智界 | 11401 | 智界S7 |
| 40 | 星途 | 11311 | 星紀(jì)元 ET |
| 41 | 奇瑞新能源 | 11229 | QQ冰淇淋 |
| 42 | ARCFOX極狐 | 11122 | 極狐 阿爾法T5 |
| 43 | 凱迪拉克 | 11101 | 凱迪拉克CT5 |
| 44 | 捷達 | 11028 | 捷達VS5 |
| 45 | 嵐圖 | 10856 | 嵐圖夢想家 PHEV |
| 46 | 騰勢 | 10002 | 騰勢D9 DM-i |
| 47 | 現(xiàn)代 | 9444 | 伊蘭特 |
| 48 | 名爵 | 9396 | MG 5 |
| 49 | 馬自達 | 9048 | 馬自達CX-5 |
| 50 | 方程豹 | 8521 | 豹5 |
| 51 | 智己汽車 | 8012 | 智己LS6 |
| 52 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 7477 | 皓瀚 PHEV |
| 53 | 魏牌 | 6756 | 藍山DHT-PHEV |
| 54 | 東風(fēng)奕派 | 6606 | 奕派eπ 007 |
| 55 | 東風(fēng)納米 | 5909 | 納米01 |
| 56 | 雪佛蘭 | 5543 | 雪佛蘭科魯澤 |
| 57 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5408 | 菱智 |
| 58 | 起亞 | 5312 | 賽圖斯 |
| 59 | 阿爾卑斯 | 5082 | 樂道L60 |
| 60 | 寶駿 | 4854 | 云朵 |
| 61 | iCAR | 4719 | 奇瑞iCAR 03 |
| 62 | 歐拉 | 4600 | 歐拉好貓 |
| 63 | 北京汽車 | 4517 | 北京EU5 |
| 64 | 啟辰 | 4240 | 啟辰D60 |
| 65 | 江鈴集團新能源 | 4113 | 小麒麟 |
| 66 | 林肯 | 3915 | 林肯航海家 |
| 67 | smart | 3889 | smart精靈#1 |
| 68 | 藍電 | 3657 | 藍電E5 |
| 69 | 凱翼 | 3514 | 凱翼拾月 |
| 70 | 昊鉑 | 3013 | 昊鉑HT |
| 71 | 上汽大通MAXUS | 2468 | 上汽大通Maxus G50 |
| 72 | 知豆 | 2200 | 知豆彩虹 |
| 73 | 長安凱程 | 2088 | 長安歐諾S |
| 74 | SRM鑫源 | 1950 | 金海獅 |
| 75 | 極越 | 1932 | 極越01 |
| 76 | 江淮釔為 | 1932 | 釔為3 |
| 77 | 斯柯達 | 1800 | 斯柯達速派 |
| 78 | 北汽制造 | 1767 | 銳勝王牌M7 |
| 79 | 哪吒汽車 | 1500 | 哪吒L |
| 80 | 標(biāo)致 | 1427 | 標(biāo)致408 |
| 81 | 捷豹 | 1419 | 捷豹XFL |
| 82 | 曹操汽車 | 1371 | 曹操60 |
| 83 | 凌寶汽車 | 1259 | 凌寶BOX |
| 84 | 雪鐵龍 | 1208 | 凡爾賽C5 X |
| 85 | 吉利幾何 | 1149 | 幾何E螢火蟲 |
| 86 | 路虎 | 1084 | 路虎攬勝極光 |
| 87 | 江淮瑞風(fēng) | 1047 | 瑞風(fēng)M3 |
| 88 | 睿藍汽車 | 794 | 楓葉60s |
| 89 | 極石汽車 | 650 | 極石01 |
| 90 | 創(chuàng)維汽車 | 582 | 創(chuàng)維HT-i |
| 91 | SWM斯威汽車 | 533 | 斯威G01 |
| 92 | 思皓 | 527 | 花仙子 |
| 93 | LEVC | 401 | 翼真L380 |
| 94 | 飛凡汽車 | 376 | 飛凡R7 |
| 95 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 326 | 風(fēng)光380 |
| 96 | 仰望 | 302 | 仰望U8 |
| 97 | 東風(fēng)富康 | 258 | e愛麗舍 |
| 98 | 江淮汽車 | 256 | 江淮QX PHEV |
| 99 | 英菲尼迪 | 213 | 英菲尼迪QX60 |
| 100 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 168 | 帕拉丁 |

《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。

日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。

排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程推進

在老齡化社會加速與綠色出行需求激增的雙重驅(qū)動下,老頭樂(低速電動四輪車)憑借其經(jīng)濟實用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉(xiāng)接駁的核心工具。然而,隨著行業(yè)規(guī)范化進程

在汽車安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)及全球市場表現(xiàn),安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前

在汽車工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車的核心考量。以下是基于2025年權(quán)威機構(gòu)測試數(shù)據(jù)及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車安全品牌排行榜: 世界十大汽車安全品牌 沃

在汽車安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動安全性能脫穎而出,成為全球權(quán)威機構(gòu)認證的安全標(biāo)桿。以下是安全性高的車十大品牌排行榜(基于2025年權(quán)威

在2025年中國汽車產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來就為大家介紹一下中國十大車企的核心優(yōu)勢和市場表現(xiàn)吧! 中國

都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。

前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。

一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。