排行榜123網(wǎng)訊,2019廣東企業(yè)500強(qiáng)名單公布,中國(guó)平安保險(xiǎn)奪得榜首,華為投資控股緊隨其后,500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和達(dá)到13.23萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.4%。81.8%的企業(yè)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),下面一起來(lái)看看2019年廣東500強(qiáng)企業(yè)是哪些吧。
從營(yíng)業(yè)額來(lái)看,廣東500強(qiáng)企業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),排名前三的平安保險(xiǎn)、華為投資控股和會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)三家企業(yè)合計(jì)營(yíng)收超過(guò)2萬(wàn)億元,還有21家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)千億。另外在2019財(cái)富世界500強(qiáng)榜單中廣東上榜企業(yè)達(dá)到13家。
從行業(yè)分布來(lái)看,制造業(yè)占到500強(qiáng)企業(yè)的一半,擁有251家,服務(wù)業(yè)和流通業(yè)則有239家,還有10家綜合類企業(yè),雖然制造業(yè)仍然在廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展占據(jù)最主要位置,但近年來(lái)服務(wù)業(yè)上榜企業(yè)不斷增加,也說(shuō)明了廣東企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整優(yōu)化。
從地區(qū)來(lái)看,深圳上榜企業(yè)199家,廣州161家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單的絕大部分,40家佛山企業(yè)上榜,說(shuō)明了佛山在廣東發(fā)展的重要性,其他市區(qū)上榜企業(yè)均少于20家。
2019廣東企業(yè)500強(qiáng)名單
| 排名 | 公司 |
| 1 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 |
| 3 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 |
| 4 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 5 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 恒大集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
| 8 | 碧桂園控股有限公司 |
| 9 | 招商銀行股份有限公司 |
| 10 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 騰訊控股有限公司 |
| 12 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 |
| 13 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
| 15 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 16 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 17 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 比亞迪股份有限公司 |
| 19 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
| 20 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
| 21 | 華僑城集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 24 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
| 25 | 中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 |
| 27 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 |
| 28 | 中興通訊股份有限公司 |
| 29 | 騰邦集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 |
| 31 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
| 32 | 深圳市投資控股有限公司 |
| 33 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 35 | 網(wǎng)易公司 |
| 36 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 37 | 深圳江銅營(yíng)銷有限公司 |
| 38 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 39 | 玖龍紙業(yè)<控股>有限公司 |
| 40 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 41 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 |
| 43 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 |
| 45 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 |
| 46 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 龍光交通集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 49 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 |
| 55 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 |
| 56 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
| 57 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 天音通信有限公司 |
| 59 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 |
| 60 | ?廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司 |
| 62 | 中信證券股份有限公司 |
| 63 | 中海殼牌石油化工有限公司 |
| 64 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 65 | 深圳金雅福控股集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 |
| 67 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
| 68 | 廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司 |
| 69 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 |
| 70 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 |
| 71 | 香江集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 奧園集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 75 | 天馬微電子股份有限公司 |
| 76 | 深圳市富森共應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 77 | 寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 |
| 78 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 79 | 廣州市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 81 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
| 82 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 83 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 85 | 深圳市思貝克集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 |
| 88 | 納思達(dá)股份有限公司 |
| 89 | 利泰集團(tuán)有限公司 |
| 90 | 華潤(rùn)廣東醫(yī)藥有限公司 |
| 91 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 |
| 93 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
| 94 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
| 95 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 96 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 |
| 97 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 |
| 98 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 |
| 99 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 |
| 100 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 101 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 |
| 102 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 |
| 103 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 104 | 木林森股份有限公司 |
| 105 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 106 | 廣東廣青金屬科技有限公司 |
| 107 | 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
| 108 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 109 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 |
| 110 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 |
| 111 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
| 112 | 廣田控股集團(tuán)有限公司 |
| 113 | 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 |
| 114 | 深圳市三諾投資控股有限公司 |
| 115 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 116 | 盈峰投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 117 | 深圳控股有限公司 |
| 118 | 廣州元亨能源有限公司 |
| 119 | 廣州嶺南國(guó)際企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 120 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 121 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 122 | 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 |
| 123 | 深圳市寶德投資控股有限公司 |
| 124 | 格林美股份有限公司 |
| 125 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
| 126 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 |
| 127 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 |
| 128 | 廣東宏川集團(tuán)有限公司 |
| 129 | 廣州金融控股集團(tuán)有限公司 |
| 130 | 完美(中國(guó))有限公司 |
| 131 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 132 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
| 133 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 134 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 |
| 135 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 136 | 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司 |
| 137 | 廣州啟潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 138 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 |
| 139 | 惠科股份有限公司 |
| 140 | 廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司 |
| 141 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
| 142 | 廣東生益科技股份有限公司 |
| 143 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司 |
| 144 | 深圳市旗豐共應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 |
| 145 | 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 |
| 146 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 |
| 147 | 廣州港集團(tuán)有限公司 |
| 148 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 149 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 |
| 150 | 招商證券股份有限公司 |
| 151 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 152 | 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 |
| 153 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 154 | 廣州銀行股份有限公司 |
| 155 | 深圳市深糧控股股份有限公司 |
| 156 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 |
| 157 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 |
| 158 | 東莞市富之源飼料蛋白開發(fā)有限公司 |
| 159 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 |
| 160 | 國(guó)信證券股份有限公司 |
| 161 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 162 | 銀隆新能源股份有限公司 |
| 163 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 |
| 164 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 165 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從供銷集團(tuán)有限公司 |
| 166 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 167 | 志高控股有限公司 |
| 168 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 |
| 169 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 170 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 |
| 171 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 |
| 172 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
| 173 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 |
| 174 | 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 |
| 175 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 176 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
| 177 | 眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司 |
| 178 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
| 179 | 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 180 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 |
| 181 | 廣東水電二局股份有限公司 |
| 182 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 |
| 183 | 益海(廣州>糧油工業(yè)有限公司 |
| 184 | 廣州南方投資集團(tuán)有限公司 |
| 185 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 186 | 廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 |
| 187 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 |
| 188 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 |
| 189 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
| 190 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 |
| 191 | 深圳市優(yōu)友金融服務(wù)有限公司 |
| 192 | 廣州市公共交通集團(tuán)有限公司 |
| 193 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 194 | 深南電路股份有限公司 |
| 195 | 深圳樂(lè)信控股有限公司 |
| 196 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 |
| 197 | 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 |
| 198 | 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 |
| 199 | 廣州交通投資集團(tuán)有限公司 |
| 200 | 索菲亞家居股份有限公司 |
| 201 | 廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司 |
| 202 | 承志供應(yīng)鏈有限公司 |
| 203 | 中國(guó)南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司 |
| 204 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 |
| 205 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 |
| 206 | 長(zhǎng)園集團(tuán)股份有限公司 |
| 207 | 中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司 |
| 208 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 |
| 209 | 創(chuàng)智信息科技股份有限公司 |
| 210 | 海能達(dá)通信股份有限公司 |
| 211 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 |
| 212 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 |
| 213 | 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 214 | 廣東吳川建筑安裝工程有限公司 |
| 215 | 中航善達(dá)股份有限公司 |
| 216 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 217 | 廣州佳都集團(tuán)有限公司 |
| 218 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 |
| 219 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 |
| 220 | 廣東東鵬控股股份有限公司 |
| 221 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈有限公司 |
| 222 | 廣州南菱汽車股份有限公司 |
| 223 | 廣東時(shí)利和汽車實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 224 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
| 225 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 |
| 226 | 華帝股份有限公司 |
| 227 | 廣東科達(dá)潔能股份有限公司 |
| 228 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
| 229 | 廣州輕出集團(tuán)股份有限公司 |
| 230 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
| 231 | 深圳高速公路股份有限公司 |
| 232 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
| 233 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
| 234 | 廣州市塑料工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 235 | 廣東精藝金屬股份有限公司 |
| 236 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 |
| 237 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 |
| 238 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> |
| 239 | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 240 | 廣東華興玻璃股份有限公司 |
| 241 | 廣東有道汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 242 | 廣州廣日股份有限公司 |
| 243 | 廣東南油對(duì)外服務(wù)有限公司 |
| 244 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 245 | 廣東新供銷天恒控股有限公司 |
| 246 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 |
| 247 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 |
| 248 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 |
| 249 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 |
| 250 | 佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 251 | 廣東長(zhǎng)宏公路工程有限公司 |
| 252 | 東莞徐記食品有限公司 |
| 253 | 裕達(dá)建工集團(tuán)有限公司: |
| 254 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 |
| 255 | 深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 256 | 深圳市景旺電子股份有限公司 |
| 257 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 |
| 258 | 周大生珠寶股份有限公司 |
| 259 | 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 |
| 260 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) |
| 261 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 262 | 合富輝煌集團(tuán)控股有限公司 |
| 263 | 湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
| 264 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
| 265 | 廣州虎牙信息科技有限公司 |
| 266 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
| 267 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 |
| 268 | 延長(zhǎng)殼牌(廣東)石油有限公司 |
| 269 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 270 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 271 | 日海智能科技股份有限公司 |
| 272 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 |
| 273 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
| 274 | 湯臣倍建股份有限公司 |
| 275 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 |
| 276 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
| 277 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 |
| 278 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 |
| 279 | 汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司 |
| 280 | 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè) (集團(tuán))股份有限公司 |
| 281 | 廣鋁集團(tuán)有限公司 |
| 282 | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 283 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 |
| 284 | 東凌控股集團(tuán)有限公司 |
| 285 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 |
| 286 | 國(guó)光電器股份有限公司 |
| 287 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
| 288 | 廣州華新集團(tuán)有限公司 |
| 289 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 290 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 291 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 |
| 292 | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 |
| 293 | 廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 |
| 294 | 廣東萬(wàn)家樂(lè)燃?xì)饩哂邢薰?/td> |
| 295 | 廣州南洋電纜有限公司 |
| 296 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 |
| 297 | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 |
| 298 | 深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司 |
| 299 | 深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司 |
| 300 | 廣東建星建造集團(tuán)有限公司 |
| 301 | 中航物業(yè)管理有限公司 |
| 302 | 廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司 |
| 303 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
| 304 | 廣東省第一建筑工程有限公司 |
| 305 | 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 |
| 306 | 廣州普邦園林股份有限公司 |
| 307 | 佛山電器照明股份有限公司 |
| 308 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 |
| 309 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司 |
| 310 | 廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 311 | 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 312 | 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 |
| 313 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 |
| 314 | 潮州華豐集團(tuán)股份有限公司 |
| 315 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 |
| 316 | 佛山市國(guó)星光電股份有限公司 |
| 317 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 |
| 318 | 珠海秦發(fā)物流有限公司 |
| 319 | 深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司 |
| 320 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 321 | 廣東道氏技術(shù)股份有限公司 |
| 322 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 |
| 323 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 |
| 324 | 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 |
| 325 | 西隴科學(xué)股份有限公司 |
| 326 | 廣東派生智能科技股份有限公司 |
| 327 | 深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司 |
| 328 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 |
| 329 | 廣東韶能集團(tuán)股份有限公司 |
| 330 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| 331 | 飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 332 | 深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司 |
| 333 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 |
| 334 | 華聯(lián)控股股份有限公司 |
| 335 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 |
| 336 | 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司 |
| 337 | 金龍羽集團(tuán)股份有限公司 |
| 338 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 |
| 339 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 |
| 340 | 惠州宇新化工有限責(zé)任公司 |
| 341 | 廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司 |
| 342 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 |
| 343 | 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 344 | 廣東省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 345 | 深信服科技股份有限公司 |
| 346 | 廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司 |
| 347 | 億和精密工業(yè)控股有限公司 |
| 348 | 深圳市新綸科技股份有限公司 |
| 349 | 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 |
| 350 | 廣州中新汽車零部件有限公司 |
| 351 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 352 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
| 353 | 廣東省廣弘華僑建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 354 | 廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 355 | 廣州市自來(lái)水公司 |
| 356 | 科順?lè)浪萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 357 | 方大集團(tuán)股份有限公司 |
| 358 | 廣東省外貿(mào)開發(fā)有限公司 |
| 359 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
| 360 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
| 361 | 東方國(guó)際集裝箱(廣州)有限公司 |
| 362 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 |
| 363 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 |
| 364 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
| 365 | 深圳市富安哪家居用品股份有限公司 |
| 366 | 深圳文科園林股份有限公司 |
| 367 | 廣東省旅游控股集團(tuán)有限公司 |
| 368 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 369 | 星輝互動(dòng)娛樂(lè)股份有限公司 |
| 370 | 廣東名冠集團(tuán)有限公司 |
| 371 | 廣東新華粵石化集團(tuán)股份公司 |
| 372 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 |
| 373 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
| 374 | 中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 |
| 375 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 |
| 376 | 深圳市大眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 377 | 廣州智光電氣股份有限公司 |
| 378 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 379 | 廣州友誼集團(tuán)有限公司 |
| 380 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
| 381 | 廣東省第四建筑工程有限公司 |
| 382 | 福達(dá)(中國(guó))投資有限公司 |
| 383 | 珠海港股份有限公司 |
| 384 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 |
| 385 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 |
| 386 | 深圳市德邦物流有限公司 |
| 387 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
| 388 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 |
| 389 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司 |
| 390 | 深圳華大基因股份有限公司 |
| 391 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 |
| 392 | 廣東威華股份有限公司 |
| 393 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 394 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
| 395 | 廣東廣弘控股股份有限公司 |
| 396 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 |
| 397 | 樂(lè)金化學(xué)(惠州)化工有限公司 |
| 398 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
| 399 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 |
| 400 | 廣東金盛盧氏集團(tuán)有限公司 |
| 401 | 深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 |
| 402 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 |
| 403 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
| 404 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
| 405 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 |
| 406 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 |
| 407 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 |
| 408 | 深圳市人力資本(集團(tuán))有限公司 |
| 409 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 |
| 410 | 深圳市新國(guó)都股份有限公司 |
| 411 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 |
| 412 | 深圳市亞泰國(guó)際建設(shè)股份有限公司 |
| 413 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 |
| 414 | 藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 |
| 415 | 廣東銀禧科技股份有限公司 |
| 416 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
| 417 | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 |
| 418 | 東莞捷榮技術(shù)股份有限公司 |
| 419 | 江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 420 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 |
| 421 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 422 | 廣州南方人才資源租賃中心 |
| 423 | 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司 |
| 424 | 廣東省機(jī)械五礦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
| 425 | 天地壹號(hào)飲料股份有限公司 |
| 426 | 深圳市贏合科技股份有限公司 |
| 427 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
| 428 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 429 | 廣州風(fēng)行發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 430 | 天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司 |
| 431 | 小熊電器股份有限公司 |
| 432 | 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 433 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 434 | 廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司 |
| 435 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 |
| 436 | 廣東長(zhǎng)青(集團(tuán))股份有限公司 |
| 437 | 廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 |
| 438 | 博敏電子股份有限公司 |
| 439 | 惠州高盛達(dá)科技有限公司 |
| 440 | 深圳國(guó)金國(guó)銀控股有限公司 |
| 441 | 深圳巴士集團(tuán)股份有限公司 |
| 442 | 廣州江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 |
| 443 | 廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 444 | 宏昌電子材料股份有限公司 |
| 445 | 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè)有限公司 |
| 446 | 廣東長(zhǎng)實(shí)通信科技有限公司 |
| 447 | 廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司 |
| 448 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
| 449 | 惠州中京電子科技股份有限公司 |
| 450 | 廣州市友誼對(duì)外服務(wù)有限公司 |
| 451 | 廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司 |
| 452 | 惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司 |
| 453 | 廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 454 | 深圳市嶺南集團(tuán)有限公司 |
| 455 | 廣東翔璧鎢業(yè)股份有限公司 |
