近期中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布了上海上市公司總市值排名榜,在這份榜單中共計(jì)上榜了417家上市企業(yè),這些企業(yè)的總市值累計(jì)達(dá)到了驚人的86718.91億元,這份統(tǒng)計(jì)榜單的數(shù)據(jù)截止至2021年12月31日。
按照市值數(shù)據(jù)來(lái)分析,本次上榜的企業(yè)市值沒有過萬(wàn)億元的,其中有172家上市公司的市值超100億,占全部上榜公司的41.24%,這172家公司的市值累計(jì)75194.46億,占累計(jì)總市值的86.71%,這172家上市公司中由15家公司市值超千億,還有37家上市公司市值超500億。其中以總市值達(dá)3835.60億元的東方財(cái)富排名榜首,是上海市值最高的公司;市值達(dá)3411.81億元的金龍魚排名第二,排名第三的交通銀行的市值為3157.74億元。
在這份上海上市集團(tuán)公司排名榜單中,按照行業(yè)分布來(lái)看,計(jì)算機(jī)行業(yè)上榜的企業(yè)最多,達(dá)到了38家,占全部上榜公司的9.11%。其中以寶信軟件的808.49億元的市值排名行業(yè)首位,其次分別是醫(yī)藥行業(yè)上榜了36家,電子行業(yè)上榜了35家,分別占比8.63%和8.39%。
排名前十的上市企業(yè)中以非銀金融行業(yè)的企業(yè)最多,共上了4家,其次銀行上榜兩家,鋼鐵、汽車、電子、農(nóng)林牧漁行業(yè)分別上榜1家。
2021年上海上市公司市值排行榜
| 2021年上海上市公司市值排行榜 | ||||
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券名稱 | 行業(yè) | 總市值(億元) |
| 1 | 300059. SZ | 東方財(cái)富 | 非銀金融 | 3835.60 |
| 2 | 300999. SZ | 金龍魚 | 農(nóng)林牧漁 | 3411.81 |
| 3 | 601328. SH | 交通銀行 | 銀行 | 3157.74 |
| 4 | 603501. SH | 韋爾股份 | 電子 | 2718.80 |
| 5 | 600000.SH | 浦發(fā)銀行 | 銀行 | 2503.74 |
| 6 | 600104. SH | 上汽集團(tuán) | 汽車 | 2410.30 |
| 7 | 601601. SH | 中國(guó)太保 | 非銀金融 | 2336.29 |
| 8 | 600019.SH | 包鋼股份 | 鋼鐵 | 1594.42 |
| 9 | 601211.SH | 國(guó)泰君安 | 非銀金融 | 1482.42 |
| 10 | 600837.SH | 海通證券 | 非銀金融 | 1376.29 |
| 11 | 600018. SH | 上港集團(tuán) | 交通運(yùn)輸 | 1275.67 |
| 12 | 600196. SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 1139.17 |
| 13 | 603659. SH | 璞泰來(lái) | 電力設(shè)備 | 1115.25 |
| 14 | 600150. SH | 中國(guó)船舶 | 國(guó)防軍工 | 1108.72 |
| 15 | 601229.SH | 上海銀行 | 銀行 | 1012.93 |
| 16 | 688008.SH | 瀾起科技 | 電子 | 948.83 |
| 17 | 600958.SH | 東方證券 | 非銀金融 | 935.40 |
| 18 | 600009. SH | 上海機(jī)場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 | 899.70 |
| 19 | 600741. SH | 華域汽車 | 汽車 | 892.22 |
| 20 | 600115.SH | 中國(guó)東航 | 交通運(yùn)輸 | 831.66 |
| 21 | 600845. SH | 寶信軟件 | 計(jì)算機(jī) | 808.49 |
| 22 | 900926. SH | 寶信B | 計(jì)算機(jī) | 808.49 |
| 23 | 688012. SH | 中微公司 | 電子 | 780.17 |
| 24 | 688065. SH | 凱呑生物 | 基礎(chǔ)化工 | 767.86 |
| 25 | 601727. SH | 上海電氣 | 電力設(shè)備 | 678.09 |
| 26 | 601825.SH | 滬農(nóng)商行 | 銀行 | 651.00 |
| 27 | 688126.SH | 滬硅產(chǎn)業(yè)-U | 電子 | 640.40 |
| 28 | 601788. SH | 光大證券 | 非銀金融 | 617.98 |
| 29 | 603899. SH | 晨光文具 | 輕工制造 | 598.49 |
| 30 | 688180.SH | 君實(shí)生物-u | 醫(yī)藥生物 | 567.13 |
| 31 | 600754. SH | 錦江酒店 | 社會(huì)服務(wù) | 555.12 |
| 32 | 900934. SH | 錦江B股 | 社會(huì)服務(wù) | 555.12 |
| 33 | 600606. SH | 綠地控股 | 房地產(chǎn) | 554.50 |
| 34 | 688082.SH | 盛美上海 | 電子 | 554.09 |
| 35 | 688099.SH | 晶晨股份 | 電子 | 535.28 |
| 36 | 600061.SH | 國(guó)投資本 | 非銀金融 | 528.16 |
| 37 | 601021. SH | 春秋航空 | 交通運(yùn)輸 | 520.55 |
| 38 | 601607. SH | 上海醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 493.17 |
| 39 | 600732. SH | 愛旭股份 | 電力設(shè)備 | 475.69 |
| 40 | 002252. SZ | 上海萊士 | 醫(yī)藥生物 | 459.72 |
| 41 | 002568.SZ | 百潤(rùn)股份 | 食品飲料 | 448.60 |
| 42 | 688538.SH | 和輝光電-U | 電子 | 425.33 |
| 43 | 600517.SH | 國(guó)網(wǎng)英大 | 電力設(shè)備 | 416.87 |
| 44 | 600655. SH | 豫園股份 | 商貿(mào)零售 | 400.71 |
| 45 | 688188.SH | 柏楚電子 | 計(jì)算機(jī) | 386.75 |
| 46 | 688521.SH | 芯原股份-U | 電子 | 383.06 |
| 47 | 600663. SH | 陸家嘴 | 房地產(chǎn) | 382.51 |
| 48 | 900932. SH | 陸家B股 | 房地產(chǎn) | 382.51 |
| 49 | 002028. SZ | 思源電氣 | 電力設(shè)備 | 376.81 |
| 50 | 601696. SH | 中銀證券 | 非銀金融 | 373.64 |
| 51 | 688608. SH | 恒玄科技 | 電子 | 366.00 |
| 52 | 600848. SH | 上海臨港 | 房地產(chǎn) | 365.29 |
| 53 | 900928.SH | 臨港B股 | 房地產(chǎn) | 365.29 |
| 54 | 601866.SH | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 交通運(yùn)輸 | 364.77 |
| 55 | 600642. SH | 申能股份 | 公用事業(yè) | 362.02 |
| 56 | 688301. SH | 奕瑞科技 | 醫(yī)藥生物 | 360.49 |
| 57 | 300253. SZ | 衛(wèi)寧健康 | 計(jì)算機(jī) | 359.67 |
| 58 | 688798. SH | 艾為電子 | 電子 | 358.56 |
| 59 | 600688.SH | 上海石化 | 石油石化 | 356.76 |
| 60 | 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 電子 | 354.87 |
| 61 | 603885. SH | 吉祥航空 | 交通運(yùn)輸 | 348.99 |
| 62 | 601156. SH | 東航物流 | 交通運(yùn)輸 | 347.36 |
| 63 | 601828.SH | 美凱龍 | 商貿(mào)零售 | 340.95 |
| 64 | 600021.SH | 上海電力 | 公用事業(yè) | 335.52 |
| 65 | 601872.SH | 招商輪船 | 交通運(yùn)輸 | 332.42 |
| 66 | 688385. SH | 復(fù)旦微電 | 電子 | 325.94 |
| 67 | 600637. SH | 東方明珠 | 傳媒 | 322.67 |
| 68 | 603786. SH | 科博達(dá) | 汽車 | 321.28 |
| 69 | 600170. SH | 上海建工 | 建筑裝飾 | 320.56 |
| 70 | 600641. SH | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 房地產(chǎn) | 318.70 |
| 71 | 300171.SZ | 東富龍 | 醫(yī)藥生物 | 317.56 |
| 72 | 688063.SH | 派能科技 | 電力設(shè)備 | 305.04 |
| 73 | 688202.SH | 美迪西 | 醫(yī)藥生物 | 301.45 |
| 74 | 603650.SH | 彤程新材 | 基礎(chǔ)化工 | 300.49 |
| 75 | 603236. SH | 移遠(yuǎn)通信 | 通信 | 296.41 |
| 76 | 600882. SH | 妙可藍(lán)多 | 食品飲料 | 289.08 |
| 77 | 688107.SH | 安路科技-U | 電子 | 286.87 |
| 78 | 600315. SH | 上海家化 | 美容護(hù)理 | 274.64 |
| 79 | 603565. SH | 中谷物流 | 交通運(yùn)輸 | 272.19 |
| 80 | 601611. SH | 中國(guó)核建 | 建筑裝飾 | 264.06 |
| 81 | 688680.SH | 海優(yōu)新材 | 電力設(shè)備 | 256.51 |
| 82 | 600816.SH | ST安信 | 非銀金融 | 252.13 |
| 83 | 600026.SH | 中遠(yuǎn)海能 | 交通運(yùn)輸 | 236.70 |
| 84 | 600500. SH | 中化國(guó)際 | 基礎(chǔ)化工 | 236.70 |
| 85 | 600895. SH | 張江高科 | 房地產(chǎn) | 233.23 |
| 86 | 600827. SH | 百聯(lián)股份 | 商貿(mào)零售 | 223.96 |
| 87 | 900923. SH | 百聯(lián)B股 | 商貿(mào)零售 | 223.96 |
| 88 | 002506.SZ | 協(xié)蠡集成 | 電力設(shè)備 | 222.31 |
| 89 | 603713.SH | 密爾克衛(wèi) | 交通運(yùn)輸 | 221.69 |
| 90 | 300327.SZ | 中穎電子 | 電子 | 211.13 |
| 91 | 600597.SH | 光明乳業(yè) | 食品飲料 | 200.18 |
| 92 | 688110.SH | 東芯股份 | 電子 | 199.81 |
| 93 | 600151. SH | 航天機(jī)電 | 電力設(shè)備 | 198.64 |
| 94 | 688368. SH | 晶豐明源 | 電子 | 198.56 |
| 95 | 300613.SZ | 富瀚微 | 電子 | 196.03 |
| 96 | 600612. SH | 老鳳祥 | 紡織服飾 | 190.17 |
| 97 | 900905. SH | 老鳳祥B | 紡織服飾 | 190.17 |
| 98 | 688366. SH | 昊海生科 | 醫(yī)藥生物 | 189.49 |
| 99 | 603868.SH | 飛科電器 | 家用電器 | 189.14 |
| 100 | 688131.SH | 皓元醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 184.87 |
| 101 | 600675.SH | 中華企業(yè) | 房地產(chǎn) | 183.49 |
| 102 | 600623. SH | 華誼集團(tuán) | 基礎(chǔ)化工 | 183.13 |
| 103 | 900909. SH | 華誼B股 | 基礎(chǔ)化工 | 183.13 |
| 104 | 600171. SH | 上海貝嶺 | 電子 | 182.91 |
| 105 | 603039. SH | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 計(jì)算機(jī) | 181.82 |
| 106 | 002706.SZ | 皂信股份 | 電力設(shè)備 | 181.61 |
| 107 | 603128.SH | 華貿(mào)物流 | 交通運(yùn)輸 | 179.13 |
| 108 | 688016.SH | 心脈醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 179.04 |
| 109 | 300627. SZ | 華測(cè)導(dǎo)航 | 通信 | 174.13 |
| 110 | 600820.SH | 隧道股份 | 建筑裝飾 | 169.15 |
| 111 | 603730.SH | 岱美股份 | 汽車 | 168.93 |
| 112 | 688133. SH | 泰坦科技 | 基礎(chǔ)化工 | 166.38 |
| 113 | 600841. SH | 上柴股份 | 汽車 | 165.35 |
| 114 | 900920. SH | 上柴B股 | 汽車 | 165.35 |
| 115 | 300017. SZ | 網(wǎng)宿科技 | 計(jì)算機(jī) | 163.71 |
| 116 | 600662. SH | 外服控股 | 交通運(yùn)輸 | 162.05 |
| 117 | 600320.SH | 振華重工 | 機(jī)械設(shè)備 | 160.61 |
| 118 | 900947. SH | 振華E股 | 機(jī)械設(shè)備 | 160.61 |
| 119 | 688206.SH | 概倫電子 | 電子 | 159.16 |
| 120 | 688660.SH | 電氣風(fēng)電 | 電力設(shè)備 | 158.00 |
| 121 | 603515. SH | 歐普照明 | 家用電器 | 156.57 |
| 122 | 300168. SZ | 萬(wàn)達(dá)信息 | 計(jì)算機(jī) | 154.62 |
| 123 | 603690. SH | 至純科技 | 電子 | 153.36 |
| 124 | 688018.SH | 樂蠡科技 | 電子 | 152.33 |
| 125 | 601519.SH | 大智鷲 | 計(jì)算機(jī) | 149.48 |
| 126 | 600835. SH | 上海機(jī)電 | 機(jī)械設(shè)備 | 147.20 |
| 127 | 900925. SH | 機(jī)電B股 | 機(jī)械設(shè)備 | 147.20 |
| 128 | 600621.SH | 華蠡股份 | 非銀金融 | 146.83 |
| 129 | 600850.SH | 電科數(shù)字 | 計(jì)算機(jī) | 145.68 |
| 130 | 688019.SH | 安集科技 | 電子 | 145.40 |
| 131 | 002324. SZ | 普利特 | 基礎(chǔ)化工 | 143.19 |
| 132 | 605339. SH | 南僑食品 | 食品飲料 | 142.49 |
| 133 | 002158.SZ | 漢鐘精機(jī) | 機(jī)械設(shè)備 | 142.44 |
| 134 | 601200.SH | 上海環(huán)境 | 環(huán)保 | 141.24 |
| 135 | 600210.SH | 紫江企業(yè) | 輕工制造 | 139.24 |
| 136 | 301060. SZ | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)藥生物 | 139.10 |
| 137 | 688578. SH | 艾力斯-u | 醫(yī)藥生物 | 135.90 |
| 138 | 600648. SH | 外高橋 | 房地產(chǎn) | 135.21 |
| 139 | 900912. SH | 外高B股 | 房地產(chǎn) | 135.21 |
| 140 | 002195.SZ | 二三四五 | 計(jì)算機(jī) | 133.96 |
| 141 | 688766.SH | 普冉股份 | 電子 | 128.47 |
| 142 | 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 電子 | 128.02 |
| 143 | 300398. SZ | 飛凱材料 | 電子 | 124.69 |
| 144 | 600639.SH | 浦東金橋 | 房地產(chǎn) | 124.30 |
| 145 | 900911.SH | 金橋B股 | 房地產(chǎn) | 124.30 |
| 146 | 600823. SH | 世茂股份 | 房地產(chǎn) | 123.04 |
| 147 | 601702. SH | 華峰鋁業(yè) | 有色金屬 | 123.02 |
| 148 | 603881. SH | 數(shù)據(jù)港 | 計(jì)算機(jī) | 121.44 |
| 149 | 603197. SH | 保隆科技 | 汽車 | 121.36 |
| 150 | 600640. SH | 新國(guó)脈 | 傳媒 | 121.34 |
| 151 | 688519.SH | 南亞新材 | 電子 | 118.16 |
| 152 | 600696.SH | 巖石股份 | 綜合 | 118.03 |
| 153 | 601968.SH | 寶鋼包裝 | 輕工制造 | 117.93 |
| 154 | 603466. SH | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 建筑裝飾 | 114.77 |
| 155 | 688336. SH | 三生國(guó)健 | 醫(yī)藥生物 | 114.31 |
| 156 | 600610. SH | 中毅達(dá) | 基礎(chǔ)化工 | 114.26 |
| 157 | 900906. SH | 中毅達(dá)B | 基礎(chǔ)化工 | 114.26 |
| 158 | 688330.SH | 宏力達(dá) | 電力設(shè)備 | 113.66 |
| 159 | 688158.SH | 優(yōu)刻得-w | 計(jì)算機(jī) | 112.13 |
| 160 | 600618. SH | 氯堿化工 | 基礎(chǔ)化工 | 110.60 |
| 161 | 900908. SH | 氯堿E股 | 基礎(chǔ)化工 | 110.60 |
| 162 | 688505.SH | 復(fù)旦張江 | 醫(yī)藥生物 | 109.83 |
| 163 | 600643. SH | 愛建集團(tuán) | 非銀金融 | 109.64 |
| 164 | 002636.SZ | 金安國(guó)紀(jì) | 電子 | 109.56 |
| 165 | 605222. SH | 起帆電纜 | 電力設(shè)備 | 108.69 |
| 166 | 600072. SH | 中船科技 | 國(guó)防軍工 | 107.86 |
| 167 | 600490. SH | 鵬欣資源 | 有色金屬 | 107.77 |
| 168 | 300762. SZ | 上海瀚訊 | 國(guó)防軍工 | 107.47 |
| 169 | 600420. SH | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 醫(yī)藥生物 | 106.50 |
| 170 | 603056.SH | 德邦股份 | 交通運(yùn)輸 | 105.06 |
| 171 | 600649. SH | 城投控股 | 房地產(chǎn) | 103.97 |
| 172 | 688317.SH | 之江生物 | 醫(yī)藥生物 | 100.55 |
| 173 | 603728.SH | 鳴志電器 | 電力設(shè)備 | 99.62 |
| 174 | 600635. SH | 大眾公用 | 公用事業(yè) | 99.13 |
| 175 | 603718. SH | 海利生物 | 農(nóng)林牧漁 | 98.53 |
| 176 | 605136.SH | 麗人麗妝 | 商貿(mào)零售 | 97.89 |
| 177 | 603987. SH | 康德萊 | 醫(yī)藥生物 | 95.95 |
| 178 | 600532. SH | 未來(lái)股份 | 煤炭 | 95.27 |
| 179 | 603960. SH | 克來(lái)機(jī)電 | 機(jī)械設(shè)備 | 94.93 |
| 180 | 603587.SH | 地素時(shí)尚 | 紡織服飾 | 92.20 |
| 181 | 300222.SZ | 科大智能 | 電力設(shè)備 | 92.15 |
| 182 | 002605.SZ | 姚記科技 | 傳媒 | 91.94 |
| 183 | 301166. SZ | C優(yōu)寧維 | 醫(yī)藥生物 | 89.27 |
| 184 | 300180. SZ | 華峰超纖 | 基礎(chǔ)化工 | 88.58 |
| 185 | 300590. SZ | 移為通信 | 通信 | 87.86 |
| 186 | 301025. SZ | 讀客文化 | 傳媒 | 87.20 |
| 187 | 603131.SH | 上海滬工 | 機(jī)械設(shè)備 | 86.65 |
| 188 | 688155.SH | 先惠技術(shù) | 電力設(shè)備 | 86.63 |
| 189 | 605338.SH | 巴比食品 | 食品飲料 | 86.40 |
| 190 | 688230.SH | 芯導(dǎo)科技 | 電子 | 85.74 |
| 191 | 603855.SH | 華某股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 85.34 |
| 192 | 300008. SZ | 天海防務(wù) | 國(guó)防軍工 | 85.02 |
| 193 | 600094. SH | 大名城 | 房地產(chǎn) | 84.89 |
| 194 | 900940. SH | 大名城E | 房地產(chǎn) | 84.89 |
| 195 | 002346. SZ | 柘中股份 | 電力設(shè)備 | 84.65 |
| 196 | 600604. SH | 市北高新 | 房地產(chǎn) | 84.13 |
| 197 | 900902. SH | 市北B股 | 房地產(chǎn) | 84.13 |
| 198 | 688123. SH | 聚辰股份 | 電子 | 82.00 |
| 199 | 600508. SH | 上海能源 | 煤炭 | 81.59 |
| 200 | 603068. SH | 博通集成 | 電子 | 81.03 |
| 201 | 688179.SH | 阿拉丁 | 基礎(chǔ)化工 | 79.35 |
| 202 | 600602.SH | 云賽智聯(lián) | 計(jì)算機(jī) | 78.21 |
| 203 | 900901.SH | 云賽E股 | 計(jì)算機(jī) | 78.21 |
| 204 | 688121.SH | 卓然股份 | 機(jī)械設(shè)備 | 77.93 |
| 205 | 600651.SH | 飛樂音響 | 電子 | 77.72 |
| 206 | 603108.SH | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 77.72 |
| 207 | 300226.Sz | 上海鋼聯(lián) | 計(jì)算機(jī) | 77.61 |
| 208 | 603378.SH | 亞士創(chuàng)能 | 建筑材料 | 76.92 |
| 209 | 300326.Sz | 凱利泰 | 醫(yī)藥生物 | 76.77 |
| 210 | 002022.Sz | 科華生物 | 醫(yī)藥生物 | 76.32 |
| 211 | 600851.SH | 海欣股份 | 醫(yī)藥生物 | 76.25 |
| 212 | 900917.SH | 海欣B股 | 醫(yī)藥生物 | 76.25 |
| 213 | 300170.Sz | 漢得信息 | 計(jì)算機(jī) | 75.94 |
| 214 | o00073.SH | 上海梅林 | 食品飲料 | 75.86 |
| 215 | 603956.SH | 威派格 | 機(jī)械設(shè)備 | 75.82 |
| 216 | 301046.Sz | 能揮科技 | 建筑裝飾 | 75.79 |
| 217 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 75.14 |
| 218 | 603681.SH | 永冠新材 | 基礎(chǔ)化工 | 75.11 |
| 219 | 600748.SH | 上實(shí)發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 74.7 |
| 22o | 600619.SH | 海立股份 | 家用電器 | 74.55 |
| 221 | 900910.SH | 海立E股 | 家用電器 | 74.55 |
| 222 | 301099.sz | 雅創(chuàng)電子 | 電子 | 73.88 |
| 223 | 603324.SH | 盛劍環(huán)境 | 環(huán)保 | 73.39 |
| 224 | 301062.Sz | 上海艾錄 | 輕工制造 | 72.19 |
| 225 | 002565.Sz | 順題股份 | 輕工制造 | 72.19 |
| 226 | 300225.Sz | 金力泰 | 基礎(chǔ)化工 | 71.33 |
| 227 | 300286.Sz | 安科瑞 | 電力設(shè)備 | 71.27 |
| 228 | 600278.SH | 東方創(chuàng)業(yè) | 商貿(mào)零售 | 70.26 |
| 229 | 300061.sz | 旗天科技 | 傳媒 | 70.19 |
| 230 | 600611.SH | 大眾交通 | 交通運(yùn)輸 | 69.05 |
| 231 | 900903.SH | 大眾B股 | 交通運(yùn)輸 | 69.05 |
| 232 | 3o0129.sz | 泰勝鳳能 | 電力設(shè)備 | 66.45 |
| 233 | 688596.SH | 正帆科技 | 機(jī)械設(shè)備 | 66.31 |
| 234 | 300983.Sz | 尤安設(shè)計(jì) | 建筑裝飾 | 65.03 |
| 235 | 300039.sz | 上海凱寶 | 醫(yī)藥生物 | 64.43 |
| 236 | 300802.Sz | 矩子科技 | 機(jī)械設(shè)備 | 64.33 |
| 237 | 600081.S | 東風(fēng)科技 | 汽車 | 64.31 |
| 238 | s00378.Sz | 鼎捷軟件 | 計(jì)算機(jī) | 63.95 |
| 239 | 002269.Sz | 美邦服飾 | 紡織服飾 | 63.57 |
| 240 | 688085.SH | 三友醫(yī)療 | 醫(yī)藥生物 | 63.39 |
| 241 | 600620.SH | 天宸股份 | 綜合 | 63.31 |
| 242 | 605050.SH | 福然德 | 交通運(yùn)輸 | 61.9 |
| 243 | 600284.SH | 浦東建設(shè) | 建筑裝飾 | 61.32 |
| 244 | 688682.SH | 霍萊沃 | 國(guó)防軍工 | 60.3o |
| 245 | 603619.SH | 中曼石油 | 石油石化 | 59.96 |
| 246 | 300578.Sz | 會(huì)暢通訊 | 通信 | 59.25 |
| 247 | 603192.SH | 匯得科技 | 基礎(chǔ)化工 | 58.52 |
| 248 | 603886.SH | 元祖股份 | 食品飲料 | 56.52 |
| 249 | 603189.SH | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 計(jì)算機(jī) | 55.42 |
| 250 | 002527.Sz | 新時(shí)達(dá) | 機(jī)械設(shè)備 | 55.16 |
| 251 | 688265.SH | 南模生物 | 醫(yī)藥生物 | 54.61 |
| 252 | 603020.SH | 愛普股份 | 基礎(chǔ)化工 | 54.5 |
| 253 | 600601.SH | ST方科 | 電子 | 53.34 |
| 254 | 600708.SH | 光明地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 53.26 |
| 255 | 002454.SZ | 松芝股份 | 汽車 | 52.86 |
| 256 | 300642.Sz | 透景生命 | 醫(yī)藥生物 | 51.97 |
| 257 | 600503.SH | 華麗家族 | 房地產(chǎn) | 51.59 |
| 258 | 300915.Sz | 海融科技 | 食品飲料 | 51.49 |
| 259 | 300551.sz | 古鰲科技 | 計(jì)算機(jī) | 51.11 |
| 260 | 600846.SH | 同濟(jì)科技 | 房地產(chǎn) | 50.98 |
| 261 | 600826.SH | 蘭生股份 | 社會(huì)服務(wù) | 50.64 |
| 262 | 603777.SH | 來(lái)伊份 | 食品飲料 | 50.45 |
| 263 | 688212.SH | 澳華內(nèi)鏡 | 醫(yī)藥生物 | 50.36 |
| 264 | 002184.Sz | 海得控制 | 機(jī)械設(shè)備 | 50.32 |
| 265 | 600628.SH | 新世界 | 商貿(mào)零售 | 50.13 |
| 266 | 688718.SH | 唯賽勃 | 基礎(chǔ)化工 | 49.45 |
| 267 | 600825.SH | 新華傳媒 | 傳媒 | 49.32 |
| 268 | 605186.SH | 健麾信怠 | 機(jī)械設(shè)備 | 49.31 |
| 269 | 601595.SH | 上海電影 | 傳媒 | 48.5 |
| 270 | 600616.SH | 金楓酒業(yè) | 食品飲料 | 48.17 |
| 271 | 600636.SH | 國(guó)新文化 | 社會(huì)服務(wù) | 48 |
| 272 | 688071.SH | 華依科技 | 機(jī)械設(shè)備 | 47.92 |
| 273 | 600834.SH | 申通地鐵 | 交通運(yùn)輸 | 47.59 |
| 274 | 605098.SH | 行動(dòng)教育 | 社會(huì)服務(wù) | 47.51 |
| 275 | 688091.SH | 上海誼眾-U | 醫(yī)藥生物 | 47.48 |
| 276 | 600624.SH | 復(fù)旦復(fù)華 | 醫(yī)藥生物 | 47.45 |
| 277 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 建筑材料 | 47.17 |
| 278 | 900918.SH | 耀皮B股 | 建筑材料 | 47.17 |
| 279 | 603579.SH | 榮泰健康 | 家用電器 | 46.68 |
| 280 | 300483.Sz | 首華燃?xì)?/td> | 公用事業(yè) | 46.4 |
| 281 | 002328.Sz | 新朋股份 | 汽車 | 46.31 |
| 282 | 300067.Sz | 安諾其 | 基礎(chǔ)化工 | 45.9 |
| 283 | 600088.SH | 中視傳媒 | 傳媒 | 45.34 |
| 284 | 688098.SH | 申聯(lián)生物 | 農(nóng)林牧漁 | 45.34 |
| 285 | 603365.SH | 水星家紡 | 紡織服飾 | 44.88 |
| 286 | 600679.SH | 上海鳳凰 | 汽車 | 44.58 |
| 287 | 900916.SH | 鳳凰B股 | 汽車 | 44.58 |
| 288 | 600676.SH | 交運(yùn)股份 | 綜合 | 44.43 |
| 289 | 002162.Sz | 悅心健康 | 輕工制造 | 44.29 |
| 290 | 600626.SH | 申達(dá)股份 | 汽車 | 44.1 |
| 291 | 600622.SH | 光大嘉寶 | 房地產(chǎn) | 43.79 |
| 292 | 600650.SH | 錦江在線 | 交通運(yùn)輸 | 43.65 |
| 293 | 900914.SH | 錦在線B | 交通運(yùn)輸 | 43.65 |
| 294 | 000863.Sz | 三湘印象 | 房地產(chǎn) | 43.25 |
| 295 | 688585.SH | 上緯新材 | 基礎(chǔ)化工 | 43.14 |
| 296 | 300442.Sz | 普麗盛 | 機(jī)械設(shè)備 | 42.86 |
| 297 | 6o3330.SH | 上海天洋 | 基礎(chǔ)化工 | 41.98 |
| 298 | 603633.SH | 徠木股份 | 電子 | 41.9 |
| 299 | 600629.SH | 華建集團(tuán) | 建筑裝飾 | 41.86 |
| 30o | 300272.Sz | 開能健康 | 家用電器 | 41.5 |
| 301 | 002669.Sz | 康達(dá)新材 | 基礎(chǔ)化工 | 41.26 |
| 302 | 600836.SH | 上海易連 | 輕工制造 | 40.73 |
| 303 | 600824.SH | 益民集團(tuán) | 商貿(mào)零售 | 40.69 |
| 304 | 3o0892.sz | 品濕食品 | 商貿(mào)零售 | 40.52 |
| 305 | 688217.SH | 睿昂基因 | 醫(yī)藥生物 | 40.42 |
| 306 | 605208.SH | 永茂泰 | 有色金屬 | 39.57 |
| 307 | 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 機(jī)械設(shè)備 | 39.34 |
| 308 | 600822.SH | 上海物貿(mào) | 汽車 | 39.27 |
| 309 | 900927.SH | 物貿(mào)B股 | 汽車 | 39.27 |
| 310 | 600843.SH | 上工申貝 | 機(jī)械設(shè)備 | 39.17 |
| 311 | 900924.SH | 上工B股 | 機(jī)械設(shè)備 | 39.17 |
| 312 | 3o0493.Sz | 潤(rùn)欣科技 | 電子 | 38.83 |
| 313 | 002825.Sz | 納爾股份 | 基礎(chǔ)化工 | 38.8o |
| 314 | 600638.SH | 新黃清 | 房地產(chǎn) | 38.59 |
| 315 | 300501.sz | 海順新材 | 輕工制造 | 38.16 |
| 316 | 300230.sz | 永利股份 | 基礎(chǔ)化工 | 37.95 |
| 317 | 002401.Sz | 中遠(yuǎn)???/td> | 計(jì)算機(jī) | 37.66 |
| 318 | 002178.Sz | 延華智能 | 計(jì)算機(jī) | 37.6 |
| 319 | 603232.SH | 格爾軟件 | 計(jì)算機(jī) | 37.31 |
| 320 | 603887.SH | 城地香江 | 計(jì)算機(jī) | 36.6 |
| 321 | 300508.Sz | 維宏股份 | 計(jì)算機(jī) | 35.94 |
| 322 | 605128.SH | 上海沿浦 | 汽車 | 35.76 |
| 323 | 601616.SH | 廣電電氣 | 電力設(shè)備 | 35.36 |
| 324 | 603496.SH | 恒為科技 | 計(jì)算機(jī) | 35.33 |
| 325 | 605289.SH | 羅曼股份 | 建筑裝飾 | 34.75 |
| 326 | 600530.SH | 交大昂立 | 食品飲料 | 34.4 |
| 327 | 301000.sz | 肇民科技 | 汽車 | 34.29 |
| 328 | 300511.Sz | 雪榕生物 | 農(nóng)林牧漁 | 33.5 |
| 329 | 688590.SH | 新致軟件 | 計(jì)算機(jī) | 33.46 |
| 330 | 603918.SH | 金橋信息 | 計(jì)算機(jī) | 33.41 |
| 331 | 603083.SH | 劍橋科技 | 通信 | 33.39 |
| 332 | 000613.SH | 神奇制藥 | 醫(yī)藥生物 | 32.92 |
| 333 | 900904.SH | 神奇B股 | 醫(yī)藥生物 | 32.92 |
| 334 | 603648.SH | 暢聯(lián)股份 | 交通運(yùn)輸 | 32.7 |
| 335 | 300153.Sz | 科泰電源 | 電力設(shè)備 | 32.45 |
| 336 | 002451.Sz | 摩恩電氣 | 電力設(shè)備 | 31.67 |
| 337 | 300336.sz | 新文化 | 傳媒 | 31.2 |
