據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,北京板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是工商銀行,達(dá)到了12321.30億,主營業(yè)務(wù)涵蓋人民幣儲蓄;外幣儲蓄;儲蓄旅行支票;外匯借款;同業(yè)人民幣、外匯拆入;發(fā)行金融債券等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道北京股票有哪些嗎?排行榜123為大家列出了具體的北京股票一覽表,快來一起看看吧。(數(shù)據(jù)更新時間:2023年9月1日)
北京股票一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 000609 | 中迪投資 | 19.95億 |
| 2 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 825.27億 |
| 3 | 300860 | 鋒尚文化 | 24.58億 |
| 4 | 000046 | *ST泛海 | 100.88億 |
| 5 | 430047 | 諾思蘭德 | 18.29億 |
| 6 | 601628 | 中國人壽 | 7773.42億 |
| 7 | 300825 | 阿爾特 | 88.01億 |
| 8 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 68.65億 |
| 9 | 300302 | 同有科技 | 47.72億 |
| 10 | 833429 | 康比特 | 3.62億 |
| 11 | 601101 | 昊華能源 | 81.79億 |
| 12 | 603979 | 金鋮信 | 225.08億 |
| 13 | 002878 | 元隆雅圖 | 32.91億 |
| 14 | 300799 | *ST左江 | 192.57億 |
| 15 | 601336 | 新華保險 | 875.26億 |
| 16 | 002721 | *ST金一 | 33.02億 |
| 17 | 300374 | 中鐵裝配 | 27.82億 |
| 18 | 000786 | 北新建材 | 504.92億 |
| 19 | 603818 | 曲美家居 | 33.31億 |
| 20 | 873122 | 中紡標(biāo) | 1.17億 |
| 21 | 000996 | *ST中期 | 14.80億 |
| 22 | 301276 | 嘉晏服飾 | 7.68億 |
| 23 | 600031 | 三一重工 | 1350.04億 |
| 24 | 000959 | 首鋼股份 | 229.71億 |
| 25 | 600429 | 三元股份 | 78.32億 |
| 26 | 601898 | 中煤能源 | 758.70億 |
| 27 | 688349 | 三一重能 | 63.10億 |
| 28 | 000758 | 中色股份 | 97..48億 |
| 29 | 836263 | 中航泰達(dá) | 4.73億 |
| 30 | 600007 | 中國國貿(mào) | 198.44億 |
| 31 | 603590 | 康辰藥業(yè) | 56.93億 |
| 32 | 000620 | *ST新聯(lián) | 31.86億 |
| 33 | 600730 | 中國高科 | 34.61億 |
| 34 | 300005 | 探路者 | 68.13億 |
| 35 | 002271 | 東方雨虹 | 586.67億 |
| 36 | 300858 | 科拓生物 | 36.66億 |
| 37 | 603569 | 長久物流 | 82.91億 |
| 38 | 601319 | 中國人保 | 2119.22億 |
| 39 | 300418 | 昆侖萬維 | 401.97億 |
| 40 | 002383 | 合眾思壯 | 42.89億 |
| 41 | 002612 | 朗姿股份 | 59.10億 |
| 42 | 601390 | 中國中鐵 | 1392.87億 |
| 43 | 002713 | 東易日盛 | 33.99億 |
| 44 | 601088 | 中國神華 | 4741.17億 |
| 45 | 600859 | 王府井 | 230.72億 |
| 46 | 600138 | 中青旅 | 91.49億 |
| 47 | 000151 | 中成股份 | 32.36億 |
| 48 | 688009 | 中國通號 | 493.12億 |
| 49 | 836208 | 青矩技術(shù) | 3.33億 |
| 50 | 002051 | 中工國際 | 128.78億 |
| 51 | 002771 | 真視通 | 31.00億 |
| 52 | 601117 | 中國化學(xué) | 479.12億 |
| 53 | 688050 | 愛博醫(yī)療 | 157.03億 |
| 54 | 300384 | 三聯(lián)虹普 | 37. 41億 |
| 55 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 732.93億 |
| 56 | 603377 | 東方時尚 | 46.13億 |
| 57 | 688169 | 石頭科技 | 391.86億 |
| 58 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 186.11億 |
| 59 | 600860 | 京城股份 | 57.25億 |
| 60 | 000882 | 華聯(lián)股份 | 50.64億 |
| 61 | 601618 | 中國中冶 | 660.55億 |
| 62 | 300010 | *ST豆神 | 19.98億 |
| 63 | 002707 | 眾信旅游 | 65.58億 |
| 64 | 833819 | 穎泰生物 | 52.67億 |
| 65 | 601668 | 中國建筑 | 2363.53億 |
| 66 | 600155 | 華創(chuàng)云信 | 165.76億 |
| 67 | 600861 | 北京人力 | 80.53億 |
| 68 | 300157 | 恒泰艾普 | 23.86億 |
| 69 | 830879 | 基康儀器 | 3.64億 |
| 70 | 601061 | 中信金屬 | 40.69億 |
| 71 | 601068 | 中鋁國際 | 127.72億 |
| 72 | 688066 | 航天宏圖 | 149.17億 |
| 73 | 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 49.34億 |
| 74 | 300282 | *ST三盛 | 10.97億 |
| 75 | 601800 | 中國交建 | 1124.21億 |
| 76 | 688200 | 華峰測控 | 192.91億 |
| 77 | 601186 | 中國鐵建 | 1026.09億 |
| 78 | 835179 | 凱德石英 | 8.82億 |
| 79 | 300785 | 值得買 | 29.71億 |
| 80 | 601169 | 北京銀行 | 957.78億 |
| 81 | 600582 | 天地科技 | 220.59億 |
| 82 | 600962 | 國投中魯 | 30.15億 |
| 83 | 300444 | 雙杰電氣 | 37.55億 |
| 84 | 603603 | *ST博天 | 26.00億 |
| 85 | 000008 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 1.55億 |
| 86 | 002701 | 光線傳媒 | 263.39億 |
| 87 | 688033 | 龍源電力 | 26.57億 |
| 88 | 688197 | 嘉友國際 | 127.68億 |
| 89 | 835508 | 經(jīng)緯恒潤 | 71.57億 |
| 90 | 001289 | 中國黃金 | 91.67億 |
| 91 | 603871 | 華新環(huán)保 | 9.36億 |
| 92 | 688561 | 民生銀行 | 1354.65億 |
| 93 | 600916 | 新特電氣 | 18.19億 |
| 94 | 301265 | 北巴傳媒 | 32.90億 |
| 95 | 600968 | 海油發(fā)展 | 317.15億 |
| 96 | 003001 | 中巖大地 | 8.74億 |
| 97 | 600871 | 石化油服 | 283.60億 |
| 98 | 600258 | 首旅酒店 | 195.74億 |
| 99 | 001213 | 中鐵特貨 | 45.85億 |
| 100 | 688569 | 鐵科軌道 | 47.69億 |
| 101 | 837344 | 三元基因 | 17.66億 |
| 102 | 301333 | 諾思格 | 37.13億 |
| 103 | 600463 | 空港股份 | 27.09億 |
| 104 | 002662 | 京威股份 | 51.15億 |
| 105 | 430017 | 昊醫(yī)藥 | 6.96億 |
| 106 | 000839 | ST國安 | 90.16億 |
| 107 | 002780 | 三夫戶外 | 16.76億 |
| 108 | 002467 | 二六三 | 64.04億 |
| 109 | 688658 | 悅康藥業(yè) | 34.80億 |
| 110 | 002995 | 天地在線 | 28.80億 |
| 111 | 601658 | 郵儲銀行 | 3289.00億 |
| 112 | 300485 | 賽升藥業(yè) | 30.37億 |
| 113 | 601226 | 華電重工 | 73.12億 |
| 114 | 300271 | 華宇軟件 | 72.08億 |
| 115 | 601816 | 京滬高鐵 | 2524.07億 |
| 116 | 601669 | 中國電建 | 678.41億 |
| 117 | 600980 | 北礦科技 | 24.57億 |
| 118 | 300212 | 易華錄 | 194.72億 |
| 119 | 002542 | 中化巖土 | 43.26億 |
| 120 | 605178 | 時空科技 | 13. 50億 |
| 121 | 834021 | 流金科技 | 6.49億 |
| 122 | 837592 | 華信永道 | 1.85億 |
| 123 | 600528 | 中鐵工業(yè) | 193.28億 |
| 124 | 601886 | 江河集團(tuán) | 99.14億 |
| 125 | 603613 | 國聯(lián)股份 | 262.57億 |
| 126 | 600028 | 中國石化 | 5811.56億 |
| 127 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 1442.38億 |
| 128 | 002151 | 北斗星通 | 127.23億 |
| 129 | 002385 | 大北農(nóng) | 216.00億 |
| 130 | 000065 | 北方國際 | 133.81億 |
| 131 | 601995 | 中金公司 | 364.69億 |
| 132 | 688687 | 凱因科技 | 24.22億 |
| 133 | 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 93.58億 |
| 134 | 300070 | 碧水源 | 176.73億 |
| 135 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 627.59億 |
| 136 | 301169 | 零點有數(shù) | 19.68億 |
| 137 | 600015 | 華夏銀行 | 714.22億 |
| 138 | 002066 | 瑞泰科技 | 25.87億 |
| 139 | 600195 | 中牧股份 | 118.86億 |
| 140 | 601766 | 中國中車 | 1452.37億 |
| 141 | 300661 | 圣邦股份 | 348.55億 |
| 142 | 688570 | 天瑪智控 | 15.15億 |
| 143 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 156.11億 |
| 144 | 300430 | 誠益通 | 38.18億 |
| 145 | 600372 | 中航電子 | 676.79億 |
| 146 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 309.34億 |
| 147 | 000970 | 中科三環(huán) | 132.88億 |
| 148 | 300456 | 賽微電子 | 129.01億 |
| 149 | 300612 | 宣亞國際 | 31.66億 |
| 150 | 603098 | 森特股份 | 107.92億 |
| 151 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 325.01億 |
| 152 | 300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 23.06億 |
| 153 | 601868 | 中國能建 | 327.12億 |
| 154 | 832145 | 恒合股份 | 2.08億 |
| 155 | 600058 | 五礦發(fā)展 | 102.80億 |
| 156 | 601888 | 中國中免 | 2135.03億 |
| 157 | 430090 | 同輝信息 | 3.46億 |
| 158 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 201.87億 |
| 159 | 002933 | 新興裝備 | 32.81億 |
| 160 | 002739 | 萬達(dá)電影 | 284.56億 |
| 161 | 601066 | 中信建投 | 986.00億 |
| 162 | 601718 | 際華集團(tuán) | 128.24億 |
| 163 | 000969 | 安泰科技 | 96.93億 |
| 164 | 300332 | 天壕能源 | 81.34億 |
| 165 | 603123 | 翠微股份 | 63.79億 |
| 166 | 688468 | 科美診斷 | 27.34億 |
| 167 | 300034 | 鋼研高納 | 183.06億 |
| 168 | 601985 | 中國核電 | 1363.37億 |
| 169 | 603698 | 航天工程 | 77.50億 |
| 170 | 688272 | *ST富吉 | 4.72億 |
| 171 | 600489 | 中金黃金 | 540.48億 |
| 172 | 601126 | 四方股份 | 121.98億 |
| 173 | 688339 | 億華通 | 61.74億 |
| 174 | 601989 | 中國重工 | 929.73億 |
| 175 | 835184 | 國源科技 | 3.80億 |
| 176 | 300223 | 北京君正 | 307.70億 |
| 177 | 600511 | 國藥股份 | 180.50億 |
| 178 | 002405 | 四維圖新 | 237.88億 |
| 179 | 000729 | 燕京啤酒 | 260.99億 |
| 180 | 300048 | 合康新能 | 58.54億 |
| 181 | 600405 | 動力源 | 29.66億 |
| 182 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 42.87億 |
| 183 | 601998 | 中信銀行 | 1864.43億 |
| 184 | 603616 | 韓建河山 | 21.32億 |
| 185 | 688613 | 奧精醫(yī)療 | 23.90億 |
| 186 | 600266 | 城建發(fā)展 | 155.25億 |
| 187 | 601857 | 中國石油 | 12565.20億 |
| 188 | 833575 | 康樂衛(wèi)士 | 21.13億 |
| 189 | 688280 | 精進(jìn)電動 | 37.15億 |
| 190 | 601198 | 東興證券 | 268.29億 |
| 191 | 601111 | 中國國航 | 954.64億 |
| 192 | 603511 | 愛慕股份 | 9.48億 |
| 193 | 300896 | 愛美客 | 400.84億 |
| 194 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 76.46億 |
| 195 | 002738 | 中礦資源 | 225.79億 |
| 196 | 600062 | 華潤雙鶴 | 165.35億 |
| 197 | 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 19.91億 |
| 198 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 51.79億 |
| 199 | 000666 | 經(jīng)緯紡機 | 26.33億 |
| 200 | 300071 | 福石控股 | 34.25億 |
| 201 | 300296 | 利亞德 | 129.80億 |
| 202 | 600905 | 三峽能源 | 667.79億 |
| 203 | 601818 | 光大銀行 | 1396.85億 |
| 204 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 575.62億 |
| 205 | 601992 | 金隅集團(tuán) | 183.35億 |
| 206 | 603778 | 乾景園林 | 36.51億 |
| 207 | 688015 | 交控科技 | 31.72億 |
| 208 | 001259 | 利仁科技 | 5.51億 |
| 209 | 300191 | 潛能恒信 | 37.74億 |
| 210 | 002963 | 豪爾賽 | 18.08億 |
| 211 | 600161 | 天壇生物 | 413.27億 |
| 212 | 600206 | 有研新材 | 103.36億 |
| 213 | 605305 | 中際聯(lián)合 | 34. 58億 |
| 214 | 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 171.11億 |
| 215 | 300406 | 九強生物 | 80.17億 |
| 216 | 300200 | 高盟新材 | 34.95億 |
| 217 | 688338 | 賽科希德 | 20.93億 |
| 218 | 603803 | 瑞斯康達(dá) | 32.29億 |
| 219 | 001210 | 金房能源 | 10.04億 |
| 220 | 000802 | 北京文化 | 46.72億 |
| 221 | 603825 | 華揚聯(lián)眾 | 32.45億 |
| 222 | 300016 | 北陸藥業(yè) | 31.14億 |
| 223 | 000931 | 中關(guān)村 | 44.55億 |
| 224 | 300797 | 鋼研納克 | 43.08億 |
| 225 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 1610.21億 |
| 226 | 300552 | 萬集科技 | 23.64億 |
| 227 | 000402 | 金融街 | 137.14億 |
| 228 | 688456 | 有研粉材 | 19.64億 |
| 229 | 688058 | 寶蘭德 | 29.15億 |
| 230 | 000725 | 京東方A | 1490.42億 |
| 231 | 002306 | 中科云網(wǎng) | 31.47億 |
| 232 | 002392 | 北京利爾 | 32.59億 |
| 233 | 600288 | 大恒科技 | 44.34億 |
| 234 | 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 140.87億 |
| 235 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 291.92億 |
| 236 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 34.27億 |
| 237 | 300719 | 安達(dá)維爾 | 21.80億 |
| 238 | 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 209.94億 |
| 239 | 003007 | 直真科技 | 10.72億 |
| 240 | 600299 | 安迪蘇 | 216.70億 |
| 241 | 301367 | 怡和嘉業(yè) | 20.45億 |
| 242 | 603598 | 引勃傳媒 | 27.03億 |
| 243 | 300204 | 舒泰神 | 44.14億 |
| 244 | 688068 | 熱景生物 | 35.15億 |
| 245 | 300011 | 鼎漢技術(shù) | 33.25億 |
| 246 | 300477 | 合縱科技 | 39.85億 |
| 247 | 301175 | 中科環(huán)保 | 36.82億 |
| 248 | 603860 | 中公高科 | 18.28億 |
| 249 | 600536 | 中國軟件 | 359.23億 |
| 250 | 603588 | 高能環(huán)境 | 139.74億 |
| 251 | 688787 | 海天瑞聲 | 33.50億 |
| 252 | 300182 | 捷成股份 | 119.24億 |
| 253 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | 186.02億 |
| 254 | 688597 | 煜邦電力 | 15.83億 |
| 255 | 301302 | 華如科技 | 28.48億 |
| 256 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10982億 |
| 257 | 300365 | 恒華科技 | 31.18億 |
| 258 | 002065 | 東華軟件 | 193.91億 |
| 259 | 688500 | *ST慧辰 | 13.54億 |
| 260 | 600977 | 中國電影 | 275.38億 |
| 261 | 000603 | 盛達(dá)資源 | 84.44億 |
| 262 | 300002 | 神州泰岳 | 196.47億 |
| 263 | 600198 | 大唐電信 | 53.88億 |
| 264 | 600578 | 京能電力 | 204.85億 |
| 265 | 688028 | 沃爾德 | 29.27億 |
| 266 | 688568 | 中科星圖 | 177.20億 |
| 267 | 871553 | 凱騰精工 | 2.80億 |
| 268 | 002462 | 嘉事堂 | 39.56億 |
| 269 | 688485 | 九州一軌 | 5.48億 |
| 270 | 601728 | 中國電信 | 1120.57億 |
| 271 | 300065 | 海蘭信 | 65.42億 |
| 272 | 300055 | 萬邦達(dá) | 43.51億 |
| 273 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 68.91億 |
| 274 | 300075 | 數(shù)字政通 | 102.72億 |
| 275 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 259.53億 |
| 276 | 300291 | 百納千成 | 55.26億 |
| 277 | 300803 | 指南針 | 252.18億 |
| 278 | 002350 | 北京科銳 | 33.45億 |
| 279 | 600658 | 電子城 | 55.48億 |
| 280 | 300662 | 科銳國際 | 62.27億 |
| 281 | 600037 | 歌華有線 | 113.57億 |
| 282 | 300736 | 百邦科技 | 15.76億 |
| 283 | 600376 | 首開股份 | 114.79億 |
| 284 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 198.19億 |
| 285 | 601588 | 北辰實業(yè) | 59.05億 |
| 286 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 177.94億 |
| 287 | 603903 | 中持股份 | 19.66億 |
| 288 | 601881 | 中國銀河 | 783.53億 |
| 289 | 601089 | 福福醫(yī)藥 | 33.47億 |
| 290 | 000605 | 渤海股份 | 20.53億 |
| 291 | 300081 | 恒信東方 | 41.05億 |
| 292 | 002362 | 漢王科技 | 49.81億 |
| 293 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 614.03億 |
| 294 | 300965 | 恒宇信通 | 8.15億 |
| 295 | 300324 | 旋極信息 | 50.74億 |
| 296 | 002658 | 雪迪龍 | 27.08億 |
| 297 | 301047 | 義翹神州 | 51.63億 |
| 298 | 002148 | 北緯科技 | 26.45億 |
| 299 | 300289 | 利德曼 | 24.31億 |
| 300 | 300117 | 嘉寓股份 | 20.86億 |
| 301 | 300352 | 北信源 | 59.06億 |
| 302 | 601908 | 京運通 | 113.00億 |
| 303 | 605069 | 正和生態(tài) | 10.20億 |
| 304 | 601988 | 中國銀行 | 7819.40億 |
| 305 | 601398 | 工商銀行 | 12321.30億 |
| 306 | 002819 | 東方中科 | 59.04億 |
| 307 | 688172 | 燕東微 | 25.72億 |
| 308 | 002659 | 凱文教育 | 26.20億 |
| 309 | 600900 | 長江電力 | 4960.00億 |
| 310 | 603060 | 國檢集團(tuán) | 89.24億 |
| 311 | 603087 | 甘李藥業(yè) | 224.59億 |
| 312 | 688400 | 凌云光 | 47.51億 |
| 313 | 300759 | 康龍化成 | 418.32億 |
| 314 | 600361 | 創(chuàng)新新材 | 26.59億 |
| 315 | 688315 | 諾禾致源 | 24.32億 |
| 316 | 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 129.76億 |
| 317 | 301080 | 百普賽斯 | 39.71億 |
| 318 | 003004 | 聲迅股份 | 9.08億 |
| 319 | 688722 | 同益中. | 19億 |
| 320 | 603970 | 中農(nóng)立華 | 45億 |
| 321 | 688432 | 有研硅 | 21.33億 |
| 322 | 301236 | 軟通動力 | 138.51億 |
| 323 | 002985 | 北摩高科 | 79.03億 |
| 324 | 688207 | 格靈深瞳 | 37.94億 |
| 325 | 600055 | 萬東醫(yī)療 | 100.05億 |
| 326 | 300773 | 拉卡拉 | 135.26億 |
| 327 | 600271 | 航天信息 | 235.13億 |
| 328 | 688621 | 陽光諾和 | 42.53億 |
| 329 | 002987 | 京北方 | 89.79億 |
| 330 | 600560 | 金自天正 | 28.65億 |
| 331 | 600764 | 中國海防 | 162.38億 |
| 332 | 688356 | 鍵凱科技 | 41.37億 |
| 333 | 002657 | 中科金財 | 51.34億 |
| 334 | 688236 | 春立醫(yī)療 | 18.02億 |
| 335 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 213.26億 |
| 336 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.51億 |
| 337 | 688084 | 晶品特裝 | 13.58億 |
| 338 | 002368 | 太極股份 | 225.09億 |
| 339 | 300287 | 飛利信 | 48.83億 |
| 340 | 300810 | 中科海訊 | 22.13億 |
| 341 | 300231 | 銀信科技 | 36.23億 |
| 342 | 002642 | 榮聯(lián)科技 | 40.83億 |
| 343 | 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 25.48億 |
| 344 | 002573 | 清新環(huán)境 | 58.18億 |
| 345 | 600085 | 同仁堂 | 758.29億 |
| 346 | 688562 | 航天軟件 | 17.75億 |
| 347 | 300674 | 宇信科技 | 127.42億 |
| 348 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 201.85億 |
| 349 | 688253 | 英諾特 | 13.43億 |
| 350 | 002649 | 博彥科技 | 69.86億 |
| 351 | 603138 | 海量數(shù)據(jù) | 55.07億 |
| 352 | 600011 | 華能國際 | 880.92億 |
| 353 | 600886 | 國投電力 | 870.04億 |
| 354 | 688181 | 八億時空 | 37.16億 |
| 355 | 002755 | 奧賽康 | 72.02億 |
| 356 | 300445 | 康斯特 | 22.04億 |
| 357 | 300386 | 飛天誠信 | 26.69億 |
| 358 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 338.41億 |
| 359 | 688458 | 美芯晟 | 15.67億 |
| 360 | 300513 | 恒實科技 | 35.11億 |
| 361 | 002893 | 京能熱力 | 23.13億 |
| 362 | 300851 | 交大思諾 | 11.77億 |
| 363 | 688111 | 金山辦公 | 1786.81億 |
| 364 | 002373 | 千方科技 | 171.41億 |
| 365 | 603392 | 萬泰生物 | 618.51億 |
| 366 | 300593 | 新雷能 | 79.25億 |
| 367 | 603533 | 掌閱科技 | 99.19億 |
| 368 | 000938 | 紫光股份 | 754.77億 |
| 369 | 300139 | 曉程科技 | 23.93億 |
| 370 | 688004 | 博匯科技 | 17.72億 |
| 371 | 300846 | 首都在線 | 51.29億 |
| 372 | 300072 | 海新能科 | 76.87億 |
| 373 | 301293 | 三博腦科 | 22.79億 |
| 374 | 002279 | 久其軟件 | 57.48億 |
| 375 | 300229 | 拓爾思 | 159.81億 |
| 376 | 300166 | 東方國信 | 89.73億 |
| 377 | 600100 | 同方股份 | 207.77億 |
| 378 | 600166 | 福田汽車 | 230.13億 |
| 379 | 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 54.99億 |
| 380 | 300419 | 浩豐科技 | 25.01億 |
| 381 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.54億 |
| 382 | 002439 | 啟明星辰 | 206.46億 |
| 383 | 300379 | 東方通 | 76.20億 |
| 384 | 300684 | 中石科技 | 33.44億 |
| 385 | 688563 | 航材股份 | 41.95億 |
| 386 | 688051 | 佳華科技 | 26.99億 |
| 387 | 688078 | 龍軟科技 | 31.95億 |
| 388 | 601598 | 中國外運 | 292.23億 |
| 389 | 003005 | 競業(yè)達(dá) | 16.98億 |
| 390 | 688287 | 觀典防務(wù) | 40.42億 |
| 391 | 601949 | 中國出版 | 195.92億 |
| 392 | 600410 | 華勝天成 | 75.66億 |
| 393 | 300663 | 科藍(lán)軟件 | 56.20億 |
| 394 | 601858 | 中國科傳 | 269.48億 |
| 395 | 300353 | 東土科技 | 46.06億 |
| 396 | 300449 | 漢邦高科 | 17.38億 |
| 397 | 603127 | 昭衍新藥 | 147.22億 |
| 398 | 605599 | 菜百股份 | 77.38億 |
| 399 | 300364 | 中幅在線 | 100.95億 |
| 400 | 603927 | 中科軟 | 206.16億 |
| 401 | 688246 | 嘉和美康 | 33.88億 |
| 402 | 600159 | 大龍地產(chǎn) | 28.47億 |
| 403 | 300455 | 航天智裝 | 74.55億 |
| 404 | 301162 | 國能日新 | 37.56億 |
| 405 | 603859 | 能科科技 | 69.26億 |
| 406 | 688047 | 龍芯中科 | 261.71億 |
| 407 | 688277 | 天智航 | 43.61億 |
| 408 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 108.04億 |
| 409 | 301085 | 亞康股份 | 23.30億 |
| 410 | 002153 | 石基信息 | 210.21億 |
| 411 | 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 81.02億 |
| 412 | 300608 | 思特奇 | 26.56億 |
| 413 | 300036 | 超圖軟件 | 96.19億 |
| 414 | 300315 | 掌趣科技 | 137.17億 |
| 415 | 301269 | 華大九天 | 275.12億 |
| 416 | 300788 | 中信出版 | 55.03億 |
| 417 | 688282 | 理工導(dǎo)航 | 15.22億 |
| 418 | 688509 | 正元地信 | 19.32億 |
| 419 | 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 46.45億 |
| 420 | 688201 | 信安世紀(jì) | 23.67億 |
| 421 | 603000 | 人民網(wǎng) | 440.95億 |
| 422 | 301208 | 中亦科技 | 15.79億 |
| 423 | 301380 | 挖金客 | 10.15億 |
| 424 | 301207 | 漢儀股份 | 8.93億 |
| 425 | 300523 | 辰安科技 | 51.58億 |
| 426 | 300935 | 盈建科 | 12.12億 |
| 427 | 002310 | 東方園林 | 72.99億 |
| 428 | 688168 | 安博通 | 26.18億 |
| 429 | 603888 | 新華網(wǎng) | 175.17億 |
| 430 | 300774 | 倍杰特 | 14.97億 |
| 431 | 688291 | 金橙子 | 7.59億 |
| 432 | 601059 | 信達(dá)證券 | 59.70億 |
| 433 | 301372 | 科凈源 | 11.71億 |
| 434 | 301370 | 國科恒泰 | 13.24億 |
| 435 | 301153 | 中科江南 | 73.58億 |
| 436 | 000798 | 中水漁業(yè) | 38.34億 |
| 437 | 688466 | 金科環(huán)境 | 23.73億 |
| 438 | 300369 | 綠盟科技 | 74.07億 |
| 439 | 688056 | 萊伯泰科 | 10.61億 |
| 440 | 300895 | 銅牛信息 | 25.61億 |
| 441 | 688520 | 神州細(xì)胞 | 54.23億 |
| 442 | 300465 | 高偉達(dá) | 49.99億 |
| 443 | 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 12.85億 |
| 444 | 601136 | 首創(chuàng)證券 | 63.09億 |
| 445 | 688244 | 永信至誠 | 9.44億 |
| 446 | 688489 | 三未信安 | 13.50億 |
| 447 | 300887 | 譜尼測試 | 39.44億 |
| 448 | 301159 | 三維天地 | 17.89億 |
| 449 | 688256 | 寒武紀(jì) | 376.01億 |
| 450 | 300542 | 新晨科技 | 33.64億 |
| 451 | 603025 | 大豪科技 | 156.19億 |
| 452 | 688316 | 青云科技 | 21. 52億 |
| 453 | 300958 | 建工修復(fù) | 16.91億 |
| 454 | 688651 | 盛邦安全 | 10.60億 |










