據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,河北板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是長城汽車,達(dá)到了1641.83億,主營業(yè)務(wù)涵蓋汽車及零部件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、芯片等前瞻科技領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)和應(yīng)用等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道河北地區(qū)有哪些上市公司嗎?排行榜123為大家列出了具體的河北全部股票名單一覽表,快來一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年9月2日)
河北全部股票名單一覽表
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 000923 | 河鋼資源 | 100.53億 |
| 2 | 600409 | 三友化工 | 125.10億 |
| 3 | 600997 | 開灤股份 | 100.03億 |
| 4 | 600480 | 凌云股份 | 82.26億 |
| 5 | 003031 | 中瓷電子 | 72.57億 |
| 6 | 603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 31.90億 |
| 7 | 000889 | ST中嘉 | 17.74億 |
| 8 | 000937 | 冀中能源 | 182.24億 |
| 9 | 835985 | 海泰新能 | 7.64億 |
| 10 | 600965 | 福成股份 | 54.61億 |
| 11 | 601633 | 長城汽車 | 1641.83億 |
| 12 | 830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 5.38億 |
| 13 | 301298 | 東利機(jī)械 | 13.79億 |
| 14 | 001301 | 尚太科技 | 34.78億 |
| 15 | 000709 | 河鋼股份 | 237.71億 |
| 16 | 836247 | 華密新材 | 1.53億 |
| 17 | 600230 | 滄州大化 | 58.28億 |
| 18 | 601326 | 秦港股份 | 151.29億 |
| 19 | 000401 | 冀東水泥 | 119.14億 |
| 20 | 600559 | 老白干酒 | 214.63億 |
| 21 | 836717 | 瑞星股份 | 1.20億 |
| 22 | 600482 | 中國動(dòng)力 | 399.40億 |
| 23 | 300428 | 立中集團(tuán) | 118.35億 |
| 24 | 300847 | 中船漢光 | 51.65億 |
| 25 | 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 314.22億 |
| 26 | 000778 | 新興鑄管 | 157.80億 |
| 27 | 000856 | 冀東裝備 | 20.86億 |
| 28 | 300446 | 樂凱新材 | 24.21億 |
| 29 | 002442 | 龍星化工 | 24.72億 |
| 30 | 002282 | 博深股份 | 34.95億 |
| 31 | 600722 | 金牛化工 | 32.59億 |
| 32 | 300981 | 中紅醫(yī)療 | 18.40億 |
| 33 | 000848 | 承德露露 | 90.62億 |
| 34 | 301261 | 恒工精密 | 9.28億 |
| 35 | 832171 | 志晟信息 | 2.51億 |
| 36 | 832471 | 美邦科技 | 2.00億 |
| 37 | 002342 | 巨力索具 | 39.33億 |
| 38 | 600550 | 保變電氣 | 86.92億 |
| 39 | 002691 | 冀凱股份 | 21.05億 |
| 40 | 603176 | 匯通集團(tuán) | 9.88億 |
| 41 | 600956 | 新天綠能 | 178.43億 |
| 42 | 300138 | 晨光生物 | 67.81億 |
| 43 | 000958 | 電投產(chǎn)融 | 225.56億 |
| 44 | 603938 | 三孚股份 | 71.44億 |
| 45 | 600135 | 樂凱膠片 | 39.95億 |
| 46 | 300107 | 建新股份 | 16.81億 |
| 47 | 002108 | 滄州明珠 | 68.90億 |
| 48 | 002459 | 晶澳科技 | 916.86億 |
| 49 | 002960 | 青鳥消防 | 105.68億 |
| 50 | 601000 | 唐山港 | 197.93億 |
| 51 | 000600 | 建投能源 | 65.18億 |
| 52 | 603050 | 科林電氣 | 33.54億 |
| 53 | 605196 | 華通線纜 | 26.59億 |
| 54 | 600340 | 華夏幸福 | 88.38億 |
| 55 | 002494 | 華斯股份 | 14.45億 |
| 56 | 000158 | 常山北明 | 108.05億 |
| 57 | 600803 | 新奧股份 | 253.24億 |
| 58 | 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 42.41億 |
| 59 | 600812 | 華北制藥 | 88.55億 |
| 60 | 002049 | 紫光國微 | 780.24億 |
| 61 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 317.09億 |
| 62 | 300152 | 新動(dòng)力 | 20.66億 |
| 63 | 838163 | 方大新材 | 3.46億 |
| 64 | 688146 | 中船特氣 | 22.61億 |
| 65 | 300990 | 同飛股份 | 17.39億 |
| 66 | 300922 | 天秦裝備 | 14.98億 |
| 67 | 300137 | 先河環(huán)保 | 27.98億 |
| 68 | 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 107.23億 |
| 69 | 300491 | 通合科技 | 40.42億 |
| 70 | 300255 | 常山藥業(yè) | 41.56億 |
| 71 | 600149 | 廊坊發(fā)展 | 20.45億 |
| 72 | 000413 | 東旭光電 | 95.56億 |
| 73 | 301197 | 工大科雅 | 12.19億 |
| 74 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 95.17億 |
| 75 | 300765 | 新諾威 | 146.14億 |
| 76 | 300371 | 匯中股份 | 19.51億 |
| 77 | 300368 | 匯金股份 | 43.83億 |










