據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,河南板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是牧原股份,達(dá)到了1486.43億,股票代碼為002714。主營業(yè)務(wù)涵蓋飼料加工、種豬育種、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道河南有哪些上市公司嗎?排行榜123為大家列出了具體的河南地區(qū)股票一覽表,快來一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時間:2023年9月2日)
河南地區(qū)股票一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 601666 | 平煤股份 | 211.98億 |
| 2 | 000933 | 神火股份 | 382.24億 |
| 3 | 600186 | 蓮花健康 | 71.94億 |
| 4 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 142.37億 |
| 5 | 002087 | *ST新紡 | 19.57億 |
| 6 | 000612 | 焦作萬方 | 62.31億 |
| 7 | 832225 | 利通科技 | 7.58億 |
| 8 | 600403 | 大有能源 | 98.26億 |
| 9 | 603993 | 洛陽鋁業(yè) | 1049.35億 |
| 10 | 838402 | 硅烷科技 | 10.45億 |
| 11 | 832175 | 東方碳素 | 4.72億 |
| 12 | 839725 | 惠豐鉆石 | 3.50億 |
| 13 | 002582 | 好想你 | 27.29億 |
| 14 | 002601 | 龍佰集團(tuán) | 278.92億 |
| 15 | 600595 | 中呼實業(yè) | 116.56億 |
| 16 | 301376 | 致歐科技 | 8.90億 |
| 17 | 300908 | 仲景食品 | 16.10億 |
| 18 | 600531 | 豫光金鉛 | 79.70億 |
| 19 | 600121 | 鄭州煤電 | 53.98億 |
| 20 | 600066 | 宇通客車 | 281.61億 |
| 21 | 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 55.88億 |
| 22 | 002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 28.68億 |
| 23 | 002216 | 三全食品 | 94.15億 |
| 24 | 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 45.89億 |
| 25 | 002046 | 國機(jī)精工 | 59.41億 |
| 26 | 600569 | 安陽鋼鐵 | 62.33億 |
| 27 | 831087 | 秋樂種業(yè) | 4.89億 |
| 28 | 002225 | 濮耐股份 | 31.70億 |
| 29 | 300829 | 金丹科技 | 23.68億 |
| 30 | 833580 | 科創(chuàng)新材 | 2.20億 |
| 31 | 002132 | 恒星科技 | 45.76億 |
| 32 | 838971 | 天馬新材 | 2.46億 |
| 33 | 833454 | 同心傳動 | 3.15億 |
| 34 | 000719 | 中原傳媒 | 89.13億 |
| 35 | 002535 | 林州重機(jī) | 22.93億 |
| 36 | 835207 | 眾誠科技 | 1.99億 |
| 37 | 834407 | 馳誠股份 | 0.81億 |
| 38 | 301207 | 華蘭疫苗 | 41.95億 |
| 39 | 601038 | 一拖股份 | 72.75億 |
| 40 | 301361 | 眾智科技 | 7.57億 |
| 41 | 834415 | 恒拓開源 | 5.20億 |
| 42 | 601608 | 中信重工 | 166.63億 |
| 43 | 301071 | 力量鉆石 | 46.16億 |
| 44 | 002536 | 飛龍股份 | 63.04億 |
| 45 | 002714 | 牧原股份 | 1486.43億 |
| 46 | 301182 | 凱旺科技 | 8.37億 |
| 47 | 600810 | 神馬股份 | 48.98億 |
| 48 | 600817 | 宇通重工 | 18.79億 |
| 49 | 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 70.89億 |
| 50 | 300080 | 易成新能 | 60.05億 |
| 51 | 300701 | 森霸傳感 | 23.77億 |
| 52 | 600020 | 中原高速 | 78.43億 |
| 53 | 000400 | 許繼電氣 | 195.91億 |
| 54 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 193.96億 |
| 55 | 300910 | 瑞豐新材 | 93.46億 |
| 56 | 872895 | 花溪科技 | 0.75億 |
| 57 | 002007 | 華蘭生物. | 335.65億 |
| 58 | 002936 | 鄭州銀行 | 143.90億 |
| 59 | 002448 | 中原內(nèi)配 | 34.22億 |
| 60 | 603566 | 普萊柯 | 77.59億 |
| 61 | 002431 | 棕櫚股份 | 39.13億 |
| 62 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 69.71億 |
| 63 | 603508 | 思維列控 | 61.50億 |
| 64 | 601375 | 中原證券 | 141.35億 |
| 65 | 002189 | 中光學(xué) | 40.09億 |
| 66 | 002423 | 中糧資本 | 176.49億 |
| 67 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 931.50億 |
| 68 | 002407 | 多氟多 | 157.60億 |
| 69 | 600469 | 風(fēng)神股份 | 33.98億 |
| 70 | 003008 | 開普檢測 | 9.63億 |
| 71 | 300109 | 新開源 | 57.86億 |
| 72 | 300732 | 設(shè)研院 | 30.79億 |
| 73 | 688119 | 中鋼洛耐 | 30.38億 |
| 74 | 600312 | 平高電氣 | 142.75億 |
| 75 | 301152 | 天力鋰能 | 23.53億 |
| 76 | 603658 | 安圖生物 | 268.16億 |
| 77 | 000544 | 中原環(huán)保 | 76.03億 |
| 78 | 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 21.38億 |
| 79 | 605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 23.88億 |
| 80 | 600207 | 安彩高科 | 51.58億 |
| 81 | 002613 | 北玻股份 | 28.43億 |
| 82 | 300179 | 四方達(dá) | 33.88億 |
| 83 | 600876 | 凱盛新能 | 58.02億 |
| 84 | 300481 | 濮陽惠成 | 50.71億 |
| 85 | 600285 | 羚銳制藥 | 89.94億 |
| 86 | 600222 | 太龍藥業(yè) | 29.33億 |
| 87 | 001215 | 千味央廚 | 29.44億 |
| 88 | 002358 | 森源電氣 | 38.65億 |
| 89 | 600439 | 瑞貝卡 | 29.21億 |
| 90 | 300013 | 新寧物流 | 17.22億 |
| 91 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 46.20億 |
| 92 | 688517 | 金冠電氣 | 14.43億 |
| 93 | 002296 | 輝煌科技 | 26.21億 |
| 94 | 300259 | 新天科技 | 42.80億 |
| 95 | 002857 | 三暉電氣 | 24.47億 |
| 96 | 300614 | 百川暢銀 | 19.65億 |
| 97 | 002560 | 通達(dá)股份 | 36.01億 |
| 98 | 300480 | 光力科技 | 49.53億 |
| 99 | 688313 | 仕佳光子 | 55.58億 |
| 100 | 002179 | 中航光電 | 899.60億 |
| 101 | 300007 | 漢威科技 | 46.13億 |
| 102 | 300845 | 捷安高科 | 22.08億 |
| 103 | 301089 | 拓新藥業(yè) | 43.64億 |
| 104 | 300248 | 新開普 | 35.73億 |
| 105 | 300263 | 隆華科技 | 58.29億 |
| 106 | 300437 | 清水源 | 25.69億 |
| 107 | 300807 | 天邁科技 | 15.95億 |
| 108 | 301277 | 新天地 | 11.23億 |
| 109 | 001896 | 豫能控股 | 59.04億 |
| 110 | 688357 | 建龍微納 | 43.75億 |










