據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,福建板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是寧德時代,達到了9179.28億,主營業(yè)務涵蓋新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等領域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道福建股票有哪些嗎?排行榜123為大家列出了具體的福建股票一覽表,快來一起看看吧。(數(shù)據(jù)更新時間:2023年9月1日)
福建股票一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 001368 | 通達創(chuàng)智 | 8.48億 |
| 2 | 603555 | ST貴人 | 28.60億 |
| 3 | 301355 | 南王科技 | 8.72億 |
| 4 | 603180 | 金牌廚柜 | 44.98億 |
| 5 | 002790 | 瑞爾特 | 33.26億 |
| 6 | 605299 | 舒華體育 | 14.07億 |
| 7 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 2627.24億 |
| 8 | 002752 | 興股份 | 51.30億 |
| 9 | 603615 | 茶花股份 | 22.90億 |
| 10 | 000526 | 學大教育 | 33.08億 |
| 11 | 002110 | 三鋼閩光 | 120.37億 |
| 12 | 600693 | 東百集團 | 34.84億 |
| 13 | 000701 | 廈門信達 | 30.42億 |
| 14 | 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 32.38億 |
| 15 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 246.13億 |
| 16 | 833171 | 國航遠洋 | 7.95億 |
| 17 | 603162 | 海通發(fā)展 | 11.16億 |
| 18 | 002228 | 合興包裝 | 41.11億 |
| 19 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 147.08億 |
| 20 | 603345 | 安井食品 | 391.72億 |
| 21 | 300051 | 三五互聯(lián) | 49.77億 |
| 22 | 603992 | 松霖科技 | 58.15億 |
| 23 | 300657 | 弘信電子 | 78.96億 |
| 24 | 002702 | 海欣食品 | 21.73億 |
| 25 | 000663 | 永安林業(yè) | 31.49億 |
| 26 | 603737 | 三棵樹 | 405.01億 |
| 27 | 000905 | 廈門港務 | 55.12億 |
| 28 | 002740 | *ST愛迪 | 11.19億 |
| 29 | 002264 | 新華都 | 35.56億 |
| 30 | 601933 | 永輝超市 | 297.66億 |
| 31 | 002029 | 七匹狼 | 44.58億 |
| 32 | 300427 | *ST紅相 | 23.10億 |
| 33 | 002398 | 壘知集團 | 31.76億 |
| 34 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 46.51億 |
| 35 | 002300 | 太陽電纜 | 58.00億 |
| 36 | 603696 | 安記食品 | 22.51億 |
| 37 | 002679 | 福建金森 | 30.62億 |
| 38 | 300658 | 延江股份 | 15.46億 |
| 39 | 003016 | 欣賀股份 | 14.56億 |
| 40 | 600592 | 龍溪股份 | 37.16億 |
| 41 | 002785 | 萬理石 | 38.22億 |
| 42 | 600686 | 金龍汽車 | 50.84億 |
| 43 | 600033 | 福建高速 | 87.27億 |
| 44 | 600734 | ST實達 | 83.59億 |
| 45 | 688010 | 福光股份 | 34.23億 |
| 46 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 247.63億 |
| 47 | 600815 | 廈工股份 | 47.90億 |
| 48 | 601187 | 廈門銀行 | 64.44億 |
| 49 | 300198 | 納川股份 | 24.88億 |
| 50 | 603668 | 天馬科技 | 69.13億 |
| 51 | 003019 | 宸展光電 | 21.53億 |
| 52 | 603408 | 建霖家居 | 13.23億 |
| 53 | 600573 | 惠泉啤酒 | 26.55億 |
| 54 | 002098 | 潯興股份 | 23.13億 |
| 55 | 002639 | 雪人股份 | 51.07億 |
| 56 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 270.76億 |
| 57 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡 | 27.89億 |
| 58 | 600493 | 鳳竹紡織 | 16.46億 |
| 59 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 3311.42億 |
| 60 | 600103 | 青山紙業(yè) | 60.18億 |
| 61 | 002593 | 日上集團 | 22.48億 |
| 62 | 600802 | 福建水泥 | 24.20億 |
| 63 | 002614 | 奧佳華 | 34.96億 |
| 64 | 300685 | 艾德生物 | 95.62億 |
| 65 | 605365 | 立達信 | 8.69億 |
| 66 | 603663 | 三祥新材 | 41.09億 |
| 67 | 600436 | 片仔癀 | 1677.40億 |
| 68 | 688398 | 賽特新材 | 40.19億 |
| 69 | 605086 | 龍高股份 | 10.76億 |
| 70 | 301028 | 東亞機械 | 11.67億 |
| 71 | 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 128.14億 |
| 72 | 300972 | 萬辰生物 | 27.97億 |
| 73 | 300174 | 動股份 | 60.61億 |
| 74 | 603686 | 福龍馬 | 39.65億 |
| 75 | 601566 | 九牧王 | 57.81億 |
| 76 | 688196 | 卓越新能 | 57.08億 |
| 77 | 600660 | 福耀玻璃 | 763.74億 |
| 78 | 300884 | 狄耐克 | 16.66億 |
| 79 | 300648 | 星云股份 | 25.09億 |
| 80 | 601377 | 興業(yè)證券 | 555.29億 |
| 81 | 300102 | 乾照光電 | 59.24億 |
| 82 | 002925 | 盈趣科技 | 132.25億 |
| 83 | 002682 | 龍洲股份 | 22.94億 |
| 84 | 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 36.30億 |
| 85 | 600897 | 廈門空港 | 56.08億 |
| 86 | 301267 | 華廈眼科 | 38.97億 |
| 87 | 300902 | 國安達 | 17.00億 |
| 88 | 603363 | 傲農(nóng)生物 | 64.36億 |
| 89 | 603280 | 南方路機 | 6.75億 |
| 90 | 002626 | 金達威 | 108.67億 |
| 91 | 603209 | 興通股份 | 34.78億 |
| 92 | 000547 | 航天發(fā)展 | 135.49億 |
| 93 | 000993 | 閩東電力 | 44.28億 |
| 94 | 002868 | 綠康生化 | 43.96億 |
| 95 | 300062 | 中能電氣 | 23.33億 |
| 96 | 300132 | 青松股份 | 27 .00億 |
| 97 | 300640 | 德藝文創(chuàng) | 13.46億 |
| 98 | 300650 | 太龍股份 | 18.36億 |
| 99 | 300867 | 圣元環(huán)保 | 25.85億 |
| 100 | 600755 | 廈門國貿(mào) | 148.60億 |
| 101 | 300750 | 寧德時代 | 9179.28億 |
| 102 | 301300 | 遠翔新材 | 9.33億 |
| 103 | 002901 | 大博醫(yī)療 | 106.14億 |
| 104 | 300436 | 廣生堂 | 32.02億 |
| 105 | 600563 | 法拉電子 | 255.38億 |
| 106 | 600057 | 廈門象嶼 | 150.38億 |
| 107 | 600203 | 福日電子 | 36.94億 |
| 108 | 301196 | 唯科科技 | 12.93億 |
| 109 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | 165.08億 |
| 110 | 605118 | 力鼎光電 | 60.35億 |
| 111 | 000632 | 三木集團 | 20.30億 |
| 112 | 000753 | 漳州發(fā)展 | 42.83億 |
| 113 | 300632 | 光莆股份 | 25.52億 |
| 114 | 831445 | 龍竹科技 | 3.54億 |
| 115 | 002729 | 好利科技 | 31.23億 |
| 116 | 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 109.77億 |
| 117 | 688778 | 廈鎢新能 | 54.90億 |
| 118 | 300341 | 麥克奧迪 | 52.25億 |
| 119 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 29.50億 |
| 120 | 603628 | 清源股份 | 37.07億 |
| 121 | 603909 | 建發(fā)合誠 | 32.87億 |
| 122 | 300712 | 永福股份 | 55.93億 |
| 123 | 603826 | 坤彩科技 | 242.80億 |
| 124 | 002803 | 吉宏股份 | 52.43億 |
| 125 | 688278 | 特寶生物 | 136.03億 |
| 126 | 300946 | 恒而達 | 11.78億 |
| 127 | 837748 | 路橋信息 | 1.36億 |
| 128 | 600153 | 建發(fā)股份 | 306.05億 |
| 129 | 603817 | 海峽環(huán)保 | 32.19億 |
| 130 | 002093 | 國脈科技 | 72.70億 |
| 131 | 603893 | 瑞芯微 | 269.72億 |
| 132 | 600483 | 福能股份 | 207.09億 |
| 133 | 603933 | 睿能科技 | 34.71億 |
| 134 | 300560 | 中富通 | 34.08億 |
| 135 | 600163 | 中閩能源 | 54.48億 |
| 136 | 002474 | 榕基軟件 | 42.55億 |
| 137 | 300955 | 嘉亨家化 | 10.57億 |
| 138 | 603306 | 華懋科技 | 94.95億 |
| 139 | 002512 | 達華智能 | 44.66億 |
| 140 | 600067 | 冠城大通 | 38.97億 |
| 141 | 603444 | 吉比特 | 296.44億 |
| 142 | 300299 | 富春股份 | 42.67億 |
| 143 | 000797 | 中國武夷 | 51.19億 |
| 144 | 300525 | 博思軟件 | 98.47億 |
| 145 | 002174 | 游族網(wǎng)絡 | 116.79億 |
| 146 | 300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 23.77億 |
| 147 | 002961 | 瑞達期貨 | 70.14億 |
| 148 | 603636 | 南威軟件 | 74.62億 |
| 149 | 603383 | 頂點軟件 | 107.08億 |
| 150 | 002229 | 鴻博股份 | 189.13億 |
| 151 | 300096 | 易聯(lián)眾 | 22.89億 |
| 152 | 300188 | 美亞柏科 | 127.76億 |
| 153 | 688619 | 羅普特 | 11.77億 |
| 154 | 000997 | 新大陸 | 199.94億 |
| 155 | 300300 | 海峽創(chuàng)新 | 26.25億 |
| 156 | 603678 | 火炬電子 | 147.86億 |
| 157 | 300605 | 恒鋒信息 | 15.87億 |
| 158 | 002674 | 興業(yè)科技 | 35.18億 |
| 159 | 002222 | 福晶科技 | 115.63億 |
| 160 | 002217 | 合力泰 | 92.15億 |
| 161 | 300280 | 紫天科技 | 62.47億 |
| 162 | 688195 | 騰景科技 | 29.64億 |
| 163 | 002235 | 安妮股份 | 42.43億 |
| 164 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 276.30億 |
| 165 | 688095 | 福昕軟件 | 49.11億 |
| 166 | 000536 | 華映科技 | 54.71億 |
| 167 | 301136 | 招標股份 | 17.06億 |
| 168 | 300941 | 創(chuàng)識科技 | 22.67億 |
| 169 | 600753 | 庚星股份 | 25.12億 |
| 170 | 301148 | 嘉戎技術 | 10.87億 |










