據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,江蘇板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是藥明康德,達到了2056.70億,股票代碼為603259。主營業(yè)務(wù)涵蓋化學藥研發(fā)和生產(chǎn)、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發(fā)、細胞及基因療法研發(fā)、測試和生產(chǎn)等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。少數(shù)達到了千億元。那你知道江蘇地區(qū)有哪些上市公司嗎?排行榜123為大家列出了具體的江蘇全部股票名單一覽,快來一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時間:2023年9月2日)
江蘇全部股票名單一覽
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 836221 | 易實精密 | 2.09億 |
| 2 | 873593 | 鼎智科技. | 15.59億 |
| 3 | 301229 | 紐泰格 | 13.29億 |
| 4 | 600280 | 中央商場 | 52.02億 |
| 5 | 603326 | 我樂家居 | 38.24億 |
| 6 | 837663 | 明陽科技 | 2.50億 |
| 7 | 301287 | 康力源 | 7.62億 |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 64.13億 |
| 9 | 603519 | 立霸股份 | 44.02億 |
| 10 | 000425 | 徐工機械 | 521.07億 |
| 11 | 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 6.15億 |
| 12 | 300258 | 精鍛科技 | 68.44億 |
| 13 | 688376 | 美埃科技 | 11.84億 |
| 14 | 301137 | 哈焊華通 | 9.37億 |
| 15 | 300651 | 金陵體育 | 19.21億 |
| 16 | 000525 | ST紅太陽 | 51.04億 |
| 17 | 301098 | 金埔園林 | 14.22億 |
| 18 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 87.23億 |
| 19 | 605089 | 味知香 | 15.20億 |
| 20 | 430418 | 蘇軸股份 | 8.52億 |
| 21 | 832735 | 德源藥業(yè) | 13.78億 |
| 22 | 300975 | 商絡(luò)電子 | 25.26億 |
| 23 | 300580 | 貝斯特 | 78.81億 |
| 24 | 300742 | *ST越博 | 6.86億 |
| 25 | 871694 | 中??萍?/td> | 2.71億 |
| 26 | 688017 | 綠的諧波 | 142.03億 |
| 27 | 603369 | 今世緣 | 778.79億 |
| 28 | 601388 | 怡球資源 | 62.84億 |
| 29 | 002976 | 瑞瑪精密 | 22.47億 |
| 30 | 688218 | 江蘇北人 | 25.06億 |
| 31 | 837006 | 晟楠科技 | 2.90億 |
| 32 | 832662 | 方盛股份 | 2.21億 |
| 33 | 831641 | 格利爾 | 1.75億 |
| 34 | 000584 | ST工智 | 35.14億 |
| 35 | 600213 | 亞星客車 | 27. 20億 |
| 36 | 300697 | 電工合金 | 16.70億 |
| 37 | 601100 | 恒立液壓 | 859.20億 |
| 38 | 002009 | 天奇股份 | 51. 54億 |
| 39 | 688633 | 星球石墨 | 11.21億 |
| 40 | 002553 | 南方精工 | 36.42億 |
| 41 | 300660 | 江蘇雷利 | 103.08億 |
| 42 | 002564 | *ST天沃 | 27.13億 |
| 43 | 603313 | 夢百合 | 57.99億 |
| 44 | 600287 | 江蘇舜天 | 24.29億 |
| 45 | 301116 | 益客食品 | 17.89億 |
| 46 | 603968 | 醋化股份 | 33.74億 |
| 47 | 300881 | 盛德鑫泰 | 9.17億 |
| 48 | 002290 | 禾盛新材 | 30.32億 |
| 49 | 002089 | *ST新海 | 14.03億 |
| 50 | 603269 | 海鷗股份 | 21.96億 |
| 51 | 300707 | 威唐工業(yè) | 19.19億 |
| 52 | 002274 | 華昌化工 | 66.69億 |
| 53 | 300354 | 東華測試 | 32.52億 |
| 54 | 300905 | 寶麗迪 | 9.45億 |
| 55 | 002652 | 揚子新材 | 15.20億 |
| 56 | 002182 | 云海金屬 | 112.16億 |
| 57 | 002304 | 洋河股份 | 2064.72億 |
| 58 | 601008 | 連云港 | 53.72億 |
| 59 | 836720 | 吉岡精密 | 2.64億 |
| 60 | 605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9.47億 |
| 61 | 870436 | 大地電氣 | 2.56億 |
| 62 | 000910 | 大亞圣象 | 45.90億 |
| 63 | 002075 | 沙鋼股份 | 89.59億 |
| 64 | 600300 | 維維股份 | 51.10億 |
| 65 | 002808 | ST恒久 | 11.01億 |
| 66 | 601975 | 招商南油 | 155.77億 |
| 67 | 601155 | 新城控股 | 334.28億 |
| 68 | 600327 | 大東方 | 41.41億 |
| 69 | 603115 | 海星股份 | 33.61億 |
| 70 | 603221 | 愛麗家居 | 22.58億 |
| 71 | 603776 | 永安行 | 32.14億 |
| 72 | 600908 | 無錫銀行 | 102.29億 |
| 73 | 834950 | 迅安科技 | 1.38億 |
| 74 | 603937 | 麗島新材 | 26.36億 |
| 75 | 002160 | 常鋁股份 | 32.30億 |
| 76 | 688377 | 迪威爾 | 45.63億 |
| 77 | 301072 | 中捷精工 | 8.32億 |
| 78 | 831834 | 三維股份 | 1.19億 |
| 79 | 301058 | 中糧科工 | 27.68億 |
| 80 | 301090 | 華潤材料. | 23.72億 |
| 81 | 688375 | 國博電子 | 145.41億 |
| 82 | 603916 | 蘇博特 | 52.37億 |
| 83 | 301101 | 明月鏡片 | 26.03億 |
| 84 | 002478 | 常寶股份 | 44.88億 |
| 85 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 68.23億 |
| 86 | 300761 | 立華股份 | 113.86億 |
| 87 | 301329 | 信音電子 | 9.79億 |
| 88 | 301310 | 鑫宏業(yè) | 12.76億 |
| 89 | 002293 | 羅萊生活 | 88.27億 |
| 90 | 002384 | 東山精密 | 266.10億 |
| 91 | 600220 | 江蘇陽光 | 40.66億 |
| 92 | 002722 | 物產(chǎn)金輪 | 24.20億 |
| 93 | 601688 | 華泰證券 | 1183.94億 |
| 94 | 300240 | 飛力達 | 23.08億 |
| 95 | 301170 | 錫南科技 | 9.09億 |
| 96 | 002540 | 亞太科技 | 51.02億 |
| 97 | 603699 | 紐威股份 | 113.86億 |
| 98 | 300927 | 江沃化學 | 14.74億 |
| 99 | 002080 | 中材科技 | 374.73億 |
| 100 | 836699 | 海達爾 | 0.92億 |
| 101 | 300936 | 中英科技 | 9.56億 |
| 102 | 000700 | 模塑科技 | 67.47億 |
| 103 | 002040 | 南京港 | 32.72億 |
| 104 | 870204 | 滬江材料 | 2.60億 |
| 105 | 600486 | 揚農(nóng)化工 | 261.74億 |
| 106 | 600282 | 南鋼股份 | 229.34億 |
| 107 | 601890 | 亞星錨鏈 | 96.23億 |
| 108 | 002708 | 光洋股份 | 31.04億 |
| 109 | 601010 | 文峰股份 | 46.75億 |
| 110 | 600501 | 航天晨光 | 56.37億 |
| 111 | 601128 | 常熟銀行 | 190.32億 |
| 112 | 600682 | 南京新百 | 93.09億 |
| 113 | 600078 | ST澄星 | 57.64億 |
| 114 | 603090 | 宏盛股份 | 21.82億 |
| 115 | 603339 | 四方科技 | 40.17億 |
| 116 | 300339 | 潤和軟件 | 159.72億 |
| 117 | 000581 | 威孚高科 | 142.48億 |
| 118 | 839790 | 聯(lián)迪信息 | 1.25億 |
| 119 | 301180 | 萬祥科技 | 9.62億 |
| 120 | 603958 | 哈森股份 | 18.38億 |
| 121 | 603915 | 國茂股份 | 114.42億 |
| 122 | 603985 | 恒潤股份 | 134.02億 |
| 123 | 837046 | 億能電力 | 1.03億 |
| 124 | 301278 | 快可電子 | 23.34億 |
| 125 | 601500 | 通用股份 | 55.87億 |
| 126 | 603332 | 蘇州龍杰 | 18.95億 |
| 127 | 002531 | 天順風能 | 235.69億 |
| 128 | 600925 | 蘇能股份 | 40.64億 |
| 129 | 002631 | 德爾未來 | 38.71億 |
| 130 | 300751 | 邁為股份 | 294.31億 |
| 131 | 000035 | 中國天楹 | 128.31億 |
| 132 | 603355 | 萊克電氣 | 152.78億 |
| 133 | 300819 | 聚杰微纖 | 20.21億 |
| 134 | 603416 | 信捷電氣 | 54.99億 |
| 135 | 603688 | 石英股份 | 350.22億 |
| 136 | 605133 | 嶸泰股份 | 19.70億 |
| 137 | 603307 | 揚州金泉 | 8.64億 |
| 138 | 301186 | 超達裝備 | 8.64億 |
| 139 | 600794 | 保稅科技 | 46.79億 |
| 140 | 600710 | 蘇美達 | 101.27億 |
| 141 | 300680 | 隆盛科技 | 33.68億 |
| 142 | 603922 | 金鴻順 | 29.41億 |
| 143 | 002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 28.19億 |
| 144 | 833914 | 遠航精密 | 5.26億 |
| 145 | 870299 | 燦能電力 | 1.08億 |
| 146 | 600250 | 南紡股份 | 18.18億 |
| 147 | 603013 | 亞普股份 | 79.15億 |
| 148 | 603982 | 泉峰汽車 | 33.76億 |
| 149 | 688656 | 浩歐博 | 6.52億 |
| 150 | 600099 | 林海股份 | 19.94億 |
| 151 | 301016 | 雷爾偉 | 6.93億 |
| 152 | 603518 | 錦泓集團 | 32.81億 |
| 153 | 301088 | 戎美股份 | 9.69億 |
| 154 | 832089 | 禾得聚合 | 6.95億 |
| 155 | 300907 | 康平科技 | 8.37億 |
| 156 | 301010 | 晶雪節(jié)能 | 10.17億 |
| 157 | 603878 | 武進不銹 | 44.16億 |
| 158 | 300029 | ST天龍 | 14.03億 |
| 159 | 603366 | 日出東方 | 49.58億 |
| 160 | 603829 | 洛凱股份 | 24.13億 |
| 161 | 839371 | 歐福蛋業(yè) | 1.89億 |
| 162 | 601007 | 金陵飯店 | 34.63億 |
| 163 | 001234 | 泰慕士 | 7.50億 |
| 164 | 600901 | 江蘇金租 | 191.69億 |
| 165 | 300549 | 優(yōu)德精密 | 24.83億 |
| 166 | 601512 | 中新集團 | 139.70億 |
| 167 | 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 80.71億 |
| 168 | 603137 | 恒尚節(jié)能 | 6.70億 |
| 169 | 600398 | 海瀾之家 | 329.15億 |
| 170 | 002024 | ST易購 | 156.07億 |
| 171 | 000626 | 遠大控股 | 35.19億 |
| 172 | 688371 | 菲沃泰 | 15. 45億 |
| 173 | 603928 | 興業(yè)股份 | 24.55億 |
| 174 | 300721 | 怡達股份 | 21.22億 |
| 175 | 002002 | 鴻達興業(yè) | 64.79億 |
| 176 | 002165 | 紅寶麗. | 30.49億 |
| 177 | 300952 | 恒輝安防 | 8.99億 |
| 178 | 603299 | 蘇鹽井神 | 73.62億 |
| 179 | 601222 | 林洋能源 | 154.51億 |
| 180 | 603900 | 萊紳通靈 | 22.03億 |
| 181 | 603787 | 新日股份 | 28.66億 |
| 182 | 300856 | 科思股份 | 115.94億 |
| 183 | 600805 | 悅達投資 | 37.50億 |
| 184 | 002966 | 蘇州銀行 | 242.34億 |
| 185 | 002455 | 百川股份 | 34.15億 |
| 186 | 835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 12.27億 |
| 187 | 300757 | 羅博特科 | 69.58億 |
| 188 | 002438 | 江蘇神通 | 49.89億 |
| 189 | 603007 | ST花王 | 16.43億 |
| 190 | 603018 | 華設(shè)集團 | 55.96億 |
| 191 | 300575 | 中旗股份 | 37.17億 |
| 192 | 301215 | 中汽股份 | 46.43億 |
| 193 | 300715 | 凱倫股份 | 37.37億 |
| 194 | 300982 | 蘇文電能 | 28.60億 |
| 195 | 300196 | 長海股份 | 34.02億 |
| 196 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 38.71億 |
| 197 | 600064 | 南京高科 | 110.57億 |
| 198 | 002877 | 智能自控 | 21.49億 |
| 199 | 839167 | 享科技 | 6.92億 |
| 200 | 601860 | 紫金銀行 | 94.71億 |
| 201 | 300217 | 東方電熱 | 67.03億 |
| 202 | 688689 | 銀河微電 | 9.64億 |
| 203 | 603133 | *ST碳元 | 14.45億 |
| 204 | 836422 | 潤普食品 | 1.57億 |
| 205 | 300694 | 蠡湖股份 | 23.45億 |
| 206 | 603059 | 倍加潔 | 23.92億 |
| 207 | 300970 | 華綠生物 | 14.40億 |
| 208 | 002150 | 通潤裝備 | 50.88億 |
| 209 | 605183 | 確成股份 | 21.60億 |
| 210 | 001236 | 弘業(yè)期貨 | 42.57億 |
| 211 | 603158 | 騰龍股份 | 35.83億 |
| 212 | 300600 | 國瑞科技 | 25.71億 |
| 213 | 872392 | 佳合科技 | 0.91億 |
| 214 | 688536 | 思瑞浦 | 121.45億 |
| 215 | 835857 | 百甲科技 | 3.01億 |
| 216 | 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 44.83億 |
| 217 | 002585 | 雙星新材 | 85.36億 |
| 218 | 002453 | 華軟科技 | 68.86億 |
| 219 | 300912 | 凱龍高科 | 12.01億 |
| 220 | 002635 | 安潔科技 | 53.24億 |
| 221 | 601990 | 南京證券 | 300.45億 |
| 222 | 002734 | 利民股份 | 27.44億 |
| 223 | 301181 | 標榜股份 | 12.67億 |
| 224 | 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 165.22億 |
| 225 | 301163 | 宏德股份 | 7.57億 |
| 226 | 830946 | 森營醫(yī)藥 | 30.60億 |
| 227 | 002127 | 南極電商 | 72.61億 |
| 228 | 002091 | 江蘇國泰 | 117.72億 |
| 229 | 002807 | 江陰銀行 | 80.91億 |
| 230 | 836149 | 旭杰科技 | 1.80億 |
| 231 | 300304 | 云意電氣 | 48.10億 |
| 232 | 301160 | 翔樓新材 | 14.83億 |
| 233 | 603188 | 亞邦股份 | 21.50億 |
| 234 | 300342 | 天銀機電 | 47.37億 |
| 235 | 605167 | 利柏特 | 21.41億 |
| 236 | 603955 | 大千生態(tài) | 21.17億 |
| 237 | 300806 | 斯迪克 | 47.17億 |
| 238 | 300201 | 海倫哲 | 40.85億 |
| 239 | 300709 | 精研科技 | 32.29億 |
| 240 | 603028 | 賽福天 | 34.07億 |
| 241 | 603389 | 亞振家居 | 15.82億 |
| 242 | 600527 | 江南高纖 | 34.81億 |
| 243 | 832802 | 保麗潔 | 0.99億 |
| 244 | 833509 | 同惠電子 | 6.67億 |
| 245 | 603585 | 蘇利股份 | 26.19億 |
| 246 | 605389 | 長齡液壓 | 9.22億 |
| 247 | 688295 | 中復神鷹 | 39.33億 |
| 248 | 605376 | 博遷新材 | 54.96億 |
| 249 | 002221 | 東華能源 | 153.98億 |
| 250 | 603005 | 晶方科技 | 139.83億 |
| 251 | 002839 | 張家港行 | 90.07億 |
| 252 | 603036 | 如通股份 | 22.54億 |
| 253 | 002435 | 長江健康 | 52.91億 |
| 254 | 838262 | 太湖雪 | 1.37億 |
| 255 | 603111 | 康尼機電 | 37.37億 |
| 256 | 002787 | 華源控股 | 20.76億 |
| 257 | 603912 | 佳力圖 | 38.61億 |
| 258 | 002044 | 美年健康 | 264.49億 |
| 259 | 002081 | 金螳螂 | 122.08億 |
| 260 | 603680 | 今創(chuàng)集團 | 73.43億 |
| 261 | 600854 | 春蘭股份 | 24.41億 |
| 262 | 000727 | 冠捷科技 | 81.04億 |
| 263 | 002445 | 中南文化 | 56.92億 |
| 264 | 603693 | 江蘇新能 | 98.34億 |
| 265 | 688685 | 邁信林 | 11.34億 |
| 266 | 301168 | 通靈股份 | 21.22億 |
| 267 | 603066 | 音飛儲存 | 31.45億 |
| 268 | 002413 | 雷科防務(wù) | 66.15億 |
| 269 | 601009 | 南京銀行 | 732.40億 |
| 270 | 300873 | 海晨股份 | 20.28億 |
| 271 | 301003 | 江蘇博云 | 16.70億 |
| 272 | 300641 | 正丹股份 | 26.54億 |
| 273 | 834014 | 特瑞斯 | 3.51億 |
| 274 | 688508 | 芯朋微 | 49.00億 |
| 275 | 000301 | 東方盛虹 | 634.90億 |
| 276 | 600128 | 蘇豪弘業(yè) | 21.32億 |
| 277 | 605319 | 無錫振華 | 12.13億 |
| 278 | 300507 | 蘇奧傳感 | 45.04億 |
| 279 | 603380 | 易德龍 | 37.94億 |
| 280 | 301272 | 英華特 | 9.47億 |
| 281 | 600400 | 紅豆股份 | 69.43億 |
| 282 | 300584 | 海辰藥業(yè) | 18.01億 |
| 283 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 104.76億 |
| 284 | 300421 | 力星股份 | 22.41億 |
| 285 | 600746 | 江蘇索普 | 77.08億 |
| 286 | 603212 | 賽伍技術(shù) | 73.02億 |
| 287 | 300555 | ST路通 | 13.22億 |
| 288 | 600667 | 太極實業(yè) | 144.06億 |
| 289 | 603117 | ST萬林 | 21.72億 |
| 290 | 600305 | 恒順醋業(yè) | 106.92億 |
| 291 | 688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 30.34億 |
| 292 | 688029 | 南微醫(yī)學 | 145.04億 |
| 293 | 301238 | 瑞泰新材 | 39.49億 |
| 294 | 605258 | 協(xié)和電子 | 9.93億 |
| 295 | 688697 | 紐威數(shù)控 | 17.61億 |
| 296 | 873339 | 恒太照明 | 2.42億 |
| 297 | 688515 | 裕太微 | 24.72億 |
| 298 | 605058 | 澳弘電子 | 9.26億 |
| 299 | 600775 | 南京熊貓 | 58.99億 |
| 300 | 300585 | 奧聯(lián)電子 | 29.55億 |
| 301 | 301210 | 金楊股份 | 7.74億 |
| 302 | 000936 | 華西股份 | 84.95億 |
| 303 | 605333 | 滬光股份 | 63.25億 |
| 304 | 603486 | 科沃斯 | 301.86億 |
| 305 | 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 3.66億 |
| 306 | 300708 | 聚燦光電 | 40.64億 |
| 307 | 000570 | 蘇常柴A | 28.64億 |
| 308 | 601199 | 江南水務(wù) | 53.77億 |
| 309 | 300337 | 銀邦股份 | 43.45億 |
| 310 | 605123 | 派克新材 | 118.24億 |
| 311 | 002391 | 長青股份 | 31.37億 |
| 312 | 301012 | 揚電科技 | 15.28億 |
| 313 | 688257 | 新銳股份 | 22.73億 |
| 314 | 600083 | 博信股份 | 16.19億 |
| 315 | 300320 | 海達股份 | 35.94億 |
| 316 | 603890 | 春秋電子 | 35.34億 |
| 317 | 002514 | 寶馨科技 | 45.21億 |
| 318 | 300933 | 中辰股份 | 19.20億 |
| 319 | 002201 | 正威新材 | 58.46億 |
| 320 | 603286 | 日盈電子 | 16.24億 |
| 321 | 603359 | 東珠生態(tài) | 40.86億 |
| 322 | 301040 | 中環(huán)海陸 | 13.69億 |
| 323 | 688147 | 微導納米 | 19.54億 |
| 324 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 190.62億 |
| 325 | 300393 | 中來股份 | 105.97億 |
| 326 | 300855 | 圖南股份 | 99.70億 |
| 327 | 603800 | 道森股份 | 69.04億 |
| 328 | 300717 | 華信新材 | 17.17億 |
| 329 | 300373 | 揚杰科技 | 193.14億 |
| 330 | 301187 | 歐圣電氣 | 8.70億 |
| 331 | 002866 | 傳藝科技 | 37.82億 |
| 332 | 605286 | 同力日升 | 12.60億 |
| 333 | 300450 | 先導智能 | 428.61億 |
| 334 | 001332 | 錫裝股份 | 9.90億 |
| 335 | 601799 | 星宇股份 | 422.41億 |
| 336 | 000421 | 南京公用 | 28.75億 |
| 337 | 000777 | 中核科技 | 52.34億 |
| 338 | 002255 | 海陸重工 | 34.61億 |
| 339 | 002483 | 潤邦股份 | 51.08億 |
| 340 | 002496 | 輝豐股份 | 25.81億 |
| 341 | 002645 | 華宏科技 | 48.52億 |
| 342 | 002747 | 埃斯頓 | 182.76億 |
| 343 | 300228 | 富瑞特裝 | 31.33億 |
| 344 | 300292 | 吳通控股 | 39.84億 |
| 345 | 300305 | 裕興股份 | 24.35億 |
| 346 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 85.36億 |
| 347 | 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 45.05億 |
| 348 | 300809 | 華辰裝備 | 24.60億 |
| 349 | 600370 | 三房巷 | 29.71億 |
| 350 | 600844 | 丹化科技 | 22.21億 |
| 351 | 600919 | 江蘇銀行 | 1130.48億 |
| 352 | 603041 | 美思德 | 22.53億 |
| 353 | 603161 | 科華控股 | 19.78億 |
| 354 | 603880 | ST南衛(wèi) | 12.92億 |
| 355 | 688093 | 世華科技 | 12.40億 |
| 356 | 688355 | 明志科技 | 8.88億 |
| 357 | 871245 | 威博液壓 | 1.98億 |
| 358 | 871396 | 常輔股份 | 2.55億 |
| 359 | 002409 | 雅克科技 | 216.31億 |
| 360 | 301026 | 浩通科技 | 17.47億 |
| 361 | 688106 | 金宏氣體 | 128.63億 |
| 362 | 300682 | 朗新科技 | 229.77億 |
| 363 | 300617 | 安靠智電 | 37.39億 |
| 364 | 600970 | 中材國際 | 204.58億 |
| 365 | 603201 | 常潤股份 | 10.19億 |
| 366 | 688262 | 國芯科技 | 80.54億 |
| 367 | 001205 | 盛航股份 | 21.72億 |
| 368 | 300644 | 南京聚隆 | 15.14億 |
| 369 | 688353 | 華盛鋰電 | 17.92億 |
| 370 | 002387 | 維信諾 | 113.45億 |
| 371 | 300261 | 雅本化學 | 76.00億 |
| 372 | 301093 | 華蘭股份 | 30.36億 |
| 373 | 300670 | 大燁智能 | 16.90億 |
| 374 | 600389 | 江山股份 | 94.79億 |
| 375 | 600522 | 中天科技 | 496.58億 |
| 376 | 688266 | 澤璟制藥 | 61.72億 |
| 377 | 600487 | 亨通光電 | 348.30億 |
| 378 | 300509 | 新美星 | 16.61億 |
| 379 | 300385 | 雪浪環(huán)境 | 18.44億 |
| 380 | 300160 | 秀強股份 | 43.85億 |
| 381 | 002883 | 中設(shè)股份 | 16.18億 |
| 382 | 603136 | 天目湖 | 43.87億 |
| 383 | 605288 | 凱迪股份 | 28.07億 |
| 384 | 301266 | 宇邦新材 | 19.05億 |
| 385 | 300447 | 全信股份 | 31.71億 |
| 386 | 600736 | 蘇州高新 | 56.87億 |
| 387 | 601700 | 風范股份 | 55.40億 |
| 388 | 603966 | 法蘭泰克 | 33.99億 |
| 389 | 300128 | 錦富技術(shù) | 47.22億 |
| 390 | 002576 | 通達動力 | 27.25億 |
| 391 | 300190 | 維爾利 | 32.52億 |
| 392 | 688052 | 納芯微 | 104.93億 |
| 393 | 301106 | 駿成科技 | 8.53億 |
| 394 | 002309 | ST中利 | 34.62億 |
| 395 | 002947 | 恒銘達 | 31.08億 |
| 396 | 301389 | 隆揚電子 | 12.59億 |
| 397 | 301023 | 江南奕帆 | 9.86億 |
| 398 | 603626 | 科森科技 | 37.18億 |
| 399 | 603929 | 亞翔集成 | 34.39億 |
| 400 | 003032 | 傳智教育 | 21.59億 |
| 401 | 300141 | 和順電氣 | 17.87億 |
| 402 | 300429 | 強力新材 | 34.68億 |
| 403 | 300420 | 五洋停車 | 30.93億 |
| 404 | 603097 | 江蘇華辰 | 8.20億 |
| 405 | 301125 | 騰亞精工 | 8.54億 |
| 406 | 600981 | 匯鴻集團 | 64.36億 |
| 407 | 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 5.98億 |
| 408 | 300279 | 和晶科技 | 24.30億 |
| 409 | 300931 | 通用電梯 | 8.57億 |
| 410 | 000681 | 視覺中國 | 105.42億 |
| 411 | 871642 | 通易航天 | 4.19億 |
| 412 | 600200 | 江蘇吳中 | 53.36億 |
| 413 | 300215 | 電科院 | 34.99億 |
| 414 | 600770 | 綜藝股份 | 64.87億 |
| 415 | 688670 | 金迪克 | 13.70億 |
| 416 | 301063 | 海鍋股份 | 10.70億 |
| 417 | 603707 | 健友股份 | 190.32億 |
| 418 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 26.58億 |
| 419 | 002516 | 曠達科技 | 36.03億 |
| 420 | 605300 | 佳禾食品 | 11.52億 |
| 421 | 688607 | 康眾醫(yī)療 | 13.00億 |
| 422 | 300623 | 捷捷微電 | 111.21億 |
| 423 | 002547 | 春興精工 | 47.25億 |
| 424 | 688350 | 富淼科技 | 10.51億 |
| 425 | 688221 | 前沿生物 | 21 .46億 |
| 426 | 300284 | 蘇交科 | 54.04億 |
| 427 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 196.10億 |
| 428 | 002491 | 通鼎互聯(lián) | 70.94億 |
| 429 | 600510 | 黑牡丹 | 61.03億 |
| 430 | 603988 | 中電電機 | 23.12億 |
| 431 | 000961 | 中南建設(shè) | 70.89億 |
| 432 | 300537 | 廣信材料 | 20.30億 |
| 433 | 601218 | 吉鑫科技 | 35.92億 |
| 434 | 002172 | 澳洋健康 | 27.86億 |
| 435 | 002090 | 金智科技 | 42.69億 |
| 436 | 002608 | 江蘇國信 | 262.58億 |
| 437 | 688337 | 普源精電 | 28.54億 |
| 438 | 688286 | 敏芯股份 | 22.55億 |
| 439 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2649.20億 |
| 440 | 688046 | 藥康生物 | 33.22億 |
| 441 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 104.10億 |
| 442 | 603489 | 八方股份 | 95.77億 |
| 443 | 000551 | 創(chuàng)元科技 | 38.49億 |
| 444 | 603387 | 基蛋生物 | 56.45億 |
| 445 | 000919 | 金陵藥業(yè) | 39.91億 |
| 446 | 600973 | 寶勝股份 | 64.87億 |
| 447 | 301155 | 海力風電 | 50.36億 |
| 448 | 003043 | 華亞智能 | 14.09億 |
| 449 | 603507 | 振江股份 | 37.84億 |
| 450 | 603017 | 中衡設(shè)計 | 30.24億 |
| 451 | 600105 | 永鼎股份 | 86.32億 |
| 452 | 002796 | 世嘉科技 | 24.71億 |
| 453 | 002998 | 優(yōu)彩資源 | 11.55億 |
| 454 | 603351 | 威爾藥業(yè) | 34.46億 |
| 455 | 002623 | 亞瑪頓 | 50.63億 |
| 456 | 300211 | 億通科技 | 26.61億 |
| 457 | 300390 | 天華新能 | 145.83億 |
| 458 | 003015 | 日久光電 | 17.20億 |
| 459 | 600584 | 長電科技 | 578.64億 |
| 460 | 603528 | 多倫科技 | 45.87億 |
| 461 | 605218 | 偉時電子 | 12.97億 |
| 462 | 688488 | 艾迪藥業(yè) | 42.12億 |
| 463 | 300091 | 金通靈 | 32.24億 |
| 464 | 603810 | 豐山集團 | 21.08億 |
| 465 | 300402 | 寶色股份 | 37. 47億 |
| 466 | 688566 | 吉貝爾 | 50.34億 |
| 467 | 688186 | 廣大特材 | 45.23億 |
| 468 | 000738 | 航發(fā)控制 | 292.63億 |
| 469 | 300563 | 神宇股份 | 17.08億 |
| 470 | 688096 | 京源環(huán)保 | 14.73億 |
| 471 | 600562 | 國睿科技 | 187.00億 |
| 472 | 601555 | 東吳證券 | 407.11億 |
| 473 | 301386 | 未來電器 | 9.72億 |
| 474 | 603203 | 快克智能 | 62.25億 |
| 475 | 300416 | 蘇試試驗 | 86.80億 |
| 476 | 688013 | 天臣醫(yī)療 | 8.76億 |
| 477 | 301122 | 采納股份 | 15.62億 |
| 478 | 603722 | 阿科力 | 39.92億 |
| 479 | 688137 | 近岸蛋白 | 8.68億 |
| 480 | 688426 | 康為世紀 | 8.96億 |
| 481 | 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 80.27億 |
| 482 | 688113 | 聯(lián)測科技 | 19.20億 |
| 483 | 688003 | 天準科技 | 78.70億 |
| 484 | 002550 | 千紅制藥 | 46.39億 |
| 485 | 600713 | 南京醫(yī)藥 | 52.18億 |
| 486 | 002546 | 新聯(lián)電子 | 39.98億 |
| 487 | 300610 | 晨化股份 | 18.03億 |
| 488 | 301179 | 澤宇智能 | 16.10億 |
| 489 | 688800 | 瑞可達 | 40.31億 |
| 490 | 300926 | 博俊科技 | 17.11億 |
| 491 | 603655 | 朗博科技 | 24.34億 |
| 492 | 603155 | 新亞強 | 51.18億 |
| 493 | 605111 | 新潔能 | 77.78億 |
| 494 | 600268 | 國電南自 | 58.57億 |
| 495 | 603819 | 神力股份 | 30.44億 |
| 496 | 301260 | 格力博 | 22.63億 |
| 497 | 301290 | 東星醫(yī)療 | 7.75億 |
| 498 | 300725 | 藥石科技 | 72.65億 |
| 499 | 603488 | 展鵬科技 | 22.89億 |
| 500 | 603035 | 常熟汽飾 | 72.09億 |
