據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場(chǎng)中,湖北板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是三安光電,達(dá)到了780.78億,公司股票代碼為600703。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、光電元器件、光纖光纜、智能制造、核電等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道湖北地區(qū)有哪些上市公司嗎?排行榜123為大家列出了具體的湖北全部股票名單一覽表,快來(lái)一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年9月2日)
湖北全部股票名單一覽表
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 46.63億 |
| 2 | 300184 | 力源信息 | 53.78億 |
| 3 | 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 35.30億 |
| 4 | 600136 | *ST明誠(chéng) | 15.14億 |
| 5 | 301048 | 金鷹重工 | 15.99億 |
| 6 | 000615 | *ST美谷 | 35.35億 |
| 7 | 300683 | 海特生物 | 42.15億 |
| 8 | 000708 | 中信特鋼 | 746.47億 |
| 9 | 603738 | 泰晶科技 | 57.50億 |
| 10 | 873305 | 九菱科技 | 1.20億 |
| 11 | 838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 4.77億 |
| 12 | 000707 | 雙環(huán)科技 | 38.90億 |
| 13 | 837174 | 宏裕包材 | 1.16億 |
| 14 | 000785 | 居然之家 | 230.26億 |
| 15 | 600801 | 華新水泥 | 182.15億 |
| 16 | 830779 | 武漢藍(lán)電 | 3.11億 |
| 17 | 000501 | 武商集團(tuán) | 72.81億 |
| 18 | 300220 | ST金運(yùn) | 11. 34億 |
| 19 | 001267 | 匯綠生態(tài) | 20.98億 |
| 20 | 839273 | 一致魔芋 | 2.34億 |
| 21 | 600107 | 美爾雅 | 19.62億 |
| 22 | 000759 | 中帕集團(tuán) | 30.16億 |
| 23 | 000971 | ST高升 | 17.86億 |
| 24 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 228.90億 |
| 25 | 600133 | 東湖高新 | 58.66億 |
| 26 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 112.20億 |
| 27 | 000902 | 新洋豐 | 131.33億 |
| 28 | 605388 | 均瑤健康 | 55.86億 |
| 29 | 839946 | 華陽(yáng)變速 | 2.57億 |
| 30 | 600654 | ST中安 | 45.64億 |
| 31 | 301192 | 泰祥股份 | 25.32億 |
| 32 | 600462 | ST九有 | 12.37億 |
| 33 | 300567 | 精測(cè)電子 | 190.30億 |
| 34 | 000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 29.76億 |
| 35 | 002861 | 瀛通通訊 | 12.93億 |
| 36 | 000627 | 天茂集團(tuán) | 149.32億 |
| 37 | 000422 | 湖北宜化 | 101.72億 |
| 38 | 688665 | 四方光電 | 17.57億 |
| 39 | 600568 | ST中珠 | 28.17億 |
| 40 | 301235 | 華康醫(yī)療 | 13.18億 |
| 41 | 301221 | 光庭信息 | 26.11億 |
| 42 | 603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 92.31億 |
| 43 | 000553 | 安道麥A | 168.72億 |
| 44 | 300966 | 共同藥業(yè) | 13.25億 |
| 45 | 600035 | 楚天高速 | 59.90億 |
| 46 | 600184 | 光電股份 | 64.82億 |
| 47 | 000852 | 石化機(jī)械 | 61.97億 |
| 48 | 600681 | 百川能源 | 59.09億 |
| 49 | 603950 | 長(zhǎng)源東谷 | 39.87億 |
| 50 | 300323 | 華燦光電 | 47.75億 |
| 51 | 600498 | 烽火通信 | 202.32億 |
| 52 | 601956 | 東貝集團(tuán) | 18.83億 |
| 53 | 002159 | 三特索道 | 21.68億 |
| 54 | 603281 | 江瀚新材 | 28.07億 |
| 55 | 688646 | 逸飛激光 | 8.69億 |
| 56 | 300387 | 富邦股份 | 20.72億 |
| 57 | 002627 | 三峽旅游 | 37.22億 |
| 58 | 600769 | 祥龍電業(yè) | 30.34億 |
| 59 | 601311 | 駱駝股份 | 97.14億 |
| 60 | 601162 | 天風(fēng)證券 | 304.17億 |
| 61 | 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 28.22億 |
| 62 | 430198 | 微創(chuàng)光電 | 2.66億 |
| 63 | 836942 | 恒立鉆具 | 2.68億 |
| 64 | 300980 | 祥源新材 | 10.25億 |
| 65 | 600421 | 華嶸控股 | 19.68億 |
| 66 | 300971 | 博亞精工 | 13.40億 |
| 67 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 239.93億 |
| 68 | 300161 | 華中數(shù)控 | 76.15億 |
| 69 | 300527 | 中船應(yīng)急 | 75.42億 |
| 70 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 29.66億 |
| 71 | 301150 | 中一科技 | 26.42億 |
| 72 | 600298 | 安琪酵母 | 286.22億 |
| 73 | 300776 | 帝爾激光 | 84.23億 |
| 74 | 002072 | 凱瑞德 | 16.33億 |
| 75 | 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 330.14億 |
| 76 | 000665 | 湖北廣電 | 60.45億 |
| 77 | 002365 | 永安藥業(yè) | 23.81億 |
| 78 | 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 25.59億 |
| 79 | 002102 | 冠福股份 | 70.17億 |
| 80 | 600703 | 三安光電 | 780.78億 |
| 81 | 000883 | 湖北能源 | 279.92億 |
| 82 | 002932 | 明德生物 | 35.83億 |
| 83 | 300018 | 中元股份 | 24.93億 |
| 84 | 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 131.25億 |
| 85 | 300871 | 回盛生物 | 13.26億 |
| 86 | 300516 | 久之洋 | 53.08億 |
| 87 | 300747 | 銳科激光 | 132..46億 |
| 88 | 000966 | 長(zhǎng)源電力 | 62.39億 |
| 89 | 300517 | 海波重科 | 15.69億 |
| 90 | 002194 | 武漢凡谷 | 46.42億 |
| 91 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 338.09億 |
| 92 | 300557 | 理工光科 | 23.79億 |
| 93 | 600885 | 宏發(fā)股份 | 363.37億 |
| 94 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 94.19億 |
| 95 | 600879 | 航天電子 | 200.41億 |
| 96 | 688387 | 信科移動(dòng) | 35. 44億 |
| 97 | 002950 | 奧美醫(yī)療 | 43.93億 |
| 98 | 603067 | 振華股份 | 52.15億 |
| 99 | 600745 | 聞泰科技 | 568.83億 |
| 100 | 002414 | 高德紅外 | 259.61億 |
| 101 | 600976 | 健民集團(tuán) | 99.89億 |
| 102 | 002962 | 五方米電 | 25.48億 |
| 103 | 301246 | 宏源藥業(yè) | 13.51億 |
| 104 | 688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 21.43億 |
| 105 | 000926 | 福星股份 | 44.23億 |
| 106 | 600168 | 武漢控股 | 44.56億 |
| 107 | 300278 | 華昌達(dá) | 50.02億 |
| 108 | 300046 | 臺(tái)基股份 | 37.92億 |
| 109 | 300276 | 三豐智能 | 36.82億 |
| 110 | 688151 | 華強(qiáng)科技 | 20.46億 |
| 111 | 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 61.35億 |
| 112 | 301205 | 聯(lián)特科技 | 30.43億 |
| 113 | 002694 | 顧地科技 | 36.70億 |
| 114 | 300054 | 鼎龍股份 | 153.11億 |
| 115 | 301183 | 東田微 | 21.57億 |
| 116 | 301127 | 天源環(huán)保 | 24.89億 |
| 117 | 688552 | 航天南湖 | 19.33億 |
| 118 | 002783 | 凱龍股份 | 28.59億 |
| 119 | 002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 26.29億 |
| 120 | 000821 | 京山輕機(jī) | 102.66億 |
| 121 | 600355 | 精倫電子 | 16.29億 |
| 122 | 688526 | 科前生物 | 25.24億 |
| 123 | 300395 | 菲利華 | 218.93億 |
| 124 | 600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 99.51億 |
| 125 | 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 37. 48億 |
| 126 | 000988 | 華工科技 | 309.74億 |
| 127 | 688038 | 中科通達(dá) | 11.41億 |
| 128 | 301211 | 亨迪藥業(yè) | 15.88億 |
| 129 | 002281 | 光迅科技 | 186.61億 |
| 130 | 603220 | 中貝通信 | 88.43億 |
| 131 | 300041 | 回天新材 | 57.33億 |
| 132 | 688089 | 嘉必優(yōu) | 35..40億 |
| 133 | 688237 | 超卓航科 | 13.70億 |
| 134 | 300205 | 天喻信息 | 52.44億 |
| 135 | 600998 | 九州通 | 280.60億 |
| 136 | 688156 | 路德環(huán)境 | 20.37億 |
| 137 | 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 8.37億 |
| 138 | 000826 | 啟迪環(huán)境 | 55.30億 |
| 139 | 600293 | 三峽新材 | 35.04億 |
| 140 | 000670 | 盈方微 | 45.13億 |
| 141 | 002305 | 南國(guó)置業(yè) | 39.36億 |
| 142 | 688081 | 興圖新科 | 16.13億 |
| 143 | 688667 | 菱電電控 | 17.64億 |
| 144 | 603716 | 塞力醫(yī)療 | 22.65億 |










