據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,上海板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是浦發(fā)銀行,達到了2086.94億,股票代碼為600000。主營業(yè)務(wù)涵蓋吸收公眾存款、發(fā)放短期、中期和長期貸款、辦理結(jié)算、辦理票據(jù)貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間,少數(shù)達到了千億。那你知道上海(除浦東)板塊上市公司有哪些嗎?排行榜123為大家列出了具體的上海(除浦東)地區(qū)股票名單,快來一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時間:2023年9月4日)
上海(除浦東)地區(qū)股票名單
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 603378 | 亞士創(chuàng)能 | 50.32億 |
| 2 | 603330 | 天洋新材 | 38.44億 |
| 3 | 603170 | 寶立食品 | 34.24億 |
| 4 | 000863 | 三湘印象 | 46.54億 |
| 5 | 836504 | 博迅生物 | 1.30億 |
| 6 | 603108 | 潤達醫(yī)療 | 84.74億 |
| 7 | 300226 | 上海鋼聯(lián) | 117.96億 |
| 8 | 831961 | 創(chuàng)遠信科 | 7.85億 |
| 9 | 300551 | 古鰲科技 | 66.14億 |
| 10 | 600823 | ST世茂 | 56.64億 |
| 11 | 430300 | 辰光醫(yī)療 | 4.23億 |
| 12 | 301525 | 儒競科技 | 27.46億 |
| 13 | 830799 | 艾融軟件 | 10.83億 |
| 14 | 831305 | 海希通訊 | 10.70億 |
| 15 | 600019 | 寶鋼股份 | 1449.18億 |
| 16 | 002527 | 新時達 | 74.93億 |
| 17 | 603713 | 密爾克衛(wèi) | 138.35億 |
| 18 | 601601 | 中國太保 | 2081.58億 |
| 19 | 836414 | 歐普泰 | 3.46億 |
| 20 | 603232 | 格爾軟件 | 34.51億 |
| 21 | 300061 | 旗天科技 | 37.53億 |
| 22 | 688592 | 司南導航 | 8.81億 |
| 23 | 600630 | 龍頭股份 | 24.81億 |
| 24 | 300442 | 潤澤科技 | 94.65億 |
| 25 | 603192 | 匯得科技 | 26.50億 |
| 26 | 600490 | 鵬欣資源 | 68.94億 |
| 27 | 600636 | 國新文化 | 47.39億 |
| 28 | 300168 | 萬達信息 | 143.35億 |
| 29 | 688110 | 東芯股份 | 88.47億 |
| 30 | 603729 | 龍韻股份 | 15.70億 |
| 31 | 603365 | 水星家紡 | 41.33億 |
| 32 | 872541 | 鐵大科技 | 1.79億 |
| 33 | 300067 | 安諾其 | 23.58億 |
| 34 | 300126 | 銳奇股份 | 15.23億 |
| 35 | 002058 | 威爾泰 | 17.03億 |
| 36 | 002162 | 悅心健康 | 42.51億 |
| 37 | 603056 | 德邦股份 | 155.81億 |
| 38 | 300501 | 海順新材 | 18.65億 |
| 39 | 605222 | 起帆電纜 | 73.26億 |
| 40 | 300483 | 首華燃氣 | 35.85億 |
| 41 | 600816 | ST建元 | 184.78億 |
| 42 | 600611 | 大眾交通 | 49.09億 |
| 43 | 603236 | 移遠通信 | 126.63億 |
| 44 | 300180 | 華峰超纖 | 52.79億 |
| 45 | 600651 | 飛樂音響 | 44.45億 |
| 46 | 605289 | 羅晏股份 | 15.86億 |
| 47 | 605598 | 上海港灣 | 23.31億 |
| 48 | 833346 | 威貿(mào)電子 | 3.17億 |
| 49 | 600882 | 妙可藍多 | 100.72億 |
| 50 | 600618 | 氯堿化工 | 67.56億 |
| 51 | 300469 | 信息發(fā)展 | 36.31億 |
| 52 | 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 13.05億 |
| 53 | 600841 | 動力新科 | 54.84億 |
| 54 | 603682 | 錦和商管 | 30.67億 |
| 55 | 600661 | 昂立教育 | 25.50億 |
| 56 | 300262 | 巴安水務(wù) | 19.83億 |
| 57 | 600629 | 華建集團 | 61.12億 |
| 58 | 002486 | 嘉麟杰 | 25.04億 |
| 59 | 600822 | 上海物貿(mào) | 49.04億 |
| 60 | 603790 | 雅運股份 | 25.76億 |
| 61 | 600688 | 上海石化 | 227.93億 |
| 62 | 301046 | 能輝科技 | 15.81億 |
| 63 | 300170 | 漢得信息 | 85.93億 |
| 64 | 600824 | 益民集團 | 39.74億 |
| 65 | 601788 | 光大證券 | 673.51億 |
| 66 | 600623 | 華誼集團 | 121.23億 |
| 67 | 300578 | 會暢通訊 | 37.02億 |
| 68 | 603855 | 華榮股份 | 77.27億 |
| 69 | 605136 | 麗人麗妝 | 21.73億 |
| 70 | 603587 | 地素時尚 | 74.38億 |
| 71 | 301070 | 開勒股份 | 14.08億 |
| 72 | 300129 | 泰勝風能 | 54.89億 |
| 73 | 002636 | 金安國紀 | 66.67億 |
| 74 | 002278 | 神開股份 | 19.92億 |
| 75 | 600696 | 巖石股份 | 84.29億 |
| 76 | 002116 | 中國海誠 | 48.99億 |
| 77 | 600837 | 海通證券 | 886.45億 |
| 78 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 171.98億 |
| 79 | 300008 | 天海防務(wù) | 67.84億 |
| 80 | 603887 | 城地香江 | 35.79億 |
| 81 | 603153 | 上海建科 | 9.64億 |
| 82 | 300327 | 中穎電子 | 89.66億 |
| 83 | 600655 | 豫園股份 | 295.84億 |
| 84 | 600081 | 東風科技 | 48.95億 |
| 85 | 603211 | 晉拓股份 | 10.14億 |
| 86 | 002346 | 柘中股份 | 46.93億 |
| 87 | 603868 | 飛科電器 | 303.44億 |
| 88 | 603886 | 元祖股份 | 45.89億 |
| 89 | 300245 | 天璣科技 | 31.12億 |
| 90 | 600503 | 華麗家族 | 43.58億 |
| 91 | 688519 | 南亞新材 | 22.50億 |
| 92 | 300613 | 富瀚微 | 108.81億 |
| 93 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 2086.94億 |
| 94 | 688366 | 昊海生科 | 156.50億 |
| 95 | 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 25.87億 |
| 96 | 603057 | 紫燕食品 | 9.97億 |
| 97 | 300398 | 飛凱材料 | 83.78億 |
| 98 | 688188 | 柏楚電子 | 387.89億 |
| 99 | 301062 | 上海艾錄 | 24.48億 |
| 100 | 688660 | 電氣風電 | 27.31億 |
| 101 | 600820 | 隧道股份 | 188.96億 |
| 102 | 603683 | 晶華新材 | 22.78億 |
| 103 | 603030 | *ST全筑 | 17.69億 |
| 104 | 300462 | 華銘智能 | 15.05億 |
| 105 | 603196 | 日播時尚 | 43.45億 |
| 106 | 600171 | 上海貝嶺 | 112.63億 |
| 107 | 600638 | 新黃浦 | 43.10億 |
| 108 | 605050 | 福然德 | 23.57億 |
| 109 | 301151 | 冠龍節(jié)能 | 9.93億 |
| 110 | 601611 | 中國核建 | 218.61億 |
| 111 | 688330 | 宏力達 | 25.60億 |
| 112 | 600679 | 上海鳳凰 | 25.30億 |
| 113 | 603777 | 來伊份 | 48.33億 |
| 114 | 300039 | 上海凱寶 | 62.16億 |
| 115 | 600640 | 國脈文化 | 88.48億 |
| 116 | 600692 | 亞通股份 | 15.48億 |
| 117 | 301037 | 保立佳 | 5.93億 |
| 118 | 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 104.81億 |
| 119 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 599.74億 |
| 120 | 603681 | 永冠新材 | 26.51億 |
| 121 | 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 14.36億 |
| 122 | 688129 | 東來技術(shù) | 6.24億 |
| 123 | 603956 | 威派格 | 38.95億 |
| 124 | 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 161.03億 |
| 125 | 300762 | 上海瀚訊. | 97.08億 |
| 126 | 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 40.40億 |
| 127 | 605151 | 西上海 | 11.50億 |
| 128 | 300230 | 永利股份 | 25.44億 |
| 129 | 600628 | 中洲特材 | 13.62億 |
| 130 | 601968 | 寶鋼包裝 | 57.48億 |
| 131 | 603987 | 康德萊 | 44.06億 |
| 132 | 600315 | 上海家化 | 179.74億 |
| 133 | 601825 | 滬農(nóng)商行 | 273.15億 |
| 134 | 600597 | 光明乳業(yè) | 146.81億 |
| 135 | 605208 | 永茂泰 | 15.98億 |
| 136 | 300493 | 潤欣科技 | 41.68億 |
| 137 | 002022 | 科華生物 | 45.40億 |
| 138 | 605338 | 巴比食品 | 20.70億 |
| 139 | 002858 | 力盛體育 | 26.85億 |
| 140 | 688091 | 上海誼眾 | 64.85億 |
| 141 | 600210 | 紫江企業(yè) | 83.72億 |
| 142 | 601200 | 上海環(huán)境 | 110.73億 |
| 143 | 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 15.35億 |
| 144 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 564.46億 |
| 145 | 688158 | 優(yōu)刻得 | 59.03億 |
| 146 | 603083 | 劍橋科技 | 122.72億 |
| 147 | 600642 | 申能股份 | 316.22億 |
| 148 | 603121 | 華培動力 | 27.52億 |
| 149 | 300802 | 矩子科技 | 37.20億 |
| 150 | 002565 | 順灝股份 | 36.63億 |
| 151 | 301000 | 肇民科技 | 12.42億 |
| 152 | 600021 | 上海電力 | 236.59億 |
| 153 | 002561 | 徐家匯 | 39.84億 |
| 154 | 300059 | 東方財富 | 2156.98億 |
| 155 | 603899 | 晨光股份 | 352.44億 |
| 156 | 600850 | 電科數(shù)字 | 122.69億 |
| 157 | 002328 | 新朋股份 | 35.32億 |
| 158 | 600851 | 海欣股份 | 51.23億 |
| 159 | 301419 | 阿萊德 | 10.52億 |
| 160 | 688179 | 阿拉丁 | 19.61億 |
| 161 | 600530 | *ST交昂 | 16.89億 |
| 162 | 001266 | 宏英智能 | 7.90億 |
| 163 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | 25.28億 |
| 164 | 600848 | 上海臨港 | 284.64億 |
| 165 | 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 11.68億 |
| 166 | 002252 | 上海萊士 | 479.75億 |
| 167 | 601595 | 上海電影 | 99.63億 |
| 168 | 600675 | 中華企業(yè) | 227.39億 |
| 169 | 600637 | 東方明珠 | 267.01億 |
| 170 | 600825 | 新華傳媒 | 49.95億 |
| 171 | 600958 | 東方證券 | 746.95億 |
| 172 | 600604 | 市北高新 | 71.92億 |
| 173 | 301303 | 真蘭儀表 | 16.92億 |
| 174 | 688370 | 叢麟科技 | 11.92億 |
| 175 | 600741 | 華域汽車 | 605.64億 |
| 176 | 300590 | 移為通信 | 37.97億 |
| 177 | 603580 | 艾艾精工 | 18.57億 |
| 178 | 603159 | 上海亞虹 | 21.01億 |
| 179 | 603496 | 恒為科技 | 61.19億 |
| 180 | 300508 | 維宏股份 | 18.01億 |
| 181 | 002605 | 姚記科技 | 98.99億 |
| 182 | 600606 | 綠地控股 | 410.38億 |
| 183 | 603009 | 北特科技 | 24.53億 |
| 184 | 603131 | 上海滬工 | 44.77億 |
| 185 | 301025 | 讀客文化 | 11.72億 |
| 186 | 300627 | 華測導航 | 140.37億 |
| 187 | 300947 | 德必集團 | 15.82億 |
| 188 | 300171 | 東富龍 | 109.41億 |
| 189 | 688217 | 睿昂基因 | 14.50億 |
| 190 | 603960 | 克來機電 | 42.53億 |
| 191 | 002184 | 海得控制 | 34.46億 |
| 192 | 600094 | 大名城 | 77.18億 |
| 193 | 600601 | 方正科技 | 138.04億 |
| 194 | 600622 | 光大嘉寶 | 45.74億 |
| 195 | 603012 | 創(chuàng)力集團 | 38.51億 |
| 196 | 301001 | 凱淳股份 | 9.17億 |
| 197 | 301315 | 威士頓 | 14.40億 |
| 198 | 600272 | 開開實業(yè) | 23.60億 |
| 199 | 002158 | 漢鐘精機 | 134.36億 |
| 200 | 600612 | 老鳳祥 | 199.30億 |
| 201 | 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 635.74億 |
| 202 | 688098 | 申聯(lián)生物 | 30.51億 |
| 203 | 300380 | 安碩信息 | 35.64億 |
| 204 | 301273 | 瑞晨環(huán)保 | 5.37億 |
| 205 | 002195 | 巖山科技 | 169.12億 |
| 206 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 165.09億 |
| 207 | 301166 | 優(yōu)寧維 | 16.51億 |
| 208 | 688061 | 燦瑞科技 | 11.86億 |
| 209 | 688163 | 賽倫生物 | 8.41億 |
| 210 | 300378 | 鼎捷軟件 | 69.82億 |
| 211 | 605186 | 健麾信息 | 23.62億 |
| 212 | 002669 | 康達新材 | 38.25億 |
| 213 | 301257 | 普蕊斯 | 20.98億 |
| 214 | 688596 | 正帆科技 | 101.85億 |
| 215 | 603324 | 盛劍環(huán)境 | 15.50億 |
| 216 | 600620 | 天宸股份 | 79.11億 |
| 217 | 688479 | 友車科技 | 9.57億 |
| 218 | 603895 | 天永智能 | 25.55億 |
| 219 | 301005 | 超捷股份 | 12.75億 |
| 220 | 300225 | 金力泰 | 43.09億 |
| 221 | 688718 | 唯賽勃 | 9.18億 |
| 222 | 600838 | 上海九百 | 29.91億 |
| 223 | 605128 | 上海沿浦 | 16.84億 |
| 224 | 688031 | 星環(huán)科技 | 24.05億 |
| 225 | 605098 | 行動教育 | 18.22億 |
| 226 | 603275 | 眾辰科技. | 18.61億 |
| 227 | 603197 | 保隆科技 | 116.77億 |
| 228 | 688107 | 安路科技 | 86.22億 |
| 229 | 002324 | 普利特 | 88.16億 |
| 230 | 002028 | 思源電氣 | 303.05億 |
| 231 | 603728 | 嗚志電器 | 293.86億 |
| 232 | 688085 | 三友醫(yī)療 | 52.25億 |
| 233 | 301156 | 美農(nóng)生物 | 8.89億 |
| 234 | 688133 | 泰坦科技 | 49.20億 |
| 235 | 601702 | 華峰鋁業(yè) | 43.63億 |
| 236 | 301228 | 實樸檢測 | 13.38億 |
| 237 | 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 49.61億 |
| 238 | 300286 | 安科瑞 | 49.84億 |
| 239 | 300915 | 海融科技 | 10.19億 |
| 240 | 601021 | 春秋航空 | 548.57億 |
| 241 | 688602 | 康鵬科技 | 12.62億 |
| 242 | 300892 | 品渥食品 | 8.66億 |
| 243 | 688121 | 卓然股份 | 34.44億 |










