據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場(chǎng)中,遼寧板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是恒力石化,達(dá)到了1024.19億,股票代碼為600346。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋生產(chǎn)和銷售化學(xué)纖維、精對(duì)苯二甲酸(PTA)銷售、貨物進(jìn)出口等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道遼寧板塊上市公司有哪些嗎?排行榜123為大家列出了具體的遼寧股票名單一覽,快來(lái)一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年9月4日)
遼寧股票名單一覽
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 000715 | 中興商業(yè) | 33.79億 |
| 2 | 600190 | 錦州港 | 57.30億 |
| 3 | 836826 | 蓋世食品 | 3.34億 |
| 4 | 833455 | 匯隆活塞 | 1.35億 |
| 5 | 000898 | 鞍鋼股份 | 226.75億 |
| 6 | 000751 | 鋅業(yè)股份 | 47.09億 |
| 7 | 600233 | 圓通速遞 | 535.61億 |
| 8 | 301007 | 德邁仕 | 21.88億 |
| 9 | 603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 34.79億 |
| 10 | 000059 | 華錦股份 | 94.21億 |
| 11 | 300125 | 聆達(dá)股份 | 40.17億 |
| 12 | 600593 | 大連圣亞 | 20.45億 |
| 13 | 000679 | 大連圣亞 | 19.85億 |
| 14 | 600231 | 凌鋼股份 | 65.31億 |
| 15 | 600758 | 遼寧能源 | 54.15億 |
| 16 | 600694 | 大商股份 | 52.81億 |
| 17 | 688037 | 芯源微 | 203.42億 |
| 18 | 600609 | 金杯汽車 | 64.38億 |
| 19 | 603866 | 桃李面包 | 141.41億 |
| 20 | 600346 | 恒力石化 | 1024.19億 |
| 21 | 002731 | 萃華珠寶 | 31.76億 |
| 22 | 835368 | 連城數(shù)控 | 51.01億 |
| 23 | 000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 122.54億 |
| 24 | 002354 | 天娛數(shù)科 | 95.32億 |
| 25 | 688072 | 拓荊科技 | 257.71億 |
| 26 | 002487 | 大金重工 | 156.88億 |
| 27 | 000698 | 沈陽(yáng)化工 | 32.92億 |
| 28 | 688409 | 富創(chuàng)精密 | 43.15億 |
| 29 | 600795 | 國(guó)電電力 | 631.38億 |
| 30 | 000692 | *ST惠天 | 14.12億 |
| 31 | 688529 | 豪森股份 | 12.83億 |
| 32 | 838810 | 春光藥裝 | 1.81億 |
| 33 | 839792 | 東和新材 | 2.93億 |
| 34 | 601880 | 遼港股份 | 299.37億 |
| 35 | 600739 | 遼寧成大 | 196.57億 |
| 36 | 600125 | 鐵龍物流 | 76.11億 |
| 37 | 600297 | 廣匯汽車 | 167.09億 |
| 38 | 603609 | 禾豐股份 | 81.28億 |
| 39 | 603399 | 吉翔股份 | 50.51億 |
| 40 | 300473 | 德?tīng)柟煞?/td> | 26.16億 |
| 41 | 000761 | 本鋼板材 | 137.95億 |
| 42 | 600399 | 撫順特鋼 | 184.59億 |
| 43 | 002204 | 大連重工 | 90.97億 |
| 44 | 688739 | 成大生物 | 62.04億 |
| 45 | 600241 | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 23.07億 |
| 46 | 603255 | 鼎際得 | 23.93億 |
| 47 | 600653 | 申華控股 | 35.62億 |
| 48 | 600396 | *ST金山 | 37.11億 |
| 49 | 600715 | 文投控股 | 40.62億 |
| 50 | 300573 | 興齊眼藥 | 123.95億 |
| 51 | 603396 | 金辰股份 | 61.07億 |
| 52 | 002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 44.36億 |
| 53 | 300082 | 奧克股份 | 48.22億 |
| 54 | 002606 | 大連電瓷 | 33.34億 |
| 55 | 688267 | 中觸媒 | 17.75億 |
| 56 | 603360 | 百傲化學(xué) | 37.37億 |
| 57 | 300405 | 科隆股份 | 12.74億 |
| 58 | 300758 | 七彩化學(xué) | 29.97億 |
| 59 | 000809 | 鐵嶺新城 | 30.76億 |
| 60 | 300024 | 機(jī)器人 | 194.03億 |
| 61 | 000597 | 東北制藥 | 68.98億 |
| 62 | 301100 | 風(fēng)光股份 | 10.07億 |
| 63 | 603315 | 福鞍股份 | 35.34億 |
| 64 | 300097 | 智云股份 | 26.19億 |
| 65 | 000530 | 冰山冷熱 | 32.10億 |
| 66 | 688305 | 科德數(shù)控 | 39.13億 |
| 67 | 000818 | 航錦科技 | 208.22億 |
| 68 | 002667 | 威領(lǐng)股份 | 29.47億 |
| 69 | 600718 | 東軟集團(tuán) | 120.97億 |
| 70 | 301103 | 何氏眼科 | 28.18億 |
| 71 | 600303 | ST曙光 | 32.43億 |
| 72 | 688233 | 神工股份 | 48.34億 |
| 73 | 600306 | *ST商城 | 13.61億 |
| 74 | 301349 | 信德新材 | 10.91億 |
| 75 | 002231 | 奧維通信 | 19.22億 |
| 76 | 000881 | 中廣核技 | 60.37億 |
| 77 | 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 37.68億 |
| 78 | 002621 | 美吉姆 | 28.56億 |
| 79 | 002952 | 亞世光電 | 21.27億 |
| 80 | 300290 | 榮科科技 | 29.08億 |
| 81 | 300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 16.25億 |
| 82 | 300293 | 藍(lán)英裝備 | 30.14億 |
| 83 | 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 105.66億 |
| 84 | 600719 | 大連熱電 | 29.82億 |
| 85 | 301509 | 金凱生科 | 15.58億 |
| 86 | 002069 | 獐子島 | 30.54億 |
| 87 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 140.72億 |










